梅州市2016年1-9月住房保障目標任務完成情況統計表
來源:市住建局  時間:2016-10-14 15:52:08  瀏覽:-
字號:

填報單位:梅州市住房和城鄉建設局         單位:戶(套)
單位 目標總數   基本建成
棚戶區改造 新增租賃補貼
目標 任務 開工套數 (含貨幣補償和租賃補貼) 完成 比例 (%) 目標 任務 完成情況 其中 開工 比例 (%) 目標 任務 發放戶數 完成 比例 (%) 目標 任務 完成 情況 完成 比例 (%)
開工 套數 貨幣 補償
梅州城區 20 23 115 0 0 0 0 0 20 23 115 0 0 0
梅江區(含江南新城) 3750 3541 94.43 3750 3541 3116 425 94.43 0 0 0 762 362 47.51
梅州高新區 310 310 100 310 310 310 0 100 0 0 0 0 0 0
梅縣區 1028 680 66.15 1028 680 0 680 66.15 0 0 0 0 0 0
興寧市 3329 3320 99.73 3309 3309 2796 513 100 20 11 55 3543 1559 44
平遠縣 40 26 65 30 15 0 15 50 10 11 110 30 66 220
蕉嶺縣 75 97 129.33 65 60 0 60 92.31 10 37 370 128 72 56.25
大埔縣 200 180 90 100 80 0 80 80 100 100 100 100 100 100
豐順縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 37 30.83
五華縣 442 502 113.57 432 432 352 80 100 10 70 700 532 0 0
市芹發辦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3070 3070 100
合計 9194 8679 94.4 9024 8427 6574 1853 93.38 170 252 148.24 8285 5266 63.56
填報日期:2016年9月23