單位:套
| 序號 | 單位 | 項目名稱 | 項目具體地址 | 基本建成套數 | 完成數 | ||
| 小計 | 其中 | ||||||
| 公租房 | 城市棚戶區改造 | ||||||
| 1 | 嘉應新區 | 江南新城棚改吉祥安置區 | 東9地塊 | 0 | 0 | 215 | |
| 2 | 梅江區 | 江北宜居城鄉建設改造項目 | 江北金山街道辦 | 25 | 25 | 198 | |
| 3 | 梅縣區 | 大沙棚改安置區 | 城鎮規劃區 | 0 | 0 | 156 | |
| 4 | 梅縣區 | 原梅縣礦務局局丙村石壁塘國有工礦棚改項目 | 丙村鎮田頭村 | 0 | 220 | ||
| 5 | 興寧市 | 寧新安置區B區 | 寧新安置區B區 | 875 | 875 | 875 | |
| 6 | 興寧市 | 福興安置區二期 | 福興安置區二期 | 723 | 723 | 723 | |
| 7 | 興寧市 | 葉塘安置區 | 葉塘安置區 | 214 | 214 | 220 | |
| 8 | 興寧市 | 公租房 | 葉塘工業園 | 72 | 72 | 72 | |
| 9 | 蕉嶺縣 | 蕉嶺縣金暉園棚戶區改造項目(CD塊) | 蕉嶺縣蕉城鎮黃田村 | 20 | 20 | 20 | |
| 10 | 惠民小區公租房E棟建設項目 | 蕉城鎮環城路以西惠民小區 | 56 | 56 | 56 | ||
| 11 | 金發紙業有限公司公租房宿舍 | 蕉城鎮金城工業園區 | 45 | 45 | 45 | ||
| 12 | 大埔縣 | 大埔縣城城東“三舊” | 大埔縣湖寮鎮 | 110 | 6 | 6 | |
| 13 | 大埔縣 | 五虎山莊公租房3期 | 大埔縣湖寮鎮五虎山莊 | 50 | 50 | 50 | |
| 14 | 五華縣 | 水寨鎮棚改項目、河東鋪背嶺升級改造 | 鹹水壢安置區 | 842 | 842 | 214 | |
| 15 | 合計 | 3032 | 223 | 2705 | 3070 | ||
備注:因五華縣628套琴江新城棚改項目由貨幣化補償方式改為實物開工,其基本建成任務調劑由其他項目完成。