征收機構:梅州市環境保護局 |
|||||||
序號 | 征收時段 | 單位名稱 | 征收金額 (元) |
序號 | 征收時段 | 單位名稱 | 征收金額 (元) |
1 | 2016年12月 | 廣東粵電大埔發電有限公司 | 45334 | 16 | 2017年1季度 | 梅州市五山建材實業有限公司 | 1014 |
2 | 2017年1月 | 廣東粵電大埔發電有限公司 | 48673 | 17 | 2017年1季度 | 廣東科倫藥業有限公司 | 2396 |
3 | 2017年2月 | 廣東粵電大埔發電有限公司 | 29941 | 18 | 2017年1季度 | 廣東冠虹金蔥科技有限公司 | 387 |
4 | 2017年4月 | 梅州市好利時實業有限公司 | 749 | 19 | 2017年1季度 | 安康盟科技(梅州)有限公司 | 7 |
5 | 2017年1季度 | 廣東中煙工業有限責任公司梅州卷煙廠 | 2200 | 20 | 2017年1季度 | 梅州伊利冷凍食品有限責任公司 | 6948 |
6 | 2017年1季度 | 廣東省梅州市磁性材料廠 | 947 | 21 | 2017年1季度 | 梅州金塔水泥有限公司 | 107410 |
7 | 2017年1季度 | 廣東省梅州市人民醫院 | 1489 | 22 | 2017年1季度 | 梅州金川醫療廢物集中處置有限公司 | 2662 |
8 | 2017年1季度 | 梅州市好利時實業有限公司 | 120 | 23 | 2017年1季度 | 梅州市裕興食品科技有限公司 | 102 |
9 | 2017年1季度 | 梅州市鴻利線路板有限公司 | 258 | 24 | 2017年1季度 | 健和包裝實業(梅州)有限公司 | 591 |
10 | 2017年1季度 | 梅州市梅縣區恒塔旋窯水泥有限公司 | 8353 | 25 | 2017年1季度 | 蕉嶺縣恒塔混凝土有限公司 | 1211 |
11 | 2017年1季度 | 梅州珠江啤酒有限公司 | 6672 | 26 | 2017年1季度 | 梅州金森林實業有限公司 | 628 |
12 | 2017年1季度 | 梅州市日昇橡膠傳動帶有限公司 | 1335 | 27 | 2017年1季度 | 梅州市梅縣區恒發建材有限公司 | 15308 |
13 | 2017年1季度 | 廣東華盛印刷包裝有限公司 | 981 | 28 | 2017年1季度 | 梅州市金雁銅業公司玉水硫銅礦 | 835 |
14 | 2017年1季度 | 梅州富家酒實業有限公司 | 98 | 29 | 2017第1季度 | 梅州粵海水務有限公司 | 政策性免征 |
15 | 2017年1月 | 廣州(梅州)產業轉移工業園水質淨化廠 | 3199 | 30 | 2017年2、3月 | 廣州(梅州)產業轉移工業園水質淨化廠 | 政策性免征 |
二○一七年四月二十八日 |