全市主要經濟指標 | ||||
指標名稱 | 單位 | 1-12月累計 | 去年同期累計 | 累計同比±% |
生產總值 | 億元 | 885.83 | 800.01 | 8.5 |
第一產業 | 億元 | 179.46 | 164.71 | 4.3 |
第二產業 | 億元 | 322.91 | 289.57 | 10.3 |
#工業 | 億元 | 261.56 | 241.24 | 9.6 |
第三產業 | 億元 | 383.46 | 345.73 | 8.3 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 206.93 | 187.36 | 10.7 |
固定資產投資 | 億元 | 407.51 | 291.91 | 39.6 |
#工業投資 | 億元 | 130.65 | 84.39 | 54.8 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 499.97 | 450.18 | 11.1 |
進出口總額 | 萬美元 | 218197 | 176276 | 23.8 |
#出口總額 | 萬美元 | 188730 | 154412 | 22.2 |
實際利用外資 | 萬美元 | 14711 | 13309 | 10.5 |
地方公共財政預算收入 | 億元 | 85.24 | 69.37 | 22.9 |
地方公共財政預算支出 | 億元 | 270.09 | 203.72 | 32.6 |
國稅和地稅總收入 | 億元 | 166.95 | 143.73 | 16.2 |
#地稅收入 | 億元 | 78.52 | 65.87 | 19.2 |
金融機構本外幣存款餘額 | 億元 | 1411.88 | 1245.21 | 13.4 |
#城鄉居民儲蓄存款餘額 | 億元 | 985.46 | 888.88 | 10.9 |
金融機構本外幣貸款餘額 | 億元 | 635.46 | 547.53 | 16.1 |
居民消費價格指數(CPI) | % | 102.4 | 100 | 2.4 |
工業生產者出廠價格指數(PPI) | % | 99.68 | 100 | -0.32 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 76.51 | 69.78 | 9.6 |
#工業用電量 | 億千瓦時 | 44.07 | 41.53 | 6.1 |
備注:金融各項指標1-12月累計數為12月末數據、上年同期累數均為本年年初餘額,累計同比增速為比年初增長速度。 |
工 業(一) | ||||
行業名稱 | 計算 | 1-12月 | 去年同期累計 | 累計同比±% |
單位 | 累計 | |||
一、規模以上工業總產值 | 萬元 | 6462156 | 5703867 | 14.5 |
二、規模以上工業增加值 | 萬元 | 2069253 | 1873596 | 10.7 |
總計中:輕工業 | 萬元 | 969841 | 884743 | 9.3 |
重工業 | 萬元 | 1099412 | 988853 | 12.7 |
三、規模以上工業銷售產值 | 萬元 | 6385230 | 5625582 | 13.5 |
四、六大支柱工業增加值 | 萬元 | 1740370 | 1569942 | 10.5 |
#煙 草 | 萬元 | 568367 | 537565 | 5.6 |
電 力 | 萬元 | 377942 | 359902 | 5.8 |
建 材 | 萬元 | 199554 | 166869 | 13.5 |
電子信息 | 萬元 | 260774 | 215998 | 23.1 |
機電製造 | 萬元 | 180361 | 134451 | 36.2 |
礦產加工 | 萬元 | 153372 | 155158 | 8 |
五、省級產業轉移園區 | ||||
工業總產值 | 萬元 | 1156486 | 965579 | 21 |
#廣州(梅州) | 萬元 | 773615 | 683269 | 14.5 |
石碣(興寧) | 萬元 | 262238 | 184346 | 42.3 |
東莞塘廈(平遠) | 120633 | 97964 | 24.4 | |
工業增加值 | 萬元 | 268125 | 222117 | 22 |
#廣州(梅州) | 萬元 | 187221 | 164414 | 16.5 |
石碣(興寧) | 52651 | 34181 | 45.2 | |
東莞塘廈(平遠) | 萬元 | 28253 | 23522 | 20.1 |
工 業(二) | ||||
產品名稱 | 計算單位 | 1-12月 | 去年同期累計 | 累計同比±% |
累計 | ||||
一、主要工業產品產量 | ||||
卷 煙 | 萬支 | 1916352 | 1877556 | 2.1 |
水 泥 | 萬噸 | 1386.24 | 1179.68 | 17.5 |
鐵礦石原礦量 | 萬噸 | 87.14 | 71.28 | 22.2 |
人造板 | 萬立方米 | 8.21 | 11.08 | -25.9 |
服 裝 | 萬件 | 365.9 | 405.3 | -9.7 |
銅 | 噸 | 1449 | 14090 | -89.7 |
銅加工材 | 噸 | 5370 | 7995 | -32.8 |
發電量 | 萬千瓦時 | 1257872 | 1377514 | -8.7 |
其中:火電 | 萬千瓦時 | 1083418 | 1170541 | -7.4 |
水電 | 萬千瓦時 | 174455 | 206973 | -15.7 |
二、規模以上工業效益 | 2014年 1-11月 |
去年同期累計 | 累計同比±% | |
累計 | ||||
企業個數 | 個 | 369 | 369 | 持平 |
#虧損企業 | 個 | 91 | 78 | 16.7 |
虧損企業虧損額 | 萬元 | 43645 | 44063 | -0.9 |
實現利稅總額 | 萬元 | 948385 | 911135 | 4.1 |
#稅金總額 | 萬元 | 588692 | 569122 | 3.4 |
利潤總額 | 萬元 | 359693 | 342013 | 5.2 |
固 定 資 產 投 資 | ||||
指 標 名 稱 | 計算單位 | 1-12月 累計 |
去年同期累計 | 累計同比±% |
固定資產投資總額 | 萬元 | 4075124 | 2919143 | 39.6 |
#項目投資 | 萬元 | 2792189 | 2148967 | 29.9 |
房地產開發投資 | 萬元 | 1282935 | 770176 | 66.6 |
按產業分:第一產業 | 萬元 | 63546 | 129632 | -51.0 |
第二產業 | 萬元 | 1306548 | 899839 | 45.2 |
#工業投資 | 萬元 | 1306548 | 843921 | 54.8 |
第三產業 | 萬元 | 2705030 | 1889672 | 43.1 |
商品房施工麵積 | 萬平方米 | 959.98 | 732.56 | 31.0 |
#住宅 | 萬平方米 | 773.7 | 629.77 | 22.9 |
商品房竣工麵積 | 萬平方米 | 229.97 | 163.4 | 40.7 |
#住宅 | 萬平方米 | 196.3 | 146.87 | 33.7 |
商品房實際銷售麵積 | 萬平方米 | 230.54 | 188.23 | 22.5 |
其中:期房銷售麵積 | 萬平方米 | 132.02 | 84.41 | 56.4 |
商品房實際銷售額 | 萬元 | 1083094 | 848040 | 27.7 |
其中:期房銷售額 | 萬元 | 659073 | 416350 | 58.3 |
注:2013年固定資產投資數據按省局規定作調整。 |
國 內 貿 易 | ||||
指標名稱 | 單位 | 1-12月 | 上年同期 | 累計同比±% |
累計 | 累計 | |||
社會消費品零售總額 | 萬元 | 4999686 | 4501832 | 11.1 |
#限額以上社會消費品零售額 | 萬元 | 1157139 | 1030383 | 12.3 |
按行業分:批發與零售業 | 萬元 | 4628003 | 4172736 | 10.9 |
#限額以上商業 | 萬元 | 1065336 | 954137 | 11.7 |
限額以下和個體戶 | 萬元 | 3562667 | 3218599 | 10.7 |
住宿餐飲業 | 萬元 | 371683 | 329096 | 12.9 |
#限額以上 | 萬元 | 91803 | 76246 | 20.4 |
按城鄉分:城鎮 | 萬元 | 3857863 | 3472106 | 11.1 |
#城區 | 萬元 | 3126026 | 2814366 | 11.1 |
鄉村 | 萬元 | 1141823 | 1029726 | 10.9 |
商品銷售總額 | 萬元 | 8353884 | 7484297 | 11.6 |
#批發銷售總額 | 萬元 | 2705652 | 2423992 | 11.6 |
#限額以上 | 萬元 | 1232638 | 1096953 | 12.4 |
零售業銷售額 | 萬元 | 5142436 | 4613526 | 11.5 |
#限額以上 | 萬元 | 1073834 | 948119 | 13.3 |
住宿業營業額 | 萬元 | 157845 | 133479 | 18.3 |
#限額以上 | 萬元 | 85344 | 67569 | 26.3 |
餐飲業營業額 | 萬元 | 347952 | 313300 | 11.1 |
#限額以上 | 萬元 | 46074 | 41338 | 11.5 |
對外貿易、利用外資 | |||
指 標 名 稱 | 計量 | 1-12月 | 累計同比±% |
單位 | 累計 | ||
一、貿易進出口總額? | 萬美元 | 218197 | 23.8 |
二、貿易出口總額 | 萬美元 | 188730 | 22.2 |
按主要貿易方式分 | |||
??一般貿易 | 萬美元 | 153541 | 27.6 |
??來料加工 | 萬美元 | ||
??進料加工 | 萬美元 | 35186 | 4.5 |
按主要經濟類型分 | 萬美元 | ||
??國有企業 | 萬美元 | 84 | 20 |
??“三資”企業 | 萬美元 | 69181 | 4.3 |
??集體企業 | 萬美元 | 93 | 3.3 |
??私營企業 | 萬美元 | 114186 | 35.9 |
按主要國家(地區)分 | |||
??香??港 | 萬美元 | 36443 | 13.8 |
??日??本 | 萬美元 | 8751 | 10.5 |
??美??國 | 萬美元 | 42339 | 12 |
??歐??盟 | 萬美元 | 23873 | 53.3 |
??東??盟 | 萬美元 | 30870 | 10.6 |
按主要商品分 | |||
??機電產品 | 萬美元 | 74550 | 22.7 |
陶瓷產品 | 萬美元 | 32214 | 21.8 |
家具產品 | 萬美元 | 24955 | 13.7 |
橡膠產品 | 萬美元 | 13882 | -5.8 |
工藝品 | 萬美元 | 10241 | 4 |
三、貿易進口總額 | 萬美元 | 29467 | 34.8 |
? #一般貿易 | 萬美元 | 17572 | 60.1 |
四、新簽利用外資合同項目 | 宗 | 139 | 25.3 |
五、合同協議金額 | 萬美元 | 44822 | 7.7 |
六、實際利用外資 | 萬美元 | 14711 | 10.5 |
旅 遊 業 | |||||
計算 | 12月 | 1-12月累計 | |||
單位 | 絕對值 | 比上年同月±% | 絕對值 | 累計同比±% | |
一、住宿設施接待過夜旅遊者 | 人次 | 505959 | -64.9 | 12860655 | 6.3 |
1、入境遊客 | 人次 | 16253 | 35.7 | 178124 | 32.4 |
外 國 人 | 人次 | 2093 | 102 | 15304 | 10.3 |
香港同胞 | 人次 | 12301 | 29.7 | 135327 | 52.8 |
澳門同胞 | 人次 | 997 | 31.9 | 13736 | -14.6 |
台灣同胞 | 人次 | 862 | 23.7 | 13758 | -14 |
2、國內遊客 | 人次 | 489706 | -65.7 | 12682532 | 6 |
二、旅行社組織國內遊人數 | 人次 | 7445 | -18 | 105263 | -17.9 |
三、旅行社組織出境遊人數 | 人次 | 210 | -25 | 2393 | -66.6 |
#香港 | 人次 | 62 | -34.7 | 649 | -82.9 |
澳門 | 人次 | 26 | -45.8 | 631 | -60.1 |
台灣 | 人次 | —— | —— | —— | |
海外 | 人次 | 122 | -10.9 | 1106 | -38 |
四、旅遊總收入 | 萬元 | 263126.5 | 0.7 | 2543850 | 27 |
五、星級酒店客房出租率 | % | 67.1 | — | 64.3 | — |
價 格 指 數 | ||||
指 標 名 稱 | 計算 | 12月 | 1-12月 | 累計同比±% |
單位 | 累計 | |||
市區居民消費價格總指數 (CPI,上年同期數=100) |
% | 101.2 | 102.4 | 2.4 |
#食品類 | % | 105.4 | 104.9 | 4.9 |
煙酒類 | % | 99.7 | 99.9 | -0.1 |
衣著類 | % | 100.1 | 101.1 | 1.1 |
家庭設備用品及維修服務 | % | 102.9 | 102.4 | 2.4 |
醫療保健和個人用品 | % | 100.6 | 101.2 | 1.2 |
交通和通訊 | % | 96.8 | 98.2 | -1.8 |
娛樂教育文化用品及服務 | % | 98.7 | 101 | 1 |
居住類 | % | 96.9 | 101.5 | 1.5 |
全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (一) | ||||||
縣 別 | 生產總值 | 規模以上工業增加值 | ||||
(億元) | (億元) | |||||
1-12月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | 1-12月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | |
梅州市 | 885.83 | 8.5 | — | 206.93 | 10.7 | — |
市 直 | 136.2 | 3.3 | — | 71.68 | 2.9 | — |
梅江區 | 54.37 | 7.6 | 8 | 10.93 | 6.5 | 8 |
梅縣區 | 164.04 | 10.1 | 5 | 43.65 | 11.6 | 6 |
興寧市 | 146.37 | 11.5 | 2 | 14.01 | 23 | 3 |
平遠縣 | 64.33 | 8 | 7 | 14.46 | 9.5 | 7 |
蕉嶺縣 | 58.29 | 11.3 | 3 | 9.55 | 18.6 | 5 |
大埔縣 | 64.36 | 11.3 | 3 | 11.12 | 23 | 3 |
豐順縣 | 81.83 | 12 | 1 | 20.14 | 23.4 | 2 |
五華縣 | 110.46 | 9.8 | 6 | 11.37 | 25.9 | 1 |
注:梅江區不含市直;各縣(市、區)生產總值是按季度進行核算和公布。 |
全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (二) | ||||||
縣 別 | 固定資產投資 | 社會消費品零售總額 | ||||
(億元) | (億元) | |||||
1-12月 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | 1-12月 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | |
累計 | 累計 | |||||
梅州市 | 407.51 | 39.6 | — | 499.97 | 11.1 | — |
市 直 | 15.76 | 50.3 | — | 30.43 | -0.5 | — |
梅江區 | 45.41 | 39.4 | 2 | 79.98 | 10.2 | 8 |
梅縣區 | 106.29 | 36.8 | 5 | 112.65 | 14.7 | 1 |
興寧市 | 61.48 | 54.6 | 1 | 75.29 | 11.1 | 5 |
平遠縣 | 27.41 | 35.1 | 7 | 20.45 | 12.5 | 3 |
蕉嶺縣 | 18.71 | 24.8 | 8 | 29.21 | 11.1 | 5 |
大埔縣 | 49.79 | 35.9 | 6 | 40.53 | 11.2 | 4 |
豐順縣 | 38.95 | 38.5 | 4 | 37.64 | 12.7 | 2 |
五華縣 | 43.72 | 39.4 | 2 | 73.79 | 10.6 | 7 |
注:梅江區不含市直。 |