當前位置:首頁 > 政務公開 > 數據發布 > 統計月報
梅州市統計月報(2010年第6期)
來源:本網  時間:2010-10-20 17:24:49  瀏覽:-
字號:

生產總值
                    計算單位:萬元

1-2季 上年同期 累 計
累計 +、- %
梅州市生產總值 264.89 232.40 11.8
按產業分:第一產業 45.78 41.20 4.6
第二產業 111.84 94.66 14.9
其中:工業 93.97 80.37 13.6
第三產業 107.27 96.54 11.3
分縣(市、區)生產總值      
梅江區 114626 100618 12.2
興寧市 399475 360234 11.6
534054 481087 11.7
平遠縣 147714 122895 10.9
蕉嶺縣 184762 163482 11.4
大埔縣 164397 147920 11.5
豐順縣 234721 206870 11.2
五華縣 316738 276345 11.9
注:分縣區生產總值中梅江區不含市直。增長速度按可比價計算。

規模以上工業總產值、銷售產值
                計算單位:萬元
6月 1-6月 上年同期 累 計
累 計 累 計 +、- %
一、現價工業總產值總計 410641 1948709 1598907 18.4
在總計中:輕工業 126249 633295 559921 9.9
重工業 284392 1315414 1038986 23.0
在總計中:國有企業 91769 476947 429199 7.9
集體企業 2465 13316 10850 19.2
股份合作製企業 3159 16665 7312 121.4
股份製企業 163751 786829 650135 17.5
外商及港澳台投資企業 131428 559012 423354 28.2
其他類型企業 18069 95939 78058 19.4
在總計中:大中型工業 222803 1166083 975284 16.2
二、現價銷售產值 404474 1908922 1562483  
在總計中:輕工業 124457 610216 544510  
重工業 280018 1298706 1017973  
在總計中:國有企業 91434 468480 428864  
集體企業 2596 13678 10539  
股份合作製企業 4638 17638 7542  
股份製企業 156368 778362 636804  
外商及港澳台投資企業 131833 539633 402822  
其他類型企業 17605 91131 75914  
在總計中:大中型工業 222148 1149922 956546  
注:工業總產值累計增長幅度按可比價計。

規模以上工業企業現價工業增加值
                 計算單位:萬元
6月 1-6月 上年同期 累 計
+、- %
現價工業增加值合計 143825 721834 618457 13.3
在總計中: 梅江區 50851 294024 269295 9.6
其中:市直 48041 278003 256511 9.1
區屬 2665 15636 11851 24.0
興寧市 12586 47589 38487 15.8
35832 184128 152898 14.9
平遠縣 9204 39086 30408 16.1
蕉嶺縣 10258 51544 44609 16.2
大埔縣 6986 30216 22815 28.7
豐順縣 11746 44058 34848 20.1
五華縣 4468 25295 19345 25.6
備注:增長幅度按可比價計算。

規模以上工業企業經濟效益
計 算 1-5月 上年同期
單 位 累 計 累 計
企業個數 489 489
其中:虧損企業 147 171
虧損企業虧損額 萬元 14107 15839
實現利稅總額 萬元 300653 266435
其中:稅金總額 萬元 191070 172542
利潤總額 萬元 109583 93893
利潤總額中:      
梅江區 萬元 53771 47323
其中: 市直 萬元 52653 47436
區屬 萬元 1117 -113
興寧市 萬元 -2206 1142
萬元 36050 35574
平遠縣 萬元 6803 4601
蕉嶺縣 萬元 6018 5036
大埔縣 萬元 5517 442
豐順縣 萬元 2872 1131
五華縣 萬元 759 -1356

主要工業產品產量
產品名稱 計 算 6月 1-6月 上年同期 累計對比
單 位 ±%
萬支 139750 849976 784901 8.3
萬噸 101.81 636.41 632.65 0.6
鐵礦石原礦量 萬噸 14.95 61.39 55.3 11
人造板 萬立方米 2.19 14.18 15.47 -8.3
萬件 30.86 142.34 160.76 -11.5
日用陶瓷 萬件 597 2822 2489 13.4
1027 6135 6113 0.4
銅加工材 947 4841 4660 3.9
發電量 萬千瓦時 114631 609583 528371 15.4
其中:火電 萬千瓦時 82212 508909 464495 9.6
水電 萬千瓦時 32419 100674 63876 57.6
規模以上工業用電量 萬千瓦時 24362 137503 127242 8.1

全社會固定資產投資
計 算 1-6月 上年同期 累 計
單 位 累 計 +、- %
全社會完成投資總額 萬元 760886 691627 10.0
按投資方向分:城鎮 萬元 611735 559270 9.4
#房地產開發 萬元 143277 60193 138.0
農村 萬元 149151 132357 12.7
按產業分:第一產業 萬元 22992 9505 141.9
第二產業 萬元 208483 264915 -21.3
第三產業 萬元 529411 416711 27.0
按地區分:梅江區 萬元 189563 175099 8.3
其中:市直 萬元 143849 141235 1.9
   區屬 萬元 45714 33864 35.0
興寧市 萬元 83878 68093 23.2
萬元 210878 153012 37.8
平遠縣 萬元 36200 27815 30.1
蕉嶺縣 萬元 37980 27197 39.6
大埔縣 萬元 62305 52997 17.6
豐順縣 萬元 65653 52491 25.1
五華縣 萬元 74429 134923 -44.8
商品房施工麵積 萬平方米 194.42 130.36 49.1
商品房竣工麵積 萬平方米 30.72 17.41 76.5
注:投資總額中含高速公路投資數12785萬元

商業
計 算 1-6月 上年同期 累 計
單 位 累 計 累 計 +、- %
社會消費品零售總額 萬元 1472867.6 1239440.8 18.8
其中:批發、零售貿易業 萬元 1359983.7 1144402.2 16.2
住宿和餐飲業 萬元 112883.9 95038.6 18.8
按銷售單位所在地分:城鎮 萬元 935276.7 788469.9 18.6
#城區 萬元 652223 555869.7 17.3
鄉村 萬元 537590.9 450970.9 19.2
按地區分:梅江區 萬元 324839.6 253973.8 27.9
其中:市直 萬元 114886.1 78714.7 46
區屬   209953.5 175259.1 19.8
興寧市 萬元 246424.5 214510.9 14.9
梅 縣 萬元 333782.9 279008 19.6
平遠縣 萬元 62054.1 54465.4 13.9
蕉嶺縣 萬元 94517.2 80093.3 18
大埔縣 萬元 115162.5 100598.2 14.5
豐順縣 萬元 106142 93692.7 13.3
五華縣 萬元 189944.8 163098.5 16.5

居民消費價格總指數及市區居民生活收支情況
計 算 第2季 1-6月 累計比上年同期
單 位 +、- %
一、市區居民消費價格總指數 % 103.0 101.7 1.7
(上年同期數=100)
其中:1、食品類 % 105.5 103.2 3.2
2、煙酒及用品 % 106.2 105.7 5.7
3、衣著類 % 100.1 99.3 -0.7
4、家庭設備用品及維修服務 % 99.9 99.7 -0.3
5、醫療保健和個人用品 % 104.3 103.7 3.7
6、交通和通訊 % 97.9 97.0 -3.0
7、娛樂教育文化用品及服務 % 99.8 98.9 -1.1
8、居住類 % 106.0 105.0 5.0
二、市區居民生活收支情況        
1、家庭人均總收入 元/人 3613.16 8292.56 9.3
 其中:可支配收入 元/人 3282.22 7634.57 9.5
2、家庭人均總支出 元/人 3534.06 8265.66 22.4
其中:消費性支出 元/人 2536.09 5234.87 8.3
①食品 元/人 1104.09 2302.79 持平
②衣著 元/人 104.2 284.54 11.0
③交通、通信 元/人 280.16 671.43 25.6
④居住 元/人 341.43 703.29 23.5
3、期末人均手存現金 元/人   1688.29 24.4
注:累計增幅按可比口徑計算。

對外貿易、利用外資
              計算單位:萬美元
1-6月 上年同期 累 計
累 計 累 計 +、- %
一、貿易出口總額 41496 27273 52.2
其中:國有企業出口 3 9 -66.7
“三資”企業出口 22866 13062 75.1
其它類型企業出口 18627 14202 31.2
二、新簽利用外資合同項目(宗) 41 21 95.2
三、合同協議金額 5470 6830 -19.9
四、實際利用外資 3030 4196 -27.8
其中:外商直接投資 3030 4196 -27.8
梅江區 979 2087 -53.1
其中:市直 873 1675 -47.9
區屬 106 412 -74.3
興寧市 486 265 83.4
770 477 61.4
平遠縣 19 576 -96.7
蕉嶺縣 335 137 144.5
大埔縣 126 138 -8.7
豐順縣 57 220 -74.1
五華縣 258 296 -12.8
注:實際利用外資額為已驗資數。

鄉鎮企業主要經濟指標、部分產品產量
計 算 1-6月 上年同期 累 計
單 位 累 計 累 計 +、- %
企業營業收入 億元 127.91 116.58 9.7
企業總產值(現價) 億元 125.56 113.36 10.8
其中:工業總產值 億元 85.29 76.53 11.5
其中:規模以上工業 億元 47.99 39.26 22.2
工業銷售產值(現價) 億元 81.29 71.8 13.2
應交稅金 億元 5.54 4.71 17.6
利潤總額 億元 8.41 7.9 6.5
出口交貨總值 億元 14.77 13.36 10.6
增加值 億元 29.75 26.9 10.6
部分工業產品產量        
萬噸 225.58 213.44 5.7
陶瓷 萬件 3924 3309 18.6
電聲喇叭 萬隻 20538 18713 9.8
紡織品 萬元 7300 7980 -8.5
發電量 萬千瓦時 288794 266997 8.2
工藝美術品 萬元 34839 36177 -3.7
備注:本表由市鄉鎮企業管理局提供。