當前位置:首頁 > 政務公開 > 數據發布 > 統計月報
梅州市統計月報(2014年第3期)
來源:本網  時間:2014-04-29 16:04:04  瀏覽:-
字號:
全市主要經濟指標
指標名稱 單位 1-3月累計 去年同期累計 累計同比
生產總值 億元 170.95 161.73 7.5
第一產業 億元 31.54 30.07 4.1
第二產業 億元 67.36 66.91 7.9
#工業 億元 58.25 59.29 6.9
第三產業 億元 72.05 64.75 8.4
規模以上工業增加值 億元 40.34 37.76 8.1
固定資產投資 億元 65.97 47.34 39.3
#工業投資 億元 17.86 14.41 23.9
社會消費品零售總額 億元 127.93 115.66 10.6
進出口總額 (1-2月) 萬美元 23995 23808 0.8
#出口總額(1-2月) 萬美元 20083 20408 -1.7
實際使用外資(1-2月) 萬美元 3041 2746 10.7
地方公共財政預算收入 億元 14.01 11.31 23.8
地方公共財政預算支出 億元 38.61 31.80 21.4
國稅和地稅總收入 億元 33.22 26.09 27.3
#地稅收入 億元 14.41 11.20 28.7
金融機構本外幣存款餘額 億元 1304.10 1245.21 4.7
#城鄉居民儲蓄存款餘額 億元 958.20 888.88 7.8
金融機構本外幣貸款餘額 億元 586.08 547.53 7.0
居民消費價格指數(CPI) % 102.8 100.0 2.8
工業生產者出廠價格指數(PPI) % 98.9 100.00 -1.1
全社會用電量 億千瓦時 16.67 15.61 6.8
#工業用電量 億千瓦時 9.26 8.74 5.8
備注:金融各項指標1-3月累計數為3月末數據、上年同期累數均為本年年初餘額,累計同比增速為比年初增長速度。

TR>
工  業(一)
行業名稱 計算
單位
1-3
累計
去年同期累計 累計同比
一、規模以上工業總產值 萬元 1239670 1143368 9.6
二、規模以上工業增加值 萬元 403395 377564 8.1
總計中:輕工業 萬元 220518 212002 6.8
重工業 萬元 182877 165562 12.5
三、規模以上工業銷售產值 萬元 1251480 1165399 7.4
四、六大支柱工業增加值 萬元 351149 330609 7.3
#煙 草 萬元 151497 150926 0.4
電 力 萬元 58867 54962 8.0
建 材 萬元 45423 39212 8.3
電子信息 萬元 37370 36217 6.6
機電製造 萬元 33343 25896 31.1
礦產加工 萬元 24650 23396 8.1
五、省級產業轉移園區  
工業總產值 萬元 189816 167288 13.5
#廣州(梅州) 萬元 133618 122136 9.5
石碣(興寧) 萬元 33829 29558 14.3
東莞塘廈(平遠) 22369 15594 43.2
工業增加值 萬元 44915 39164 15.3
#廣州(梅州) 萬元 32743 29627 10.5
石碣(興寧) 7309 6186 18.2
東莞塘廈(平遠) 萬元 4863 3351 45.1

工  業(二)
產品名稱 計算單位 1-3月累計 去年同期累計 累計同比
一、主要工業產品產量
卷 煙 萬支 519500 549352 -5.4
水 泥 萬噸 273 271 1.0
鐵礦石原礦量 萬噸 21.59 11.03 95.6
人造板 萬立方米 2.40 2.92 -17.7
服 裝 萬件 119.40 143.80 -17.0
3133
銅加工材 589 2037 -71.1
發電量 萬千瓦時 298266 313815 -5.0
其中:火電 萬千瓦時 268025 289910 -7.6
水電 萬千瓦時 30241 23906 26.5
二、規模以上工業效益 2014年1-2月累計 去年同期累計 累計同比
企業個數 368 368 持平
#虧損企業 139 143 -2.8
虧損企業虧損額 萬元 11645 13026 -10.6
實現利稅總額 萬元 163838 169402 -3.3
#稅金總額 萬元 104873 101918 2.9
利潤總額 萬元 58965 67484 -12.6

固 定 資 產 投 資
指 標 名 稱 計算
單位
1-3
累計
去年同期累計 累計同比
固定資產投資總額 萬元 659681 473420 39.3%
#項目投資 萬元 514205 337567 52.3%
房地產開發投資 萬元 145476 135853 7.1%
按產業分:第一產業 萬元 16111 15637 3.0%
第二產業 萬元 179205 158297 13.2%
#工業投資 萬元 178619 144122 23.9
第三產業 萬元 464365 299486 55.1%
商品房施工麵積 萬平方米 569.48 381.44 49.3%
#住宅 萬平方米 480.49 333.12 44.2%
商品房竣工麵積 萬平方米 26.67 27.04 -1.4%
#住宅 萬平方米 23.05 22.22 3.7%
商品房實際銷售麵積 萬平方米 33.62 29.37 14.5%
商品房實際銷售額 萬元 162312 126422 28.4%

國 內 貿 易
指標名稱 單位 1-3
累計
上年同期
累計
累計同比
社會消費品零售總額 萬元 1279266 1156639 10.6
#限額以上社會消費品零售額 萬元 263539 233251 13.0
按行業分:批發與零售業 萬元 1192554 1076045 10.8
#限額以上商業 萬元 247167 216603 14.1
限額以下和個體戶 萬元 945387 859443 10.0
住宿餐飲業 萬元 86712 80594 7.6
#限額以上 萬元 16372 16649 -1.7
按城鄉分:城鎮 萬元 980882 885038 10.8
#城區 萬元 802500 728149 10.2
鄉村 萬元 298384 271601 9.9
商品銷售總額 萬元 2023973 1841104 9.9
#批發銷售總額 萬元 591411 548902 7.7
#限額以上 萬元 274954 261214 5.3
零售業銷售額 萬元 1316872 1186517 11.0
#限額以上 萬元 250710 217278 15.4
住宿業營業額 萬元 29527 27349 8.0
#限額以上 萬元 14878 14032 6.0
餐飲業營業額 萬元 86164 78336 10.0
#限額以上 萬元 9386 8539 9.9

對外貿易、利用外資
指 標 名 稱 計量
單位
1-2
累計
累計同比
一、貿易進出口總額? 萬美元 23995 0.8
二、貿易出口總額 萬美元 20083 -1.6
按主要貿易方式分    
??一般貿易 萬美元 15312 -5.3
??來料加工 萬美元 11 10.0
??進料加工 萬美元 8814 -6.5
按主要經濟類型分 萬美元
??國有企業 萬美元 11 10.0
??“三資”企業 萬美元 8814 -6.5
??集體企業 萬美元 11 0
??私營企業 萬美元 10602 3.0
按主要國家(地區)分
??香??港 萬美元 4094 1.0
??日??本 萬美元 1276 13.7
??美??國 萬美元 4528 5.2
??歐??盟 萬美元 2230 34.6
按主要商品分
??機電產品 萬美元 8148 -4.0
陶瓷產品 萬美元 4108 -12.7
家具產品 萬美元 2650 5.1
橡膠產品 萬美元 2211 15.5
工藝品 萬美元 369 -9.5
三、貿易進口總額 萬美元 3912 15.1
? #一般貿易 萬美元 1925 -9.1
四、新簽利用外資合同項目 17 41.7
五、合同外資金額 萬美元 1726 -21.4
六、實際使用外資 萬美元 3041 10.7

旅 遊 業
計算
單位
2 1-2月累計
絕對值 比上年同月 絕對值 累計同比
一、住宿設施接待過夜旅遊者 人次 991301 33.0 1956975 38.5
1、入境遊客 人次 9731 -10.7 21093 6.6
外 國 人 人次 631 -51.6 893 -64.2
香港同胞 人次 7056 -85.3 10649 -15.4
澳門同胞 人次 1053 393.4 7869 189.6
台灣同胞 人次 991 -1.7 1682 -15.1
2、國內遊客 人次 981570 33.7 2176698 56.2
二、旅行社組織國內遊人數 人次 2059 -17.0 5518 -33.2
三、旅行社組織出境遊人數 人次 109 -58.1 199 -69.9
#香港 人次 55 -66.1 95 -72.2
澳門 人次 25 -70.9 25 -83.2
台灣 人次 14   21  
海外 人次 15 -73.0 43 -73.0
四、旅遊總收入 萬元 163335 52.2 282243 42.2
五、星級酒店客房出租率 % 66.0   60.7  

價格指數

指 標 名 稱
計算
單位
3 1-3
累計
累計同比
市區居民消費價格總指數
(CPI,上年同期數=100)
% 102.9 102.8 2.8
#食品類 % 105.9 104.6 4.6
煙酒類 % 99.7 99.7 -0.3
衣著類 % 101.5 101.9 1.9
家庭設備用品及維修服務 % 101.0 101.1 1.1
醫療保健和個人用品 % 101.3 101.8 1.8
交通和通訊 % 98.3 98.9 -1.1
娛樂教育文化用品及服務 % 101.4 102.7 2.7
居住類 % 102.5 102.9 2.9

全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (一)
生產總值
(億元)
規模以上工業增加值
(億元)
1-3月累計 累計同比增速(%) 按增速排名 1-3月累計 累計同比增速(%) 按增速排名
梅州市 170.95 7.5 40.34 8.1
市 直 32.02 2.6 18.15 -0.3
梅江區 11.07 6.7 7 1.96 3.9 8
梅縣區 35.71 8.3 5 6.66 9.3 5
興寧市 23.60 8.2 6 2.07 6.1 7
平遠縣 11.15 9.7 3 2.83 29.2 2
蕉嶺縣 13.63 6.6 8 1.98 8.1 6
大埔縣 12.98 8.5 4 2.37 15.9 4
豐順縣 15.93 9.9 2 2.62 19.3 3
五華縣 23.23 10.1 1 1.68 29.6 1
注:梅江區不含市直;各縣(市、區)生產總值是按季度進行核
算和公布。

全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (二)
固定資產投資
(億元)
社會消費品零售總額
(億元)
1-3
累計
累計同比增速(%) 按增速排名 1-3
累計
累計同比增速(%) 按增速排名
梅州市 65.97 39.3 127.93 10.6
市 直 1.68 -31.4% 7.86 -2.1
梅江區 6.32 51.0% 4 20.23 15.9 1
梅縣區 19.74 20.0% 8 27.71 12.4 2
興寧市 7.00 98.9% 1 19.56 10.3 4
平遠縣 4.30 86.7% 3 5.18 11.2 3
蕉嶺縣 3.45 42.6% 5 7.18 9.9 7
大埔縣 10.62 26.7% 7 10.47 10.3 4
豐順縣 3.63 29.3% 6 10.96 10.1 6
五華縣 9.24 91.0% 2 18.78 9.5 8
注:梅江區不含市直。

全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (三)
貿易出口總額
(萬美元)
實際利用外資
(萬美元)
1-2月累計 累計同比增速(%) 按增速排名 1-2月累計 累計同比增速(%) 按增速排名
梅州市 20083 -1.6 3041 10.7
市 直 3435 -25.8 394 220.3
梅江區 2408 -2.9 5 795 40.2 3
梅縣區 4292 58.8 2 720 7.8 4
興寧市 716 -29.7 8 336 47.4 2
平遠縣 1943 21.2 4 0 -100.0 7
蕉嶺縣 273 63.5 1 36 -14.3 5
大埔縣 2491 -23.6 7 0 -100.0 7
豐順縣 3449 -6.0 6 90 114.3 1
五華縣 1076 22.3 3 670 -27.7 6
注:梅江區不含市直。

統計小知識

  GDP的核算方法

  GDP是指一個國家或地區的所有常住單位在一定時期內生產活動的最終成果。從不同角度觀察生產活動的成果,GDP核算方法可分為:生產法、收入法和支出法。

  1、生產法:增加值=總產出-中間投入

  生產法是從生產的角度衡量常住單位在核算期內的最終成果,它消除了生產各環節之間的重複計算,從全社會來看,國民經濟各行業生產法增加值之和就是生產法GDP總量。

  2、收入法:增加值=勞動者報酬+生產稅淨額+固定資產折舊+營業盈餘

  收入法(也稱分配法)是從生產過程形成收入的角度,根據生產要素應得收入份額反映生產過程中最終成果的計算方法。

  3、支出法:GDP=最終消費支出+資本形成總額+貨物與服務淨出口

  支出法是從最終支出的角度衡量核算期內新生產的貨物和服務最終去向的計算方法。其中,最終消費支出和資本形成總額反映國內的消費需求和投資需求,貨物與服務淨出口是出口扣減進口後的差額。經濟學上常把投資、消費、出口比喻為拉動GDP增長的“三駕馬車”,三者的比例關係是否協調,直接影響到國民經濟的穩定、健康發展。
通常我國GDP核算,一產采用生產法,二、三產業采用收入法。