生產總值
計算單位:萬元
指標名稱 | 1-4季 累計 |
上年同期 累計 |
累計 +、-% |
梅州市生產總值 | 745.98 | 707.54 | 10.7 |
按產業分:第一產業 | 159.09 | 143.99 | 5.9 |
第二產業 | 271.26 | 282.66 | 13.8 |
其中:工業 | 227.30 | 227.52 | 14.7 |
第三產業 | 315.63 | 280.89 | 9.8 |
分縣(市、區)生產總值 | |||
市直 | 115.35 | 108.04 | 6.5 |
梅江區 | 34.46 | 31.68 | 11.5 |
興寧市 | 123.47 | 114.17 | 10.3 |
梅縣 | 147.69 | 135.53 | 10.7 |
平遠縣 | 55.99 | 48.43 | 15.2 |
蕉嶺縣 | 49.45 | 45.41 | 10.7 |
大埔縣 | 53.97 | 49.48 | 12.0 |
豐順縣 | 69.08 | 66.53 | 10.6 |
五華縣 | 92.44 | 85.23 | 10.3 |
備注:1、2011、2012年固定資產投資、規上工業增加值統計口徑作了調整;2、2012年規上工業增加值計算方法作了調整,2011年以前年份的數據暫未作調整;3、第二產業中建築業增加值作了調整。
規模以上工業企業現價工業增加值
計算單位:萬元
指標名稱 | 12月 | 1-12月 累計 |
上年同期累計 | 累計 +、-% |
現價工業增加值合計 | 122862 | 1519420 | 1333958 | 14.9 |
在總計中:梅江區 | 40050 | 715510 | 681154 | 5.1 |
其中:市直 | 35795 | 665783 | 639107 | 4.9 |
區屬 | 4255 | 49727 | 42047 | 17.8 |
興寧市 | 6516 | 86408 | 74148 | 16.7 |
梅縣 | 36954 | 319353 | 272412 | 17.2 |
平遠縣 | 14236 | 117675 | 90362 | 28.4 |
蕉嶺縣 | 5861 | 58592 | 49662 | 17.8 |
大埔縣 | 3891 | 69544 | 50685 | 26.0 |
豐順縣 | 12431 | 90633 | 74501 | 17.7 |
五華縣 | 5140 | 59559 | 48581 | 19.2 |
備注:增長幅度按可比價計算。
規模以上工業企業經濟效益
指標名稱 | 計算 單位 |
1-11月 累計 |
上年同期累計 |
企業個數 | 個 | 344 | 344 |
其中:虧損企業 | 個 | 97 | 74 |
虧損企業虧損額 | 萬元 | 33111 | 67900 |
全年利稅總額 | 萬元 | 782718 | 772575 |
其中:稅金總額 | 萬元 | 536427 | 536323 |
利潤總額 | 萬元 | 246281 | 236252 |
利潤總額中: | |||
梅江區 | 萬元 | 119749 | 127676 |
其中:區屬 | 萬元 | 6645 | 8964 |
興寧市 | 萬元 | 14804 | -3280 |
梅縣 | 萬元 | 69834 | 39014 |
平遠縣 | 萬元 | 11615 | 32000 |
蕉嶺縣 | 萬元 | 8016 | 21168 |
大埔縣 | 萬元 | 11583 | 6310 |
豐順縣 | 萬元 | 11806 | 13725 |
五華縣 | 萬元 | -1126 | -361 |
主要工業產品產量
產品名稱 | 計 算 單 位 |
12月 | 1-12月 累計 |
上年同期 累計 |
累計對比±% |
卷煙 | 萬支 | 64030 | 1814004 | 1710602 | 6.0 |
水泥 | 萬噸 | 100.26 | 1130.18 | 1331.61 | -15.1 |
鐵礦石原礦量 | 萬噸 | 8.95 | 55.38 | 79.51 | -30.4 |
人造板 | 萬立方米 | 1.59 | 9.37 | 9.82 | -4.6 |
服裝 | 萬件 | 36.20 | 222.80 | 285.50 | -22.0 |
銅 | 噸 | 1145.0 | 14277.0 | 12073.0 | 18.3 |
銅加工材 | 噸 | 904.0 | 8785.0 | 8130.0 | 8.1 |
發電量 | 萬千瓦時 | 140129 | 1170516 | 1072804 | 9.1 |
其中:火電 | 萬千瓦時 | 125974 | 985506 | 949719 | 3.8 |
水電 | 萬千瓦時 | 14155 | 185010 | 123084 | 50.3 |
規模以上工業用 電 量 | 萬千瓦時 | 28563 | 284038 | 279782 | 1.5 |
固定資產投資
指標名稱 | 計算 單位 |
1-12月 累計 |
上年同期累計 | 累計 +、-% |
固定資產完成投資總額 | 萬元 | 2301442 | 1976531 | 16.4 |
按城鄉分:城鎮 | 萬元 | 2009212 | 1749369 | 14.9 |
#房地產開發 | 萬元 | 440524 | 413700 | 6.5 |
農村 | 萬元 | 292230 | 227162 | 28.6 |
按產業分:第一產業 | 萬元 | 111356 | 75319 | 47.8 |
第二產業 | 萬元 | 741628 | 601801 | 23.2 |
第三產業 | 萬元 | 1448458 | 1299411 | 11.5 |
按地區分:梅江區 | 萬元 | 447386 | 424690 | 5.3 |
其中:市直 | 萬元 | 204203 | 262734 | -22.3 |
區屬 | 萬元 | 243183 | 161956 | 50.2 |
興寧市 | 萬元 | 300798 | 256858 | 17.1 |
梅縣 | 萬元 | 575377 | 481952 | 19.4 |
平遠縣 | 萬元 | 150673 | 111623 | 35.0 |
蕉嶺縣 | 萬元 | 112354 | 137243 | -18.1 |
大埔縣 | 萬元 | 281845 | 207515 | 31.0 |
豐順縣 | 萬元 | 209484 | 186113 | 12.6 |
五華縣 | 萬元 | 233525 | 170537 | 36.9 |
商品房施工麵積 | 萬平方米 | 471.5 | 398.4 | 18.3 |
商品房竣工麵積 | 萬平方米 | 147.1 | 193.9 | -24.1 |
注:總計中含高速公路投資212700萬元。
商 業
指標名稱 | 計算 單位 |
1-12月 累計 |
上年同期 累計 |
累計 +、-% |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 4035021 | 3609907 | 11.8 |
其中:批發、零售貿易業 | 萬元 | 3723580 | 3340515 | 11.5 |
住宿和餐飲業 | 萬元 | 311442 | 269392 | 15.6 |
按銷售單位所在地分:城鎮 | 萬元 | 2829515 | 2526935 | 12.0 |
鄉村 | 萬元 | 1205506 | 1082973 | 11.3 |
按地區分:梅江區 | 萬元 | 937212 | 878297 | 6.7 |
其中:市直 | 萬元 | 298253 | 318523 | 14.1 |
區屬 | 萬元 | 638959 | 559774 | 14.2 |
興寧市 | 萬元 | 603944 | 537111 | 12.4 |
梅縣 | 萬元 | 875659 | 748413 | 17.0 |
平遠縣 | 萬元 | 160932 | 140020 | 14.9 |
蕉嶺縣 | 萬元 | 241499 | 217367 | 11.1 |
大埔縣 | 萬元 | 321913 | 287540 | 11.9 |
豐順縣 | 萬元 | 300697 | 267962 | 12.2 |
五華縣 | 萬元 | 595847 | 533198 | 11.7 |
居民消費價格總指數及市區居民生活收情況
指標名稱 | 計算 單位 |
1-12月 累計 |
累計 比上年同期 +、-% |
一、市區居民消費價格總指數 (上年同期數=100) |
% | 102.2 | 2.2 |
其中:1、食品類 | % | 104.7 | 4.7 |
2、煙酒及用品 | % | 103.1 | 3.1 |
3、衣著類 | % | 101.6 | 1.6 |
4、家庭設備用品及維修服務 | % | 100.9 | 0.9 |
5、醫療保健和個人用品 | % | 101.7 | 1.7 |
6、交通和通訊 | % | 99.5 | -0.5 |
7、娛樂教育文化用品及服務 | % | 99.8 | -0.2 |
8、居住類 | % | 100.8 | 0.8 |
二、市區居民生活收支情況 | |||
1、家庭人均總收入 | 元/人 | 20348 | 11.9 |
其中:可支配收入 | 元/人 | 18699 | 11.6 |
2、家庭人均總支出 | 元/人 | 17714 | 7.1 |
其中:消費性支出 | 元/人 | 13121 | 4.5 |
①食品 | 元/人 | 5445 | 4.3 |
②衣著 | 元/人 | 758 | 5.6 |
③交通、通信 | 元/人 | 2284 | 13.0 |
④居住 | 元/人 | 1401 | -10.2 |
3、期末人均手存現金 | 元/人 | 2598 | 7.3 |
注:累計增幅按可比口徑計算。
對外貿易、利用外資
計算單位:萬美元
指標名稱 | 1-12月 累計 |
上年同期 累計 |
累計 +、-% |
一、貿易出口總額 | 126968 | 109449 | 16.0 |
其中:國有企業出口 | 92 | 84 | 9.5 |
“三資”企業出口 | 62813 | 55803 | 12.6 |
其它類型企業出口 | 64063 | 53562 | 19.6 |
二、新簽利用外資合同項目(宗) | 176 | 116 | 51.7 |
三、合同協議金額 | 35764 | 29693 | 20.5 |
四、實際利用外資 | 11878 | 10193 | 16.5 |
其中:外商直接投資 | 11878 | 10193 | 16.5 |
梅江區 | 2708 | 2605 | 4.0 |
其中:市直 | 1600 | 1830 | -12.6 |
區屬 | 1108 | 1009 | 9.8 |
興寧市 | 1463 | 1219 | 20.0 |
梅縣 | 1902 | 1648 | 15.4 |
平遠縣 | 1112 | 1052 | 5.7 |
蕉嶺縣 | 960 | 851 | 12.8 |
大埔縣 | 951 | 850 | 11.9 |
豐順縣 | 952 | 850 | 12.0 |
五華縣 | 1830 | 884 | 107.0 |
注:實際利用外資額為已驗資數。出口總額為海關數。
鄉鎮企業主要經濟指標、部分產品產量
指標名稱 | 計算 單位 |
1-12月 累計 |
上年同期 累計 |
累計 +、-% |
企業營業收入 | 億元 | 420.6 | 383.96 | 9.5 |
企業總產值(現價) | 億元 | 414.79 | 378.54 | 9.6 |
其中:工業總產值 | 億元 | 314.34 | 287.45 | 9.4 |
其中:規模以上工業 | 億元 | 190.46 | 187.92 | 1.4 |
工業銷售產值(現價) | 億元 | 282.29 | 258.8 | 9.1 |
應交稅金 | 億元 | 21.58 | 19.8 | 9.0 |
利潤總額 | 億元 | 25.26 | 23.96 | 5.5 |
出口交貨總值 | 億元 | 56.64 | 56.67 | -0.1 |
勞動者報酬 | 億元 | 33.18 | 30.14 | 10.1 |
部分工業產品產量 | ||||
水泥 | 萬噸 | 430.34 | 495.92 | -13.2 |
電聲喇叭 | 萬隻 | 93288 | 90753 | 2.8 |
陶瓷 | 萬件 | 10902 | 10683 | 2.1 |
紡織品 | 萬元 | 14700 | 13618 | 8.0 |
發電量 | 萬千瓦時 | 819628 | 750601 | 9.2 |
工藝美術品 | 萬元 | 82745 | 91196 | -9.3 |
備注:本表由市鄉鎮企業管理局提供。