全市主要經濟指標 | ||||
指標名稱 | 單位 | 1-8月 累計 |
去年同期累計 | 累計同比±% |
生產總值(1-6月) | 億元 | 352.77 | 326.2 | 9.5 |
第一產業 | 億元 | 59.55 | 56.2 | 4.5 |
第二產業 | 億元 | 133.96 | 123.31 | 9.5 |
#工業 | 億元 | 111.33 | 104.39 | 7.7 |
第三產業 | 億元 | 159.26 | 146.6 | 11.2 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 108.25 | 101.65 | 8.4 |
固定資產投資 | 億元 | 161.71 | 136.24 | 18.7 |
#工業投資 | 億元 | 51.38 | 39.35 | 30.6 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 295.38 | 268.57 | 10.0 |
進出口總額 (1-7月) | 萬美元 | 90691 | 81799 | 10.9 |
#出口總額(1-7月) | 萬美元 | 78591 | 69207 | 13.6 |
實際利用外資(1-7月) | 萬美元 | 7848 | 6508 | 20.6 |
地方公共財政預算收入 | 億元 | 35.77 | 28.86 | 23.9 |
地方公共財政預算支出 | 億元 | 108.46 | 98.51 | 10.1 |
國稅和地稅總收入 | 億元 | 82.76 | 69.24 | 19.5 |
#地稅收入 | 億元 | 36.36 | 26.39 | 37.8 |
金融機構本外幣存款餘額 | 億元 | 1182.94 | 1063.82 | 11.2 |
#城鄉居民儲蓄存款餘額 | 億元 | 858.23 | 761.27 | 12.7 |
金融機構本外幣貸款餘額 | 億元 | 527.12 | 454.04 | 16.1 |
居民消費價格指數(CPI) | % | 101.4 | 100 | 1.4 |
工業生產者出廠價格指數(PPI) | % | 98.58 | 100 | -1.42 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 45.74 | 44.18 | 3.5 |
#工業用電量 | 億千瓦時 | 27.25 | 26.42 | 3.1 |
備注:金融各項指標1-8月累計數為8月末數據、上年同期累數均為本年年初餘額,累計同比增速為比年初增長速度。 |
工 業(一) | |||||
行業名稱 | 計算 單位 |
8月 | 1-8月累計 | 去年同期累計 | 累計同比±% |
一、規模以上工業總產值 | 萬元 | 499088 | 3488416 | 3214537 | 10.1 |
二、規模以上工業增加值 | 萬元 | 165098 | 1082492 | 1016535 | 8.4 |
總計中:輕工業 | 萬元 | 83941 | 549516 | 510139 | 7.6 |
重工業 | 萬元 | 81157 | 532977 | 506396 | 8.9 |
三、規模以上工業銷售產值 | 萬元 | 490160 | 3541416 | 3264218 | 8.5 |
四、六大支柱工業增加值 | 萬元 | 144011 | 939519 | 887447 | 6.9 |
#煙 草 | 萬元 | 58290 | 366554 | 346435 | 5.4 |
電 力 | 萬元 | 29293 | 207457 | 176086 | 18.4 |
建 材 | 萬元 | 13560 | 104315 | 99251 | 7.8 |
電子信息 | 萬元 | 15199 | 113604 | 109895 | 5.3 |
機電製造 | 萬元 | 7874 | 72985 | 73100 | 0.7 |
礦產加工 | 萬元 | 19795 | 74604 | 82680 | -4.5 |
五、省級產業轉移園區 | |||||
工業總產值 | 萬元 | - | 491550 | 463556 | 7.6 |
#廣州(梅州) | 萬元 | - | 407799 | 378197 | 9.5 |
興寧(石碣) | 萬元 | - | 83751 | 85359 | -0.4 |
工業增加值 | 萬元 | - | 149923 | 141385 | 7.7 |
#廣州(梅州) | 萬元 | - | 124379 | 115350 | 9.6 |
興寧(石碣) | 萬元 | - | 25544 | 26035 | -0.3 |
工 業(二) | ||||
產品名稱 | 計算單位 | 8月 | 1-8月 累計 |
累計同比±% |
一、主要工業產品產量 | ||||
卷 煙 | 萬支 | 554318 | 4499449 | -1.3 |
水 泥 | 萬噸 | 93.44 | 749.74 | -1.3 |
鐵礦石原礦量 | 萬噸 | 5.17 | 33.53 | 7.3 |
人造板 | 萬立方米 | 0.49 | 5.83 | 13.0 |
服 裝 | 萬件 | 14.80 | 129.20 | 0.3 |
銅 | 噸 | 1049 | 8171 | -13.5 |
銅加工材 | 噸 | 632 | 6062 | 0.1 |
發電量 | 萬千瓦時 | 132750 | 958323 | 30.1 |
其中:火電 | 萬千瓦時 | 108655 | 812857 | 34.6 |
水電 | 萬千瓦時 | 24095 | 145466 | 9.5 |
二、規模以上工業效益 | 1-7月 累計 |
去年同期累計 | 累計同比±% | |
企業個數 | 個 | 327 | 327 | |
#虧損企業 | 個 | 99 | 97 | 2.1 |
虧損企業虧損額 | 萬元 | 32948 | 21352 | 54.3 |
實現利稅總額 | 萬元 | 545477 | 497155 | 9.7 |
#稅金總額 | 萬元 | 330275 | 327540 | 0.8 |
利潤總額 | 萬元 | 215202 | 169615 | 26.9 |
固 定 資 產 投 資 | ||||
指 標 名 稱 | 計算 單位 |
1-8月 累計 |
去年同期累計 | 累計同比±% |
固定資產投資總額 | 萬元 | 1617138 | 1362430 | 18.7 |
按城鄉分:城鎮 | 萬元 | 1448758 | 1202327 | 20.5 |
#房地產 | 萬元 | 469598 | 292865 | 60.3 |
農村 | 萬元 | 168380 | 160103 | 5.2 |
按產業分:第一產業 | 萬元 | 81226 | 69895 | 16.2 |
第二產業 | 萬元 | 513926 | 393494 | 30.6 |
#工業投資 | 萬元 | 513776 | 393494 | 30.6 |
第三產業 | 萬元 | 1021986 | 899041 | 13.7 |
商品房施工麵積 | 萬平方米 | 540.6 | 391.5 | 38.1 |
#住宅 | 萬平方米 | 457.9 | 323.9 | 41.4 |
商品房竣工麵積 | 萬平方米 | 77.3 | 87.7 | -11.9 |
#住宅 | 萬平方米 | 67.7 | 69.0 | -1.9 |
商品房實際銷售麵積 | 萬平方米 | 88.5 | 84.6 | 4.6 |
商品房實際銷售額 | 萬元 | 383597 | 374089 | 2.5 |
注:投資總額中含高速公路投資170768萬元。 |
國 內 貿 易 | ||||
指標名稱 | 單位 | 1-8月 累計 |
上年同期 累計 |
累計同比±% |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 2953755 | 2685722 | 10.0 |
#限額以上社會消費品零售額 | 萬元 | 609579 | 594862 | 2.5 |
按行業分:批發與零售業 | 萬元 | 2743950 | 2481728 | 10.6 |
#限額以上商業 | 萬元 | 568933 | 541743 | 5.0 |
限額以下和個體戶 | 萬元 | 2175017 | 1939986 | 12.1 |
住宿餐飲業 | 萬元 | 209805 | 203994 | 2.9 |
#限額以上 | 萬元 | 40645 | 53119 | -23.5 |
按城鄉分:城鎮 | 萬元 | 2069689 | 1880005 | 10.1 |
#城區 | 萬元 | 1862943 | 1692005 | 10.1 |
鄉村 | 萬元 | 884067 | 805717 | 9.7 |
商品銷售總額 | 萬元 | — | — | — |
#批發銷售總額 | 萬元 | — | — | — |
#限額以上 | 萬元 | 677468 | 632307 | 7.1 |
零售業銷售額 | 萬元 | — | — | — |
#限額以上 | 萬元 | 580014 | 557494 | 4.0 |
住宿業營業額 | 萬元 | — | — | — |
#限額以上 | 萬元 | 35818 | 51176 | -30.0 |
餐飲業營業額 | 萬元 | — | — | — |
#限額以上 | 萬元 | 21788 | 23239 | -6.2 |
對外貿易、利用外資 |
|||||
指 標 名 稱 |
計量 |
1-7月 |
上年同期累計 |
累計同比±% |
|
一、貿易進出口總額? |
萬美元 |
90691 |
81799 |
10.9 |
|
二、貿易出口總額 |
萬美元 |
78591 |
69207 |
13.6 |
|
按主要貿易方式分 |
|
|
|
|
|
??一般貿易 |
萬美元 |
59994 |
53097 |
13.0 |
|
??來料加工 |
萬美元 |
23 |
38 |
-39.5 |
|
??進料加工 |
萬美元 |
18202 |
16064 |
13.3 |
|
按主要經濟類型分 |
萬美元 |
|
|
|
|
??國有企業 |
萬美元 |
42 |
56 |
-25.0 |
|
??“三資”企業 |
萬美元 |
36442 |
31919 |
14.2 |
|
??集體企業 |
萬美元 |
55 |
71 |
-22.5 |
|
??私營企業 |
萬美元 |
40115 |
35266 |
13.8 |
|
按主要國家(地區)分 |
|
|
|
|
|
??香??港 |
萬美元 |
16714 |
13518 |
23.6 |
|
??日??本 |
萬美元 |
4216 |
4146 |
1.7 |
|
??美??國 |
萬美元 |
20194 |
18303 |
10.3 |
|
??歐??盟 |
萬美元 |
6980 |
6068 |
15.0 |
|
按主要商品分 |
|
|
|
|
|
??機電產品 |
萬美元 |
31323 |
29908 |
4.7 |
|
??高新技術產品 |
萬美元 |
5107 |
4838 |
5.6 |
|
??服裝及衣著附件 |
萬美元 |
2679 |
1503 |
78.2 |
|
??鞋類 |
萬美元 |
171 |
171 |
0.0 |
|
??塑料製品 |
萬美元 |
318 |
254 |
25.2 |
|
??玩具 |
萬美元 |
74 |
136 |
-45.6 |
|
三、貿易進口總額 |
萬美元 |
12100 |
12592 |
-3.9 |
|
? #一般貿易 |
萬美元 |
5619 |
5450 |
3.1 |
|
四、新簽利用外資合同項目 |
宗 |
31 |
88 |
-64.8 |
|
五、合同協議金額 |
萬美元 |
21219 |
15528 |
36.6 |
|
六、實際利用外資 |
萬美元 |
7848 |
6508 |
20.6 |
旅 遊 業 |
||||||
計算 單位 |
7月 | 1-7月累計 | ||||
絕對值 | 比上年同月±% | 絕對值 | 累計同比±% | |||
一、住宿設施接待過夜旅遊者 | 人次 | 743304 | 1.8 | 4929635 | 11.0 | |
1、入境遊客 | 人次 | 9973 | 4.3 | 66175 | 1.2 | |
外 國 人 | 人次 | 713 | -53.0 | 7371 | -26.0 | |
香港同胞 | 人次 | 6639 | 16.2 | 42797 | 21.2 | |
澳門同胞 | 人次 | 1428 | 37.4 | 8217 | -12.6 | |
台灣同胞 | 人次 | 1193 | -7.9 | 7792 | -27.2 | |
2、國內遊客 | 人次 | 733331 | 1.8 | 4376306 | 11.1 | |
二、旅行社組織國內遊人數 | 人次 | 15638 | -29.6 | 74034 | -32.5 | |
三、旅行社組織出境遊人數 | 人次 | 1079 | -55.7 | 4597 | -43.4 | |
#香港 | 人次 | 549 | -66.7 | 2516 | -48.9 | |
澳門 | 人次 | 269 | -54.6 | 1039 | -53.3 | |
台灣 | 人次 | —— | —— | —— | —— | |
海外 | 人次 | 189 | 4.4 | 969 | 38.6 | |
四、旅遊總收入 | 萬元 | 12638 | 27.4 | 751149 | 16.3 | |
五、星級酒店客房出租率 | % | 55.6 | 58.0 |
價格指數 | ||||
指 標 名 稱 | 計算 單位 |
8月 | 1-8月 累計 |
累計同比±% |
市區居民消費價格總指數 (CPI,上年同期數=100) |
% | 102.0 | 101.4 | 1.4 |
#食品類 | % | 104.6 | 102.9 | 2.9 |
煙酒類 | % | 98.8 | 98.6 | -1.4 |
衣著類 | % | 102.4 | 102.0 | 2.0 |
家庭設備用品及維修服務 | % | 101.0 | 100.9 | 0.9 |
醫療保健和個人用品 | % | 100.3 | 102.0 | 2.0 |
交通和通訊 | % | 99.9 | 99.4 | -0.6 |
娛樂教育文化用品及服務 | % | 100.5 | 100.7 | 0.7 |
居住類 | % | 100.5 | 100.3 | 0.3 |
全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (一) | ||||||
縣 別 | 生產總值 (億元) |
規模以上工業增加值 (億元) |
||||
1-6月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | 1-8月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | |
梅州市 | 352.77 | 9.5 | - | 108.25 | 8.4 | - |
市 直 | 62.13 | 10.5 | - | 49.83 | 6.5 | - |
梅江區 | 24.35 | 7.6 | 6 | 5.72 | 2.0 | 6 |
興寧市 | 55.58 | 7.6 | 6 | 5.91 | -1.9 | 8 |
梅 縣 | 70.04 | 11.1 | 1 | 18.59 | 12.6 | 3 |
平遠縣 | 28.80 | 6.2 | 8 | 7.23 | 0 | 7 |
蕉嶺縣 | 26.06 | 9.6 | 4 | 4.33 | 14.6 | 1 |
大埔縣 | 26.24 | 8.9 | 5 | 6.29 | 10.2 | 4 |
豐順縣 | 34.48 | 9.8 | 3 | 6.52 | 9.6 | 5 |
五華縣 | 48.63 | 10.4 | 2 | 3.84 | 14.2 | 2 |
注:梅江區不含市直;各縣(市、區)生產總值是按季度進行核 算和公布。 |
全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (二) | ||||||
縣 別 | 固定資產投資 (億元) |
社會消費品零售總額 (億元) |
||||
1-8月 累計 |
累計同比增速(%) | 按增速排名 | 1-8月 累計 |
累計同比增速(%) | 按增速排名 | |
梅州市 | 161.71 | 18.7 | — | 295.38 | 10.0 | — |
市 直 | 10.11 | -43 | — | 19.94 | 2.1 | — |
梅江區 | 23.31 | 36.6 | 2 | 45.72 | 5.3 | 8 |
興寧市 | 17.01 | 17.2 | 8 | 44.71 | 12.2 | 3 |
梅 縣 | 43.05 | 20.6 | 7 | 63.89 | 12.6 | 1 |
平遠縣 | 9.33 | 24 | 6 | 11.75 | 12.6 | 1 |
蕉嶺縣 | 10.18 | 25.1 | 4 | 17.24 | 11.7 | 6 |
大埔縣 | 20.85 | 35.1 | 3 | 24.22 | 12.2 | 3 |
豐順縣 | 11.53 | 24.8 | 5 | 24.13 | 11.8 | 5 |
五華縣 | 16.34 | 49.7 | 1 | 43.78 | 11.2 | 7 |
注:梅江區不含市直。 |
全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (三) | ||||||
縣 別 | 貿易出口總額 (萬美元) |
實際利用外資 (萬美元) |
||||
1-7月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | 1-7月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | |
梅州市 | 90691 | 10.9 | — | 7848 | 20.6 | — |
市 直 | 15783 | -5.3 | — | 1631 | 0.8 | — |
梅江區 | 13077 | 3.9 | 6 | 1534 | 173.0 | 1 |
興寧市 | 5508 | 12.6 | 4 | 821 | -3.6 | 4 |
梅 縣 | 16307 | 3.0 | 7 | 1278 | 106.5 | 2 |
平遠縣 | 8259 | 52.6 | 2 | 232 | -53.8 | 7 |
蕉嶺縣 | 671 | -31.6 | 8 | 83 | -21.0 | 5 |
大埔縣 | 10111 | 35.6 | 3 | 91 | -53.3 | 6 |
豐順縣 | 14659 | 5.2 | 5 | 42 | -95.2 | 8 |
五華縣 | 6317 | 56.6 | 1 | 2136 | 80.0 | 3 |
注:梅江區不含市直。 |