全市主要經濟指標 | ||||
指標名稱 | 單位 | 1-8月累計 | 去年同期累計 | 累計同比±% |
生產總值 | 億元 | 440.26 | 407.44 | 8.4 |
第一產業 | 億元 | 73.93 | 69.35 | 4.2 |
第二產業 | 億元 | 156.73 | 149.36 | 7.8 |
#工業 | 億元 | 131.55 | 125.14 | 8.3 |
第三產業 | 億元 | 209.6 | 188.73 | 10.7 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 132.4 | 126.21 | 8.9 |
固定資產投資 | 億元 | 298.55 | 218.7 | 36.5 |
#工業投資 | 億元 | 94.59 | 50.77 | 86.3 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 356.68 | 321.02 | 11.1 |
進出口總額 | 萬美元 | 122718 | 112535 | 9 |
#出口總額 | 萬美元 | 111824 | 96014 | 16.5 |
實際利用外資 | 萬美元 | 4018 | 8541 | -53 |
地方公共財政預算收入 | 億元 | 53.66 | 42.81 | 25.3 |
地方公共財政預算支出 | 億元 | 198.05 | 146.12 | 35.5 |
國稅和地稅總收入 | 億元 | 111.37 | 95.84 | 16.2 |
#地稅收入 | 億元 | 52.79 | 43.14 | 22.4 |
金融機構本外幣存款餘額 | 億元 | 1532.25 | 1411.98 | 8.5 |
#城鄉居民儲蓄存款餘額 | 億元 | 1037.61 | 983.19 | 5.5 |
金融機構本外幣貸款餘額 | 億元 | 718.09 | 635.46 | 13 |
居民消費價格指數(CPI) | % | 101.1 | 100 | 1.1 |
工業生產者出廠價格指數(PPI) | % | 96.2 | 100 | -3.8 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 52.09 | 50.48 | 3.2 |
#工業用電量 | 億千瓦時 | 29.7 | 29 | 2.4 |
備注:金融各項指標1-8月累計數為8月末數據、上年同期累數均為本年年初餘額,累計同比增速為比年初增長速度。 |
工 業(一) | ||||
行業名稱 | 計算 | 1-8月 | 去年同期累計 | 累計同比±% |
單位 | 累計 | |||
一、規模以上工業總產值 | 萬元 | 4100368 | 3820854 | 10.8 |
二、規模以上工業增加值 | 萬元 | 1324029 | 1262079 | 8.9 |
總計中:輕工業 | 萬元 | 529968 | 488274 | 8.1 |
重工業 | 萬元 | 615687 | 589441 | 9.5 |
三、規模以上工業銷售產值 | 萬元 | 4125894 | 3840747 | 7.4 |
四、六大支柱工業增加值 | 萬元 | 1125781 | 1082840 | 8.5 |
#煙 草 | 萬元 | 372585 | 360640 | 3.1 |
電 力 | 萬元 | 293179 | 302701 | -1.2 |
建 材 | 萬元 | 135424 | 127963 | 14.2 |
電子信息 | 萬元 | 163642 | 140306 | 18.2 |
機電製造 | 萬元 | 101418 | 89098 | 15.1 |
礦產加工 | 萬元 | 59533 | 62134 | 13.6 |
五、省級產業轉移園區 | ||||
工業總產值 | 萬元 | 1185963 | 996572 | 19 |
#廣州(梅州) | 萬元 | 533371 | 491859 | 8.9 |
東莞石碣(興寧) | 萬元 | 176053 | 148829 | 18.3 |
東莞塘廈(平遠) | 萬元 | 89837 | 71125 | 26.3 |
廣州番禺(五華) | 萬元 | 190722 | 134625 | 41.7 |
廣州海珠(豐順) | 萬元 | 195980 | 150134 | 30.5 |
工業增加值 | 萬元 | 266482 | 226073 | 17.9 |
#廣州(梅州) | 萬元 | 122776 | 115064 | 8.5 |
東莞石碣(興寧) | 萬元 | 31642 | 26824 | 19.5 |
東莞塘廈(平遠) | 萬元 | 21044 | 16958 | 31.1 |
廣州番禺(五華) | 萬元 | 42264 | 28849 | 48.7 |
廣州海珠(豐順) | 萬元 | 48756 | 38378 | 34 |
工 業(二) | ||||
產品名稱 | 計算單位 | 1-8月 | 去年同期累計 | 累計同比±% |
累計 | ||||
一、主要工業產品產量 | ||||
卷 煙 | 萬支 | 1286495 | 1293656 | -0.6 |
水 泥 | 萬噸 | 920.95 | 815.3 | 13 |
鐵礦石原礦量 | 萬噸 | 29.17 | 60.82 | -52 |
飼 料 | 萬噸 | 9.58 | 15.94 | -39.9 |
服 裝 | 萬件 | 264.3 | 234.7 | 12.6 |
飲料酒 | 萬升 | 4191.7 | 4815.1 | -12.9 |
家 具 | 萬件 | 143.9 | 171.4 | -16.1 |
電子元件 | 萬隻 | 287790 | 264216 | 8.9 |
印製電路板 | 萬平方米 | 608.9 | 582 | 4.6 |
發電量 | 萬千瓦時 | 848940 | 902560 | -5.9 |
其中:火電 | 萬千瓦時 | 713511 | 757805 | -5.8 |
水電 | 萬千瓦時 | 135429 | 144755 | -6.4 |
二、規模以上工業效益 | 2015年 1-7月 |
去年同期累計 | 累計同比±% | |
累計 | ||||
企業個數 | 個 | 390 | 366 | 6.6 |
#虧損企業 | 個 | 112 | 110 | 1.8 |
虧損企業虧損額 | 萬元 | 27474 | 25714 | 6.8 |
實現利稅總額 | 萬元 | 621974 | 578777 | 7.5 |
#稅金總額 | 萬元 | 394034 | 352452 | 11.8 |
利潤總額 | 萬元 | 227940 | 226325 | 0.7 |
固 定 資 產 投 資 | ||||
指 標 名 稱 | 計算單位 | 1-8月 累計 |
去年同期累計 | 累計同比±% |
固定資產投資總額 | 萬元 | 2985474 | 2187013 | 36.5 |
#項目投資 | 萬元 | 1867230 | 1415351 | 31.9 |
房地產開發投資 | 萬元 | 1118244 | 771662 | 44.9 |
按產業分:第一產業 | 萬元 | 12123 | 43880 | -72.4 |
第二產業 | 萬元 | 947797 | 517207 | 83.3 |
#工業投資 | 萬元 | 945902 | 507666 | 86.3 |
第三產業 | 萬元 | 2025554 | 1625926 | 24.6 |
商品房施工麵積 | 萬平方米 | 1129.92 | 849.71 | 33.0 |
#住宅 | 萬平方米 | 835.68 | 683.1 | 22.3 |
商品房竣工麵積 | 萬平方米 | 192.95 | 104.07 | 85.4 |
#住宅 | 萬平方米 | 150.64 | 90.64 | 66.2 |
商品房實際銷售麵積 | 萬平方米 | 183 | 127.9 | 43.1 |
其中:期房銷售麵積 | 萬平方米 | 112.3 | 75.8 | 48.2 |
商品房實際銷售額 | 萬元 | 840702 | 626095 | 34.3 |
其中:期房銷售額 | 萬元 | 536743 | 402878 | 33.2 |
國 內 貿 易 | ||||
指標名稱 | 單位 | 1-8月 | 上年同期 | 累計同比±% |
累計 | 累計 | |||
社會消費品零售總額 | 萬元 | 3566769 | 3210206 | 11.1 |
#限額以上社會消費品零售額 | 萬元 | 817855 | 746359 | 9.6 |
按行業分:批發與零售業 | 萬元 | 3309489 | 2979631 | 11.1 |
#限額以上商業 | 萬元 | 758591 | 695731 | 9 |
限額以下和個體戶 | 萬元 | 2550898 | 2283900 | 11.7 |
住宿餐飲業 | 萬元 | 257280 | 230575 | 11.6 |
#限額以上 | 萬元 | 59264 | 50628 | 17.1 |
按城鄉分:城鎮 | 萬元 | 2499607 | 2242450 | 11.5 |
#城區 | 萬元 | 2244244 | 2018205 | 11.2 |
鄉村 | 萬元 | 1067162 | 967756 | 10.3 |
商品銷售總額 | 萬元 | 4920571 | 4429825 | 11.1 |
#批發銷售總額 | 萬元 | 1531248 | 1350301 | 13.4 |
#限額以上 | 萬元 | 879215 | 771448 | 14 |
零售業銷售額 | 萬元 | 3087951 | 2808484 | 10 |
#限額以上 | 萬元 | 754205 | 704990 | 7 |
住宿業營業額 | 萬元 | 76976 | 66788 | 15.3 |
#限額以上 | 萬元 | 52137 | 43203 | 20.7 |
餐飲業營業額 | 萬元 | 224396 | 204252 | 9.9 |
#限額以上 | 萬元 | 32096 | 28766 | 11.6 |
對外貿易、利用外資 | |||
指 標 名 稱 | 計量 | 1-7月 | 累計同比±% |
單位 | 累計 | ||
一、貿易進出口總額? | 萬美元 | 122718 | 9 |
二、貿易出口總額 | 萬美元 | 111824 | 16.5 |
按主要貿易方式分 | |||
??一般貿易 | 萬美元 | 90045 | 16.6 |
??來料加工 | 萬美元 | ||
??進料加工 | 萬美元 | 21779 | 16 |
按主要經濟類型分 | 萬美元 | - | - |
??國有企業 | 萬美元 | 45 | -16.7 |
??“三資”企業 | 萬美元 | 40184 | 7.6 |
??集體企業 | 萬美元 | 58 | 7.4 |
??私營企業 | 萬美元 | 68514 | 22.9 |
按主要國家(地區)分 | |||
??香??港 | 萬美元 | 19773 | 2.4 |
??日??本 | 萬美元 | 3776 | -23.3 |
??美??國 | 萬美元 | 22448 | 6.9 |
??歐??盟 | 萬美元 | 13538 | 21.9 |
??東??盟 | 萬美元 | 20583 | 66.1 |
按主要商品分 | |||
??機電產品 | 萬美元 | 44185 | 18 |
陶瓷產品 | 萬美元 | 18851 | 5.9 |
家具產品 | 萬美元 | 12652 | -7.2 |
橡膠產品 | 萬美元 | 8825 | 10.3 |
工藝品 | 萬美元 | 4836 | -4 |
三、貿易進口總額 | 萬美元 | 10894 | -34.1 |
? #一般貿易 | 萬美元 | 4372 | -54.5 |
四、新簽利用外資合同項目 | 宗 | 18 | -80 |
五、合同協議金額 | 萬美元 | 18203 | -14.9 |
六、實際利用外資 | 萬美元 | 4018 | -53 |
旅 遊 業 | |||||
計算 | 7月 | 1-7月累計 | |||
單位 | 絕對值 | 比上年同月±% | 絕對值 | 累計同比±% | |
一、住宿設施接待過夜旅遊者 | 人次 | 1412370 | 29.3 | 8167558 | 15.9 |
1、入境遊客 | 人次 | 14562 | -28.1 | 93954 | -2.5 |
外 國 人 | 人次 | 527 | -70.2 | 5945 | -10.6 |
香港同胞 | 人次 | 12593 | -11 | 76744 | 6.8 |
澳門同胞 | 人次 | 864 | -56.4 | 6197 | -31 |
台灣同胞 | 人次 | 578 | -75.5 | 5066 | -42.8 |
2、國內遊客 | 人次 | 1397808 | 30.4 | 8073604 | 16.2 |
二、旅行社組織國內遊人數 | 人次 | 13341 | 25.3 | 78562 | 47.1 |
三、旅行社組織出境遊人數 | 人次 | 217 | 31.5 | 1250 | 21 |
#香港 | 人次 | 0 | -100 | 84 | -74.9 |
澳門 | 人次 | 5 | -91.4 | 86 | -62.1 |
台灣 | 人次 | — | — | — | — |
海外 | 人次 | 212 | 371.1 | 1080 | 132.3 |
四、旅遊總收入 | 萬元 | 276956 | 31.1 | 1529579 | 20.5 |
五、星級酒店客房出租率 | % | 64.7 | — | 62.9 | — |
注:本表數據來源於市旅遊局。 |
價 格 指 數 | ||||
指 標 名 稱 | 計算 | 8月 | 1-8月 | 累計同比±% |
單位 | 累計 | |||
市區居民消費價格總指數 (CPI,上年同期數=100) |
% | 101.9 | 101.1 | 1.1 |
#食品類 | % | 105 | 104.1 | 4.1 |
煙酒類 | % | 104.6 | 102.3 | 2.3 |
衣著類 | % | 100.1 | 100.5 | 0.5 |
家庭設備用品及維修服務 | % | 100.8 | 102 | 2 |
醫療保健和個人用品 | % | 104.7 | 102.1 | 2.1 |
交通和通訊 | % | 97 | 96.5 | -3.5 |
娛樂教育文化用品及服務 | % | 101.7 | 99.9 | -0.1 |
居住類 | % | 97.5 | 97.8 | -2.2 |
全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (一) | ||||||
縣 別 | 生產總值 | 規模以上工業增加值 | ||||
(億元) | (億元) | |||||
1-6月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | 1-8月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | |
梅州市 | 440.26 | 8.4 | — | 132.4 | 8.9 | — |
市 直 | 62.21 | 0.2 | — | 47.57 | 3.3 | — |
梅江區 | 28.95 | 9.3 | 5 | 6.59 | 2.6 | 8 |
梅縣區 | 76.59 | 9 | 7 | 30.21 | 5 | 7 |
興寧市 | 71.02 | 11.1 | 2 | 8.63 | 9.2 | 6 |
平遠縣 | 33.44 | 12.2 | 1 | 7.01 | 12.6 | 3 |
蕉嶺縣 | 32.17 | 8.4 | 8 | 6.81 | 12.3 | 4 |
大埔縣 | 31.82 | 9.7 | 3 | 7.37 | 12 | 5 |
豐順縣 | 44.34 | 9.7 | 3 | 11.44 | 16.2 | 2 |
五華縣 | 59.14 | 9.2 | 6 | 6.76 | 25 | 1 |
注:梅江區不含市直;各縣(市、區)生產總值是按季度進行核算和公布。 |
全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (二) | ||||||
縣 別 | 固定資產投資 | 社會消費品零售總額 | ||||
(億元) | (億元) | |||||
1-8月 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | 1-8月 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | |
累計 | 累計 | |||||
梅州市 | 298.55 | 36.5 | — | 356.68 | 11.1 | — |
市 直 | 6.59 | 30.0 | — | 18.89 | -10 | — |
梅江區 | 45.48 | 30.6 | 8 | 57.82 | 11.7 | 6 |
梅縣區 | 76.36 | 41.4 | 2 | 79.19 | 14 | 1 |
興寧市 | 39.46 | 31.2 | 6 | 55.22 | 12.6 | 4 |
平遠縣 | 19.75 | 59.6 | 1 | 13.84 | 13 | 3 |
蕉嶺縣 | 15.74 | 31.5 | 5 | 20.87 | 11.7 | 6 |
大埔縣 | 35.13 | 31.2 | 6 | 28.31 | 11.8 | 5 |
豐順縣 | 20.96 | 35.7 | 4 | 29.58 | 13.8 | 2 |
五華縣 | 39.07 | 38.6 | 3 | 52.88 | 11.2 | 8 |
注:梅江區不含市直。 |
全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (三) | ||||||
縣 別 | 貿易出口總額 | 實際利用外資 | ||||
(萬美元) | (萬美元) | |||||
1-7月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | 1-7月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | |
梅州市 | 111824 | 16.5 | — | 4018 | -53 | — |
市 直 | 17584 | 28.6 | — | 426 | -88.5 | — |
梅江區 | 18759 | 20 | 3 | 95 | -89.4 | 6 |
梅縣區 | 14295 | -1.5 | 7 | 1900 | 44.5 | 3 |
興寧市 | 5571 | 9.2 | 5 | 583 | -46 | 4 |
平遠縣 | 9020 | -7.1 | 8 | 47 | -81.6 | 5 |
蕉嶺縣 | 2526 | 20 | 3 | 387 | 975 | 1 |
大埔縣 | 12737 | 4.9 | 6 | 0 | — | — |
豐順縣 | 19984 | 34 | 2 | 508 | 134.1 | 2 |
五華縣 | 11347 | 38.1 | 1 | 72 | -92.4 | 7 |
注:梅江區不含市直。 |