規模以上工業企業現價工業增加值
計算單位:萬元
指 標 名 稱 | 11月 | 1-11月 累 計 |
上年同期累 計 | 累 計 +、- % |
全市現價工業增加值 | 157275 | 1396918 | 1247159 | 13.2 |
梅江區 | 88620 | 696459 | 655867 | 3.1 |
其中:市直 | 84894 | 650989 | 620684 | 2.2 |
區屬 | 3726 | 45471 | 35183 | 23.4 |
興寧市 | 6578 | 79893 | 69069 | 14.7 |
梅 縣 | 26998 | 272399 | 238888 | 16.2 |
平遠縣 | 17213 | 103418 | 82569 | 24.1 |
蕉嶺縣 | 4421 | 51573 | 45497 | 18.0 |
大埔縣 | 3818 | 69520 | 51225 | 26.7 |
豐順縣 | 8141 | 78206 | 70336 | 13.5 |
五華縣 | 7120 | 54419 | 43325 | 21.7 |
備注:增長幅度按可比價計算。
規模以上工業企業經濟效益
指 標 名 稱 | 計 算 單 位 |
1-10月 累 計 |
上年同期累 計 |
企業個數 | 個 | 342 | 342 |
其中:虧損企業 | 個 | 105 | 69 |
虧損企業虧損額 | 萬元 | 31795 | 62850 |
實現利稅總額 | 萬元 | 698681 | 702548 |
其中:稅金總額 | 萬元 | 463750 | 479034 |
利潤總額 | 萬元 | 234931 | 223514 |
利潤總額中: | |||
其中:梅江區 | 萬元 | 115361 | 118797 |
其中:市直 | 萬元 | 108601 | 112039 |
區屬 | 萬元 | 6760 | 6759 |
興寧市 | 萬元 | 15461 | -595 |
梅 縣 | 萬元 | 64729 | 34248 |
平遠縣 | 萬元 | 10241 | 31511 |
蕉嶺縣 | 萬元 | 8001 | 19193 |
大埔縣 | 萬元 | 10808 | 7857 |
豐順縣 | 萬元 | 11201 | 12722 |
五華縣 | 萬元 | -871 | -219 |
主 要 工 業 產 品 產 量
產品名稱 | 計 算 單 位 |
11月 | 1-11月 累 計 |
上年同期 累 計 |
累計對比±% |
卷 煙 | 萬支 | 218335 | 1749973 | 1692897 | 3.4 |
水 泥 | 萬噸 | 101.75 | 1029.91 | 1200.07 | -14.2 |
鐵礦石原礦量 | 萬噸 | 7.36 | 45.42 | 61.48 | -24.5 |
人造板 | 萬立方米 | 0.91 | 7.10 | 7.88 | -10.0 |
服 裝 | 萬件 | 21.70 | 186.60 | 249.50 | -25.2 |
銅 | 噸 | 1215.0 | 13132.0 | 11273.0 | 16.5 |
銅加工材 | 噸 | 666.0 | 7881.0 | 7314.0 | 7.8 |
發電量 | 萬千瓦時 | 107194 | 1030387 | 981122 | 5.0 |
其中:火電 | 萬千瓦時 | 96550 | 859531 | 868756 | -1.1 |
水電 | 萬千瓦時 | 10644 | 170855 | 112366 | 52.1 |
規模以上工業用 電 量 | 萬千瓦時 | 25159 | 242073 | 252242 | -4.0 |
固定資產投資
指 標 名 稱 | 計 算 單 位 |
1-11月 累 計 |
上年同期累 計 | 累 計 +、- % |
固定資產投資總額 | 萬元 | 2007547 | 1665134 | 20.6 |
按投資方向分:城鎮 | 萬元 | 1774424 | 1478530 | 20.0 |
#房地產開發 | 萬元 | 403699 | 375860 | 7.4 |
農村 | 萬元 | 233123 | 186604 | 24.9 |
按產業分:第一產業 | 萬元 | 93798 | 68766 | 36.4 |
第二產業 | 萬元 | 650322 | 565967 | 14.9 |
第三產業 | 萬元 | 1263427 | 1030401 | 22.6 |
按地區分:梅江區 | 萬元 | 496950 | 439870 | 13.0 |
其中:市直 | 萬元 | 262641 | 279734 | -6.1 |
區屬 | 萬元 | 234309 | 160136 | 46.3 |
興寧市 | 萬元 | 231949 | 201829 | 14.9 |
梅 縣 | 萬元 | 489893 | 401148 | 22.1 |
平遠縣 | 萬元 | 117273 | 88546 | 32.4 |
蕉嶺縣 | 萬元 | 97524 | 104536 | -6.7 |
大埔縣 | 萬元 | 239040 | 170760 | 40.0 |
豐順縣 | 萬元 | 127550 | 103283 | 23.5 |
五華縣 | 萬元 | 207368 | 155162 | 33.6 |
商品房施工麵積 | 萬平方米 | 443.5 | 357.5 | 24.1 |
商品房竣工麵積 | 萬平方米 | 118.2 | 153.6 | -23.0 |
注:投資總額中含高速公路投資191739萬元。
商業
指 標 名 稱 | 計 算 單 位 |
1-11月 累 計 |
上年同期 累 計 |
累 計 +、- % |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 3713560 | 3312789 | 12.1 |
其中:批發、零售貿易業 | 萬元 | 3429971 | 3067676 | 11.8 |
住宿和餐飲業 | 萬元 | 283589 | 245113 | 15.7 |
按銷售單位所在地分:城鎮 | 萬元 | 2604492 | 2318952 | 12.3 |
鄉村 | 萬元 | 1109068 | 993837 | 11.6 |
按地區分:梅江區 | 萬元 | 859094 | 800388 | 7.3 |
其中:市直 | 萬元 | 275491 | 283161 | -2.7 |
區屬 | 萬元 | 583603 | 517227 | 12.8 |
興寧市 | 萬元 | 554121 | 492968 | 12.4 |
梅 縣 | 萬元 | 800218 | 689043 | 16.1 |
平遠縣 | 萬元 | 145796 | 128217 | 13.7 |
蕉嶺縣 | 萬元 | 220969 | 196939 | 12.2 |
大埔縣 | 萬元 | 299323 | 263673 | 13.5 |
豐順縣 | 萬元 | 281609 | 250991 | 12.2 |
五華縣 | 萬元 | 552431 | 490571 | 12.6 |
對外貿易、利用外資
計算單位:萬美元
指 標 名 稱 | 1-10月 累 計 |
上年同期 累 計 |
累 計 +、- % |
一、貿易出口總額 | 103158 | 87783 | 17.5 |
其中:國有企業出口 | 76 | 67 | 13.4 |
“三資”企業出口 | 49639 | 45521 | 9.1 |
其它類型企業出口 | 53443 | 42195 | 26.7 |
二、新簽利用外資合同項目(宗) | 146 | 101 | 44.6 |
三、合同協議金額 | 28858 | 26859 | 7.4 |
四、實際利用外資 | 10152 | 6464 | 57.1 |
其中:外商直接投資 | 10152 | 6464 | 57.1 |
梅江區 | 2629 | 1606 | 63.7 |
其中:市直 | 1600 | 1244 | 6.8 |
區屬 | 1029 | 362 | 220.6 |
興寧市 | 1463 | 1134 | 29.0 |
梅 縣 | 1520 | 1524.5 | -0.3 |
平遠縣 | 719 | 552 | 30.3 |
蕉嶺縣 | 231 | 177 | 30.5 |
大埔縣 | 850 | 589 | 44.3 |
豐順縣 | 910 | 148 | 514.9 |
五華縣 | 1830 | 521 | 251.3 |
注:貿易出口總額為海關數;實際利用外資額為驗資數。
鄉鎮企業主要經濟指標、部分產品產量
指 標 名 稱 | 計 算 單 位 |
1-11月 累 計 |
上年同期 累 計 |
累 計 +、- % |
企業營業收入 | 億元 | 400.51 | 359.66 | 11.4 |
企業總產值(現價) | 億元 | 384.76 | 343.1 | 12.1 |
其中:工業總產值 | 億元 | 257.72 | 235.69 | 9.4 |
其中:規模以上工業 | 億元 | 123.63 | 131.58 | -6.0 |
工業銷售產值 | 億元 | 253.28 | 227.93 | 11.1 |
應交稅金 | 億元 | 16.25 | 14.85 | 9.4 |
利潤總額 | 億元 | 19.52 | 18.05 | 8.1 |
出口交貨總值 | 億元 | 41.06 | 39.25 | 4.6 |
勞動者報酬 | 億元 | 25.9 | 21.87 | 18.4 |
部分工業產品產量 | ||||
水 泥 | 萬噸 | 384.05 | 453.06 | -15.2 |
陶 瓷 | 萬件 | 13704 | 12594 | 8.8 |
電聲喇叭 | 萬隻 | 80658 | 78886 | 2.3 |
紡織品 | 萬元 | 14300 | 13618 | 5.0 |
發電量 | 萬千瓦時 | 748266 | 723003 | 3.5 |
工藝美術品 | 萬元 |
備注:本表由市鄉鎮企業管理局提供。