當前位置:首頁 > 政務公開 > 數據發布 > 統計月報
梅州市統計月報(2009年第12期)
來源:本網  時間:2010-10-20 17:24:49  瀏覽:-
字號:

生產總值
                   計算單位:萬元

1-4季 上年同期 累 計
累 計 +、- %
梅州市生產總值 5095092 4796120 9.8
按產業分:第一產業 1059816 1039079 6.3
第二產業 2059228 1958688 9.3
其中:工業 1699185 1630615 8.0
第三產業 1976048 1798353 11.9
分縣(市、區)生產總值      
梅江區 220372 206958 10.4
興寧市 825174 775628 10.4
1078550 1011683 10.5
平遠縣 291212 278602 8.6
蕉嶺縣 361151 339665 10.4
大埔縣 389851 350670 10.6
豐順縣 494886 472982 8.8
五華縣 594388 556309 10.9
注:分縣區生產總值中梅江區不含市直。

規模以上工業總產值、銷售產值
                        計算單位:萬元
12月 1-12月 上年同期 累 計
累 計 累 計 +、- %
一、現價工業總產值總計 429951 3518669 3334211 9.3
在總計中:輕工業 98113 1166686 1124911 7.4
重工業 331838 2351983 2209299 10.3
在總計中:國有企業 51114 863059 832935 7.3
集體企業 5806 27057 30777 -8.6
股份合作製企業 2834 21605 12421 80.2
股份製企業 186613 1430814 1375151 7.7
外商及港澳台投資企業 166917 1001024 938513 10.5
其他類型企業 16668 175112 144413 25.7
在總計中:大中型工業 210212 2000053 1873235 10.6
二、現價銷售產值 421319 3464266 3242234  
在總計中:輕工業 97226 1155196 1091023  
重工業 324093 2309070 2151211  
在總計中:國有企業 50840 870621 823101  
集體企業 5286 26264 30753  
股份合作製企業 2737 22057 11925  
股份製企業 183605 1404625 1336049  
外商及港澳台投資企業 163458 971329 900194  
其他類型企業 15394 169371 140213  
在總計中:大中型工業 205415 1987174 1827055  
注:工業總產值累計增長幅度按可比價計。

規模以上工業企業現價工業增加值
                  計算單位:萬元
12 月 1-12月 上年同期 累 計
+、- %
現價工業增加值合計 143594 1349277 1260465 8.1
在總計中: 梅江區 34096 530517 533094 2.0
其中:區 2623 22540 21643 6.5
興寧市 7190 96205 87321 9.6
43933 357001 316582 10.5
平遠縣 12349 76169 73497 10.6
蕉嶺縣 8543 99561 97282 10.6
大埔縣 4607 53242 46897 11.4
豐順縣 10386 65906 60186 13.1
五華縣 4749 39342 32664 18.1
備注:增長幅度按可比價計算。

規模以上工業企業經濟效益
計 算 1-11月 上年同期
單 位 累 計 累 計
企業個數 456 456
其中:虧損企業 136 134
虧損企業虧損額 萬元 25683 41835
全年利稅總額 萬元 634724 550426
其中:稅金總額 萬元 406389 383165
利潤總額 萬元 228335 167261
利潤總額中:      
梅江區 萬元 99469 118279
其中:區屬 萬元 888 3025
興寧市 萬元 2771 -78
萬元 96930 32419
平遠縣 萬元 10259 4015
蕉嶺縣 萬元 15602 7779
大埔縣 萬元 531 5575
豐順縣 萬元 4415 4321
五華縣 萬元 -1642 -5048

主要工業產品產量
產品名稱 計 算 12月 1-12月 上年同期 累計對比
單 位 ±%
萬支 77500 1511301 1480701 2.1
萬噸 132.73 1332.02 1316.57 1.2
鐵礦石原礦量 萬噸 21.2 114.33 115.22 -0.8
人造板 萬立方米 5.02 26.69 35.86 -25.6
萬件 46.88 311.72 331.5 -6
日用陶瓷 萬件 460 4191 4449 -5.8
1035 11974 21195 -43.5
銅加工材 1010 10279 9813 4.7
發電量 萬千瓦時 98028 1131508 971310 16.5
其中:火電 萬千瓦時 85299 1001538 785521 27.5
水電 萬千瓦時 12729 129970 185789 -30
規模以上工業用電量 萬千瓦時 28008 275907 262522 5.1

全社會固定資產投資
計 算 1-12月 上年同期 累 計
單 位 累 計 +、- %
全社會完成投資總額 萬元 1629809 1426864 14.2
按城鄉分:城鎮 萬元 1314192 1117882 17.6
#房地產開發 萬元 153760 157361 -2.3
農村 萬元 281661 274483 2.6
按產業分:第一產業 萬元 22533 28585 -21.2
第二產業 萬元 551847 507290 8.8
第三產業 萬元 1021473 856490 19.3
按地區分:梅江區 萬元 371182 347795 6.7
其中:市直 萬元 305115 291567 4.6
   區屬 萬元 66067 56228 17.5
興寧市 萬元 246048 218128 12.8
萬元 314929 283467 11.1
平遠縣 萬元 74914 64139 16.8
蕉嶺縣 萬元 66863 51361 30.2
大埔縣 萬元 153262 131501 16.5
豐順縣 萬元 140130 126822 10.5
五華縣 萬元 228525 169152 35.1
商品房施工麵積 萬平方米 213.82 193.70 10.4
商品房竣工麵積 萬平方米 64.94 81.00 -19.8
注:總計中含高速公路投資33129萬元,其中梅縣28129萬元、大埔5000萬元。
總計中包含我市跨區項目33956萬元,其它分項未含。增速按可比口徑。

商業
計 算 1-12月 上年同期 累 計
單 位 累 計 累 計 +、- %
社會消費品零售總額 萬元 2733918.9 2280274.1 19.9
其中:批發、零售貿易業 萬元 2432924.5 2030481.3 19.8
住宿和餐飲業 萬元 300994.4 249792.8 20.5
按銷售單位所在地分:市 萬元 1043347.7 839818.7 24.2
萬元 571411.5 479882.8 19.1
縣以下 萬元 1119159.7 960572.6 16.5
按地區分:梅江區 萬元 459035.7 397610 15.4
其中:區屬 萬元 393716.2 316309.4 24.5
興寧市 萬元 461063 380367 21.2
梅 縣 萬元 596125.3 476938.1 25
平遠縣 萬元 123911.6 104589.3 18.5
蕉嶺縣 萬元 178079.3 144229.2 23.5
大埔縣 萬元 257128.7 210142.6 22.4
豐順縣 萬元 219950.4 178455.7 23.3
五華縣 萬元 438624.9 387942.2 13.1

居民消費價格總指數及市區居民生活收情況
計 算 第四 1-12月 累計比上年同期
單 位 季度 +、- %
一、市區居民消費價格總指數 % 98.8 97.0 -3.0
(上年同期數=100)
其中:1、食品類 % 98.0 95.2 -4.8
2、煙酒及用品 % 103.4 103.2 3.2
3、衣著類 % 99.2 100.4 0.4
4、家庭設備用品及維修服務 % 99.2 100.4 0.4
5、醫療保健和個人用品 % 101.1 98.9 -1.1
6、交通和通訊 % 97.1 97.4 -2.6
7、娛樂教育文化用品及服務 % 97.9 99.1 -0.9
8、居住類 % 100.7 94.8 -5.2
二、市區居民生活收支情況        
1、家庭人均總收入 元/人 1215.26 14436.0 10.4
其中:可支配收入 元/人 1096.98 13113.32 8.3
2、家庭人均總支出 元/人 3497.52 13664.22 18.0
其中:消費性支出 元/人 2908.93 10365.65 7.2
①食品 元/人 1179.80 4570.84 5.1
②衣著 元/人 151.54 493.38 20.4
③交通、通信 元/人 780.87 1758.62 0.1
④居住 元/人 259.8 1137.01 10.4
3、期末人均手存現金 元/人 1849.53 1849.53 22.8
注:累計增幅按可比口徑計算。

對外貿易、利用外資
                     計算單位:萬美元
1-12月 上年同期 累 計
累 計 累 計 +、- %
一、貿易出口總額 67090 57829 16.01
其中:國有企業出口 27 16 68.75
“三資”企業出口 33616 30470 10.32
其它類型企業出口 33447 27343 22.32
二、新簽利用外資合同項目(宗) 43 96 -55.2
三、合同協議金額 21190 30057 -29.5
四、實際利用外資 8006 12859 -37.7
其中:外商直接投資 8006 12859 -37.7
梅江區 3461 3627 -4.58
其中:市直 2710 3099 -12.55
興寧市 592 4302 -86.2
2024 1396 45.0
平遠縣 692 234 195.7
蕉嶺縣 137 227 39.7
大埔縣 266 1387 -80.8
豐順縣 240 119 101.7
五華縣 594 1567 -62.1
注:實際利用外資額為已驗資數。出口總額為海關數。

鄉鎮企業主要經濟指標、部分產品產量
計 算 1-12月 上年同期 累 計
單 位 累 計 累 計 +、- %
企業營業收入 億元 252.34 229 10.19
企業總產值(現價) 億元 250.69 228 9.95
其中:工業總產值 億元 176.29 160 10.18
其中:規模以上工業 億元 81 73.59 10.07
工業銷售產值(現價) 億元 153.27 139.91 9.55
應交稅金 億元 11.34 10.2 11.18
利潤總額 億元 17.32 16.6 4.34
出口交貨總值 億元 29.64 28.09 5.52
增加值 億元 59.63 53.98 10.47
部分工業產品產量        
萬噸 424.33 396.57 7.00
電聲喇叭 萬隻 61116 56068 9.00
陶瓷 萬件 15606 13570 15.00
紡織品 萬元 16000 14578 9.75
發電量 萬千瓦時 671914 412217 63.00
工藝美術品 萬元 60421 56893 6.20
備注:本表由市鄉鎮企業管理局提供。