全市主要經濟指標 | ||||
指標名稱 | 單位 | 1-10月累計 | 去年同期累計 | 累計同比±% |
生產總值 | 億元 | 558.53 | 525.62 | 9.5 |
第一產業 | 億元 | 110.23 | 102.36 | 4.0 |
第二產業 | 億元 | 200.14 | 193.59 | 10.2 |
#工業 | 億元 | 176.10 | 162.94 | 9.5 |
第三產業 | 億元 | 248.16 | 229.67 | 10.8 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 139.93 | 127.82 | 10.3 |
固定資產投資 | 億元 | 209.68 | 166.68 | 25.8 |
#工業投資 | 億元 | 62.34 | 52.65 | 18.4 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 369.73 | 335.28 | 10.3 |
進出口總額 (1-9月) | 萬美元 | 122545 | 109295 | 12.1 |
#出口總額(1-9月) | 萬美元 | 107284 | 93205 | 15.1 |
實際利用外資(1-9月) | 萬美元 | 9135 | 9202 | -0.7 |
地方公共財政預算收入 | 億元 | 47.52 | 38.05 | 24.9 |
地方公共財政預算支出 | 億元 | 142.10 | 128.67 | 10.4 |
國稅和地稅總收入 | 億元 | 110.46 | 90.25 | 22.4 |
#地稅收入 | 億元 | 48.32 | 35.20 | 37.3 |
金融機構本外幣存款餘額 | 億元 | 1204.75 | 1063.82 | 13.3 |
#城鄉居民儲蓄存款餘額 | 億元 | 875.21 | 761.27 | 15.0 |
金融機構本外幣貸款餘額 | 億元 | 538.43 | 454.04 | 18.6 |
居民消費價格指數(CPI) | % | 101.6 | 100.00 | 1.6 |
工業生產者出廠價格指數(PPI) | % | 98.7 | 100.00 | -1.3 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 57.72 | 55.18 | 4.6 |
#工業用電量 | 億千瓦時 | 33.79 | 31.92 | 5.8 |
備注:金融各項指標1-10月累計數為10月末數據、上年同期累數均為本年年初餘額,累計同比增速為比年初增長速度。
工 業(一) | ||||
行業名稱 | 計算 單位 |
1-10月 累計 |
去年同期累計 | 累計同比±% |
一、規模以上工業總產值 | 萬元 | 4523285 | 4088945 | 12.1 |
二、規模以上工業增加值 | 萬元 | 1399273 | 1278160 | 10.3 |
總計中:輕工業 | 萬元 | 705699 | 632659 | 10.6 |
重工業 | 萬元 | 693574 | 645501 | 9.9 |
三、規模以上工業銷售產值 | 萬元 | 4554888 | 4152025 | 9.7 |
四、六大支柱工業增加值 | 萬元 | 1208982 | 1108202 | 10.1 |
#煙 草 | 萬元 | 464235 | 420621 | 10.0 |
電 力 | 萬元 | 257261 | 224020 | 15.6 |
建 材 | 萬元 | 138294 | 121046 | 16.6 |
電子信息 | 萬元 | 144738 | 139979 | 5.6 |
機電製造 | 萬元 | 95190 | 97235 | -1.2 |
礦產加工 | 萬元 | 109264 | 105301 | 8.3 |
五、省級產業轉移園區 | ||||
工業總產值 | 萬元 | 622544 | 582127 | 8.4 |
#廣州(梅州) | 萬元 | 515900 | 474083 | 10.3 |
石碣(興寧) | 萬元 | 106644 | 108044 | -0.1 |
工業增加值 | 萬元 | 177425 | 165907 | 8.3 |
#廣州(梅州) | 萬元 | 147032 | 135114 | 10.2 |
石碣(興寧) | 萬元 | 30393 | 30793 | -0.2 |
工 業(二) | ||||
產品名稱 | 計算單位 | 1-10月累計 | 去年同期累計 | 累計同比±% |
一、主要工業產品產量 | ||||
卷 煙 | 萬支 | 1599599 | 1531638 | 4.4 |
水 泥 | 萬噸 | 973.21 | 963.12 | 1.0 |
鐵礦石原礦量 | 萬噸 | 40.54 | 37.40 | 8.4 |
人造板 | 萬立方米 | 7.30 | 6.49 | 12.4 |
服 裝 | 萬件 | 167.60 | 164.90 | 1.6 |
銅 | 噸 | 9576 | 11917 | -19.6 |
銅加工材 | 噸 | 7380 | 7215 | 2.3 |
發電量 | 萬千瓦時 | 1145903 | 918125 | 24.8 |
其中:火電 | 萬千瓦時 | 963315 | 763374 | 26.2 |
水電 | 萬千瓦時 | 182589 | 154751 | 18.0 |
二、規模以上工業效益 | 1-9月 累計 |
去年同期累計 | 累計同比±% | |
企業個數 | 個 | 334 | 334 | 持平 |
#虧損企業 | 個 | 96 | 94 | 2.1 |
虧損企業虧損額 | 萬元 | 40141 | 32089 | 25.1 |
實現利稅總額 | 萬元 | 736416 | 650840 | 13.1 |
#稅金總額 | 萬元 | 454601 | 429785 | 5.8 |
利潤總額 | 萬元 | 281815 | 221055 | 27.5 |
固 定 資 產 投 資 | ||||
指 標 名 稱 | 計算 單位 |
1-10月 累計 |
去年同期累計 | 累計同比±% |
固定資產投資總額 | 萬元 | 2096813 | 1666783 | 25.8 |
按城鄉分:城鎮 | 萬元 | 1879286 | 1457467 | 28.9 |
#房地產 | 萬元 | 633796 | 368029 | 72.2 |
農村 | 萬元 | 217527 | 209316 | 3.9 |
按產業分:第一產業 | 萬元 | 88686 | 39755 | 123.1 |
第二產業 | 萬元 | 623862 | 526541 | 18.5 |
#工業投資 | 萬元 | 623362 | 526541 | 18.4 |
第三產業 | 萬元 | 1384265 | 1100487 | 25.8 |
商品房施工麵積 | 萬平方米 | 661.8 | 412.4 | 60.5 |
#住宅 | 萬平方米 |
567.8 | 341.8 | 66.1 |
商品房竣工麵積 | 萬平方米 |
99.5 | 100.3 | -5.9 |
#住宅 | 萬平方米 |
84.5 | 78.1 | 8.3 |
商品房實際銷售麵積 | 萬平方米 |
123.8 | 108.2 | 14.4 |
商品房實際銷售額 | 萬元 | 542677 | 462653 | 17.3 |
注:投資總額中含高速公路投資245249萬元。
國 內 貿 易 | |||||
指標名稱 | 單位 | 1-10月 累計 |
上年同期 累計 |
累計同比±% | |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 3697288 | 3352788 | 10.3 | |
#限額以上社會消費品零售額 | 萬元 | 779750 | 756800 | 3.0 | |
按行業分:批發與零售業 | 萬元 | 3434957 | 3097655 | 10.9 | |
#限額以上商業 | 萬元 | 728053 | 689077 | 5.7 | |
限額以下和個體戶 | 萬元 | 2706903 | 2408579 | 12.4 | |
住宿餐飲業 | 萬元 | 262331 | 255133 | 2.8 | |
#限額以上 | 萬元 | 51697 | 67724 | -23.7 | |
按城鄉分:城鎮 | 萬元 | 2590162 | 2346952 | 10.4 | |
#城區 | 萬元 | 2331369 | 2112257 | 10.4 | |
鄉村 | 萬元 | 1107126 | 1005836 | 10.1 | |
商品銷售總額 | 萬元 | — | — | — | |
#批發銷售總額 | 萬元 | — | — | — | |
#限額以上 | 萬元 | 859935 | 804918 | 6.8 | |
零售業銷售額 | 萬元 | — | — | — | |
#限額以上 | 萬元 | 738965 | 703094 | 5.1 | |
住宿業營業額 | 萬元 | — | — | — | |
#限額以上 | 萬元 | 46182 | 66145 | -30.2 | |
餐飲業營業額 | 萬元 | — | — | — | |
#限額以上 | 萬元 | 27798 | 29898 | -7.0 |
對外貿易、利用外資 | |||
指 標 名 稱 | 計量 單位 |
1-9月 累計 |
累計 同比±% |
一、貿易進出口總額? | 萬美元 | 122545 | 12.1 |
二、貿易出口總額 | 萬美元 | 107284 | 15.1 |
按主要貿易方式分 | |||
??一般貿易 | 萬美元 | 82318 | 16.3 |
??來料加工 | 萬美元 | 32 | -40.7 |
??進料加工 | 萬美元 | 24560 | 10 |
按主要經濟類型分 | 萬美元 | ||
??國有企業 | 萬美元 | 57 | -21.9 |
??“三資”企業 | 萬美元 | 49396 | 11 |
??集體企業 | 萬美元 | 65 | -32.3 |
??私營企業 | 萬美元 | 55222 | 19.7 |
按主要國家(地區)分 | |||
??香??港 | 萬美元 | 22696 | 19.4 |
??日??本 | 萬美元 | 5436 | -3.9 |
??美??國 | 萬美元 | 27109 | 8.9 |
??歐??盟 | 萬美元 | 10489 | 23.9 |
按主要商品分 | |||
??機電產品 | 萬美元 | 41641 | 3.6 |
??高新技術產品 | 萬美元 | 6764 | 3.4 |
??服裝及衣著附件 | 萬美元 | 4414 | 120.4 |
??鞋類 | 萬美元 | 281 | 51.1 |
??塑料製品 | 萬美元 | 426 | 26 |
??玩具 | 萬美元 | 220 | 48.7 |
三、貿易進口總額 | 萬美元 | 15261 | -5.2 |
? #一般貿易 | 萬美元 | 6970 | 5.2 |
四、新簽利用外資合同項目 | 宗 | 66 | -47.6 |
五、合同協議金額 | 萬美元 | 29459 | 14.7 |
六、實際利用外資 | 萬美元 | 9135 | -0.7 |
旅遊業 | ||||||
計算 單位 |
9月 | 1-9月累計 | ||||
絕對值 | 比上年同月±% | 絕對值 | 累計同比±% | |||
一、住宿設施接待過夜旅遊者 | 人次 | 1096613 | 34.5 | 7035718 | 17.5 | |
1、入境遊客 | 人次 | 14308 | 30.6 | 93874 | 7.3 | |
外 國 人 | 人次 | 1029 | -31.1 | 9907 | -22.9 | |
香港同胞 | 人次 | 9416 | 36.8 | 61448 | 24.3 | |
澳門同胞 | 人次 | 2094 | 49.3 | 11902 | -1.9 | |
台灣同胞 | 人次 | 1769 | 50.4 | 10618 | -18.6 | |
2、國內遊客 | 人次 | 1082305 | 34.5 | 6941844 | 17.7 | |
二、旅行社組織國內遊人數 | 人次 | 8595 | -51.0 | 97684 | -36.0 | |
三、旅行社組織出境遊人數 | 人次 | 491 | -81.8 | 5974 | -58.9 | |
#香港 | 人次 | 306 | -76.2 | 3241 | -60.8 | |
澳門 | 人次 | 90 | -83.7 | 1359 | -63.6 | |
台灣 | 人次 | —— | —— | —— | —— | |
海外 | 人次 | 95 | -88.9 | 1374 | -38.9 | |
四、旅遊總收入 | 萬元 | 185385 | 46.7 | 1132811 | 27.9 | |
五、星級酒店客房出租率 | % | 65.3 | 59.5 |
價 格 指 數 | ||||
指 標 名 稱 | 計算 單位 |
10月 | 1-10月 累計 |
累計同比±% |
市區居民消費價格總指數 (CPI,上年同期數=100) |
% | 102.2 | 101.6 | 1.6 |
#食品類 | % | 104.9 | 103.4 | 3.4 |
煙酒類 | % | 98.5 | 98.6 | -1.4 |
衣著類 | % | 102.4 | 102.1 | 2.1 |
家庭設備用品及維修服務 | % | 101.3 | 100.9 | 0.9 |
醫療保健和個人用品 | % | 101.5 | 102.0 | 2.0 |
交通和通訊 | % | 99.1 | 99.4 | -0.6 |
娛樂教育文化用品及服務 | % | 102.1 | 100.8 | 0.8 |
居住類 | % | 100.1 | 100.2 | 0.2 |
全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (一) | ||||||
縣 別 | 生產總值 (億元) |
規模以上工業增加值 (億元) |
||||
1-9月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | 1-10月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | |
梅州市 | 558.53 | 9.5 | — | 139.93 | 10.3 | — |
市 直 | 90.39 | 8.4 | — | 63.41 | 9.3 | — |
梅江區 | 37.39 | 8.1 | 6 | 7.24 | 5.4 | 7 |
興寧市 | 93.53 | 7.8 | 7 | 6.87 | 0.1 | 8 |
梅 縣 | 105.25 | 11.7 | 1 | 23.14 | 11.5 | 6 |
平遠縣 | 44.02 | 7.1 | 8 | 10.91 | 14.1 | 4 |
蕉嶺縣 | 40.24 | 10.5 | 4 | 5.50 | 15.7 | 3 |
大埔縣 | 43.94 | 10.7 | 3 | 7.90 | 17.6 | 1 |
豐順縣 | 52.55 | 10.8 | 2 | 8.67 | 13.3 | 5 |
五華縣 | 73.79 | 10.5 | 4 | 5.70 | 16.3 | 2 |
注:梅江區不含市直;各縣(市、區)生產總值是按季度進行核 算和公布。
全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (二) | ||||||
縣 別 | 固定資產投資 (億元) |
社會消費品零售總額 (億元) |
||||
1-10月 累計 |
累計同比增速(%) | 按增速排名 | 1-10月 累計 |
累計同比增速(%) | 按增速排名 | |
梅州市 | 209.68 | 25.8 | — | 369.73 | 10.3 | — |
市 直 | 9.13 | -34.9 | — | 25.25 | 0.8 | — |
梅江區 | 28.57 | 32.3 | 3 | 57.36 | 5.7 | 8 |
興寧市 | 25.26 | 30.8 | 6 | 55.89 | 12.2 | 4 |
梅 縣 | 52.54 | 26.9 | 8 | 80.14 | 13.9 | 1 |
平遠縣 | 13.85 | 30.8 | 6 | 14.72 | 12.4 | 2 |
蕉嶺縣 | 12.35 | 31.5 | 5 | 21.81 | 11.7 | 6 |
大埔縣 | 27.81 | 34.0 | 2 | 30.18 | 12.3 | 3 |
豐順縣 | 15.97 | 31.8 | 4 | 29.07 | 12.2 | 4 |
五華縣 | 24.21 | 38.4 | 1 | 55.31 | 11.2 | 7 |
注:梅江區不含市直。
全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (三) | ||||||
縣 別 | 貿易出口總額 (萬美元) |
實際利用外資 (萬美元) |
||||
1-9月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | 1-9月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | |
梅州市 | 107284 | 15.1 | — | 9135 | -0.7 | — |
市 直 | 19881 | 13.6 | — | 2418 | 20.8 | — |
梅江區 | 13189 | 9.7 | 4 | 1573 | 74.0 | 1 |
興寧市 | 8215 | 9.3 | 5 | 906 | -36.8 | 6 |
梅 縣 | 17124 | 6.4 | 6 | 1310 | 39.4 | 2 |
平遠縣 | 10461 | 43.9 | 2 | 405 | -36.1 | 5 |
蕉嶺縣 | 932 | -23.7 | 8 | 132 | 25.7 | 3 |
大埔縣 | 12814 | 52.1 | 1 | 91 | -79.5 | 7 |
豐順縣 | 19823 | 10.4 | 3 | 42 | -95.4 | 8 |
五華縣 | 4846 | -6.9 | 7 | 2258 | 23.4 | 4 |