生 產 總 值
計算單位:萬元
| 指 標 名 稱 | 1-4季 | 上年同期 | 累 計 |
| 累 計 | 累 計 | +、- % | |
| 梅州市生產總值 | 4106945 | 3492438 | 12.5 |
| 按產業分:第一產業 | 903669 | 775813 | 4.5 |
| 第二產業 | 1774442 | 1533638 | 12.2 |
| 其中:工業 | 1458000 | 1238511 | 14.7 |
| 第三產業 | 1428834 | 1182987 | 18.0 |
| 分縣(市、區)生產總值 | |||
| 梅江區 | 174075 | 147416 | 12.7 |
| 興寧市 | 664604 | 558501 | 12.9 |
| 梅 縣 | 860550 | 729220 | 13.1 |
| 平遠縣 | 236458 | 201331 | 12.2 |
| 蕉嶺縣 | 293566 | 25269 | 12.7 |
| 大埔縣 | 295512 | 253095 | 10.9 |
| 豐順縣 | 408662 | 351121 | 10.9 |
| 五華縣 | 497210 | 420785 | 11.7 |
注:分縣區生產總值中梅江區不含市直。
規模以上工業總產值、銷售產值
計算單位:萬元
| 指 標 名 稱 | 12月 | 1-12月 | 上年同期 | 累 計 |
| 累 計 | 累 計 | +、- % | ||
| 一、現價工業總產值總計 | 298980 | 2981608 | 2409095 | 20.3 |
| 在總計中:輕工業 | 86892 | 1007441 | 818038 | 19.7 |
| 重工業 | 212089 | 1974168 | 1591057 | 20.6 |
| 在總計中:國有企業 | 57622 | 811853 | 695894 | 13.4 |
| 集體企業 | 6067 | 41060 | 34630 | 15.2 |
| 股份合作製企業 | 546 | 4459 | 3758 | 15.3 |
| 股份製企業 | 119042 | 1108784 | 915073 | 17.7 |
| 外商及港澳台投資企業 | 90075 | 816953 | 599846 | 32.3 |
| 其他類型企業 | 25628 | 198499 | 159894 | 20.6 |
| 在總計中:大中型工業 | 127685 | 1531396 | 1368397 | 8.8 |
| 二、現價銷售產值 | 303337 | 2917471 | 2369181 | |
| 在總計中:輕工業 | 100321 | 992977 | 801142 | |
| 重工業 | 203015 | 1924494 | 1568039 | |
| 在總計中:國有企業 | 72974 | 812264 | 686744 | |
| 集體企業 | 6085 | 40684 | 34331 | |
| 股份合作製企業 | 572 | 4396 | 3762 | |
| 股份製企業 | 116358 | 1070177 | 894426 | |
| 外商及港澳台投資企業 | 83124 | 795666 | 594378 | |
| 其他類型企業 | 24222 | 194284 | 155540 | |
| 在總計中:大中型工業 | 142459 | 1514452 | 1352121 |
注:工業總產值累計增長幅度按可比價計。
規模以上工業企業現價工業增加值
計算單位:萬元
| 指 標 名 稱 | 12 月 | 1-12月 | 上年同期 | 累 計 |
| 累 計 | 累 計 | +、- % | ||
| 現價工業增加值合計 | 98350 | 1092505 | 896339 | 16.3 |
| 在總計中: 梅江區 | 25633 | 418210 | 344420 | 17.7 |
| 其中:區 屬 | 2075 | 23418 | 20387 | 13.7 |
| 興寧市 | 5691 | 76833 | 55395 | 35.1 |
| 梅 縣 | 27445 | 276798 | 235377 | 14.2 |
| 平遠縣 | 6806 | 57939 | 44917 | 18.1 |
| 蕉嶺縣 | 12501 | 105163 | 84477 | 17.8 |
| 大埔縣 | 3506 | 55669 | 48139 | 15.2 |
| 豐順縣 | 9179 | 56908 | 46199 | 21.8 |
| 五華縣 | 4764 | 28961 | 23308 | 23.3 |
備注:增長幅度按可比價計算。
規模以上工業企業經濟效益
| 指 標 名 稱 | 計 算 | 1-11月 | 上年同期 |
| 單 位 | 累 計 | 累 計 | |
| 企業個數 | 個 | 414 | 414 |
| 其中:虧損企業 | 個 | 125 | 129 |
| 實現利稅總額 | 萬元 | 616627 | 534107 |
| 其中:利潤總額 | 萬元 | 189678 | 170451 |
| 稅金總額 | 萬元 | 426949 | 363656 |
| 虧損企業虧損額 | 萬元 | 24875 | 20524 |
| 綜合經濟效益指數 | % | 202.84 | 193.36 |
| 其中:梅江區 | % | ||
| 其中:區屬 | % | ||
| 興寧市 | % | ||
| 梅 縣 | % | ||
| 平遠縣 | % | ||
| 蕉嶺縣 | % | ||
| 大埔縣 | % | ||
| 豐順縣 | % | ||
| 五華縣 | % |
主要工業產品產量
| 產品名稱 | 計 算 | 12月 | 1-12月 | 上年同期 | 累計對比 |
| 單 位 | 累 計 | 累 計 | ±% | ||
| 卷 煙 | 萬支 | 68256 | 1421106 | 1305003 | 8.9 |
| 水 泥 | 萬噸 | 135.75 | 1320.17 | 1166.24 | 13.2 |
| 鐵礦石原礦量 | 萬噸 | 10.95 | 111.16 | 99.39 | 11.8 |
| 人造板 | 萬立方米 | 4.71 | 28.17 | 22.84 | 23.4 |
| 服 裝 | 萬件 | 20.35 | 218.41 | 272.43 | -19.8 |
| 日用陶瓷 | 萬件 | 1287 | 17807 | 16897 | 5.4 |
| 銅 | 噸 | 1814 | 26068 | 18505 | 40.9 |
| 銅加工材 | 噸 | 2460 | 24260 | 22765 | 6.6 |
| 發電量 | 萬千瓦時 | 81320 | 986481 | 875087 | 12.7 |
| 其中:火電 | 萬千瓦時 | 73187 | 802935 | 672702 | 19.4 |
| 水電 | 萬千瓦時 | 8133 | 183545 | 202385 | -9.4 |
| 規模以上工業用電量 | 萬千瓦時 | 30559 | 270764 | 216933 | 24.8 |
城鎮固定資產投資
| 指 標 名 稱 | 計 算 | 1-12月 | 上年同期 | 累 計 |
| 單 位 | 累 計 | 累 計 | +、- % | |
| 城鎮完成投資總額 | 萬元 | 1017916 | 889307 | 14.5 |
| 按投資方向分:基本建設 | 萬元 | 431798 | 381575 | 13.2 |
| 更新改造 | 萬元 | 56013 | 55428 | 1.1 |
| 房地產開發 | 萬元 | 123277 | 111917 | 10.2 |
| 其 他 | 萬元 | 406828 | 340387 | 19.5 |
| 按產業分:第一產業 | 萬元 | 10983 | 23850 | -53.9 |
| 第二產業 | 萬元 | 441436 | 370724 | 19.1 |
| 第三產業 | 萬元 | 565497 | 494733 | 14.3 |
| 按地區分:梅江區 | 萬元 | 315366 | 265053 | 18.9 |
| 其中:市直 | 萬元 | 268137 | 225173 | 19.1 |
| 區屬 | 萬元 | 47229 | 39880 | 18.4 |
| 興寧市 | 萬元 | 170724 | 140044 | 21.9 |
| 梅 縣 | 萬元 | 195339 | 160583 | 21.6 |
| 平遠縣 | 萬元 | 46453 | 44910 | 3.4 |
| 蕉嶺縣 | 萬元 | 50081 | 62319 | -19.6 |
| 大埔縣 | 萬元 | 64986 | 48653 | 33.5 |
| 豐順縣 | 萬元 | 62037 | 76125 | -18.5 |
| 五華縣 | 萬元 | 112930 | 91620 | 23.3 |
| 商品房施工麵積 | 萬平方米 | 166.6 | 170.3 | -2.2 |
| 商品房竣工麵積 | 萬平方米 | 59.40 | 49.80 | 19.3 |
商 業
| 指 標 名 稱 | 計算單位 | 1-12月 | 上年同期 | 累 計 |
| 累 計 | 累 計 | +、- % | ||
| 社會消費品零售總額 | 萬元 | 1840433.6 | 1546864.6 | 19 |
| 其中:批發、零售貿易業 | 萬元 | 1635471.6 | 1369155.2 | 19.5 |
| 住宿和餐飲業 | 萬元 | 203837 | 165438.4 | 23.2 |
| 按銷售單位所在地分:市 | 萬元 | 661766.4 | 548914.8 | 20.6 |
| 縣 | 萬元 | 386163.9 | 322641.7 | 19.7 |
| 縣以下 | 萬元 | 792503.3 | 675308.1 | 17.4 |
| 按地區分:梅江區 | 萬元 | 317957.1 | 256578.7 | 23.9 |
| 其中:市直 | 萬元 | 64300.8 | 48095.5 | 33.7 |
| 區屬 | 萬元 | 253656.3 | 208483.2 | 21.7 |
| 興寧市 | 萬元 | 309557 | 266533.1 | 16.1 |
| 梅 縣 | 萬元 | 386064.8 | 326070.7 | 18.4 |
| 平遠縣 | 萬元 | 86910 | 75143.2 | 15.7 |
| 蕉嶺縣 | 萬元 | 118040.5 | 102081.6 | 15.6 |
| 大埔縣 | 萬元 | 170801.6 | 145489.1 | 17.4 |
| 豐順縣 | 萬元 | 141271.2 | 118570.2 | 19.1 |
| 五華縣 | 萬元 | 309831.4 | 256398 | 17.5 |
對外貿易、利用外資
計算單位:萬美元
| 指 標 名 稱 | 1-11月 | 上年同期 | 累 計 |
| 累 計 | 累 計 | +、- % | |
| 一、貿易出口總額 | 39740 | 34935 | 13.8 |
| 其中:國有企業出口 | 89 | 798 | -88.9 |
| “三資”企業出口 | 18776 | 13620 | 37.9 |
| 其它類型企業出口 | 20875 | 20517 | 1.7 |
| 二、新簽利用外資合同項目(宗) | 235 | 138 | 70.29 |
| 三、合同協議金額 | 25352 | 21649 | 17.10 |
| 四、實際利用外資 | 11016 | 6972 | 58.00 |
| 其中:外商直接投資 | 11016 | 6972 | 58.00 |
| 梅江區 | 4852 | 2686 | 80.64 |
| 其中:市直 | 4008 | 2331 | 70.94 |
| 興寧市 | 742 | 514 | 44.36 |
| 梅 縣 | 3104 | 1640 | 89.27 |
| 平遠縣 | 100 | 415 | -75.90 |
| 蕉嶺縣 | 196 | 263 | -25.48 |
| 大埔縣 | 772 | 504 | 53.17 |
| 豐順縣 | 148 | 321 | -53.89 |
| 五華縣 | 1102 | 629 | 75.20 |
注:實際利用外資額為已驗資數。
出口總額不含經保稅區出口539萬美元。
鄉鎮企業主要經濟指標、部分產品產量
| 指 標 名 稱 | 計 算 | 1-12月 | 上年同期 | 累 計 |
| 單 位 | 累 計 | 累 計 | +、- % | |
| 企業營業收入 | 億元 | 345.96 | 310.27 | 11.50 |
| 企業總產值(現價) | 億元 | 326.72 | 297.02 | 10.00 |
| 其中:工業總產值 | 億元 | 182 | 162.76 | 11.82 |
| 其中:規模以上工業 | 億元 | 77.22 | 68.34 | 12.99 |
| 工業銷售產值(現價) | 億元 | 179.58 | 160.34 | 12.00 |
| 應交稅金 | 億元 | 10.86 | 10.05 | 8.06 |
| 利潤總額 | 億元 | 22.79 | 21.91 | 4.02 |
| 出口交貨總值 | 億元 | 41.61 | 36.82 | 13.01 |
| 增加值 | 億元 | 82.19 | 75.41 | 8.99 |
| 部分工業產品產量 | ||||
| 水 泥 | 萬噸 | 401.58 | 388.9 | 3.26 |
| 電聲喇叭 | 萬隻 | 43497 | 39165 | 11.06 |
| 陶瓷 | 萬件 | 14528.73 | 13909.3 | 4.45 |
| 紡織品 | 萬元 | 19763 | 20988 | -5.84 |
| 發電量 | 萬千瓦時 | 558814 | 306290 | 82.45 |
| 工藝美術品 | 萬元 | 80530 | 87767 | -8.25 |
備注:本表由市鄉鎮企業管理局提供。
居民消費價格總指數及市區居民生活收支情況
| 指 標 名 稱 | 計算單位 | 12月 | 1-12月 | 累計比上年同期 |
| 累 計 | +、- % | |||
| 一、市區居民消費價格總指數 | % | 105.1 | 104.8 | 4.8 |
| (上年同期數=100) | ||||
| 其中:1、食品類 | % | 111.4 | 111.0 | 11.0 |
| 2、煙酒及用品 | % | 101.8 | 101.5 | 1.5 |
| 3、衣著類 | % | 97.4 | 99.2 | -0.8 |
| 4、家庭設備用品及維修服務 | % | 99.8 | 101.6 | 1.6 |
| 5、醫療保健和個人用品 | % | 104.2 | 104.0 | 4.0 |
| 6、交通和通訊 | % | 98.6 | 99.7 | -0.3 |
| 7、娛樂教育文化用品及服務 | % | 96.7 | 98.2 | -1.8 |
| 8、居住類 | % | 107.2 | 102.9 | 2.9 |
| 二、市區居民生活收支情況 | ||||
| 1、家庭人均總收入 | 元/人 | 940.03 | 11651.13 | 17.8 |
| 其中:可支配收入 | 元/人 | 864.60 | 10801.91 | 16.7 |
| 2、家庭人均總支出 | 元/人 | 1183.66 | 11112.07 | 23.1 |
| 其中:消費性支出 | 元/人 | 801.9 | 8742.29 | 19.2 |
| ①食品 | 元/人 | 373.79 | 3941.53 | 24.3 |
| ②衣著 | 元/人 | 38.61 | 426.26 | 34.3 |
| ③交通、通信 | 元/人 | 76.59 | 1269.48 | 29.6 |
| ④居住 | 元/人 | 170.41 | 1083.21 | -2.6 |
| 3、期末人均手存現金 | 元/人 | 1262.99 | -1.4 |