規模以上工業總產值、銷售產值
計算單位:萬元
指 標 名 稱 | 10月 | 1-10月 | 上年同期 | 累 計 |
累 計 | 累 計 | +、- % | ||
一、現價工業總產值總計 | 201654 | 1920838 | 1680024 | 12.1 |
在總計中:輕工業 | 69764 | 699252 | 625559 | 11.1 |
重工業 | 131889 | 1221585 | 1054465 | 12.3 |
在總計中:國有企業 | 61107 | 597916 | 578327 | 0.6 |
集體企業 | 3616 | 39022 | 34836 | 9 |
股份合作製企業 | 658 | 4781 | 3345 | 39.1 |
股份製企業 | 71892 | 706342 | 541064 | 27.1 |
外商及港澳台投資企業 | 52932 | 448993 | 419565 | 4.1 |
其他類型企業 | 11448 | 123784 | 102887 | 17.1 |
在總計中:大中型工業 | 121031 | 1141588 | 1035223 | 7.3 |
二、現價銷售產值 | 192918 | 1866515 | 1626533 | 14.8 |
在總計中:輕工業 | 61818 | 663944 | 577172 | |
重工業 | 131100 | 1202571 | 1049362 | |
在總計中:國有企業 | 55663 | 576819 | 540978 | |
集體企業 | 3679 | 38262 | 34708 | |
股份合作製企業 | 638 | 4617 | 3261 | |
股份製企業 | 69128 | 690626 | 531907 | |
外商及港澳台投資企業 | 52728 | 437181 | 415314 | |
其他類型企業 | 11082 | 119010 | 100366 | |
在總計中:大中型工業 | 114186 | 1113955 | 992463 |
規模以上工業企業現價工業增加值
計算單位:萬元
指標名稱 | 10月 | 1-10月 | 上年同期累 計 | 累 計 |
累 計 | +、- % | |||
全市現價工業增加值 | 73477 | 713197 | 618560 | 13.5 |
梅江區 | 24955 | 262318 | 258128 | 1.7 |
其中:區 屬 | 1362 | 15114 | 12809 | 17.4 |
興寧市 | 4359 | 41660 | 31730 | 30.7 |
梅 縣 | 23166 | 188790 | 150195 | 20.7 |
平遠縣 | 3783 | 35243 | 25368 | 37.2 |
蕉嶺縣 | 7142 | 63685 | 58578 | 11.6 |
大埔縣 | 3381 | 42338 | 36238 | 13.7 |
豐順縣 | 2075 | 36560 | 29327 | 24.3 |
五華縣 | 1869 | 15988 | 13760 | 15.2 |
備注:增長幅度按可比價計算。
規模以上工業企業經濟效益
指標名稱 | 計算單位 | 1-9月累計 | 上年同期累計 |
企業個數 | 個 | 398 | 398 |
其中:虧損企業 | 個 | 137 | 137 |
實現利稅總額 | 萬元 | 418095 | 326552 |
其中:利潤總額 | 萬元 | 125364 | 80341 |
稅金總額 | 萬元 | 292731 | 246211 |
虧損企業虧損額 | 萬元 | 19092 | 17615 |
綜合經濟效益指數 | % | 188.6 | 170.06 |
其中:梅江區 | % | 413.79 | 416.72 |
其中:區屬 | % | 100.1 | 102.87 |
興寧市 | % | 106.51 | 98.69 |
梅 縣 | % | 207.56 | 168.58 |
平遠縣 | % | 130.6 | 120.45 |
蕉嶺縣 | % | 118.44 | 121.56 |
大埔縣 | % | 173.49 | 141.68 |
豐順縣 | % | 133.93 | 126.15 |
五華縣 | % | 43.76 | 47.45 |
主要工業產品產量
產品名稱 | 計 算 | 10月 | 1-10月 | 上年同期 | 累計對比±% |
單 位 | 累 計 | 累 計 | |||
卷 煙 | 萬支 | 108551 | 1116706 | 1062800 | 5.1 |
水 泥 | 萬噸 | 119.24 | 911.43 | 885.48 | 2.9 |
鐵礦石原礦量 | 萬噸 | 8.17 | 80.45 | 60.23 | 33.6 |
人造板 | 萬立方米 | 2.03 | 20.34 | 17.04 | 19.4 |
服 裝 | 萬件 | 30.09 | 232.21 | 236.14 | -1.7 |
日用陶瓷 | 萬件 | 1445 | 15075 | 13012 | 15.9 |
銅 | 噸 | 1481 | 13765 | 23958 | -42.5 |
銅加工材 | 噸 | 745 | 9494 | 8724 | 8.8 |
發電量 | 萬千瓦時 | 74184 | 756124 | 591764 | 27.8 |
其中:火電 | 萬千瓦時 | 61651 | 541244 | 405941 | 33.3 |
水電 | 萬千瓦時 | 12533 | 214880 | 185823 | 15.6 |
規模以上工業用電量 | 萬千瓦時 | 20450 | 184729 | 171285 | 7.8 |
城鎮固定資產投資
指 標 名 稱 | 計 算 | 1-10月 | 上年同期累 計 | 累 計 |
單 位 | 累 計 | +、- % | ||
城鎮完成投資總額 | 萬元 | 590095 | 499998 | 18.0 |
按投資方向分:基本建設 | 萬元 | 278813 | 184306 | 51.3 |
更新改造 | 萬元 | 34793 | 82667 | -57.9 |
房地產開發 | 萬元 | 79267 | 81458 | -2.7 |
其 他 | 萬元 | 197222 | 151567 | 30.1 |
按產業分:第一產業 | 萬元 | 17900 | 2071 | 7.6倍 |
第二產業 | 萬元 | 246056 | 272831 | -9.8 |
第三產業 | 萬元 | 326139 | 225096 | 44.9 |
按地區分:梅江區 | 萬元 | 192001 | 111749 | 71.8 |
其中:市直 | 萬元 | 154211 | 87547 | 76.1 |
區屬 | 萬元 | 37790 | 24202 | 56.1 |
興寧市 | 萬元 | 86881 | 66714 | 30.2 |
梅 縣 | 萬元 | 70813 | 104537 | -32.3 |
平遠縣 | 萬元 | 34108 | 30904 | 10.4 |
蕉嶺縣 | 萬元 | 50292 | 54200 | -7.2 |
大埔縣 | 萬元 | 37811 | 36114 | 4.7 |
豐順縣 | 萬元 | 52044 | 46012 | 13.1 |
五華縣 | 萬元 | 66145 | 49768 | 32.9 |
商品房施工麵積 | 萬平方米 | 81.71 | 90.55 | -9.8 |
商品房竣工麵積 | 萬平方米 | 23.89 | 28.12 | -15.0 |
注:投資額中不含高速公路投資。
商 業
指 標 名 稱 | 計 算 | 1-10月 | 上年同期 | 累 計 |
單 位 | 累 計 | 累 計 | +、- % | |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 1258530.5 | 1080010 | 16.5 |
其中:批發、零售貿易業 | 萬元 | 1115664.8 | 957679.6 | 16.5 |
餐飲業 | 萬元 | 133634.7 | 112623 | 18.7 |
按銷售單位所在地分:市 | 萬元 | 453582.9 | 374867.6 | 21.0 |
縣 | 萬元 | 258630.2 | 231009 | 12.0 |
縣以下 | 萬元 | 546317.4 | 474133.4 | 15.2 |
按地區分:梅江區 | 萬元 | 233613.1 | 184086.6 | 26.9 |
其中:市直 | 萬元 | 62120.6 | 40244.6 | 54.4 |
區屬 | 萬元 | 171492.5 | 143842 | 19.2 |
興寧市 | 萬元 | 220322.8 | 191091 | 15.3 |
梅 縣 | 萬元 | 246760.1 | 215836 | 14.3 |
平遠縣 | 萬元 | 62079.5 | 54141 | 14.7 |
蕉嶺縣 | 萬元 | 83075.7 | 72189 | 15.1 |
大埔縣 | 萬元 | 117809.6 | 102301 | 15.2 |
豐順縣 | 萬元 | 97208 | 83882.4 | 15.9 |
五華縣 | 萬元 | 197661.7 | 176483 | 12.0 |
居民消費價格總指數及市區居民生活收支情況
指 標 名 稱 | 計 算 | 10月 | 1-10月 | 累計比上年同期 |
單 位 | 累 計 | +、- % | ||
一、市區居民消費價格總指數(上年同期數=100) | % | 100.7 | 99.8 | -0.2 |
其中:1、食品類 | % | 101.0 | 97.8 | -2.2 |
2、煙酒及用品 | % | 105.3 | 105.7 | 5.7 |
3、衣著類 | % | 98.4 | 98.4 | -1.6 |
4、家庭設備用品及維修服務 | % | 102.1 | 100.8 | 0.8 |
5、醫療保健和個人用品 | % | 100.0 | 98.6 | -1.4 |
6、交通和通訊 | % | 99.6 | 100.0 | 0 |
7、娛樂教育文化用品及服務 | % | 101.2 | 100.6 | 0.6 |
8、居住類 | % | 100.5 | 104.8 | 4.8 |
二、市區居民生活收支情況 | ||||
1、家庭人均總收入 | 元/人 | 856.70 | 8314.36 | 8.6 |
其中:可支配收入 | 元/人 | 788.38 | 7792.16 | 7.6 |
2、家庭人均總支出 | 元/人 | 674.40 | 7756.58 | 11.1 |
其中:消費性支出 | 元/人 | 561.00 | 6249.80 | 9.3 |
①食品 | 元/人 | 280.20 | 2621.36 | 0.9 |
②衣著 | 元/人 | 21.61 | 252.42 | 12.0 |
③交通、通信 | 元/人 | 72.18 | 843.47 | 26.1 |
④居住 | 元/人 | 71.12 | 969.00 | 34.2 |
3、期末人均手存現金 | 元/人 | 1172.03 | -20.6 |
對外貿易、利用外資
計算單位:萬美元
指 標 名 稱 | 1-9月 | 上年同期 | 累 計 |
累 計 | 累 計 | +、- % | |
一、貿易出口總額 | 28278 | 23825 | 18.7 |
其中:國有企業出口 | 751 | 3590 | -79.1 |
“三資”企業出口 | 10436 | 5369 | 94.4 |
其它類型企業出口 | 17091 | 14866 | 14.9 |
二、新簽利用外資合同項目(宗) | 111 | 71 | 56.3 |
三、合同協議金額 | 14833 | 14766 | 0.5 |
四、實際利用外資 | 5569 | 4963 | 12.2 |
其中:外商直接投資 | 5569 | 4963 | 12.2 |
梅江區 | 2430 | 2005 | 16.1 |
其中:市直 | 1976 | 1549 | 27.6 |
興寧市 | 347 | 274 | 26.6 |
梅 縣 | 1126 | 1257 | -10.4 |
平遠縣 | 415 | 170 | 144.1 |
蕉嶺縣 | 238 | 294 | -19.1 |
大埔縣 | 496 | 258 | 92.3 |
豐順縣 | 238 | 162 | 46.9 |
五華縣 | 279 | 543 | -48.6 |
注:貿易出口總額不含經保稅區出口3106萬美元;
實際利用外資額為驗資數。
鄉鎮企業主要經濟指標、部分產品產量
指 標 名 稱 | 計 算 | 1-10月 | 上年同期 | 累 計 |
單 位 | 累 計 | 累 計 | +、- % | |
企業營業收入 | 億元 | 241.35 | 228.51 | 5.62 |
企業總產值(現價) | 億元 | 228.7 | 213.66 | 7.04 |
其中:工業總產值 | 億元 | 132.5 | 119.25 | 11.11 |
其中:規模以上工業 | 億元 | 49.38 | 43.83 | 12.66 |
工業銷售產值 | 億元 | 126.44 | 115.76 | 9.23 |
應交稅金 | 億元 | 7.44 | 6.88 | 8.14 |
利潤總額 | 億元 | 16.15 | 15.48 | 4.33 |
出口交貨總值 | 億元 | 25.61 | 21.09 | 21.43 |
增加值 | 億元 | 55.76 | 53.45 | 4.32 |
部分工業產品產量 | ||||
水 泥 | 萬噸 | 298.74 | 291.76 | 2.39 |
陶 瓷 | 萬件 | 11806 | 8790 | 34.31 |
電聲喇叭 | 萬隻 | 27907 | 22990 | 21.39 |
紡織品 | 萬元 | 17490 | 16185 | 8.06 |
發電量 | 萬千瓦時 | 231150 | 89963 | 156.94 |
工藝美術品 | 萬元 | 58726 | 51650 | 13.70 |