當前位置:首頁 > 政務公開 > 數據發布 > 統計月報
梅州市統計月報(2006年第9期)
來源:本網  時間:2010-10-20 17:24:50  瀏覽:-
字號:

生 產 總 值

計算單位:萬元

指標名稱 1-3季 上年同期 累 計
累 計 累 計 +、- %
梅州市生產總值 2437318 2208486 9.1
按產業分:第一產業 514076 481570 3.8
第二產業 1041161 903755 13.8
其中:工業 881720 763592 13.5
第三產業 882081 823161 7.1
分縣(市、區)生產總值      
梅江區 107011 97775 9.7
興寧市 395691 353874 10.5
梅 縣 485239 430655 8.8
平遠縣 140017 126009 9.2
蕉嶺縣 181286 167899 9.1
大埔縣 187766 170822 8.8
豐順縣 234021 212287 10.0
五華縣 295229 269226 7.8


注:分縣區生產總值中梅江區不含市直。

規模以上工業總產值、銷售產值

計算單位:萬元

指標名稱 9月 1-9月 上年同期 累 計
累 計 累 計 +、- %
一、現價工業總產值總計 246435 1719184 1508454 12.2
在總計中:輕工業 90223 629488 562767 11.2
重工業 156211 1089696 945687 11.9
在總計中:國有企業 72037 536809 530761 -1.3
集體企業 4297 35406 32115 7.6
股份合作製企業 708 4123 2989 34.6
股份製企業 90665 634450 474050 30.6
外商及港澳台投資企業 63229 396061 377122 2.5
其他類型企業 15499 112336 91417 19.9
在總計中:大中型工業 135552 1020557 928636 7.3
二、現價銷售產值 238629 1673597 1456422  
在總計中:輕工業 88361 602126 515207  
重工業 150268 1071471 941215  
在總計中:國有企業 70172 521156 490376  
集體企業 4140 34584 31806  
股份合作製企業 687 3979 2925  
股份製企業 88677 621498 469258  
外商及港澳台投資企業 59904 384453 372432  
其他類型企業 15049 107927 89625  
在總計中:大中型工業 134278 999769 885100  


注:工業總產值累計增長幅度按可比價計。

規模以上工業企業現價工業增加值


計算單位:萬元

指標名稱 9 月 1-9月 上年同期累 計 累 計
累 計 +、- %
現價工業增加值合計 90900 639720 556542 13.3
在總計中: 梅江區 30756 237363 237145 0.2
其中:區屬 1974 13752 11438 19.6
興寧市 5188 39049 28342 31.1
梅 縣 23064 165624 130330 22.4
平遠縣 3931 31460 22491 38.7
蕉嶺縣 7152 56543 51849 12.5
大埔縣 4863 38958 32308 17.3
豐順縣 8757 34486 27787 24.0
五華縣 1994 14118 12236 14.4


備注:增長幅度按可比價計算。

規模以上工業企業經濟效益

指標名稱 計 算 1-8月 上年同期累 計
單 位 累 計
企業個數 395 395
其中:虧損企業 135 136
實現利稅總額 萬元 364619 281943
其中:利潤總額 萬元 108830 71224
稅金總額 萬元 255789 210719
虧損企業虧損額 萬元 18566 14698
綜合經濟效益指數 % 186.96 168.75
其中:梅江區 % 419.12 405.07
其中:區屬 % 105.97 100.4
興寧市 % 103.23 96.82
梅 縣 % 205.79 171.1
平遠縣 % 126.77 118.33
蕉嶺縣 % 116.51 124.66
大埔縣 % 186.47 132.76
豐順縣 % 125.53 117.53
五華縣 % 41.85 43.66

主要工業產品產量

產品名稱 計 算 9月 1-9月 上年同期 累計對比±%
單 位 累 計 累 計
卷 煙 萬支 118505 1008155 954800 5.6
水 泥 萬噸 101.56 792.19 782.58 1.2
鐵礦石原礦量 萬噸 8.67 72.28 57.86 24.9
原 煤 萬噸        
人造板 萬立方米 1.92 18.31 15.15 20.8
服 裝 萬件 25.69 202.12 214.59 -5.8
日用陶瓷 萬件 2080 13630 11873 14.8
1632 12284 22866 -46.3
銅加工材 1105 8749 7777 12.5
發電量 萬千瓦時 84514 681940 520053 31.1
其中:火電 萬千瓦時 62648 479592 348785 37.5
水電 萬千瓦時 21866 202348 171268 18.1
規模以上工業用電量 萬千瓦時 22526 164278 152200 7.9

城鎮固定資產投資

指標名稱 計 算 1-9月 上年同期累 計 累 計
單 位 累 計 +、- %
城鎮完成投資總額 萬元 539013 437504 23.2
按投資方向分:基本建設 萬元 263362 155860 68.9
更新改造 萬元 31903 78729 -59.5
房地產開發 萬元 74407 75331 -1.2
其 他 萬元 169341 127584 32.7
按產業分:第一產業 萬元 11900 1671 6.1倍
第二產業 萬元 228987 225433 1.6
第三產業 萬元 298126 210400 41.6
按地區分:梅江區 萬元 191530 94328 1倍
其中:市直 萬元 154150 70286 119.3
   區屬 萬元 37380 24042 55.5
興寧市 萬元 78419 61439 27.6
梅 縣 萬元 67813 100537 -32.5
平遠縣 萬元 27310 23902 14.3
蕉嶺縣 萬元 48791 51201 -4.7
大埔縣 萬元 34414 33986 1.3
豐順縣 萬元 44297 35451 24.9
五華縣 萬元 46439 36660 26.7
商品房施工麵積 萬平方米 86.47 89.72 -3.6
商品房竣工麵積 萬平方米 20.53 25.52 -19.6

注:投資額中不含梅河高速公路投資。

商 業

指標名稱 計 算 1-9月 上年同期 累 計
單 位 累 計 累 計 +、- %
社會消費品零售總額 萬元 1112666.1 957915 16.2
其中:批發、零售貿易業 萬元 986750.1 848578.5 16.3
餐飲業 萬元 118045 100759.1 17.2
按銷售單位所在地分:市 萬元 404377.5 335371 20.6
萬元 227838.8 202286 12.6
縣以下 萬元 480449.8 420258 14.3
按地區分:梅江區 萬元 209157.6 165292 26.5
其中:市直 萬元 55270.9 36045 53.3
   區屬 萬元 153886.7 129247 19.1
興寧市 萬元 195383.9 170201 14.8
梅 縣 萬元 219383.8 192665 13.9
平遠縣 萬元 55856 48699 14.7
蕉嶺縣 萬元 73959.3 64181 15.2
大埔縣 萬元 103807.9 90834 14.3
豐順縣 萬元 85892.5 74030 16.0
五華縣 萬元 169225.1 152013 11.3

注:上年同期數為依據經濟普查資料進行調整的數。

居民消費價格總指數及市區居民生活收支情況

指標名稱 計算單位 9月  1-9月 累計比上年同期
累 計 +、- %

一、市區居民消費價格總指數(上年同期數=100)

% 100.2 99.7 -0.3
其中:1、食品類 % 99.0 97.4 -2.6
2、煙酒及用品 % 107.3 105.8 5.8
3、衣著類 % 98.7 98.5 -1.5
4、家庭設備用品及維修服務 % 101.2 100.6 0.6
5、醫療保健和個人用品 % 99.7 98.4 -1.6
6、交通和通訊 % 99.2 100.0 持平
7、娛樂教育文化用品及服務 % 101.1 100.5 0.5
8、居住類 % 102.4 105.3 5.3
二、市區居民生活收支情況        
1、家庭人均總收入 元/人 778.34 7457.81 8.2
其中:可支配收入 元/人 731.53 7003.82 7.3
2、家庭人均總支出 元/人 836.87 7081.47 11.6
其中:消費性支出 元/人 658.01 5688.35 9.7
①食品 元/人 267.25 2341.28 -0.3
②衣著 元/人 19.59 230.78 13.2
③交通、通信 元/人 69.69 771.21 29.6
④居住 元/人 86.03 897.70 39.0
3、期末人均手存現金 元/人 1068.18   -26.1


注:累計增幅按可比口徑計算。

對外貿易、利用外資

計算單位:萬美元

指標名稱 1-8月 上年同期 累 計
累 計 累 計 +、- %
一、貿易出口總額 24135 20996 14.9
其中:國有企業出口 707 3336 -78.8
“三資”企業出口 8662 4676 85.2
其它類型企業出口 14766 12984 13.7
二、新簽利用外資合同項目(宗) 89 65 36.9
三、合同協議金額 13259 14404 -7.95
四、實際利用外資 4281 4318 -0.9
其中:外商直接投資 4281 4318 -0.9
梅江區 1734 1898 -8.6
其中:市直 1512 1442 4.9
興寧市 193 274 -29.6
梅 縣 938 959 -2.2
平遠縣 407 41 892.7
蕉嶺縣 238 294 -19.1
大埔縣 300 212 41.5
豐順縣 226 162 39.5
五華縣 245 478 -48.7

注:實際利用外資額為已驗資數。
出口總額不含經保稅區出口2945萬美元。

鄉鎮企業主要經濟指標、部分產品產量

指標名稱 計 算 1-9月 上年同期 累 計
單 位 累 計 累 計 +、- %
企業營業收入 億元 215.14 200.78 7.15
企業總產值(現價) 億元 204.3 188.98 8.11
其中:工業總產值 億元 115.82 103.91 11.46
其中:規模以上工業 億元 46.11 39.75 16.00
工業銷售產值(現價) 億元 110.27 100.58 9.63
應交稅金 億元 7.06 6.43 9.80
利潤總額 億元 14.6 13.96 4.58
出口交貨總值 億元 19.91 16.75 18.87
增加值 億元 48.99 46.58 5.17
部分工業產品產量        
水 泥 萬噸 263.82 254.3 3.74
陶瓷 萬件 4546 3722 22.14
電聲喇叭 萬隻 21137 20415 3.54
紡織品 萬元 15741 14177 11.03
發電量 萬千瓦時 225560 82221 174.33
工藝美術品 萬元 51359 44260 16.04

備注:本表由市鄉鎮企業管理局提供。