生 產 總 值
計算單位:萬元
指 標 名 稱 | 1-2季 | 累 計 |
累 計 | +、- % | |
梅州市生產總值 | 1794766 | 9.8 |
按產業分:第一產業 | 359487 | 4.7 |
第二產業 | 791940 | 12.5 |
其中:工業 | 675051 | 13.9 |
第三產業 | 643339 | 9.4 |
分縣(市、區)生產總值 | ||
梅江區 | 77455 | 9.6 |
興寧市 | 279983 | 11.0 |
梅 縣 | 427942 | 10.9 |
平遠縣 | 100683 | 9.8 |
蕉嶺縣 | 134398 | 10.2 |
大埔縣 | 123781 | 7.5 |
豐順縣 | 171731 | 9.5 |
五華縣 | 229370 | 9.0 |
規模以上工業總產值、銷售產值
計算單位:萬元
指 標 名 稱 | 6月 | 1-6 | 上年同期 | 累 計 |
累 計 | 累 計 | +、- % | ||
一、現價工業總產值總計 | 242721 | 1377002 | 1130385 | 17.8 |
在總計中:輕工業 | 54045 | 472407 | 414158 | 10.3 |
重工業 | 188676 | 904595 | 716227 | 22.1 |
在總計中:國有企業 | 43535 | 406631 | 349345 | 12.6 |
集體企業 | 2856 | 15735 | 14196 | 7.1 |
股份合作製企業 | 302 | 1865 | 1067 | 69.0 |
股份製企業 | 111079 | 498998 | 408847 | 18.1 |
外商及港澳台投資企業 | 67320 | 371691 | 285142 | 26.1 |
其他類型企業 | 17630 | 82081 | 71788 | 10.5 |
在總計中:大中型工業 | 122899 | 767385 | 655250 | 13.2 |
二、現價銷售產值 | 254856 | 1340243 | 1094305 | |
在總計中:輕工業 | 76110 | 458275 | 389127 | |
重工業 | 178746 | 881968 | 705178 | |
在總計中:國有企業 | 66959 | 402146 | 337180 | |
集體企業 | 2705 | 15474 | 14047 | |
股份合作製企業 | 305 | 1856 | 997 | |
股份製企業 | 103486 | 480938 | 397515 | |
外商及港澳台投資企業 | 63954 | 358995 | 274742 | |
其他類型企業 | 17447 | 80833 | 69826 | |
在總計中:大中型工業 | 139947 | 753106 | 639604 |
注:工業總產值累計增長幅度按可比價計。
規模以上工業企業現價工業增加值
計算單位:萬元
指 標 名 稱 | 6 | 1--6 | 上年同期 | 累 計 |
累 計 | 累 計 | +、- % | ||
現價工業增加值合計 | 77564 | 516302 | 431771 | 14.2 |
在總計中: 梅江區 | 15722 | 212073 | 181773 | 13.4 |
其中:區 屬 | 2694 | 9826 | 8326 | 13.3 |
興寧市 | 8466 | 37640 | 25957 | 34.1 |
梅 縣 | 19395 | 119872 | 106666 | 10.6 |
平遠縣 | 5668 | 24382 | 20097 | 10.6 |
蕉嶺縣 | 9797 | 46868 | 38139 | 17.7 |
大埔縣 | 5723 | 24653 | 22811 | 5.6 |
豐順縣 | 7411 | 24710 | 19889 | 20.9 |
五華縣 | 2775 | 11828 | 9698 | 17.6 |
備注:增長幅度按可比價計算。
規模以上工業企業經濟效益
指 標 名 稱 | 計 算 | 1--5 | 上年同期 |
單 位 | 累計 | 累 計 | |
企業個數 | 個 | 411 | 411 |
其中:虧損企業 | 個 | 144 | 144 |
實現利稅總額 | 萬元 | 280311 | 211794 |
其中:利潤總額 | 萬元 | 90629 | 54796 |
稅金總額 | 萬元 | 189682 | 156998 |
虧損企業虧損額 | 萬元 | 13937 | 15422 |
綜合經濟效益指數 | % | 204.98 | 175.92 |
其中:梅江區 | % | ||
其中:區屬 | % | ||
興寧市 | % | ||
梅 縣 | % | ||
平遠縣 | % | ||
蕉嶺縣 | % | ||
大埔縣 | % | ||
豐順縣 | % | ||
五華縣 | % |
主 要 工 業 產 品 產 量
產品名稱 | 計 算 | 6 |
1--6 |
上年同期 | 累計對比 |
單 位 | 累 計 | 累 計 | ±% | ||
卷 煙 | 萬支 | 37370 | 755103 | 686305 | 10 |
水 泥 | 萬噸 | 93.55 | 592.99 | 517.89 | 14.5 |
鐵礦石原礦量 | 萬噸 | 8.97 | 42.38 | 47.89 | -11.5 |
人造板 | 萬立方米 | 2.34 | 12.45 | 11.59 | 7.4 |
服 裝 | 萬件 | 23.71 | 137.56 | 117.2 | 17.4 |
日用陶瓷 | 萬件 | 1935 | 8116 | 7794 | 4.1 |
銅 | 噸 | 2317 | 13366 | 7959 | 67.9 |
銅加工材 | 噸 | 1103 | 5384 | 5364 | 0.4 |
發電量 | 萬千瓦時 | 86276 | 465400 | 410790 | 13.3 |
其中:火電 | 萬千瓦時 | 61577 | 383467 | 314928 | 21.8 |
水電 | 萬千瓦時 | 24699 | 81933 | 95862 | -14.5 |
規模以上工業用電量 | 萬千瓦時 | 19447 | 115871 | 105321 | 10 |
城鎮固定資產投資
指 標 名 稱 | 計 算 | 1--6 | 上年同期 | 累 計 |
單 位 | 累 計 | 累 計 | +、- % | |
城鎮完成投資總額 | 萬元 | 384756 | 310557 | 23.9 |
按投資方向分:基本建設 | 萬元 | 143885 | 162875 | -11.6 |
更新改造 | 萬元 | 25498 | 19608 | 30.0 |
房地產開發 | 萬元 | 55498 | 44973 | 23.4 |
其 他 | 萬元 | 159875 | 83101 | 92.4 |
按產業分:第一產業 | 萬元 | 4606 | 5358 | -14.0 |
第二產業 | 萬元 | 173758 | 138863 | 25.1 |
第三產業 | 萬元 | 205392 | 166336 | 23.5 |
按地區分:梅江區 | 萬元 | 116280 | 108045 | 7.6 |
其中:市直 | 萬元 | 93368 | 90229 | 3.5 |
區屬 | 萬元 | 22912 | 17816 | 28.6 |
興寧市 | 萬元 | 55388 | 46432 | 19.3 |
梅 縣 | 萬元 | 80153 | 38555 | 107.8 |
平遠縣 | 萬元 | 17085 | 13934 | 22.6 |
蕉嶺縣 | 萬元 | 27577 | 34791 | -20.7 |
大埔縣 | 萬元 | 28893 | 21640 | 33.5 |
豐順縣 | 萬元 | 27670 | 30243 | -8.5 |
五華縣 | 萬元 | 31710 | 16917 | 87.4 |
商品房施工麵積 | 萬平方米 | 134.64 | 69.04 | 95.0 |
商品房竣工麵積 | 萬平方米 | 11.27 | 15.59 | -27.7 |
注:投資額中不含梅河高速公路投資。
商 業
指 標 名 稱 | 計 算 | 1-6 | 上年同期 | 累 計 |
單 位 | 累 計 | 累 計 | +、- % | |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 837129 | 724766.1 | 15.5 |
其中:批發、零售貿易業 | 萬元 | 741677 | 643624.9 | 15.0 |
餐飲業 | 萬元 | 94326.9 | 76621.2 | 23.1 |
按銷售單位所在地分:市 | 萬元 | 313671.6 | 267024.2 | 17.5 |
縣 | 萬元 | 168206.5 | 146224.8 | 15.0 |
縣以下 | 萬元 | 355250.9 | 311517.1 | 14.0 |
按地區分:梅江區 | 萬元 | 149111.7 | 123690.8 | 20.6 |
其中:市直 | 萬元 | 31966.5 | 22911.8 | 39.5 |
區屬 | 萬元 | 117145.2 | 100779 | 16.2 |
興寧市 | 萬元 | 153272.6 | 133863.4 | 14.5 |
梅 縣 | 萬元 | 180250.7 | 156929.3 | 14.9 |
平遠縣 | 萬元 | 43117.1 | 37576 | 14.7 |
蕉嶺縣 | 萬元 | 53568.8 | 47323.8 | 13.2 |
大埔縣 | 萬元 | 77256.3 | 67222 | 14.9 |
豐順縣 | 萬元 | 67866.4 | 57749.7 | 17.5 |
五華縣 | 萬元 | 112685.4 | 100411.1 | 12.2 |
注:上年同期數為依據經濟普查資料進行調整的數。
居民消費價格總指數及市區居民生活收支情況
指 標 名 稱 | 計 算 | 6 | 1-6 | 累計比上年同期 |
單 位 | 累 計 | +、- % | ||
一、市區居民消費價格總指數 | % | 104.3 | 103.3 | 3.3 |
(上年同期數=100) | ||||
其中:1、食品類 | % | 108.1 | 107.6 | 7.6 |
2、煙酒及用品 | % | 101.2 | 102.1 | 2.1 |
3、衣著類 | % | 100.9 | 99.1 | -0.9 |
4、家庭設備用品及維修服務 | % | 102.2 | 102.4 | 2.4 |
5、醫療保健和個人用品 | % | 105.8 | 103.1 | 3.1 |
6、交通和通訊 | % | 100.2 | 100.0 | 0 |
7、娛樂教育文化用品及服務 | % | 99.4 | 98.9 | -1.1 |
8、居住類 | % | 103.4 | 100.5 | 0.5 |
二、市區居民生活收支情況 | ||||
1、家庭人均總收入 | 元/人 | 6276.0 | 20.7 | |
其中:可支配收入 | 元/人 | 5848.19 | 19.5 | |
2、家庭人均總支出 | 元/人 | 5489.74 | 24.0 | |
其中:消費性支出 | 元/人 | 4205.35 | 17.6 | |
①食品 | 元/人 | 1878.05 | 20.5 | |
②衣著 | 元/人 | 245.05 | 38.4 | |
③交通、通信 | 元/人 | 707.58 | 60.9 | |
④居住 | 元/人 | 459.17 | 2.3 | |
3、期末人均手存現金 | 元/人 | 963.50 | -13.6 |
注:累計增幅按可比口徑計算。
對外貿易、利用外資
計算單位:萬美元
指 標 名 稱 | 1--6 |
上年同期 | 累 計 |
累 計 | 累 計 | +、- % | |
一、貿易出口總額 | 18627 | 15913 | 17.1 |
其中:國有企業出口 | 65 | 602 | -89.2 |
“三資”企業出口 | 8110 | 5322 | 52.4 |
其它類型企業出口 | 10452 | 9989 | 46.4 |
二、新簽利用外資合同項目(宗) | 129 | 63 | 104.8 |
三、合同協議金額 | 13256 | 11871 | 11.7 |
四、實際利用外資 | 7169 | 3527 | 103.3 |
其中:外商直接投資 | 7169 | 3527 | 103.3 |
梅江區 | 3001 | 1399 | 114.5 |
其中:市直 | 2639 | 1186 | 122.5 |
興寧市 | 475 | 193 | 146.1 |
梅 縣 | 2693 | 677 | 297.8 |
平遠縣 | 100 | 407 | -75.4 |
蕉嶺縣 | 14 | 96 | -85.4 |
大埔縣 | 135 | 284 | -52.5 |
豐順縣 | 119 | 226 | -47.4 |
五華縣 | 632 | 245 | 157.9 |
注:實際利用外資額為已驗資數。
出口總額不含經保稅區出口310美元。
鄉鎮企業主要經濟指標、部分產品產量
指 標 名 稱 | 計 算 | 1-6月 | 上年同期 | 累 計 |
單 位 | 累 計 | 累 計 | +、- % | |
企業營業收入 | 億元 | 132.81 | 122.13 | 8.74 |
企業總產值(現價) | 億元 | 127.3 | 115.81 | 9.92 |
其中:工業總產值 | 億元 | 73.37 | 65.64 | 11.78 |
其中:規模以上工業 | 億元 | 29.9 | 24.91 | 20.03 |
工業銷售產值(現價) | 億元 | 66.49 | 60 | 10.82 |
應交稅金 | 億元 | 4.65 | 3.9 | 19.23 |
利潤總額 | 億元 | 9.9 | 9.44 | 4.87 |
出口交貨總值 | 億元 | 12.53 | 11.15 | 12.38 |
增加值 | 億元 | 31.84 | 29.19 | 9.08 |
部分工業產品產量 | ||||
水 泥 | 萬噸 | 193.2 | 178.96 | 7.96 |
陶瓷 | 萬噸 | 6938 | 6920.9 | 0.25 |
電聲喇叭 | 萬隻 | 14914 | 13922 | 7.13 |
紡織品 | 萬元 | 9300 | 10497 | -11.40 |
發電量 | 萬千瓦時 | 126309 | 121681 | 3.80 |
工藝美術品 | 萬元 | 35345 | 32802 | 7.75 |
備注:本表由市鄉鎮企業管理局提供。