生 產 總 值
計算單位:萬元
指 標 名 稱 | 1-1季 | 上年同期 | 累 計 |
累 計 | 累 計 | +、- % | |
梅州市生產總值 | 959380 | 817212 | 8.3 |
按產業分:第一產業 | 204972 | 160153 | 4.5 |
第二產業 | 393184 | 347783 | 6.6 |
其中:工業 | 350449 | 309004 | 8.0 |
第三產業 | 361224 | 309276 | 12.1 |
分縣(市、區)生產總值 | |||
梅江區 | 46028 | 38536 | 9.3 |
興寧市 | 139005 | 117848 | 8.8 |
梅 縣 | 212519 | 179225 | 10.4 |
平遠縣 | 59379 | 48277 | 9.0 |
蕉嶺縣 | 70101 | 61777 | 6.0 |
大埔縣 | 67055 | 56420 | 9.7 |
豐順縣 | 88669 | 74256 | 7.9 |
五華縣 | 120333 | 103220 | 8.9 |
注:分縣區生產總值中梅江區不含市直。
規模以上工業總產值、銷售產值
計算單位:萬元
指 標 名 稱 | 3月 | 1-3月 | 上年同期 | 累 計 |
累 計 | 累 計 | +、- % | ||
一、現價工業總產值總計 | 267008 | 726106 | 643993 | 7.4 |
在總計中:輕工業 | 741011 | 259987 | 230625 | 7.3 |
重工業 | 192907 | 466119 | 413368 | 7.4 |
在總計中:國有企業 | 60271 | 227733 | 213540 | 1.5 |
集體企業 | 3949 | 9258 | 7544 | 16.8 |
股份合作製企業 | 1549 | 2636 | 876 | 286.4 |
股份製企業 | 100530 | 243858 | 219611 | 5.7 |
外商及港澳台投資企業 | 80785 | 199497 | 168095 | 13.0 |
其他類型企業 | 19924 | 43125 | 34327 | 20.0 |
在總計中:大中型工業 | 141392 | 439985 | 401414 | 4.4 |
二、現價銷售產值 | 259487 | 702289 | 623849 | |
在總計中:輕工業 | 70443 | 242697 | 222609 | |
重工業 | 189043 | 459592 | 401240 | |
在總計中:國有企業 | 61072 | 218094 | 208642 | |
集體企業 | 3897 | 9120 | 7335 | |
股份合作製企業 | 1652 | 2707 | 844 | |
股份製企業 | 97799 | 240873 | 212348 | |
外商及港澳台投資企業 | 75604 | 188941 | 161254 | |
其他類型企業 | 19463 | 42555 | 33425 | |
在總計中:大中型工業 | 139061 | 425179 | 392114 |
注:工業總產值累計增長幅度按可比價計。
規模以上工業企業現價工業增加值
計算單位:萬元
指 標 名 稱 | 3 月 | 1-3月 | 上年同期 | 累 計 |
累 計 | 累 計 | +、- % | ||
現價工業增加值合計 | 91459 | 280355 | 251815 | 7.1 |
在總計中: 梅江區 | 27827 | 125758 | 113642 | 8.9 |
其中:區 屬 | 1880 | 4726 | 3447 | 28.3 |
興寧市 | 6715 | 16414 | 14164 | 10.1 |
梅 縣 | 27243 | 70377 | 62011 | 10.3 |
平遠縣 | 6809 | 12818 | 9991 | 12.1 |
蕉嶺縣 | 7577 | 21828 | 22501 | -12.7 |
大埔縣 | 4656 | 10322 | 9069 | 10.9 |
豐順縣 | 6048 | 11664 | 9478 | 16.5 |
五華縣 | 2639 | 6393 | 5383 | 13.4 |
備注:增長幅度按可比價計算。
規模以上工業企業經濟效益
指 標 名 稱 |
計 算 |
1-2月 |
上年同期 |
單 位 |
累 計 |
累 計 |
|
企業個數 |
個 |
420 |
420 |
其中:虧損企業 |
個 |
146 |
146 |
虧損企業虧損額 |
萬元 |
8923 |
7957 |
全年利稅總額 |
萬元 |
114997 |
104545 |
其中:稅金總額 |
萬元 |
88659 |
77811 |
利潤總額 |
萬元 |
26338 |
26734 |
利潤總額中: |
|
|
|
梅江區 |
萬元 |
18319 |
14655 |
其中:區屬 |
萬元 |
260 |
101 |
興寧市 |
萬元 |
352 |
314 |
梅縣 |
萬元 |
6022 |
14443 |
平遠縣 |
萬元 |
825 |
294 |
蕉嶺縣 |
萬元 |
1606 |
-2342 |
大埔縣 |
萬元 |
-157 |
189 |
豐順縣 |
萬元 |
751 |
407 |
五華縣 |
萬元 |
-1380 |
-1226 |
主要工業產品產量
產品名稱 | 計 算 | 3月 | 1-3月 | 上年同期 | 累計對比±% |
單 位 | 累 計 | 累 計 | |||
卷 煙 | 萬支 | 79841 | 400466 | 416483 | -3.8 |
水 泥 | 萬噸 | 121.34 | 302.07 | 293.02 | 3.1 |
鐵礦石原礦量 | 萬噸 | 8.14 | 21.71 | 14.37 | 51 |
人造板 | 萬立方米 | 5.9 | 10.87 | 5.77 | 88.4 |
服 裝 | 萬件 | 26.27 | 82.97 | 67.95 | 22.1 |
日用陶瓷 | 萬件 | 795 | 2838 | 2966 | -4.3 |
銅 | 噸 | 1185 | 4380 | 6667 | -34.3 |
銅加工材 | 噸 | 824 | 2374 | 2185 | 8.6 |
發電量 | 萬千瓦時 | 88353 | 236482 | 208901 | 13.2 |
其中:火電 | 萬千瓦時 | 74313 | 207016 | 181805 | 13.9 |
水電 | 萬千瓦時 | 14040 | 29466 | 27095 | 8.8 |
規模以上工業用電量 | 萬千瓦時 | 22324 | 60715 | 55496 | 9.4 |
城鎮固定資產投資
指 標 名 稱 | 計 算 | 1-3月 | 上年同期 | 累 計 |
單 位 | 累 計 | 累 計 | +、- % | |
城鎮完成投資總額 | 萬元 | 189136 | 138166 | 36.9 |
按投資方向分:基本建設 | 萬元 | 68523 | 64606 | 6.1 |
更新改造 | 萬元 | 10828 | 8205 | 31.9 |
房地產開發 | 萬元 | 23598 | 20422 | 15.6 |
其 他 | 萬元 | 86187 | 44933 | 91.8 |
按產業分:第一產業 | 萬元 | 1630 | 1400 | 16.4 |
第二產業 | 萬元 | 103661 | 59412 | 74.5 |
第三產業 | 萬元 | 83845 | 77354 | 8.4 |
按地區分:梅江區 | 萬元 | 57308 | 35528 | 61.3 |
其中:市直 | 萬元 | 50576 | 29527 | 71.3 |
區屬 | 萬元 | 6732 | 6001 | 12.2 |
興寧市 | 萬元 | 18834 | 17213 | 9.4 |
梅 縣 | 萬元 | 63562 | 35625 | 78.4 |
平遠縣 | 萬元 | 5495 | 4878 | 12.6 |
蕉嶺縣 | 萬元 | 11532 | 13364 | -13.7 |
大埔縣 | 萬元 | 14592 | 13863 | 5.3 |
豐順縣 | 萬元 | 6418 | 6265 | 2.4 |
五華縣 | 萬元 | 11395 | 11430 | - |
商品房施工麵積 | 萬平方米 | 108.07 | 98.22 | 10.0 |
商品房竣工麵積 | 萬平方米 | 13.06 | 2.34 | 4.5倍 |
注:投資額中不含高速公路投資。
商 業
指 標 名 稱 | 計 算 | 1-3月 | 上年同期 | 累 計 |
單 位 | 累 計 | 累 計 | +、- % | |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 531639.8 | 420025.1 | 26.6 |
其中:批發、零售貿易業 | 萬元 | 469390.3 | 371268.2 | 26.4 |
餐飲業 | 萬元 | 62249.5 | 47631.9 | 30.7 |
按銷售單位所在地分:市 | 萬元 | 184053.2 | 152285.1 | 20.9 |
縣 | 萬元 | 105811.1 | 85124.1 | 24.3 |
縣以下 | 萬元 | 241775.5 | 182615.9 | 32.4 |
按地區分:梅江區 | 萬元 | 95131.1 | 68657.1 | 38.6 |
其中:市直 | 萬元 | 17171.3 | 12098.1 | 41.9 |
區屬 | 萬元 | 77959.8 | 56559 | 37.8 |
興寧市 | 萬元 | 93028.4 | 77458.7 | 20.1 |
梅 縣 | 萬元 | 123946.7 | 93838.8 | 32.1 |
平遠縣 | 萬元 | 26368 | 22116.8 | 19.2 |
蕉嶺縣 | 萬元 | 31528.4 | 26906.9 | 17.2 |
大埔縣 | 萬元 | 46073.8 | 36521.3 | 26.2 |
豐順縣 | 萬元 | 41795.4 | 34328.5 | 21.8 |
五華縣 | 萬元 | 75977.2 | 60198.1 | 26.2 |
對外貿易、利用外資
計算單位:萬美元
指 標 名 稱 | 1-2月 | 上年同期 | 累 計 |
累 計 | 累 計 | +、- % | |
一、貿易出口總額 | 6233 | 5286 | 17.9 |
其中:國有企業出口 | 2 | 35 | -94.3 |
“三資”企業出口 | 3485 | 2458 | 41.8 |
其它類型企業出口 | 2746 | 2793 | -1.7 |
二、新簽利用外資合同項目(宗) | 15 | 41 | -63.4 |
三、合同協議金額 | 3650 | 4509 | -19.1 |
四、實際利用外資 | 2401 | 1888 | 27.2 |
其中:外商直接投資 | 2401 | 1888 | 27.2 |
梅江區 | 741 | 1337 | -44.6 |
其中:市直 | 264 | 83 | 218.1 |
興寧市 | 355 | 193 | 83.9 |
梅 縣 | 850 | 102 | 733.3 |
平遠縣 | 0 | ||
蕉嶺縣 | 0 | ||
大埔縣 | 99 | 42 | 135.7 |
豐順縣 | 0 | ||
五華縣 | 309 | 214 | 44.4 |
注:實際利用外資額為已驗資數。
出口總額不含經保稅區出口24萬美元。
鄉鎮企業主要經濟指標、部分產品產量
指 標 名 稱 | 計 算 | 1-3月 | 上年同期 | 累 計 |
單 位 | 累 計 | 累 計 | +、- % | |
企業營業收入 | 億元 | 70.37 | 63.95 | 10.04 |
企業總產值(現價) | 億元 | 66.96 | 61.38 | 9.09 |
其中:工業總產值 | 億元 | 39.09 | 35.53 | 10.02 |
其中:規模以上工業 | 億元 | 16.58 | 14.36 | 15.46 |
工業銷售產值(現價) | 億元 | 32.95 | 29.65 | 11.13 |
應交稅金 | 億元 | 2.71 | 2.57 | 5.45 |
利潤總額 | 億元 | 4.51 | 4.37 | 3.20 |
出口交貨總值 | 億元 | 6.45 | 5.81 | 11.02 |
增加值 | 億元 | 16.55 | 15.24 | 8.60 |
部分工業產品產量 | ||||
水 泥 | 萬噸 | 118.74 | 107.39 | 10.57 |
電聲喇叭 | 萬隻 | 7260 | 6810 | 6.61 |
陶瓷 | 萬件 | 2907.1 | 3028.8 | -4.02 |
紡織品 | 萬元 | 5140 | 4500 | 14.22 |
發電量 | 萬千瓦時 | 66490 | 63956 | 3.96 |
工藝美術品 | 萬元 | 21695 | 20642 | 5.10 |
備注:本表由市鄉鎮企業管理局提供。
居民消費價格總指數及市區居民生活收支情況
指 標 名 稱 | 計 算 | 1-3月 | 累計比上年同期 |
單 位 | 累 計 | +、- % | |
一、市區居民消費價格總指數 | % | 107.5 | 7.5 |
(上年同期數=100) | |||
其中:1、食品類 | % | 116.4 | 16.4 |
2、煙酒及用品 | % | 102.3 | 2.3 |
3、衣著類 | % | 98.2 | -1.8 |
4、家庭設備用品及維修服務 | % | 100.2 | 0.2 |
5、醫療保健和個人用品 | % | 105.0 | 5.0 |
6、交通和通訊 | % | 98.7 | -1.3 |
7、娛樂教育文化用品及服務 | % | 97.9 | -2.1 |
8、居住類 | % | 109.2 | 9.2 |
二、市區居民生活收支情況 | |||
1、家庭人均總收入 | 元/人 | 3938.43 | -1.0 |
其中:可支配收入 | 元/人 | 3752.09 | 0.1 |
2、家庭人均總支出 | 元/人 | 3311.89 | 8.6 |
其中:消費性支出 | 元/人 | 2650.82 | 14.8 |
①食品 | 元/人 | 1166.75 | 16.9 |
②衣著 | 元/人 | 130.36 | -14.2 |
③交通、通信 | 元/人 | 513.35 | 19.3 |
④居住 | 元/人 | 257.71 | 10.4 |
3、期末人均手存現金 | 元/人 | 953.14 | 2.6 |
注:累計增幅按可比口徑計算。