當前位置:首頁 > 政務公開 > 數據發布 > 統計月報
梅州市統計月報(2011年第6期)
來源:本網  時間:2011-08-17 09:16:30  瀏覽:-
字號:

生產總值
                 計算單位:萬元

1-2季 上年同期 累 計
累計 +、- %
梅州市生產總值 321.51 266.79 14.0
按產業分:第一產業 53.78 45.78 5.9
第二產業 139.17 111.37 19.1
其中:工業 115.45 93.96 17.8
第三產業 128.56 109.64 12.2
分縣(市、區)生產總值      
梅江區 13.54 11.44 11.6
興寧市 45.01 39.95 12.0
65.11 53.29 15.1
平遠縣 18.24 14.77 13.0
蕉嶺縣 22.70 18.61 15.3
大埔縣 19.64 16.41 11.6
豐順縣 28.43 23.47 14.1
五華縣 36.51 31.67 12.1
注:分縣區生產總值中梅江區不含市直。
增長速度按可比價計算。

規模以上工業企業現價工業增加值
6月 1-6月 上年同期 累 計
+、- %
現價工業增加值合計 179477.8 841446.0 656898.0 19.8
在總計中: 梅江區 54788.6 335690.6 287452.0 16.0
其中:市直 49418.9 317412.8 273901.3 16.0
區屬 5365.3 18275.7 13552.7 23.6
興寧市 13563.4 52797.4 37350.2 29.1
51579.9 218470.5 162257.3 24.0
平遠縣 14362.5 51112.2 33462.7 26.3
蕉嶺縣 10089.4 61241.6 45809.1 29.0
大埔縣 10391.4 34374.5 24364.0 29.5
豐順縣 17810.0 57125.1 41305.4 29.0
五華縣 7146.6 31116.5 22777.8 29.5
備注:增長幅度按可比價計算。

規模以上工業企業經濟效益
計 算 1-5月 上年同期
單 位 累 計 累 計
企業個數 324 324
其中:虧損企業 66 75
虧損企業虧損額 萬元 12081.8 10985.1
實現利稅總額 萬元 383108.7 297421.7
其中:稅金總額 萬元 243125.8 189264.8
利潤總額 萬元 139982.9 108156.9
利潤總額中:      
梅江區 萬元 61800.6 61800.6
其中: 市直 萬元 59844.1 59844.1
區屬 萬元 1956.5 1956.5
興寧市 萬元 -1064.9 -1064.9
萬元 45514.7 45514.7
平遠縣 萬元 16902.9 16902.9
蕉嶺縣 萬元 9407.6 9407.6
大埔縣 萬元 3258.4 3258.4
豐順縣 萬元 3735.5 3735.5
五華縣 萬元 429.2 429.2

主要工業產品產量
產品名稱 計 算 6月 1-6月 上年同期 累計對比
單 位 ±%
萬支 141500 994151 849976 17
萬噸 122.4 654.08 574.16 13.9
鐵礦石原礦量 萬噸 10.98 73.96 61.39 20.5
人造板 萬立方米 2.29 11.78 10.92 7.9
萬件 45.8 196.7 124.1 58.5
1839 7430 6135 21.1
銅加工材 587 3913 4841 -19.2
發電量 萬千瓦時 128464 579021 593778 -2.5
其中:火電 萬千瓦時 106871 515479 508827 1.3
水電 萬千瓦時 21593 63543 84951 -25.2
規模以上工業用電量 萬千瓦時 32268 136183 128374 6.1

固定資產投資
計 算 1-6月 上年同期 累 計
單 位 累 計 +、- %
完成投資總額 萬元 800297 609467 31.3
按投資方向分:城鎮 萬元 693707 536228 29.4
#房地產開發 萬元 188669 143277 31.7
農村 萬元 106590 73239 45.5
按產業分:第一產業 萬元 47715 21517 121.8
第二產業 萬元 259524 189298 37.1
第三產業 萬元 493058 398652 23.7
按地區分:梅江區 萬元 184928 174719 5.8
其中:市直 萬元 106886 130305 -18.0
   區屬 萬元 78042 44414 75.7
興寧市 萬元 101191 72022 40.5
萬元 232253 184999 25.5
平遠縣 萬元 40936 32062 27.7
蕉嶺縣 萬元 50137 30127 66.4
大埔縣 萬元 72990 42879 70.2
豐順縣 萬元 63426 47014 34.9
五華縣 萬元 54436 25645 112.3
商品房施工麵積 萬平方米 284.3 214.5 32.5
商品房竣工麵積 萬平方米 65.7 35.2 86.6
注:投資總額中含高速公路投資數40700萬元

商業
計 算 1-6月 上年同期 累 計
單 位 累 計 累 計 +、- %
一、社會消費品零售總額 萬元 1887140 1597475 18.1
其中:批發、零售貿易業 萬元 1744577 1477255.1 18.1
住宿和餐飲業 萬元 142563 120220 18.6
按銷售單位所在地分:城鎮 萬元 1322127 1116766 18.4
鄉村 萬元 565013 480709 17.5
按地區分:梅江區 萬元 1434419 1221824 17.4
其中:市直 萬元 151304 97440 55.3
區屬 萬元 278787 233729 19.3
興寧市 萬元 280010 249202 12.4
梅 縣 萬元 387571 326441 18.7
平遠縣 萬元 70129 62364 12.5
蕉嶺縣 萬元 109220 94206 15.9
大埔縣 萬元 156571 139204 12.5
豐順縣 萬元 165774 145055 14.3
五華縣 萬元 287775 249835 15.2
二、銷售總額(營業額) 萬元 3190379 2696798 18.3
按地區分:梅江區 萬元 854161 708138 20.6
其中:市直 萬元 398647 327694 21.7
區屬 萬元 455514 380444 19.7
興寧市 萬元 384255 342656 12.1
梅 縣 萬元 569826 450830 26.4
平遠縣 萬元 85922 76558 12.2
蕉嶺縣 萬元 254724 207612 22.7
大埔縣 萬元 185188 164593 12.5
豐順縣 萬元 448968 397413 13
五華縣 萬元 407335 348998 16.7

居民消費價格總指數及市區居民生活收支情況
計 算 第2季 1-6月 累計比上年同期
單 位 +、- %
一、市區居民消費價格總指數 % 104.8 104.9 4.9
(上年同期數=100)
其中:1、食品類 % 107.9 108.2 8.2
2、煙酒及用品 % 102.8 102.9 2.9
3、衣著類 % 104.5 104.3 4.3
4、家庭設備用品及維修服務 % 100.6 100.6 0.6
5、醫療保健和個人用品 % 104.7 104.6 4.6
6、交通和通訊 % 99.5 99.5 -0.5
7、娛樂教育文化用品及服務 % 99.6 99.7 -0.3
8、居住類 % 107.0 106.6 6.6
二、市區居民生活收支情況        
1、家庭人均總收入 元/人 3959 9211 11.1
 其中:可支配收入 元/人 3629 8527 11.7
2、家庭人均總支出 元/人 4185 8234 -0.4
其中:消費性支出 元/人 3122 6142 17.3
①食品 元/人 1267 2572 11.7
②衣著 元/人 117 379 33.1
③交通、通信 元/人 724 1077 60.4
④居住 元/人 293 793 12.8
3、期末人均手存現金 元/人 1576 1580 -6.1
注:累計增幅按可比口徑計算。

對外貿易、利用外資
1-6月 上年同期 累 計
累 計 累 計 +、- %
一、貿易出口總額 48841 41496 17.7
其中:國有企業出口 28 3 833.3
“三資”企業出口 25606 22866 12.0
其它類型企業出口 23207 18627 24.6
二、新簽利用外資合同項目(宗) 20 41 -51.2
三、合同協議金額 7499 5470 37.1
四、實際利用外資 3215 3030 6.1
其中:外商直接投資 3215 3030 6.1
梅江區 1144 979 16.9
其中:市直 996 873 14.1
區屬 148 106 39.6
興寧市 807 486 66.1
562 770 -27.0
平遠縣 323 19 1600.0
蕉嶺縣 - 335  
大埔縣 242 126 92.1
豐順縣 - 57  
五華縣 137 258 -46.9
注:實際利用外資額為已驗資數。

鄉鎮企業主要經濟指標、部分產品產量
計 算 1-6月 上年同期 累 計
單 位 累 計 累 計 +、- %
企業營業收入 億元 151.63 127.91 18.5
企業總產值(現價) 億元 151.08 125.55 20.3
其中:工業總產值 億元 104.75 85.29 22.8
其中:規模以上工業 億元 56.76    
工業銷售產值(現價) 億元 99.9 80.1 24.7
應交稅金 億元 6.95 5.53 25.7
利潤總額 億元 9.34 8.41 11.1
出口交貨總值 億元 18.43 14.77 24.8
增加值 億元 35.63 29.75 19.8
部分工業產品產量        
萬噸 236.45 230.74 2.5
陶瓷 萬件 4381 3924 11.7
電聲喇叭 萬隻 32093 20538 56.3
紡織品 萬元 7420 7300 1.6
發電量 萬千瓦時 376875 309763 21.7
工藝美術品 萬元 35912 35145 2.2
備注:本表由市鄉鎮企業管理局提供。