規模以上工業總產值、銷售產值
計算單位:萬元
| 指 標 名 稱 | 4月 | 1-4月 | 上年同期 | 累 計 |
| 累 計 | 累 計 | +、- % | ||
| 一、現價工業總產值總計 | 184444 | 700907 | 632597 | 10 |
| 在總計中:輕工業 | 68946 | 271357 | 245479 | 10.2 |
| 重工業 | 115498 | 429550 | 387118 | 9.2 |
| 在總計中:國有企業 | 61509 | 256664 | 254518 | -0.5 |
| 集體企業 | 3092 | 12502 | 11354 | 8.7 |
| 股份合作製企業 | 415 | 1302 | 1205 | 6.6 |
| 股份製企業 | 67195 | 233909 | 170691 | 35.3 |
| 外商及港澳台投資企業 | 39747 | 153695 | 154767 | -2 |
| 其他類型企業 | 12486 | 42835 | 40063 | 5.5 |
| 在總計中:大中型工業 | 115565 | 464668 | 413718 | 10.9 |
| 二、現價銷售產值 | 168344 | 656632 | 602515 | 9 |
| 在總計中:輕工業 | 52891 | 231211 | 217191 | |
| 重工業 | 115453 | 425421 | 385324 | |
| 在總計中:國有企業 | 47703 | 224188 | 227668 | |
| 集體企業 | 3092 | 12132 | 11240 | |
| 股份合作製企業 | 407 | 1233 | 1141 | |
| 股份製企業 | 65694 | 227634 | 169264 | |
| 外商及港澳台投資企業 | 39853 | 150513 | 155195 | |
| 其他類型企業 | 11594 | 40931 | 38006 | |
| 在總計中:大中型工業 | 100986 | 428866 | 388045 |
注:工業總產值累計增長幅度按可比價計。
規模以上工業企業現價工業增加值
計算單位:萬元
| 指 標 名 稱 | 4月 | 1-4月 | 上年同期累 計 | 累 計 |
| 累 計 | +、- % | |||
| 全市現價工業增加值 | 69423 | 269918 | 240799 | 11.6 |
| 梅江區 | 29494 | 121558 | 117756 | 3.5 |
| 其中:區 屬 | 1457 | 4822 | 4050 | 19.5 |
| 興寧市 | 3012 | 11491 | 10479 | 7.5 |
| 梅 縣 | 17647 | 68642 | 51939 | 29 |
| 平遠縣 | 3706 | 11765 | 8573 | 36.4 |
| 蕉嶺縣 | 5798 | 21698 | 20913 | 6.8 |
| 大埔縣 | 3956 | 12246 | 10141 | 17.4 |
| 豐順縣 | 2975 | 10348 | 9280 | 12.9 |
| 五華縣 | 1477 | 5429 | 4807 | 12.5 |
備注:增長幅度按可比價計算。
規模以上工業企業經濟效益
| 指 標 名 稱 | 計 算 | 1-3月 | 上年同期累 計 |
| 單 位 | 累計累 累 計 | ||
| 企業個數 | 個 | 388 | 388 |
| 其中:虧損企業 | 個 | 148 | 146 |
| 實現利稅總額 | 萬元 | 125498 | 99168 |
| 其中:利潤總額 | 萬元 | 30317 | 19684 |
| 稅金總額 | 萬元 | 95181 | 79484 |
| 虧損企業虧損額 | 萬元 | 11794 | 10325 |
| 綜合經濟效益指數 | % | 174.63 | 160.43 |
| 其中:梅江區 | % | 445.81 | 427.78 |
| 其中:區屬 | % | 64.25 | 76.4 |
| 興寧市 | % | 75.42 | 84.22 |
| 梅 縣 | % | 194.96 | 163.28 |
| 平遠縣 | % | 106.58 | 109.13 |
| 蕉嶺縣 | % | 94.3 | 104.52 |
| 大埔縣 | % | 113.46 | 56.32 |
| 豐順縣 | % | 104.82 | 101.2 |
| 五華縣 | % | 3.53 | 10.64 |
主 要 工 業 產 品 產 量
| 產品名稱 | 計 算 | 4月 | 1-4月 | 上年同期 | 累計對比±% |
| 單 位 | 累 計 | 累 計 | |||
| 卷 煙 | 萬支 | 132250 | 514555 | 446435 | 15.3 |
| 水 泥 | 萬噸 | 93.16 | 339.84 | 333.42 | 1.9 |
| 鐵礦石原礦量 | 萬噸 | 7.8 | 27.4 | 27.3 | 0.4 |
| 原 煤 | 萬噸 | - | - | - | - |
| 人造板 | 萬立方米 | 2.06 | 7.63 | 6.24 | 22.4 |
| 服 裝 | 萬件 | 27.87 | 89.1 | 92.82 | -4 |
| 日用陶瓷 | 萬件 | 1058 | 4405 | 4283 | 2.9 |
| 銅 | 噸 | 1377 | 5274 | 9996 | -47.2 |
| 銅加工材 | 噸 | 994 | 3240 | 2832 | 14.4 |
| 發電量 | 萬千瓦時 | 70177 | 296101 | 211647 | 39.9 |
| 其中:火電 | 萬千瓦時 | 52357 | 221711 | 211647 | 41.4 |
| 水電 | 萬千瓦時 | 17820 | 74390 | 156760 | 35.5 |
| 規模以上工業用 電 量 | 萬千瓦時 | 17590 | 69367 | 66550 | 4.2 |
縣及縣以上固定資產投資
| 指 標 名 稱 | 計 算 | 1-4月 | 上年同期累 計 | 累 計 |
| 單 位 | 累 計 | +、- % | ||
| 縣及縣以上完成投資總額 | 萬元 | 136194 | 118798 | 14.6 |
| 按投資方向分:基本建設 | 萬元 | 68069 | 53383 | 27.5 |
| 更新改造 | 萬元 | 6503 | 19949 | -67.4 |
| 房地產開發 | 萬元 | 25351 | 27077 | -6.4 |
| 其 他 | 萬元 | 36271 | 18389 | 97.2 |
| 按產業分:第一產業 | 萬元 | 2590 | ||
| 第二產業 | 萬元 | 57087 | 58431 | -2.3 |
| 第三產業 | 萬元 | 76517 | 60367 | 26.8 |
| 按地區分:梅江區 | 萬元 | 40310 | 29389 | 37.2 |
| 其中:市直 | 萬元 | 34024 | 23670 | 43.7 |
| 區屬 | 萬元 | 6286 | 5719 | 9.9 |
| 興寧市 | 萬元 | 22356 | 17709 | 26.2 |
| 梅 縣 | 萬元 | 17875 | 27951 | -36 |
| 平遠縣 | 萬元 | 6817 | 6412 | 6.3 |
| 蕉嶺縣 | 萬元 | 18491 | 18023 | 2.6 |
| 大埔縣 | 萬元 | 9276 | 7721 | 20.1 |
| 豐順縣 | 萬元 | 13246 | 8484 | 56.1 |
| 五華縣 | 萬元 | 8123 | 3109 | 161.3 |
| 商品房施工麵積 | 萬平方米 | 52.69 | 59.26 | -11.1 |
| 商品房竣工麵積 | 萬平方米 | 7.68 | 4.72 | 62.7 |
注:投資額中不含高速公路投資。
商 業
| 指 標 名 稱 | 計 算 | 1-4月 | 上年同期 | 累 計 |
| 單 位 | 累 計 | 累 計 | +、- % | |
| 社會消費品零售總額 | 萬元 | 473204 | 417422 | 13.4 |
| 其中:批發、零售貿易業 | 萬元 | 421838.5 | 368120.6 | 14.6 |
| 住宿和餐飲業 | 萬元 | 48885.5 | 45477.7 | 7.5 |
| 按銷售單位所在地分:市 | 萬元 | 175416.7 | 149919 | 17 |
| 縣 | 萬元 | 96422.4 | 86756 | 11.1 |
| 縣以下 | 萬元 | 201364.9 | 180747 | 11.4 |
| 按地區分:梅江區 | 萬元 | 89716.2 | 73840 | 21.5 |
| 其中:市直 | 萬元 | 22501.2 | 16126 | 39.5 |
| 區屬 | 萬元 | 67215 | 57714 | 16.5 |
| 興寧市 | 萬元 | 87419.5 | 78235 | 11.7 |
| 梅 縣 | 萬元 | 92334.1 | 82988 | 11.3 |
| 平遠縣 | 萬元 | 25446 | 22396 | 13.6 |
| 蕉嶺縣 | 萬元 | 30489.4 | 27510 | 10.8 |
| 大埔縣 | 萬元 | 42001 | 38365 | 9.5 |
| 豐順縣 | 萬元 | 38433.5 | 33633 | 14.3 |
| 五華縣 | 萬元 | 67364.3 | 60455 | 11.4 |
注:上年同期數為依據經濟普查資料進行調整的數。
居民消費價格總指數及市區居民生活收支情況
| 指 標 名 稱 | 計 算 | 4月 | 1-4月 | 累 計 |
| 單 位 | 累 計 | 比上年同 期 | ||
| +、- % | ||||
| 一、市區居民消費價格總指數 | % | 98.9 | 99.4 | -0.6 |
| (上年同期數=100) | ||||
| 其中:1、食品類 | % | 95.9 | 96.5 | -3.5 |
| 2、煙酒及用品 | % | 105.9 | 105 | 5 |
| 3、衣著類 | % | 98.8 | 98.2 | -1.8 |
| 4、家庭設備用品及維修服務 | % | 100.3 | 100.2 | 0.2 |
| 5、醫療保健和個人用品 | % | 97.6 | 97.9 | -2.1 |
| 6、交通和通訊 | % | 100.6 | 99.6 | -0.4 |
| 7、娛樂教育文化用品及服務 | % | 99.8 | 100.5 | 0.5 |
| 8、居住類 | % | 104.4 | 107.1 | 7.1 |
| 二、市區居民生活收支情況 | ||||
| 1、家庭人均總收入 | 元/人 | 693.27 | 3881.31 | 12 |
| 其中:可支配收入 | 元/人 | 645.99 | 3675.84 | 10.5 |
| 2、家庭人均總支出 | 元/人 | 607.33 | 3112.99 | 3.5 |
| 其中:消費性支出 | 元/人 | 519.55 | 2436 | 1.1 |
| ①食品 | 元/人 | 228.78 | 1048.41 | -5.8 |
| ②衣著 | 元/人 | 21.65 | 127.08 | 8 |
| ③交通、通信 | 元/人 | 64.01 | 287.7 | 6.1 |
| ④居住 | 元/人 | 76.27 | 306.22 | 17.7 |
| 3、期末人均手存現金 | 元/人 | 1034.27 | -13 |
注:累計增幅按可比口徑計算。
對外貿易、利用外資
計算單位:萬美元
| 指 標 名 稱 | 1-3月 | 上年同期 | 累 計 |
| 累 計 | 累 計 | +、- % | |
| 一、貿易出口總額 | 6677 | 5444 | 22.7 |
| 其中:國有企業出口 | 313 | 1285 | -75.6 |
| “三資”企業出口 | 1736 | 1168 | 48.6 |
| 其它類型企業出口 | 1423 | 2991 | -52.4 |
| 二、新簽利用外資合同項目(宗) | 29 | 31 | -6.5 |
| 三、合同協議金額 | 2278 | 5564 | -59.1 |
| 四、實際利用外資 | 1550 | 2019 | -23.2 |
| 其中:外商直接投資 | 1550 | 2019 | -23.2 |
| 梅江區 | 466 | 1106 | -57.9 |
| 其中:市直 | 415 | 887 | -53.2 |
| 興寧市 | 38 | 13 | 192.3 |
| 梅 縣 | 418 | 348 | 20.1 |
| 平遠縣 | 275 | 41 | 570.7 |
| 蕉嶺縣 | 13 | 39 | -66.7 |
| 大埔縣 | 70 | 120 | -41.7 |
| 豐順縣 | 156 | 91 | 71.4 |
| 五華縣 | 114 | 261 | -56.3 |
注:貿易出口總額不含經保稅區出口1616萬美元;實際利用外資額為驗資數。
鄉鎮企業主要經濟指標、部分產品產量
| 指 標 名 稱 | 計 算 | 1-4月 | 上年同期 | 累 計 |
| 單 位 | 累 計 | 累 計 | +、- % | |
| 企業營業收入 | 億元 | 84.25 | 80.2 | 5.05 |
| 企業總產值(現價) | 億元 | 79.31 | 75.42 | 5.16 |
| 其中:工業總產值 | 億元 | 45.91 | 42.91 | 6.99 |
| 其中:規模以上工業 | 億元 | 19.96 | 16.89 | 18.18 |
| 工業銷售產值 | 億元 | 40.55 | 40.37 | 0.45 |
| 應交稅金 | 億元 | 2.78 | 2.65 | 4.91 |
| 利潤總額 | 億元 | 6.72 | 6.63 | 1.36 |
| 出口交貨總值 | 億元 | 7.15 | 6.44 | 11.02 |
| 增加值 | 億元 | 20.29 | 19.51 | 4 |
| 部分工業產品產量 | ||||
| 水 泥 | 萬噸 | 123.18 | 109.19 | 12.81 |
| 原 煤 | 萬噸 | - | - | - |
| 電聲喇叭 | 萬隻 | 8780 | 8140 | 7.86 |
| 紡織品 | 萬元 | 6399 | 6113 | 4.68 |
| 發電量 | 萬千瓦時 | 88680 | 22205 | 299.37 |
| 工藝美術品 | 萬元 | 30889 | 21680 | 42.48 |
備注:本表由市鄉鎮企業管理局提供。