生產總值
計算單位:萬元
指 標 名 稱 | 1-4季 | 上年同期 | 累 計 |
累 計 | 累 計 | +、- % |
梅州市生產總值 | 4778840 | 4106236 | 10.2 |
按產業分:第一產業 | 1047482 | 877582 | 6.1 |
第二產業 | 2029911 | 1781362 | 8.2 |
其中:工業 | 1671838 | 1464920 | 9.5 |
第三產業 | 1701447 | 1447292 | 14.7 |
分縣(市、區)生產總值 | | | |
梅江區 | 207800 | 177573 | 10.5 |
興寧市 | 775628 | 664604 | 10.2 |
梅 縣 | 1011242 | 862453 | 10.2 |
平遠縣 | 280808 | 238532 | 9.6 |
蕉嶺縣 | 339665 | 293566 | 10.1 |
大埔縣 | 350670 | 301786 | 10.3 |
豐順縣 | 473334 | 408631 | 8.5 |
五華縣 | 560095 | 483568 | 10.7 |
注:分縣區生產總值中梅江區不含市直。
規模以上工業總產值、銷售產值
計算單位:萬元
指 標 名 稱 | 12月 | 1-12月 | 上年同期 | 累 計 |
累 計 | 累 計 | +、- % |
一、現價工業總產值總計 | 363828 | 3341965 | 2921743 | 9.8 |
在總計中:輕工業 | 113663 | 1170464 | 970002 | 15.9 |
重工業 | 250165 | 2171501 | 1951742 | 6.8 |
在總計中:國有企業 | 52388 | 882630 | 809128 | 4.7 |
集體企業 | 4481 | 41609 | 35549 | 12.3 |
股份合作製企業 | 344 | 6317 | 4459 | 36.0 |
股份製企業 | 152476 | 1256475 | 1085079 | 11.2 |
外商及港澳台投資企業 | 106428 | 927899 | 819669 | 8.7 |
其他類型企業 | 47712 | 227036 | 167859 | 29.9 |
在總計中:大中型工業 | 163247 | 1833839 | 1657057 | 10.7 |
二、現價銷售產值 | 367874 | 3247741 | 2864909 | |
在總計中:輕工業 | 127531 | 1134610 | 955675 | |
重工業 | 240343 | 2113132 | 1909234 | |
在總計中:國有企業 | 64010 | 871464 | 809953 | |
集體企業 | 4649 | 41588 | 35173 | |
股份合作製企業 | 348 | 6360 | 4395 | |
股份製企業 | 146316 | 1219547 | 1054185 | |
外商及港澳台投資企業 | 105395 | 885439 | 796916 | |
其他類型企業 | 47155 | 223344 | 164287 | |
在總計中:大中型工業 | 168323 | 1789218 | 1640307 | |
注:工業總產值累計增長幅度按可比價計。
規模以上工業企業現價工業增加值
計算單位:萬元
指 標 名 稱 | 12 月 | 1-12月 | 上年同期 | 累 計 |
累 計 | 累 計 | +、- % |
現價工業增加值合計 | 123258 | 1270409 | 1106050 | 9.5 |
在總計中: 梅江區 | 29485 | 518717 | 462386 | 9.7 |
其中:區 屬 | 2378 | 23093 | 20440 | 10.1 |
興寧市 | 6340 | 88445 | 75246 | 11.8 |
梅 縣 | 40461 | 318212 | 273024 | 10.5 |
平遠縣 | 8422 | 72254 | 58273 | 11.5 |
蕉嶺縣 | 9082 | 109272 | 91666 | 10.5 |
大埔縣 | 7667 | 58868 | 49321 | 13.0 |
豐順縣 | 14184 | 70967 | 57226 | 16.2 |
五華縣 | 6773 | 37410 | 30753 | 15.6 |
備注:增長幅度按可比價計算。
規模以上工業企業經濟效益
指 標 名 稱 | 計 算 | 1-11月 | 上年同期 |
單 位 | 累 計 | 累 計 |
企業個數 | 個 | 423 | 423 |
其中:虧損企業 | 個 | 133 | 124 |
虧損企業虧損額 | 萬元 | 41950 | 20940 |
全年利稅總額 | 萬元 | 550410 | 568366 |
其中:稅金總額 | 萬元 | 383428 | 349767 |
利潤總額 | 萬元 | 166982 | 218599 |
利潤總額中: | | | |
梅江區 | 萬元 | 118086 | 106568 |
其中:區屬 | 萬元 | 2977 | 2934 |
興寧市 | 萬元 | 38 | 2498 |
梅 縣 | 萬元 | 32420 | 92934 |
平遠縣 | 萬元 | 3695 | 3213 |
蕉嶺縣 | 萬元 | 7768 | 6516 |
大埔縣 | 萬元 | 5652 | 6436 |
豐順縣 | 萬元 | 4361 | 4258 |
五華縣 | 萬元 | -5038 | -3824 |
主要工業產品產量
產品名稱 | 計 算 | 12月 | 1-12月 | 上年同期 | 累計對比 |
單 位 | 累 計 | 累 計 | ±% |
卷 煙 | 萬支 | 61750 | 1480702 | 1421106 | 4.2 |
水 泥 | 萬噸 | 130.36 | 1308.61 | 1313.94 | -0.4 |
鐵礦石原礦量 | 萬噸 | 13.32 | 111.07 | 96.44 | 15.2 |
人造板 | 萬立方米 | 2.85 | 35.44 | 27.93 | 26.9 |
服 裝 | 萬件 | 173 | 1674 | 1603 | 4.4 |
日用陶瓷 | 萬件 | 741 | 9892 | 14165 | -30.2 |
銅 | 噸 | 4664 | 21195 | 26068 | -18.7 |
銅加工材 | 噸 | 667 | 9813 | 11713 | -16.2 |
發電量 | 萬千瓦時 | 87110 | 936610 | 971416 | -3.6 |
其中:火電 | 萬千瓦時 | 78797 | 760389 | 795772 | -4.4 |
水電 | 萬千瓦時 | 8313 | 176221 | 175644 | 0.3 |
規模以上工業用電量 | 萬千瓦時 | 39443 | 262088 | 242684 | 8 |
城鎮固定資產投資
指 標 名 稱 | 計 算 | 1-12月 | 上年同期 | 累 計 |
單 位 | 累 計 | 累 計 | +、- % |
城鎮完成投資總額 | 萬元 | 1117882 | 1017916 | 9.82 |
按投資方向分:基本建設 | 萬元 | 270624 | 431798 | -37.33 |
更新改造 | 萬元 | 434182 | 56013 | 675.15 |
房地產開發 | 萬元 | 157361 | 123277 | 27.65 |
其 他 | 萬元 | 255715 | 406828 | -37.14 |
按產業分:第一產業 | 萬元 | 18030 | 10983 | 64.16 |
第二產業 | 萬元 | 455940 | 441436 | 3.29 |
第三產業 | 萬元 | 643912 | 565497 | 13.87 |
按地區分:梅江區 | 萬元 | 353327 | 315366 | 12.04 |
其中:市直 | 萬元 | 299006 | 268137 | 11.51 |
區屬 | 萬元 | 54321 | 47229 | 15.02 |
興寧市 | 萬元 | 190581 | 170724 | 11.63 |
梅 縣 | 萬元 | 227307 | 195339 | 16.37 |
平遠縣 | 萬元 | 55456 | 46453 | 19.38 |
蕉嶺縣 | 萬元 | 46847 | 50081 | -6.46 |
大埔縣 | 萬元 | 81594 | 64986 | 25.56 |
豐順縣 | 萬元 | 47452 | 62037 | -23.51 |
五華縣 | 萬元 | 115318 | 112930 | 2.11 |
商品房施工麵積 | 萬平方米 | 193.7 | 166.6 | 16.27 |
商品房竣工麵積 | 萬平方米 | 81 | 59.4 | 36.36 |
商業
指 標 名 稱 | 計 算 | 1-12月 | 上年同期 | 累 計 |
單 位 | 累 計 | 累 計 | +、- % |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 2280274.1 | 1840433.6 | 23.9 |
其中:批發、零售貿易業 | 萬元 | 2030481.3 | 1635471.6 | 24.2 |
住宿和餐飲業 | 萬元 | 249792.8 | 203837 | 22.5 |
按銷售單位所在地分:市 | 萬元 | 839818.7 | 661766.4 | 26.9 |
縣 | 萬元 | 479882.8 | 386163.9 | 24.3 |
縣以下 | 萬元 | 960572.6 | 792503.3 | 21.2 |
按地區分:梅江區 | 萬元 | 399672.7 | 317957.1 | 25.7 |
其中:市直 | 萬元 | 83363.3 | 64300.8 | 29.5 |
區屬 | 萬元 | 316309.4 | 253656.3 | 24.7 |
興寧市 | 萬元 | 380367 | 309557 | 22.9 |
梅 縣 | 萬元 | 476938.1 | 386064.8 | 23.5 |
平遠縣 | 萬元 | 104589.3 | 86910 | 20.3 |
蕉嶺縣 | 萬元 | 144229.2 | 118040.5 | 22.2 |
大埔縣 | 萬元 | 2100142.6 | 170801.6 | 23 |
豐順縣 | 萬元 | 178455.7 | 141271.2 | 26.3 |
五華縣 | 萬元 | 385879.5 | 309831.4 | 24.5 |
居民消費價格總指數及市區居民生活收支情況
指 標 名 稱 | 計 算 | 第四 | 1-12月 | 累計比上年同期 |
單 位 | 季度 | 累 計 | +、- % |
一、市區居民消費價格總指數 | % | 100.7 | 104.4 | 4.4 |
(上年同期數=100) |
其中:1、食品類 | % | 102.2 | 109.5 | 9.5 |
2、煙酒及用品 | % | 104.5 | 103.4 | 3.4 |
3、衣著類 | % | 101.0 | 98.8 | -1.2 |
4、家庭設備用品及維修服務 | % | 102.4 | 101.3 | 1.3 |
5、醫療保健和個人用品 | % | 99.6 | 101.9 | 1.9 |
6、交通和通訊 | % | 99.4 | 99.1 | -0.9 |
7、娛樂教育文化用品及服務 | % | 99.7 | 98.4 | -1.6 |
8、居住類 | % | 97.0 | 105.7 | 5.7 |
二、市區居民生活收支情況 | | | | |
1、家庭人均總收入 | 元/人 | 3375.81 | 13077.03 | 12.2 |
其中:可支配收入 | 元/人 | 3075.59 | 12109.3 | 12.1 |
2、家庭人均總支出 | 元/人 | 3071.74 | 11574.95 | 4.2 |
其中:消費性支出 | 元/人 | 2652.37 | 9665.77 | 10.6 |
①食品 | 元/人 | 1070.48 | 4349.46 | 10.3 |
②衣著 | 元/人 | 128.13 | 409.62 | -3.9 |
③交通、通信 | 元/人 | 703.15 | 1756.32 | 38.3 |
④居住 | 元/人 | 246.57 | 1029.77 | -4.9 |
3、期末人均手存現金 | 元/人 | 1506.53 | | 19.3 |
注:累計增幅按可比口徑計算。
對外貿易、利用外資
計算單位:萬美元
指 標 名 稱 | 1-12月 | 上年同期 | 累 計 |
累 計 | 累 計 | +、- % |
一、貿易出口總額 | 57829 | 43627 | 32.6 |
其中:國有企業出口 | 16 | 91 | -82.4 |
“三資”企業出口 | 30470 | 20770 | 46.7 |
其它類型企業出口 | 27343 | 22766 | 20.1 |
二、新簽利用外資合同項目(宗) | 96 | 246 | -61.0 |
三、合同協議金額 | 30057 | 29914 | 0.5 |
四、實際利用外資 | 12859 | 11252 | 14.3 |
其中:外商直接投資 | 12859 | 11252 | 14.3 |
梅江區 | 3627 | 4972 | -27.1 |
其中:市直 | 3099 | 4128 | -24.9 |
興寧市 | 4302 | 742 | 479.8 |
梅 縣 | 1396 | 3144 | -55.6 |
平遠縣 | 234 | 161 | 45.3 |
蕉嶺縣 | 227 | 196 | 15.8 |
大埔縣 | 1387 | 772 | 79.7 |
豐順縣 | 119 | 163 | -27.0 |
五華縣 | 1567 | 1102 | 42.2 |
注:實際利用外資額為已驗資數。
出口總額不含經保稅區出口272萬美元。
鄉鎮企業主要經濟指標、部分產品產量
指 標 名 稱 | 計 算 | 1-12月 | 上年同期 | 累 計 |
單 位 | 累 計 | 累 計 | +、- % |
企業營業收入 | 億元 | 233 | 210.6 | 10.64 |
企業總產值(現價) | 億元 | 230 | 208 | 10.58 |
其中:工業總產值 | 億元 | 159.09 | 143.61 | 10.78 |
其中:規模以上工業 | 億元 | 69 | 61.06 | 13.00 |
工業銷售產值(現價) | 億元 | 139 | 127.13 | 9.34 |
應交稅金 | 億元 | 10.2 | 9.97 | 2.31 |
利潤總額 | 億元 | 16.6 | 16.51 | 0.55 |
出口交貨總值 | 億元 | 23.43 | 21.34 | 9.79 |
增加值 | 億元 | 50.78 | 47.16 | 7.68 |
部分工業產品產量 | | | | |
水 泥 | 萬噸 | 382.36 | 388.8 | -1.66 |
電聲喇叭 | 萬隻 | 56068 | 51031 | 9.87 |
陶瓷 | 萬件 | 11202.54 | 14002.9 | -20.00 |
紡織品 | 萬元 | 15150 | 15950 | -5.02 |
發電量 | 萬千瓦時 | 404592 | 348786 | 16.00 |
工藝美術品 | 萬元 | 67216 | 68627 | -2.06 |
備注:本表由市鄉鎮企業管理局提供。