當前位置:首頁 > 政務公開 > 數據發布 > 統計月報
梅州市統計月報(2010年第3期)
來源:本網  時間:2010-10-20 17:24:49  瀏覽:-
字號:

生產總值
              
計算單位:萬元

1-1季 上年同期 累 計
累 計 +、- %
梅州市生產總值 1132638 1042015 9.1
按產業分:第一產業 223216 215200 5.7
第二產業 447107 396900 10.9
其中:工業 391000 349000 10.1
第三產業 462315 429900 9.0
分縣(市、區)生產總值      
梅江區 52912 48343 8.8
興寧市 157568 147781 9.2
259886 230587 9.9
平遠縣 67098 61861 7.1
蕉嶺縣 86920 77891 9.0
大埔縣 77762 71890 9.0
豐順縣 104519 94302 9.8
五華縣 142739 128517 9.2
注:分縣區生產總值中梅江區不含市直。

規模以上工業總產值、銷售產值
                  計算單位:萬元
3月 1-3月 上年同期 累 計
累 計 累 計 +、- %
一、現價工業總產值總計 325483 854648 763077 10.0
在總計中:輕工業 100254 297761 276979 5.6
重工業 225229 556887 486098 12.6
在總計中:國有企業 60599 244553 216714 10.8
集體企業 1818 5684 6009 -7.2
股份合作製企業 4472 6966 3633 88.4
股份製企業 136183 329206 305014 6.0
外商及港澳台投資企業 105317 228026 194720 15.0
其他類型企業 17094 40215 36988 6.8
在總計中:大中型工業 195227 554229 468716 16.1
二、現價銷售產值 323646 823884 746221  
在總計中:輕工業 100389 277296 274536  
重工業 223257 546587 471685  
在總計中:國有企業 64244 231319 218610  
集體企業 1951 5766 5873  
股份合作製企業 3984 6574 3704  
股份製企業 135920 325100 297843  
外商及港澳台投資企業 101196 217552 184373  
其他類型企業 16350 37573 35819  
在總計中:大中型工業 192140 531260 461337  
注:工業總產值累計增長幅度按可比價計。

規模以上工業企業現價工業增加值
                    計算單位:萬元
3 月 1-3月 上年同期 累 計
+、- %
現價工業增加值合計 119128 341939 308991 9.5
在總計中: 梅江區 41961 155964 145646 8.4
其中:區 2168 5218 4085 21.5
興寧市 7890 18168 16028 8.6
36528 88901 78642 10.0
平遠縣 8371 14673 13134 6.2
蕉嶺縣 8055 23549 21254 8.6
大埔縣 5307 11293 10506 10.6
豐順縣 5215 14390 12125 15.8
五華縣 3360 9795 7685 23.3
備注:增長幅度按可比價計算。

規模以上工業企業經濟效益
計 算 1-2月 上年同期
單 位 累 計 累 計
企業個數 487 487
其中:虧損企業 153 172
虧損企業虧損額 萬元 7423 11874
全年利稅總額 萬元 129766 106063
其中:稅金總額 萬元 87831 76433
利潤總額 萬元 41935 29630
利潤總額中:      
梅江區 萬元 27560 24488
其中:區屬 萬元 162 -165
興寧市 萬元 -285 245
梅縣 萬元 10411 2239
平遠縣 萬元 1264 969
蕉嶺縣 萬元 1458 659
大埔縣 萬元 590 1170
豐順縣 萬元 1361 575
五華縣 萬元 -423 -714

主要工業產品產量
產品名稱 計 算 3月 1-3月 上年同期 累計對比
單 位 ±%
萬支 110700 473200 404200 17.1
萬噸 107.34 303.35 306.12 -0.9
鐵礦石原礦量 萬噸 12.07 20.19 29.93 -32.5
人造板 萬立方米 4.28 7.23 9.58 -24.6
萬件 22.51 72.71 105.12 -30.8
日用陶瓷 萬件 414 1226 1086 12.9
867 3049 3075 0.8
銅加工材 995 2218 2208 0.5
發電量 萬千瓦時 106365 280213 242403 15.6
其中:火電 萬千瓦時 96209 255071 217721 17.2
水電 萬千瓦時 10116 24999 24504 2
規模以上工業用電量 萬千瓦時 23784 64140 63347 1.3

全社會固定資產投資
計 算 1-3月 上年同期 累 計
單 位 累 計 +、- %
全社會完成投資總額 萬元 247894 316191 -21.6
按城鄉分:城鎮 萬元 201657 239498 -15.8
房地產 萬元 29035 23389 24.1
農村 萬元 46237 76694 -39.1
按產業分:第一產業 萬元 3390 818 314.4
第二產業 萬元 88614 170730 -48.1
第三產業 萬元 155890 144643 7.8
按地區分:梅江區 萬元 35839 63581 -43.6
其中:市直 萬元 26573 55842 -52.4
   區屬 萬元 9266 7739 19.7
興寧市 萬元 26478 23411 13.1
萬元 88188 79940 10.3
平遠縣 萬元 11196 8214 36.3
蕉嶺縣 萬元 16238 13871 17.1
大埔縣 萬元 28453 25665 10.9
豐順縣 萬元 17792 15129 17.6
五華縣 萬元 23710 86380 -72.6
商品房施工麵積 平方米 158.44 98.29 61.2
商品房竣工麵積 平方米 33.46 5.73 483.9
注:投資總額中含高速公路投資5057萬元。

商業
計 算 1-3月 上年同期 累 計
單 位 累 計 累 計 +、- %
社會消費品零售總額 萬元 756102.7 652904 15.8
其中:批發、零售貿易業 萬元 698476.7 603790.1 15.7
住宿和餐飲業 萬元 57626 49113.9 17.3
按銷售單位所在地分:城鎮 萬元 501046.6 430220.8 16.5
城區 萬元 348621.9 297911 17
鄉村 萬元 255056.1 222683.2 14.5
按地區分:梅江區 萬元 165874.5 137109.3 21
其中:區屬 萬元 109629.6 90803.8 20.7
興寧市 萬元 117682.4 104204.8 12.9
梅 縣 萬元 172110.2 144273.5 19.3
平遠縣 萬元 28545.7 25693.6 11.1
蕉嶺縣 萬元 45948.2 41569.1 10.5
大埔縣 萬元 56636.8 51171.8 10.7
豐順縣 萬元 50566 45822.5 10.4
五華縣 萬元 118739.3 103059.5 15.2


居民消費價格總指數及市區居民生活收支情況
計 算 1-3月 累計比上年同期
單 位 +、- %
一、市區居民消費價格總指數 % 100.3 0.3
(上年同期數=100)
其中:1、食品類 % 100.9 0.9
2、煙酒及用品 % 105.2 5.2
3、衣著類 % 98.6 -1.4
4、家庭設備用品及維修服務 % 99.5 -0.5
5、醫療保健和個人用品 % 103.1 3.1
6、交通和通訊 % 96.2 -3.8
7、娛樂教育文化用品及服務 % 97.9 -2.1
8、居住類 % 103.9 3.9
二、市區居民生活收支情況      
1、家庭人均總收入 元/人 4677.79 9.1
 其中:可支配收入 元/人 4350.73 9.2
2、家庭人均總支出 元/人 4729.80 21.0
其中:消費性支出 元/人 2698.53 3.9
①食品 元/人 1198.55 -2.9
②衣著 元/人 180.23 15.8
③交通、通信 元/人 391.1 44.0
④居住 元/人 361.83 17.7
3、期末人均手存現金 元/人 1304.54 17.6
注:累計增幅按可比口徑計算。

對外貿易、利用外資
              計算單位:萬美元
1-2月 上年同期 累 計
累 計 累 計 +、- %
一、貿易出口總額 12924 7901 63.57
其中:國有企業出口   7  
“三資”企業出口 6888 3365 104.7
其它類型企業出口 6036 4529 33.27
二、新簽利用外資合同項目(宗) 2 9 -77.78
三、合同協議金額 298 827 -63.97
四、實際利用外資 1694 1158 46.29
其中:外商直接投資 1694 1158 46.29
梅江區 572 473 20.93
其中:市直 549 473 16.07
興寧市 178 62 187.10
261 86 203.49
平遠縣 19 4 375.00
蕉嶺縣 129 99 30.30
大埔縣 24 95 -74.74
豐順縣 57 213 -73.24
五華縣 248 126 96.83
注:實際利用外資額為已驗資數。
出口總額為海關數。

鄉鎮企業主要經濟指標、部分產品產量
計 算 1-3月 上年同期 累 計
單 位 累 計 累 計 +、- %
企業營業收入 億元 58.53 54.65 7.10
企業總產值(現價) 億元 57.74 53.75 7.42
其中:工業總產值 億元 39.41 36.45 8.12
其中:規模以上工業 億元 22.19 19.81 12.01
工業銷售產值(現價) 億元 45.88 42.35 8.34
應交稅金 億元 2.33 2.18 6.88
利潤總額 億元 3.79 3.66 3.55
出口交貨總值 億元 6.19 5.77 7.28
增加值 億元 14.67 13.71 7.00
部分工業產品產量        
萬噸 121.23 115.35 5.10
電聲喇叭 萬隻 8034.85 6735 19.30
陶瓷 萬件 2728 2448 11.44
紡織品 萬元 4023.05 4106 -2.02
發電量 萬千瓦時 169345.4 120961 40.00
工藝美術品 萬元 18363.7 18796 -2.30
備注:本表由市鄉鎮企業管理局提供。