生 產 總 值
計算單位:萬元
1-1季 | 上年同期 | 累 計 | |
指 標 名 稱 | 累 計 | 累 計 | +、- % |
梅州市生產總值 | 703469 | 698644 | 2.8 |
按產業分:第一產業 | 141224 | 142279 | 2.4 |
第二產業 | 283264 | 294676 | -0.5 |
其中:工業 | 245464 | 250976 | 1.4 |
第三產業 | 278981 | 261689 | 6.9 |
分縣(市、區)生產總值 | |||
梅江區 | 31842 | 29866 | 7.1 |
興寧市 | 103983 | 103537 | 2.3 |
梅 縣 | 144235 | 134495 | 5.2 |
平遠縣 | 42771 | 40206 | 5.4 |
蕉嶺縣 | 52326 | 51689 | 1.7 |
大埔縣 | 50713 | 50124 | 1.7 |
豐順縣 | 71993 | 70936 | 1.7 |
五華縣 | 87301 | 86231 | 2.8 |
注:分縣區生產總值中梅江區不含市直。
規模以上工業總產值、銷售產值
計算單位:萬元
指 標 名 稱 | 3月 | 1-3月 | 上年同期 | 累 計 |
累 計 | 累 計 | +、- % | ||
一、現價工業總產值總計 | 164667 | 516243 | 461504 | 11.2 |
在總計中:輕工業 | 40959 | 201034 | 180156 | 11.2 |
重工業 | 123708 | 315209 | 281348 | 10.5 |
在總計中:國有企業 | 39432 | 195156 | 191877 | 0.5 |
集體企業 | 3670 | 9410 | 8878 | 4.7 |
股份合作製企業 | 354 | 887 | 670 | 30.8 |
股份製企業 | 68937 | 166714 | 125242 | 31.5 |
外商及港澳台投資企業 | 41359 | 113728 | 105445 | 6.6 |
其他類型企業 | 10915 | 30349 | 29393 | 2 |
在總計中:大中型工業 | 101703 | 348127 | 307885 | 11.7 |
二、現價銷售產值 | 176355 | 488341 | 439824 | |
在總計中:輕工業 | 52427 | 177747 | 163176 | |
重工業 | 123928 | 310594 | 276647 | |
在總計中:國有企業 | 52666 | 176485 | 175772 | |
集體企業 | 3585 | 9039 | 8768 | |
股份合作製企業 | 315 | 826 | 612 | |
股份製企業 | 68669 | 162018 | 119837 | |
外商及港澳台投資企業 | 40839 | 110636 | 106923 | |
其他類型企業 | 10281 | 29337 | 27912 | |
在總計中:大中型工業 | 114953 | 326580 | 293343 |
注:工業總產值累計增長幅度按可比價計。
規模以上工業企業現價工業增加值
計算單位:萬元
指 標 名 稱 | 3 月 | 1-3月 | 上年同期累 計 | 累 計 |
累 計 | +、- % | |||
現價工業增加值合計 | 56267 | 200264 | 176879 | 12.8 |
在總計中: 梅江區 | 10826 | 81449 | 76924 | 6.2 |
其中:區 屬 | 1163 | 3326 | 2939 | 12.3 |
興寧市 | 3049 | 9182 | 7595 | 20 |
梅 縣 | 24014 | 56734 | 45525 | 23.7 |
平遠縣 | 3634 | 8024 | 6451 | 23.5 |
蕉嶺縣 | 4863 | 15834 | 14434 | 15.2 |
大埔縣 | 3063 | 7863 | 7195 | 8.5 |
豐順縣 | 3907 | 8728 | 7761 | 14.6 |
五華縣 | 1582 | 4400 | 3610 | 21 |
備注:增長幅度按可比價計算。
規模以上工業企業經濟效益
指 標 名 稱 | 計 算 | 1-2月 | 上年同期累 計 |
單 位 | 累計累 累 計 | ||
企業個數 | 個 | 389 | 389 |
其中:虧損企業 | 個 | 149 | 149 |
實現利稅總額 | 萬元 | 82251 | 64462 |
其中:利潤總額 | 萬元 | 19815 | 11152 |
稅金總額 | 萬元 | 62436 | 53310 |
虧損企業虧損額 | 萬元 | 8983 | 8267 |
綜合經濟效益指數 | % | 157.08 | 143.57 |
其中:梅江區 | % | 393.02 | 381.28 |
其中:區屬 | % | 54.73 | 72.64 |
興寧市 | % | 75.74 | 81.55 |
梅 縣 | % | 181.38 | 152.9 |
平遠縣 | % | 98.52 | 91.91 |
蕉嶺縣 | % | 104.6 | 111.55 |
大埔縣 | % | 105.5 | 68.44 |
豐順縣 | % | 107.03 | 97.72 |
五華縣 | % | -17.71 | -21.95 |
主 要 工 業 產 品 產 量
產品名稱 | 計 算 | 3月 | 1-3月 | 上年同期 | 累計對比±% |
單 位 | 累 計 | 累 計 | |||
卷 煙 | 萬支 | 37755 | 382305 | 332150 | 15.1 |
水 泥 | 萬噸 | 86.01 | 246.69 | 241.4 | 2.2 |
鐵礦石原礦量 | 萬噸 | 7.71 | 19.6 | 19.99 | -1.9 |
原 煤 | 萬噸 | ||||
人造板 | 萬立方米 | 2 | 5.84 | 4.82 | 21.2 |
服 裝 | 萬件 | 24.76 | 61.23 | 62.01 | -1.3 |
日用陶瓷 | 萬件 | 1048 | 3347 | 3181 | 5.2 |
銅 | 噸 | 1261 | 3897 | 6230 | -37.4 |
銅加工材 | 噸 | 865 | 2246 | 1720 | 30.6 |
發電量 | 萬千瓦時 | 75393 | 225923 | 157929 | 43.1 |
其中:火電 | 萬千瓦時 | 59508 | 169355 | 115781 | 46.3 |
水電 | 萬千瓦時 | 15885 | 56568 | 42148 | 34.2 |
規模以上工業用 電 量 | 萬千瓦時 | 17461 | 51700 | 48126 | 7.4 |
縣及縣以上固定資產投資
指 標 名 稱 | 計 算 | 1-3月 | 上年同期累 計 | 累 計 |
單 位 | 累 計 | +、- % | ||
縣及縣以上完成投資總額 | 萬元 | 92473 | 87424 | 5.8 |
按投資方向分:基本建設 | 萬元 | 50647 | 46821 | 8.2 |
更新改造 | 萬元 | 3855 | 9245 | -58.3 |
房地產開發 | 萬元 | 16241 | 20794 | -21.9 |
其 他 | 萬元 | 21730 | 10564 | 105.7 |
按產業分:第一產業 | 萬元 | 2200 | - | - |
第二產業 | 萬元 | 41533 | 40150 | 3.4 |
第三產業 | 萬元 | 48740 | 47274 | 3.1 |
按地區分:梅江區 | 萬元 | 27592 | 26418 | 4.4 |
其中:市直 | 萬元 | 22174 | 21949 | 1 |
區屬 | 萬元 | 5418 | 4469 | 21.2 |
興寧市 | 萬元 | 13492 | 13658 | -1.2 |
梅 縣 | 萬元 | 13775 | 17454 | -21.1 |
平遠縣 | 萬元 | 3464 | 3010 | 15.1 |
蕉嶺縣 | 萬元 | 13141 | 16343 | -19.5 |
大埔縣 | 萬元 | 8217 | 5682 | 44.6 |
豐順縣 | 萬元 | 7282 | 3759 | 93.7 |
五華縣 | 萬元 | 5510 | 1100 | 4倍 |
商品房施工麵積 | 萬平方米 | 36.81 | 50.45 | -27 |
商品房竣工麵積 | 萬平方米 | 4.5 | 3.29 | 36.8 |
注:投資額中不含梅河高速公路投資。
商 業
指 標 名 稱 | 計 算 | 1-3月 | 上年同期 | 累 計 |
單 位 | 累 計 | 累 計 | +、- % | |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 361748.3 | 318379 | 13.6 |
其中:批發、零售貿易業 | 萬元 | 323558.1 | 280136.6 | 15.5 |
餐飲業 | 萬元 | 36410.2 | 35132.7 | 3.6 |
按銷售單位所在地分:市 | 萬元 | 134459 | 114741 | 17.2 |
縣 | 萬元 | 72749.1 | 65120 | 11.7 |
縣以下 | 萬元 | 154540.2 | 138518 | 11.6 |
按地區分:梅江區 | 萬元 | 68259.8 | 55903 | 22.1 |
其中:市直 | 萬元 | 17723.8 | 12226 | 45 |
區屬 | 萬元 | 50536 | 43677 | 15.7 |
興寧市 | 萬元 | 67653 | 60541 | 11.7 |
梅 縣 | 萬元 | 71105.7 | 64240 | 10.7 |
平遠縣 | 萬元 | 19370 | 16895 | 14.6 |
蕉嶺縣 | 萬元 | 23680.1 | 21202 | 11.7 |
大埔縣 | 萬元 | 31476 | 28728 | 9.6 |
豐順縣 | 萬元 | 29509.5 | 25626 | 15.2 |
五華縣 | 萬元 | 50694 | 45244 | 12 |
注:上年同期數為依據經濟普查資料進行調整的數。
居民消費價格總指數及市區居民生活收支情況
指 標 名 稱 | 計 算 | 3月 | 1-3月 | 累 計 |
單 位 | 累 計 | 比上年同 期 | ||
+、- % | ||||
一、市區居民消費價格總指數 | % | 98.3 | 99.6 | -0.4 |
(上年同期數=100) | ||||
其中:1、食品類 | % | 94.8 | 96.7 | -3.3 |
2、煙酒及用品 | % | 102.8 | 104.7 | 4.7 |
3、衣著類 | % | 98.3 | 98.1 | -1.9 |
4、家庭設備用品及維修服務 | % | 100.3 | 100.1 | 0.1 |
5、醫療保健和個人用品 | % | 98.8 | 98 | -2 |
6、交通和通訊 | % | 99 | 99.3 | -0.7 |
7、娛樂教育文化用品及服務 | % | 99.9 | 100.7 | 0.7 |
8、居住類 | % | 105.8 | 108 | 8 |
二、市區居民生活收支情況 | ||||
1、家庭人均總收入 | 元/人 | 749.87 | 2185.73 | 14 |
其中:可支配收入 | 元/人 | 697.17 | 3027.64 | 12.5 |
2、家庭人均總支出 | 元/人 | 649.77 | 2503.98 | 7.9 |
其中:消費性支出 | 元/人 | 528.38 | 1915.29 | 2.7 |
①食品 | 元/人 | 212.63 | 819.15 | 1.4 |
②衣著 | 元/人 | 19.13 | 105.34 | 7.5 |
③交通、通信 | 元/人 | 68.3 | 223.55 | 26 |
④居住 | 元/人 | 81.04 | 229.85 | 15.2 |
3、期末人均手存現金 | 元/人 | 955.66 | -13 |
注:累計增幅按可比口徑計算。
對外貿易、利用外資
計算單位:萬美元
指 標 名 稱 | 1-2月 | 上年同期 | 累 計 |
累 計 | 累 計 | +、- % | |
一、貿易出口總額 | 3911 | 3464 | 12.9 |
其中:國有企業出口 | 218 | 844 | -74.2 |
“三資”企業出口 | 908 | 706 | 28.6 |
其它類型企業出口 | 2764 | 1914 | 45.5 |
二、新簽利用外資合同項目(宗) | 17 | 19 | -10.5 |
三、合同協議金額 | 823 | 3897 | -78.9 |
四、實際利用外資 | 394 | 1436 | -72.6 |
其中:外商直接投資 | 394 | 1436 | -72.6 |
梅江區 | 25 | 806 | -96.9 |
其中:市直 | 25 | 637 | -96.1 |
興寧市 | 13 | ||
梅 縣 | 254 | 278 | -8.6 |
平遠縣 | 41 | ||
蕉嶺縣 | 39 | ||
大埔縣 | 30 | 120 | -75 |
豐順縣 | 45 | 78 | -42.3 |
五華縣 | 40 | 61 | -34.4 |
注:實際利用外資額為已驗資數。出口總額不含經保稅區出口897萬美元。
鄉鎮企業主要經濟指標、部分產品產量
指 標 名 稱 | 計 算 | 1-3月 | 上年同期 | 累 計 |
單 位 | 累 計 | 累 計 | +、- % | |
企業營業收入 | 億元 | 64.83 | 61.84 | 4.84 |
企業總產值(現價) | 億元 | 61.68 | 58.33 | 5.74 |
其中:工業總產值 | 億元 | 35.59 | 33.63 | 5.83 |
其中:規模以上工業 | 億元 | 14.4 | 11.7 | 23.08 |
工業銷售產值(現價) | 億元 | 29.81 | 30.05 | -0.8 |
應交稅金 | 億元 | 2.06 | 1.98 | 4.04 |
利潤總額 | 億元 | 4.41 | 4.35 | 1.38 |
出口交貨總值 | 億元 | 5.64 | 5.07 | 11.24 |
增加值 | 億元 | 15.39 | 14.5 | 6.14 |
部分工業產品產量 | ||||
水 泥 | 萬噸 | 93.98 | 85.56 | 9.84 |
原 煤 | 萬噸 | |||
電聲喇叭 | 萬隻 | 6212 | 5980 | 3.88 |
陶瓷 | 萬件 | 2898 | 2307 | 25.62 |
紡織品 | 萬元 | 4642 | 4589 | 1.15 |
發電量 | 萬千瓦時 | 81387 | 15974 | 4.1倍 |
工藝美術品 | 萬元 | 27806 | 17170 | 61.95 |
備注:本表由市鄉鎮企業管理局提供。