規模以上工業總產值、銷售產值
計算單位:萬元
指 標 名 稱 | 11月 | 1-11月 | 上年同期 | 累 計 |
累 計 | 累 計 | +、- % | ||
一、現價工業總產值總計 | 264120 | 2649223 | 2163316 | 19.0 |
在總計中:輕工業 | 95613 | 903690 | 747356 | 17.4 |
重工業 | 168508 | 1745534 | 1415960 | 19.7 |
在總計中:國有企業 | 73903 | 754231 | 646925 | 13.2 |
集體企業 | 4460 | 34993 | 27842 | 22.6 |
股份合作製企業 | 560 | 3913 | 3252 | 16.8 |
股份製企業 | 95104 | 978477 | 821532 | 15.6 |
外商及港澳台投資企業 | 7142 | 715744 | 528775 | 31.5 |
其他類型企業 | 18952 | 161865 | 134991 | 16.4 |
在總計中:大中型工業 | 138810 | 1403711 | 1244300 | 9.5 |
二、現價銷售產值 | 257717 | 2579969 | 2102691 | |
在總計中:輕工業 | 87967 | 875789 | 713160 | |
重工業 | 169750 | 1704180 | 1389531 | |
在總計中:國有企業 | 72678 | 739291 | 622665 | |
集體企業 | 4578 | 34599 | 27367 | |
股份合作製企業 | 469 | 3823 | 3079 | |
股份製企業 | 88753 | 942383 | 802496 | |
外商及港澳台投資企業 | 72819 | 700885 | 515187 | |
其他類型企業 | 18421 | 158988 | 130898 | |
在總計中:大中型工業 | 134597 | 1371992 | 1212537 |
注:工業總產值累計增長幅度按可比價計。
規模以上工業企業現價工業增加值
計算單位:萬元
指 標 名 稱 | 11月 | 1-11月 | 上年同期累 計 | 累 計 |
累 計 | +、- % | |||
全市現價工業增加值 | 97172 | 984988 | 815868 | 15.4 |
梅江區 | 39393 | 391284 | 321848 | 16.8 |
其中:區 屬 | 2091 | 19524 | 17680 | 9.4 |
興寧市 | 9059 | 71026 | 51185 | 30.1 |
梅 縣 | 21365 | 236618 | 211909 | 10.7 |
平遠縣 | 5127 | 51134 | 39815 | 16.9 |
蕉嶺縣 | 9792 | 92858 | 76425 | 18.2 |
大埔縣 | 3225 | 50472 | 43559 | 11.5 |
豐順縣 | 4239 | 45444 | 41130 | 8.8 |
五華縣 | 2575 | 23991 | 19491 | 17.5 |
備注:增長幅度按可比價計算。
主 要 工 業 產 品 產 量
產品名稱 | 計 算 | 11月 | 1-11月 | 上年同期 | 累計對比 |
單 位 | 累 計 | 累 計 | ±% | ||
卷 煙 | 萬支 | 135800 | 1352851 | 1237908 | 9.3 |
水 泥 | 萬噸 | 130.95 | 1184.4 | 1008.34 | 17.5 |
鐵礦石原礦量 | 萬噸 | 11.58 | 100.21 | 91.64 | 9.4 |
人造板 | 萬立方米 | 1.79 | 23.13 | 19.84 | 16.6 |
服 裝 | 萬件 | 22.51 | 198.05 | 242.21 | -18.2 |
日用陶瓷 | 萬件 | 3144 | 16546 | 14984 | 10.4 |
銅 | 噸 | 2521 | 24254 | 16201 | 49.7 |
銅加工材 | 噸 | 1136 | 10737 | 10492 | 2.3 |
發電量 | 萬千瓦時 | 77608 | 902933 | 798953 | 13 |
其中:火電 | 萬千瓦時 | 68036 | 729748 | 609176 | 19.8 |
水電 | 萬千瓦時 | 9572 | 173225 | 189777 | -8.7 |
規模以上工業用電量 | 萬千瓦時 | 26039 | 242870 | 208212 | 16.6 |
城鎮固定資產投資
指 標 名 稱 | 計 算 | 1-11月 | 上年同期 | 累 計 |
單 位 | 累 計 | 累 計 | +、- % | |
城鎮完成投資總額 | 萬元 | 736473 | 648019 | 13.6 |
按投資方向分:基本建設 | 萬元 | 261493 | 310803 | -15.8 |
更新改造 | 萬元 | 44872 | 38173 | 17.5 |
房地產開發 | 萬元 | 111656 | 87679 | 27.3 |
其 他 | 萬元 | 318452 | 290364 | 9.6 |
按產業分:第一產業 | 萬元 | 9311 | 20350 | -54.2 |
第二產業 | 萬元 | 317623 | 266836 | 19.0 |
第三產業 | 萬元 | 409539 | 360833 | 13.4 |
按地區分:梅江區 | 萬元 | 229982 | 216111 | 6.4 |
其中:市直 | 萬元 | 184480 | 177780 | 3.8 |
區屬 | 萬元 | 45502 | 38331 | 18.7 |
興寧市 | 萬元 | 111572 | 96576 | 15.5 |
梅 縣 | 萬元 | 136272 | 74306 | 83.4 |
平遠縣 | 萬元 | 76142 | 38592 | -6.3 |
蕉嶺縣 | 萬元 | 43312 | 50292 | -13.8 |
大埔縣 | 萬元 | 50315 | 42288 | 18.9 |
豐順縣 | 萬元 | 40990 | 52544 | -12.9 |
五華縣 | 萬元 | 87888 | 77310 | 13.7 |
商品房施工麵積 | 萬平方米 | 161.36 | 83.41 | 93.5 |
商品房竣工麵積 | 萬平方米 | 30.35 | 24.56 | 23.6 |
注:投資額中不含高速公路投資。
商 業
指 標 名 稱 | 計 算 | 1-11月 | 上年同期 | 累 計 |
單 位 | 累 計 | 累 計 | +、- % | |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 1652324.9 | 1401926.5 | 17.9 |
其中:批發、零售貿易業 | 萬元 | 1468590.4 | 1242232.1 | 18.2 |
餐飲業 | 萬元 | 182609.5 | 149013.4 | 22.5 |
按銷售單位所在地分:市 | 萬元 | 599293.8 | 502804.8 | 19.2 |
縣 | 萬元 | 344738.7 | 290018.1 | 18.9 |
縣以下 | 萬元 | 708292.4 | 609103.6 | 16.3 |
按地區分:梅江區 | 萬元 | 289677.9 | 236989.9 | 22.2 |
其中:市直 | 萬元 | 59522.7 | 46993.9 | 26.7 |
區屬 | 萬元 | 230155.2 | 189996 | 21.2 |
興寧市 | 萬元 | 282403.6 | 243091.9 | 16.2 |
梅 縣 | 萬元 | 344061.9 | 295419.7 | 16.5 |
平遠縣 | 萬元 | 79236.3 | 68528.6 | 15.6 |
蕉嶺縣 | 萬元 | 106281.2 | 92376 | 15.1 |
大埔縣 | 萬元 | 153989.6 | 131469.1 | 17.1 |
豐順縣 | 萬元 | 127774.2 | 107525.6 | 18.8 |
五華縣 | 萬元 | 268900.2 | 226525.7 | 18.7 |
對外貿易、利用外資
計算單位:萬美元
指 標 名 稱 | 1-10月 | 上年同期 | 累 計 |
累 計 | 累 計 | +、- % | |
一、貿易出口總額 | 35617 | 31818 | 11.9 |
其中:國有企業出口 | 87 | 765 | -88.6 |
“三資”企業出口 | 16451 | 12131 | 35.6 |
其它類型企業出口 | 19079 | 18922 | 0.8 |
二、新簽利用外資合同項目(宗) | 229 | 127 | 80.3 |
三、合同協議金額 | 24097 | 16210 | 48.7 |
四、實際利用外資 | 11003 | 6411 | 71.6 |
其中:外商直接投資 | 11003 | 6411 | 71.6 |
梅江區 | 4852 | 2518 | 92.7 |
其中:市直 | 4008 | 2167 | 84.9 |
興寧市 | 742 | 389 | 90.8 |
梅 縣 | 3104 | 1581 | 96.3 |
平遠縣 | 100 | 415 | -75.9 |
蕉嶺縣 | 196 | 238 | -17.7 |
大埔縣 | 772 | 496 | 55.7 |
豐順縣 | 135 | 321 | -57.9 |
五華縣 | 1102 | 453 | 143.3 |
注:貿易出口總額不含經保稅區出口482萬美元;
實際利用外資額為驗資數。
鄉鎮企業主要經濟指標、部分產品產量
指 標 名 稱 | 計 算 | 1-11月 | 上年同期 | 累 計 |
單 位 | 累 計 | 累 計 | +、- % | |
企業營業收入 | 億元 | 306.87 | 277.96 | 10.40 |
企業總產值(現價) | 億元 | 289.67 | 259.35 | 11.69 |
其中:工業總產值 | 億元 | 163.52 | 145.83 | 12.13 |
其中:規模以上工業 | 億元 | 61.37 | 52.91 | 15.99 |
工業銷售產值 | 億元 | 156.39 | 140.08 | 11.64 |
應交稅金 | 億元 | 9.68 | 8.98 | 7.80 |
利潤總額 | 億元 | 19.21 | 18.46 | 4.06 |
出口交貨總值 | 億元 | 33.79 | 30.17 | 12.00 |
增加值 | 億元 | 66.84 | 61.33 | 8.98 |
部分工業產品產量 | ||||
水 泥 | 萬噸 | 366.26 | 345.53 | 6.00 |
陶 瓷 | 萬件 | 13318 | 12986 | 2.56 |
電聲喇叭 | 萬隻 | 39873 | 34977 | 14.00 |
紡織品 | 萬元 | 16353 | 19239 | -15.00 |
發電量 | 萬千瓦時 | 512247 | 457570 | 11.95 |
工藝美術品 | 萬元 | 68320 | 67178 | 1.70 |
備注:本表由市鄉鎮企業管理局提供。