當前位置:首頁 > 政務公開 > 數據發布 > 統計月報
梅州市統計月報 2015第10期
來源:梅州市統計局  時間:2015-11-18 00:00:00  瀏覽:-
字號:
全市主要經濟指標 
指標名稱 單位 1-10月累計 去年同期累計 累計同比±%
生產總值(1-9月) 億元 678.29 626.6 8.5
第一產業  億元 126.79 118.62 4.2
第二產業 億元 238.36 227.07 8.1
     #工業 億元 209.51 199.85 8.3
第三產業 億元 313.14 280.91 10.7
規模以上工業增加值 億元 172.27 161.85 9
固定資產投資 億元 404.92 293.31 38.1
   #工業投資 億元 144.26 78.63 83.5
社會消費品零售總額 億元 454.93 408.19 11.5
進出口總額   萬美元 182103 160046 14
   #出口總額 萬美元 167992 139101 21
實際利用外資 萬美元 4916 9373 -48
地方公共財政預算收入 億元 70.24 57.22 22.8
地方公共財政預算支出 億元 256.28 179.07 43.1
國稅和地稅總收入 億元 143.21 127.06 12.7
   #地稅收入 億元 68.96 57.34 20.3
金融機構本外幣存款餘額 億元 1559.59 1411.98 10.5
 #城鄉居民儲蓄存款餘額 億元 1061.47 983.19 8
金融機構本外幣貸款餘額 億元 726.94 635.46 14.4
居民消費價格指數(CPI) % 101.4 100 1.4
工業生產者出廠價格指數(PPI) % 95.9 100 -4.1
全社會用電量 億千瓦時 65.34 63.9 2.3
   #工業用電量 億千瓦時 37.05 36.34 2
備注:金融各項指標1-10月累計數為10月末數據、上年同期累數均為本年年初餘額,累計同比增速為比年初增長速度。

 

工  業(一)
行業名稱 計算 1-10月 去年同期累計 累計同比±%
單位 累計
一、規模以上工業總產值 萬元 5356113 4953430 11.7
二、規模以上工業增加值 萬元 1722696 1618444 9
總計中:輕工業 萬元 825839 743392 10.9
       重工業 萬元 896857 875052 7.5
三、規模以上工業銷售產值 萬元 5350563 4953211 8
四、六大支柱工業增加值 萬元 1448053 1382387 8.7
       #煙  萬元 489263 456947 6.7
          萬元 359462 376251 -2.4
          萬元 173403 162776 16
        電子信息 萬元 208211 183130 15.2
        機電製造 萬元 137769 119599 16.6
        礦產加工 萬元 79945 83684 12.1
五、省級產業轉移園區        
   工業總產值 萬元 1578072 1316815 19.8
      #廣州(梅州) 萬元 679753 616260 10.3
      東莞石碣(興寧) 萬元 275393 199206 38.2
      東莞塘廈(平遠) 萬元 116649 93806 24.4
      廣州番禺(五華) 萬元 264320 205953 28.3
      廣州海珠(豐順) 萬元 241957 201591 20
  工業增加值 萬元 10988 13765 -20.2
     #廣州(梅州) 萬元 354810 297992 19.1
      東莞石碣(興寧) 萬元 156069 143572 10.1
      東莞塘廈(平遠) 萬元 52269 36502 45.4
      廣州番禺(五華) 萬元 27717 22300 31.1
      廣州海珠(豐順) 萬元 58739 44628 33.9

 

工  業(二)
產品名稱 計算單位 1-10月 去年同期累計 累計同比±%
累計
一、主要工業產品產量        
      萬支 1581995 1620626 -2.4
      萬噸 1196.06 1079.53 10.8
    鐵礦石原礦量 萬噸 35.27 71.95 -51
      萬噸 11.98 20.13 -40.5
      萬件 320.1 326.6 -2
    飲料酒 萬升 5597.2 5914.7 -5.4
      萬件 186.3 215.5 -13.6
    電子元件 萬隻 360112 341698 5.4
    印製電路板 萬平方米 760.5 763.8 -0.4
    發電量 萬千瓦時 1015591 1094526 -7.2
      其中:火電 萬千瓦時 835030 920092 -9.2
            水電 萬千瓦時 180562 174434 3.5
二、規模以上工業效益   2015年
1-9月
去年同期累計 累計同比±%
累計
  企業個數 391 368 6.3
     #虧損企業 111 98 13.3
  虧損企業虧損額 萬元 33181 31125 6.6
  實現利稅總額 萬元 847568 792002 7
     #稅金總額 萬元 534728 477647 12
      利潤總額 萬元 312840 314355 -0.5

 

固 定 資 產 投 資
      計算單位 1-10月
累計
 去年同期累計 累計同比±%
 固定資產投資總額 萬元 4049187 2933066 38.1
    #項目投資 萬元 2695477 1995362 35.1
     房地產開發投資 萬元 1353710 937704 44.4
 按產業分:第一產業 萬元 17592 60123 -70.7
           第二產業 萬元 1442644 786330 83.5
             #工業投資 萬元 1442644 786330 83.5
           第三產業 萬元 2588951 2086613 24.1
 商品房施工麵積 萬平方米 1150.06 886.26 29.8
    #住宅 萬平方米 844 717.15 17.7
 商品房竣工麵積 萬平方米 237.46 132.65 79.0
    #住宅 萬平方米 193.5 116.35 66.3
 商品房實際銷售麵積 萬平方米 227.95 167.51 36.1
    其中:期房銷售麵積 萬平方米 131.05 93.74 39.8
 商品房實際銷售額 萬元 1054746 818878 28.8
    其中:期房銷售額 萬元 628281 490221 28.2

 

國 內 貿 易 
指標名稱 單位 1-10月 上年同期 累計同比±%
累計 累計
社會消費品零售總額 萬元 4549266 4081888 11.5
#限額以上社會消費品零售額 萬元 1039587 947862 9.7
按行業分:批發與零售業 萬元 4222042 3788276 11.5
           #限額以上商業 萬元 963994 882938 9.2
            限額以下和個體戶 萬元 3258048 2905339 12.1
         住宿餐飲業 萬元 327224 293612 11.5
           #限額以上 萬元 75593 64924 16.4
按城鄉分:城鎮 萬元 3201969 2857850 12
            #城區 萬元 2881772 2572065 12
          鄉村 萬元 1347298 1224038 10.1
商品銷售總額 萬元 6191027 5576043 11
  #批發銷售總額 萬元 1922881 1703189 12.9
     #限額以上 萬元 1128983 997990 13.1
   零售業銷售額 萬元 3888876 3532229 10.1
     #限額以上 萬元 949634 891349 6.5
   住宿業營業額 萬元 98844 85912 15.1
     #限額以上 萬元 67054 56184 19.3
   餐飲業營業額 萬元 280427 254713 10.1
     #限額以上 萬元 40944 36547 12

 

對外貿易、利用外資
      計量 1-9月 累計同比±%
單位 累計
一、貿易進出口總額? 萬美元 182103 13.8
二、貿易出口總額 萬美元 167992 20.8
   按主要貿易方式分      
??一般貿易 萬美元 138409 22.2
??來料加工 萬美元 - -
??進料加工 萬美元 29583 14.7
   按主要經濟類型分 萬美元    
??國有企業 萬美元 56 -17.7
??“三資”企業 萬美元 55236 8.1
??集體企業 萬美元 63 -8.7
??私營企業 萬美元 108719 29.4
   按主要國家(地區)分      
??香??港 萬美元 28948 6.1
??日??本 萬美元 5467 -17.3
??美??國 萬美元 33707 9
??歐??盟 萬美元 20566 13.3
??東??盟 萬美元 30804 75.2
   按主要商品分      
??機電產品 萬美元 66709 24.4
    陶瓷產品 萬美元 27382 13.3
    家具產品 萬美元 18753 1
    橡膠產品 萬美元 11341 11.8
    工藝品 萬美元 9171 -0.7
三、貿易進口總額 萬美元 14111 -32.6
?     #一般貿易 萬美元 5754 -52.1
四、新簽利用外資合同項目 23 -82.3
五、合同協議金額 萬美元 25259 -24.7
六、實際利用外資 萬美元 4916 -47.6

 

旅 遊 業 
   計算 9 1-9月累計
單位 絕對值 比上年同月±% 絕對值 累計同比±%
一、住宿設施接待過夜旅遊者 人次 1325325 23.2 10841734 18.3
1、入境遊客 人次 14333 -12.3 122740 -4.9
外 國 人 人次 893 -6.6 7989 -20.2
香港同胞 人次 11707 -10.8 99809 3
澳門同胞 人次 791 -22.2 8179 -24.6
台灣同胞 人次 942 -24.5 6761 -40.4
2、國內遊客 人次 1310992 23.8 10718994 18.7
二、旅行社組織國內遊人數 人次 11331 56.7 101532 42
三、旅行社組織出境遊人數 人次 130 -50.8 1701 4.4
       #香港 人次 22 -67.2 179 -63.3
        澳門 人次 9 -84.5 164 -59.6
        台灣 人次
        海外 人次 99 -28.8 1358 86.3
四、旅遊總收入 萬元 259991 25.2 2054195 22.4
五、星級酒店客房出租率 % 60.4 —  63 — 
注:本表數據來源於市旅遊局。

 

 價 格 指 數 
      計算 10月 1-10月 累計同比±%
單位 累計
市區居民消費價格總指數
(CPI,上年同期數=100) 
% 102.4 101.4 1.4
    #食品類 % 104.7 104.3 4.3
     煙酒類 % 104.3 102.7 2.7
     衣著類 % 100.2 100.4 0.4
     家庭設備用品及維修服務 % 101.7 101.8 1.8
     醫療保健和個人用品 % 104.5 102.6 2.6
     交通和通訊 % 97.2 96.5 -3.5
     娛樂教育文化用品及服務 % 104.3 100.8 0.8
     居住類 % 99.1 98.1 -1.9

 

全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (一)                                        
  生產總值 規模以上工業增加值
(億元) (億元)
1-9月累計 累計同比增速(%) 按增速排名 1-10月累計 累計同比增速(%) 按增速排名
梅州市 678.29 8.5 172.27 9
  98.1 7.9 62.31 7.1
梅江區 44.17 8 8 8.29 1.7 8
梅縣區 117.24 8.5 7 37.66 6.1 7
興寧市 109.26 9 4 12.03 12.8 4
平遠縣 50.42 10.2 1 9.58 11.2 6
蕉嶺縣 50.32 8.9 5 8.77 14.9 3
大埔縣 53.97 8.9 5 9.87 17 1
豐順縣 67.64 9.6 2 14.4 12 5
五華縣 91.03 9.1 3 9.35 15.2 2
注:梅江區不含市直;各縣(市、區)生產總值是按季度進行核算和公布。

 

全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (二)                                  
  固定資產投資 社會消費品零售總額
(億元) (億元)
1-10月 累計同比增速(%) 按增速排名 1-10月 累計同比增速(%) 按增速排名
累計 累計
梅州市 404.92 38.1 454.93 11.5
  8.47 39.1 23.71 -9.9
梅江區 56.84 36.0 5 73.87 11.6 6
梅縣區 93.74 34.4 7 101.63 15.2 1
興寧市 58.86 36.7 4 69.69 12.6 4
平遠縣 28.28 71.7 1 17.87 13 3
蕉嶺縣 21.38 38.5 3 26.76 11.5 7
大埔縣 51.73 31.8 8 36.18 12.1 5
豐順縣 32.31 46.7 2 37.86 13.6 2
五華縣 53.32 35.1 6 66.9 11.2 8
  注:梅江區不含市直。

 

全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (三)                
   貿易出口總額 實際利用外資
(萬美元) (萬美元)
1-9月累計 累計同比增速(%) 按增速排名 1-9月累計 累計同比增速(%) 按增速排名
梅州市 167992 20.8 4916 -47.6
  24122 23.7 430 -88.4
梅江區 26809 24.7 3 95 -89.5 6
梅縣區 34546 33.8 1 1900 42.5 3
興寧市 8340 -9 8 711 -41.6 5
平遠縣 13356 0.3 7 367 -1.3 4
蕉嶺縣 3503 22.8 4 611 1597.2 1
大埔縣 17655 9 6 0 -100 8
豐順縣 26535 33.4 2 730 178.6 2
五華縣 13128 20.9 5 72 -94.2 7
  注:梅江區不含市直。