| 全市主要經濟指標 | |||||
| 指標名稱 | 單位 | 1-11月累計 | 去年同期累計 | 累計同比±% | |
| 生產總值(1-9月) | 億元 | 558.53 | 525.62 | 9.5 | |
| 第一產業 | 億元 | 110.23 | 102.36 | 4.0 | |
| 第二產業 | 億元 | 200.14 | 193.59 | 10.2 | |
| #工業 | 億元 | 176.10 | 162.94 | 9.5 | |
| 第三產業 | 億元 | 248.16 | 229.67 | 10.8 | |
| 規模以上工業增加值 | 億元 | 153.73 | 138.85 | 11.5 | |
| 固定資產投資 | 億元 | 243.55 | 192.39 | 26.6 | |
| #工業投資 | 億元 | 73.42 | 62.17 | 18.1 | |
| 社會消費品零售總額 | 億元 | 411.55 | 371.36 | 10.8 | |
| 進出口總額 (1-10月) | 萬美元 | 138163 | 121342 | 13.9 | |
| #出口總額(1-10月) | 萬美元 | 121187 | 103158 | 17.5 | |
| 實際利用外資(1-10月) | 萬美元 | 9494 | 10152 | -6.5 | |
| 地方公共財政預算收入 | 億元 | 53.60 | 43.42 | 23.4 | |
| 地方公共財政預算支出 | 億元 | 153.44 | 143.66 | 6.8 | |
| 國稅和地稅總收入 | 億元 | 123.05 | 101.84 | 20.8 | |
| #地稅收入 | 億元 | 54.63 | 40.94 | 33.4 | |
| 金融機構本外幣存款餘額 | 億元 | 1214.50 | 1063.82 | 14.2 | |
| #城鄉居民儲蓄存款餘額 | 億元 | 876.33 | 761.27 | 15.1 | |
| 金融機構本外幣貸款餘額 | 億元 | 545.47 | 454.04 | 20.1 | |
| 居民消費價格指數(CPI) | % | 101.7 | 100.0 | 1.7 | |
| 工業生產者出廠價格指數(PPI) | % | 98.7 | 100.00 | -1.3 | |
| 全社會用電量 | 億千瓦時 | 63.49 | 60.48 | 5.0 | |
| #工業用電量 | 億千瓦時 | 37.50 | 35.08 | 6.9 | |
備注:金融各項指標1-11月累計數為11月末數據、上年同期累數均為本年年初餘額,累計同比增速為比年初增長速度。
| 工 業(一) | ||||
| 行業名稱 | 計算 單位 |
1-11月 累計 |
去年同期累計 | 累計同比±% |
| 一、規模以上工業總產值 | 萬元 | 4900902 | 4341406 | 14.2 |
| 二、規模以上工業增加值 | 萬元 | 1537333 | 1388457 | 11.5 |
| 總計中:輕工業 | 萬元 | 808595 | 724281 | 11.2 |
| 重工業 | 萬元 | 728738 | 664176 | 12.1 |
| 三、規模以上工業銷售產值 | 萬元 | 4892932 | 4417246 | 10.8 |
| 四、六大支柱工業增加值 | 萬元 | 1316904 | 1198666 | 10.9 |
| #煙 草 | 萬元 | 532370 | 489612 | 8.4 |
| 電 力 | 萬元 | 227493 | 195596 | 16.9 |
| 建 材 | 萬元 | 154603 | 131149 | 20.1 |
| 電子信息 | 萬元 | 165468 | 155095 | 9.1 |
| 機電製造 | 萬元 | 109879 | 108136 | 2.6 |
| 礦產加工 | 萬元 | 127092 | 119077 | 11.2 |
| 五、省級產業轉移園區 | ||||
| 工業總產值 | 萬元 | 715638 | 641060 | 12.9 |
| #廣州(梅州) | 萬元 | 581119 | 521551 | 12.8 |
| 石碣(興寧) | 萬元 | 134519 | 119509 | 14.0 |
| 工業增加值 | 萬元 | 203957 | 182702 | 12.2 |
| #廣州(梅州) | 萬元 | 165619 | 148642 | 11.9 |
| 石碣(興寧) | 萬元 | 38338 | 34060 | 15.2 |
| 工 業(二) | ||||
| 產品名稱 | 計算單位 | 1-11月累計 | 去年同期累計 | 累計同比±% |
| 一、主要工業產品產量 | ||||
| 卷 煙 | 萬支 | 1818646 | 1749973 | 3.9 |
| 水 泥 | 萬噸 | 1089.68 | 1069.85 | 1.9 |
| 鐵礦石原礦量 | 萬噸 | 46.51 | 44.65 | 4.2 |
| 人造板 | 萬立方米 | 8.16 | 7.47 | 9.2 |
| 服 裝 | 萬件 | 179.60 | 186.60 | -3.8 |
| 銅 | 噸 | 10327 | 13132 | -21.4 |
| 銅加工材 | 噸 | 7688 | 7881 | -2.4 |
| 發電量 | 萬千瓦時 | 1249159 | 1028352 | 21.5 |
| 其中:火電 | 萬千瓦時 | 1056087 | 860304 | 22.8 |
| 水電 | 萬千瓦時 | 193072 | 168047 | 14.9 |
| 二、規模以上工業效益 | 1-10月累計 | 去年同期累計 | 累計同比±% | |
| 企業個數 | 個 | 334 | 334 | 持平 |
| #虧損企業 | 個 | 93 | 96 | -3.1 |
| 虧損企業虧損額 | 萬元 | 43378 | 31361 | 38.3 |
| 實現利稅總額 | 萬元 | 810345 | 712121 | 13.8 |
| #稅金總額 | 萬元 | 503328 | 472165 | 6.6 |
| 利潤總額 | 萬元 | 307017 | 239956 | 28.0 |
| 固 定 資 產 投 資 | ||||
| 指 標 名 稱 | 計算 單位 |
1-11月 累計 |
去年同期累計 | 累計同比±% |
| 固定資產投資總額 | 萬元 | 2435516 | 1923857 | 26.6 |
| 按城鄉分:城鎮 | 萬元 | 2145446 | 1691992 | 26.8 |
| #房地產 | 萬元 | 697175 | 403699 | 72.7 |
| 農村 | 萬元 | 290070 | 233123 | 24.4 |
| 按產業分:第一產業 | 萬元 | 102191 | 93798 | 8.9 |
| 第二產業 | 萬元 | 734995 | 650322 | 13.0 |
| #工業投資 | 萬元 | 734245 | 621715 | 18.1 |
| 第三產業 | 萬元 | 1598330 | 1179737 | 35.5 |
| 商品房施工麵積 | 萬平方米 | 706.46 | 443.50 | 59.3 |
| #住宅 | 萬平方米 | 605.77 | 370.88 | 63.3 |
| 商品房竣工麵積 | 萬平方米 | 104.11 | 118.23 | -11.9 |
| #住宅 | 萬平方米 | 92.96 | 95.00 | -2.1 |
| 商品房實際銷售麵積 | 萬平方米 | 155.26 | 121.67 | 27.6 |
| 商品房實際銷售額 | 萬元 | 706152 | 527949 | 33.8 |
注:投資總額中含高速公路投資236650萬元。
| 國 內 貿 易 | ||||
| 指標名稱 | 單位 | 1-11月 累計 |
上年同期 累計 |
累計同比±% |
| 社會消費品零售總額 | 萬元 | 4115540 | 3713563 | 10.8 |
| #限額以上社會消費品零售額 | 萬元 | 879308 | 835544 | 5.2 |
| 按行業分:批發與零售業 | 萬元 | 3818786 | 3429319 | 11.4 |
| #限額以上商業 | 萬元 | 817816 | 760504 | 7.5 |
| 限額以下和個體戶 | 萬元 | 3000970 | 2668814 | 12.5 |
| 住宿餐飲業 | 萬元 | 296754 | 284244 | 4.4 |
| #限額以上 | 萬元 | 61491 | 75040 | -18.1 |
| 按城鄉分:城鎮 | 萬元 | 2882938 | 2599494 | 10.9 |
| #城區 | 萬元 | 2594868 | 2339545 | 10.9 |
| 鄉村 | 萬元 | 1232602 | 1114069 | 10.6 |
| 商品銷售總額 | 萬元 | — | — | — |
| #批發銷售總額 | 萬元 | — | — | — |
| #限額以上 | 萬元 | 956747 | 888954 | 7.6 |
| 零售業銷售額 | 萬元 | — | — | — |
| #限額以上 | 萬元 | 827230 | 774468 | 6.8 |
| 住宿業營業額 | 萬元 | — | — | — |
| #限額以上 | 萬元 | 57159 | 73976 | -22.7 |
| 餐飲業營業額 | 萬元 | — | — | — |
| #限額以上 | 萬元 | 31025 | 33099 | -6.3 |
| 對外貿易、利用外資 | |||
| 指 標 名 稱 | 計量 單位 |
1-10月 累計 |
累計同比±% |
| 一、貿易進出口總額? | 萬美元 | 138163 | 13.9 |
| 二、貿易出口總額 | 萬美元 | 121187 | 17.5 |
| 按主要貿易方式分 | |||
| ??一般貿易 | 萬美元 | 93046 | 19.1 |
| ??來料加工 | 萬美元 | 32 | -40.7 |
| ??進料加工 | 萬美元 | 27734 | 11.0 |
| 按主要經濟類型分 | 萬美元 | ||
| ??國有企業 | 萬美元 | 63 | -17.1 |
| ??“三資”企業 | 萬美元 | 55079 | 11.0 |
| ??集體企業 | 萬美元 | 66 | -36.5 |
| ??私營企業 | 萬美元 | 62859 | 23.8 |
| 按主要國家(地區)分 | |||
| ??香??港 | 萬美元 | 25572 | 19.2 |
| ??日??本 | 萬美元 | 6394 | 0.4 |
| ??美??國 | 萬美元 | 30343 | 10.7 |
| ??歐??盟 | 萬美元 | 11755 | 26.6 |
| 按主要商品分 | |||
| ??機電產品 | 萬美元 | 46981 | 4.1 |
| ??高新技術產品 | 萬美元 | 7713 | 4.4 |
| ??服裝及衣著附件 | 萬美元 | 5065 | 131.8 |
| ??鞋類 | 萬美元 | 281 | 48.7 |
| ??塑料製品 | 萬美元 | 488 | 30.1 |
| ??玩具 | 萬美元 | 329 | 110.9 |
| 三、貿易進口總額 | 萬美元 | 16976 | -6.6 |
| ? #一般貿易 | 萬美元 | 7799 | 8.3 |
| 四、新簽利用外資合同項目 | 宗 | 119 | -19.0 |
| 五、合同協議金額 | 萬美元 | 37292 | 22.5 |
| 六、實際利用外資 | 萬美元 | 9494 | -6.5 |
| 旅 遊 業 | |||||
| 計算 單位 |
10月 | 1-10月累計 | |||
| 絕對值 | 比上年同月±% | 絕對值 | 累計同比±% | ||
| 一、住宿設施接待過夜旅遊者 | 人次 | 2297033 | 37.7 | 9332752 | 21.9 |
| 1、入境遊客 | 人次 | 17006 | 22.2 | 110879 | 9.4 |
| 外 國 人 | 人次 | 1584 | 48.2 | 11491 | -17.5 |
| 香港同胞 | 人次 | 10532 | 30.8 | 71980 | 25.2 |
| 澳門同胞 | 人次 | 2027 | 39.0 | 13929 | 2.5 |
| 台灣同胞 | 人次 | 2863 | -14.3 | 13481 | -17.7 |
| 2、國內遊客 | 人次 | 2280027 | 37.8 | 9221873 | 22.1 |
| 二、旅行社組織國內遊人數 | 人次 | 12592 | -35.3 | 110276 | -35.9 |
| 三、旅行社組織出境遊人數 | 人次 | 610 | -47.1 | 6473 | -58.1 |
| #香港 | 人次 | 341 | -79.7 | 3582 | -64.0 |
| 澳門 | 人次 | 108 | -89.5 | 1467 | -69.2 |
| 台灣 | 人次 | — | — | — | — |
| 海外 | 人次 | 161 | -79.1 | 1424 | -52.8 |
| 四、旅遊總收入 | 萬元 | 393744 | 52.8 | 1526555 | 33.5 |
| 五、星級酒店客房出租率 | % | 66.07 | 60.08 | ||
| 價 格 指 數 | ||||
指 標 名 稱 |
計算 單位 |
11月 | 1-11月 累計 |
累計同比±% |
| 市區居民消費價格總指數 (CPI,上年同期數=100) |
% | 102.6 | 101.7 | 1.7 |
| #食品類 | % | 104.8 | 103.6 | 3.6 |
| 煙酒類 | % | 99.3 | 98.6 | -1.4 |
| 衣著類 | % | 102.5 | 102.1 | 2.1 |
| 家庭設備用品及維修服務 | % | 101.4 | 100.9 | 0.9 |
| 醫療保健和個人用品 | % | 101.8 | 102.0 | 2.0 |
| 交通和通訊 | % | 99.1 | 99.3 | -0.7 |
| 娛樂教育文化用品及服務 | % | 102.6 | 101.0 | 1.0 |
| 居住類 | % | 101.7 | 100.4 | 0.4 |
| 全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況(一) | ||||||
| 縣 別 | 生產總值 (億元) |
規模以上工業增加值 (億元) |
||||
| 1-9月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | 1-11月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | |
| 梅州市 | 558.53 | 9.5 | — | 153.73 | 11.5 | — |
| 市 直 | 90.39 | 8.4 | — | 66.54 | 8.2 | — |
| 梅江區 | 37.39 | 8.1 | 6 | 8.21 | 7.2 | 7 |
| 梅縣區 | 105.25 | 11.7 | 1 | 25.94 | 12 | 6 |
| 興寧市 | 93.53 | 7.8 | 7 | 8.9 | 7.2 | 7 |
| 平遠縣 | 44.02 | 7.1 | 8 | 12.7 | 18.6 | 3 |
| 蕉嶺縣 | 40.24 | 10.5 | 4 | 6.21 | 18.9 | 2 |
| 大埔縣 | 43.94 | 10.7 | 3 | 8.48 | 19.4 | 1 |
| 豐順縣 | 52.55 | 10.8 | 2 | 10.09 | 18.2 | 5 |
| 五華縣 | 73.79 | 10.5 | 4 | 6.67 | 18.4 | 4 |
注:梅江區、梅縣區不含市直;各縣(市、區)生產總值是按季度進行核算和公布。
| 全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (二) | ||||||
| 縣 別 | 固定資產投資 (億元) |
社會消費品零售總額 (億元) |
||||
| 1-11月 累計 |
累計同比增速(%) | 按增速排名 | 1-11月 累計 |
累計同比增速(%) | 按增速排名 | |
| 梅州市 | 243.55 | 26.6 | — | 411.55 | 10.8 | — |
| 市 直 | 10.9 | -44.5 | — | 27.91 | 1.6 | — |
| 梅江區 | 30.32 | 32.5 | 6 | 64.3 | 7.1 | 8 |
| 梅縣區 | 65.23 | 36.5 | 2 | 89.83 | 14.7 | 1 |
| 興寧市 | 30.62 | 32.0 | 7 | 62.15 | 12.2 | 5 |
| 平遠縣 | 14.96 | 27.6 | 8 | 16.39 | 12.4 | 4 |
| 蕉嶺縣 | 13.09 | 34.3 | 5 | 24 | 11.7 | 6 |
| 大埔縣 | 32.75 | 37.0 | 1 | 33.7 | 12.6 | 2 |
| 豐順縣 | 17.4 | 36.4 | 3 | 31.79 | 12.6 | 2 |
| 五華縣 | 28.28 | 36.4 | 3 | 61.48 | 11.3 | 7 |
注:梅江區、梅縣區不含市直。
| 全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (三) | ||||||
| 縣 別 | 貿易出口總額 (萬美元) |
實際利用外資 (萬美元) |
||||
| 1-10月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | 1-10月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | |
| 梅州市 | 121187 | 17.5 | - | 9494 | -6.5 | - |
| 市 直 | 21343 | 12.1 | — | 2568 | 11.2 | — |
| 梅江區 | 14833 | 9.9 | 5 | 1686 | 63.9 | 1 |
| 梅縣區 | 19308 | 8.4 | 6 | 1330 | 35.6 | 2 |
| 興寧市 | 9845 | 18.8 | 3 | 915 | -37.5 | 5 |
| 平遠縣 | 11821 | 45.8 | 2 | 405 | -43.7 | 6 |
| 蕉嶺縣 | 1102 | -18.3 | 8 | 132 | 25.7 | 3 |
| 大埔縣 | 14844 | 59.8 | 1 | 117 | -85.5 | 7 |
| 豐順縣 | 22361 | 12.2 | 4 | 42 | -95.4 | 8 |
| 五華縣 | 5731 | -1.8 | 7 | 2299 | 25.6 | 4 |
注:梅江區、梅縣區不含市直。