生 產 總 值
計算單位:萬元
指標名稱 | 1-4季 | 上年同期 | 累 計 |
累 計 | 累 計 | +、- % | |
梅州市生產總值 | 3461867 | 3144589 | 9.7 |
按產業分:第一產業 | 775672 | 725609 | 3.9 |
第二產業 | 1488939 | 1305309 | 15.0 |
其中:工業 | 1193939 | 1046409 | 15.1 |
第三產業 | 1197256 | 1113671 | 7.1 |
分縣(市、區)生產總值 | |||
梅江區 | 148150 | 131248 | 11.3 |
興寧市 | 554364 | 493374 | 10.6 |
梅 縣 | 717976 | 643336 | 9.5 |
平遠縣 | 199273 | 177293 | 10.7 |
蕉嶺縣 | 254022 | 226324 | 9.8 |
大埔縣 | 261238 | 234510 | 9.6 |
豐順縣 | 350872 | 314213 | 11.0 |
五華縣 | 418147 | 377401 | 9.5 |
注:分縣區生產總值中梅江區不含市直。
規模以上工業總產值、銷售產值
計算單位:萬元
指標名稱 | 12月 | 1-12月 | 上年同期 | 累 計 |
累 計 | 累 計 | +、- % | ||
一、現價工業總產值總計 | 251235 | 2382863 | 2049342 | 13.6 |
在總計中:輕工業 | 73154 | 848325 | 742558 | 13.5 |
重工業 | 178081 | 1534538 | 1306784 | 13.5 |
在總計中:國有企業 | 58917 | 717534 | 673708 | 3.5 |
集體企業 | 7951 | 50871 | 42773 | 15.6 |
股份合作製企業 | 836 | 6458 | 4127 | 52.1 |
股份製企業 | 93984 | 878427 | 681695 | 25.2 |
外商及港澳台投資企業 | 62273 | 563759 | 513212 | 6.7 |
其他類型企業 | 27274 | 165815 | 133826 | 20.4 |
在總計中:大中型工業 | 110335 | 1374105 | 1250680 | 6.8 |
二、現價銷售產值 | 271308 | 2340758 | 2009694 | |
在總計中:輕工業 | 852660 | 819904 | 715713 | |
重工業 | 186042 | 1520854 | 1293981 | |
在總計中:國有企業 | 75996 | 710600 | 657532 | |
集體企業 | 8123 | 50229 | 42129 | |
股份合作製企業 | 1013 | 6417 | 4085 | |
股份製企業 | 93285 | 859247 | 670348 | |
外商及港澳台投資企業 | 65955 | 553029 | 504182 | |
其他類型企業 | 26936 | 161237 | 131419 | |
在總計中:大中型工業 | 125337 | 1358551 | 1224666 |
注:工業總產值累計增長幅度按可比價計
規模以上工業企業現價工業增加值
計算單位:萬元
指標名稱 | 12 月 | 1-12月 | 上年同期累 計 | 累 計 |
累 計 | +、- % | |||
現價工業增加值合計 | 80786 | 871939 | 744636 | 15.4 |
在總計中: 梅江區 | 16974 | 309347 | 295930 | 4.5 |
其中:區 屬 | 2361 | 19319 | 15367 | 25.0 |
興寧市 | 6376 | 54927 | 39373 | 31.7 |
梅 縣 | 22390 | 232017 | 188590 | 17.7 |
平遠縣 | 4965 | 44007 | 31182 | 38.9 |
蕉嶺縣 | 8375 | 82034 | 71832 | 15.5 |
大埔縣 | 3814 | 49473 | 41701 | 15.5 |
豐順縣 | 8906 | 48420 | 37987 | 26.9 |
五華縣 | 3309 | 21195 | 18238 | 15.1 |
備注:增長幅度按可比價計算。
規模以上工業企業經濟效益
指標名稱 | 計 算 | 1-11月 | 上年同期 |
單 位 | 累 計 | 累 計 | |
企業個數 | 個 | 398 | 398 |
其中:虧損企業 | 個 | 127 | 130 |
實現利稅總額 | 萬元 | 533809 | 412682 |
其中:利潤總額 | 萬元 | 170502 | 111091 |
稅金總額 | 萬元 | 363307 | 301591 |
虧損企業虧損額 | 萬元 | 20230 | 18477 |
綜合經濟效益指數 | % | 194.55 | 173.15 |
其中:梅江區 | % | 417.37 | 417.7 |
其中:區屬 | % | 103.75 | 94.06 |
興寧市 | % | 106.3 | 102.59 |
梅 縣 | % | 224.52 | 178.05 |
平遠縣 | % | 135.22 | 140.24 |
蕉嶺縣 | % | 122.88 | 121.41 |
大埔縣 | % | 167.48 | 142.86 |
豐順縣 | % | 134.67 | 124.15 |
五華縣 | % | 53.52 | 49.06 |
主 要 工 業 產 品 產 量
產品名稱 | 計 算 | 12月 | 1-12月 | 上年同期 | 累計對比 |
單 位 | 累 計 | 累 計 | ±% | ||
卷 煙 | 萬支 | 67095 | 1305003 | 1252800 | 4.2 |
水 泥 | 萬噸 | 127.3 | 1164.53 | 1113.88 | 4.5 |
鐵礦石原礦量 | 萬噸 | 7.23 | 95.61 | 68.7 | 39.2 |
人造板 | 萬立方米 | 3.21 | 25.73 | 21.49 | 19.8 |
服 裝 | 萬件 | 34.12 | 298.23 | 289.57 | 3 |
日用陶瓷 | 萬件 | 3479 | 20134 | 15222 | 32.3 |
銅 | 噸 | 2304 | 18505 | 26681 | -30.6 |
銅加工材 | 噸 | 1050 | 11542 | 10747 | 7.4 |
發電量 | 萬千瓦時 | 68614 | 893624 | 707466 | 26.3 |
其中:火電 | 萬千瓦時 | 56119 | 655679 | 505638 | 29.7 |
水電 | 萬千瓦時 | 12495 | 237945 | 201829 | 17.9 |
規模以上工業用電量 | 萬千瓦時 | 25790 | 230832 | 216508 | 6.6 |
城鎮固定資產投資
指標名稱 | 計 算 | 1-12月 | 上年同期 | 累 計 |
單 位 | 累 計 | 累 計 | +、- % | |
城鎮完成投資總額 | 萬元 | 889307 | 706693 | 25.8 |
按投資方向分:基本建設 | 萬元 | 381575 | 309548 | 23.3 |
更新改造 | 萬元 | 55428 | 111974 | -50.5 |
房地產開發 | 萬元 | 111917 | 97805 | 14.4 |
其 他 | 萬元 | 340387 | 187366 | 81.7 |
按產業分:第一產業 | 萬元 | 23850 | 2121 | 10.2倍 |
第二產業 | 萬元 | 370724 | 413897 | -10.4 |
第三產業 | 萬元 | 494733 | 290675 | 70.2 |
按地區分:梅江區 | 萬元 | 265053 | 151044 | 75.5 |
其中:市直 | 萬元 | 225173 | 125466 | 79.5 |
區屬 | 萬元 | 39880 | 25578 | 55.9 |
興寧市 | 萬元 | 140044 | 127921 | 9.5 |
梅 縣 | 萬元 | 160583 | 157658 | 1.9 |
平遠縣 | 萬元 | 44910 | 35622 | 26.1 |
蕉嶺縣 | 萬元 | 62319 | 54795 | 13.7 |
大埔縣 | 萬元 | 48653 | 43483 | 11.9 |
豐順縣 | 萬元 | 76125 | 73447 | 3.6 |
五華縣 | 萬元 | 91620 | 63723 | 43.8 |
商品房施工麵積 | 萬平方米 | 170.3 | 119.11 | 42.9 |
商品房竣工麵積 | 萬平方米 | 49.8 | 62.59 | -20.4 |
注:投資額中不含梅河高速公路投資。
商 業
指標名稱 | 計 算 | 1-12月 | 上年同期 | 累 計 |
單 位 | 累 計 | 累 計 | +、- % | |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 1546864.6 | 1317230 | 17.4 |
其中:批發、零售貿易業 | 萬元 | 1369155.2 | 1168667 | 17.2 |
餐飲業 | 萬元 | 165438.4 | 135835.6 | 21.8 |
按銷售單位所在地分:市 |
萬元 | 548914.8 | 452220 | 21.4 |
縣 | 萬元 | 322641.7 | 287087 | 12.4 |
縣以下 | 萬元 | 675308.1 | 577923 | 16.9 |
按地區分:梅江區 | 萬元 | 280578.7 | 220610 | 27.2 |
其中:市直 | 萬元 | 72095.5 | 47312 | 52.4 |
區屬 | 萬元 | 208483.2 | 173298 | 20.3 |
興寧市 | 萬元 | 266533.1 | 231597 | 15.1 |
梅 縣 | 萬元 | 302070.7 | 261161 | 15.7 |
平遠縣 | 萬元 | 75143.2 | 65563 | 14.6 |
蕉嶺縣 | 萬元 | 102081.6 | 88951 | 14.8 |
大埔縣 | 萬元 | 145489.1 | 125515 | 15.9 |
豐順縣 | 萬元 | 118570.2 | 101560 | 16.7 |
五華縣 | 萬元 | 256398 | 222273 | 15.4 |
居民消費價格總指數及市區居民生活收支情況
指標名稱 | 計 算 | 12月 | 1-12月 | 累計比上年同期 |
單 位 | 累 計 | +、- % | ||
一、市區居民消費價格總指數(上年同期數=100) | % | 103.0 | 100.2 | 0.2 |
其中:1、食品類 | % | 106.5 | 98.9 | -1.1 |
2、煙酒及用品 | % | 103.5 | 105.3 | 5.3 |
3、衣著類 | % | 98.8 | 98.5 | -1.5 |
4、家庭設備用品及維修服務 | % | 102.9 | 101.1 | 1.1 |
5、醫療保健和個人用品 | % | 100.8 | 98.8 | -1.2 |
6、交通和通訊 | % | 100.7 | 100.1 | 0.1 |
7、娛樂教育文化用品及服務 | % | 100.1 | 100.5 | 0.5 |
8、居住類 | % | 101.3 | 104.1 | 4.1 |
二、市區居民生活收支情況 | ||||
1、家庭人均總收入 | 元/人 | 891.47 | 9894.54 | 7.5 |
其中:可支配收入 | 元/人 | 834.09 | 9259.47 | 6.5 |
2、家庭人均總支出 | 元/人 | 653.96 | 9024.75 | 5.4 |
其中:消費性支出 | 元/人 | 561.95 | 7336.20 | 4.5 |
①食品 | 元/人 | 291.68 | 3171.48 | -0.2 |
②衣著 | 元/人 | 36.95 | 317.28 | 7.8 |
③交通、通信 | 元/人 | 70.75 | 979.18 | 22.6 |
④居住 | 元/人 | 73.61 | 1112.47 | 15.2 |
3、期末人均手存現金 | 元/人 | 1280.46 | -21.6 |
注:累計增幅按可比口徑計算。
對外貿易、利用外資
計算單位:萬美元
指標名稱 | 1-11月 | 上年同期 | 累 計 |
累 計 | 累 計 | +、- % | |
一、貿易出口總額 | 34935 | 28635 | 22 |
其中:國有企業出口 | 798 | 3997 | -80.0 |
“三資”企業出口 | 13620 | 6556 | 107.7 |
其它類型企業出口 | 20517 | 18082 | 13.5 |
二、新簽利用外資合同項目(宗) | 138 | 93 | 48.4 |
三、合同協議金額 | 21649 | 21284 | 1.7 |
四、實際利用外資 | 6972 | 6065 | 14.9 |
其中:外商直接投資 | 6972 | 6065 | 14.9 |
梅江區 | 2686 | 2281 | 17.8 |
其中:市直 | 2331 | 1666 | 39.9 |
興寧市 | 514 | 361 | 42.4 |
梅 縣 | 1640 | 1904 | -13.9 |
平遠縣 | 415 | 170 | 144.1 |
蕉嶺縣 | 263 | 307 | -14.3 |
大埔縣 | 504 | 307 | 64.2 |
豐順縣 | 321 | 192 | 67.2 |
五華縣 | 629 | 543 | 15.8 |
注:實際利用外資額為已驗資數。
出口總額不含經保稅區出口3187萬美元。
鄉鎮企業主要經濟指標、部分產品產量
指標名稱 | 計 算 | 1-12月 | 上年同期 | 累 計 |
單 位 | 累 計 | 累 計 | +、- % | |
企業營業收入 | 億元 | 306.61 | 282.32 | 8.60 |
企業總產值(現價) | 億元 | 290.04 | 267.43 | 8.45 |
其中:工業總產值 | 億元 | 164.5 | 144.12 | 14.14 |
其中:規模以上工業 | 億元 | 68.31 | 60.63 | 12.67 |
工業銷售產值(現價) | 億元 | 160.34 | 147.09 | 9.01 |
應交稅金 | 億元 | 9.64 | 8.93 | 7.95 |
利潤總額 | 億元 | 22.82 | 21.35 | 6.89 |
出口交貨總值 | 億元 | 37.44 | 32.1 | 16.64 |
增加值 | 億元 | 72.34 | 68.6 | 5.45 |
部分工業產品產量 | ||||
水 泥 | 萬噸 | 397 | 384.82 | 3.17 |
電聲喇叭 | 萬隻 | 39852 | 33773 | 18.00 |
陶瓷 | 萬件 | 14032 | 10550 | 33.00 |
紡織品 | 萬元 | 19300 | 16420 | 17.54 |
發電量 | 萬千瓦時 | 456214 | 177515 | 157.00 |
工藝美術品 | 萬元 | 73355 | 64346 | 14.00 |
備注:本表由市鄉鎮企業管理局提供。