全市主要經濟指標 | ||||
指標名稱 | 單位 | 1-9月累計 | 去年同期累計 | 累計同比±% |
生產總值 | 億元 | 558.53 | 525.62 | 9.5 |
第一產業 | 億元 | 110.23 | 102.36 | 4.0 |
第二產業 | 億元 | 200.14 | 193.59 | 10.2 |
#工業 | 億元 | 176.10 | 162.94 | 9.5 |
第三產業 | 億元 | 248.16 | 229.67 | 10.8 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 125.16 | 116.33 | 9.5 |
固定資產投資 | 億元 | 189.37 | 156.62 | 20.9 |
#工業投資 | 億元 | 58.75 | 47.45 | 23.8 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 332.76 | 302.18 | 10.1 |
進出口總額 (1-8月) | 萬美元 | 106202 | 96015 | 10.6 |
#出口總額(1-8月) | 萬美元 | 92717 | 81581 | 13.7 |
實際利用外資(1-8月) | 萬美元 | 8079 | 7595 | 6.4 |
地方公共財政預算收入 | 億元 | 41.53 | 33.35 | 24.5 |
地方公共財政預算支出 | 億元 | 123.59 | 111.32 | 11.0 |
國稅和地稅總收入 | 億元 | 95.31 | 79.28 | 20.2 |
#地稅收入 | 億元 | 41.86 | 30.75 | 36.1 |
金融機構本外幣存款餘額 | 億元 | 1206.8 | 1063.82 | 13.4 |
#城鄉居民儲蓄存款餘額 | 億元 | 876.22 | 761.27 | 15.1 |
金融機構本外幣貸款餘額 | 億元 | 535.67 | 454.04 | 18.0 |
居民消費價格指數(CPI) | % | 101.6 | 100 | 1.6 |
工業生產者出廠價格指數(PPI) | % | 98.69 | 100 | -1.3 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 52.07 | 49.81 | 4.5 |
#工業用電量 | 億千瓦時 | 30.78 | 29.03 | 6.0 |
備注:金融各項指標1-9月累計數為9月末數據、上年同期累數均為本年年初餘額,累計同比增速為比年初增長速度。
工 業(一) | ||||
行業名稱 | 計算 單位 |
1-9月 累計 |
去年同期累計 | 累計同比±% |
一、規模以上工業總產值 | 萬元 | 4035124 | 3685857 | 11.0 |
二、規模以上工業增加值 | 萬元 | 1251635 | 1163291 | 9.5 |
總計中:輕工業 | 萬元 | 641760 | 582663 | 9.8 |
重工業 | 萬元 | 611105 | 580629 | 8.9 |
三、規模以上工業銷售產值 | 萬元 | 4077926 | 3746114 | 8.9 |
四、六大支柱工業增加值 | 萬元 | 1083380 | 1013547 | 7.9 |
#煙 草 | 萬元 | 426269 | 394236 | 7.8 |
電 力 | 萬元 | 232218 | 201992 | 15.6 |
建 材 | 萬元 | 123069 | 110561 | 13.5 |
電子信息 | 萬元 | 129517 | 125218 | 5.5 |
機電製造 | 萬元 | 84794 | 85767 | -0.2 |
礦產加工 | 萬元 | 87512 | 95772 | -4.2 |
五、省級產業轉移園區 | ||||
工業總產值 | 萬元 | 564000 | 523600 | 9.5 |
#廣州(梅州) | 萬元 | 467500 | 427600 | 10.8 |
石碣(興寧) | 萬元 | 96500 | 96000 | 0.7 |
工業增加值 | 萬元 | 172000 | 159700 | 9.3 |
#廣州(梅州) | 萬元 | 142600 | 130400 | 10.9 |
石碣(興寧) | 萬元 | 29400 | 29300 | 1.9 |
工 業(二) | ||||
產品名稱 | 計算單位 | 1-9月 累計 |
去年同期累計 | 累計同比±% |
一、主要工業產品產量 | ||||
卷 煙 | 萬支 | 1455889 | 1435188 | 1.4 |
水 泥 | 萬噸 | 851.91 | 860.87 | -1.0 |
鐵礦石原礦量 | 萬噸 | 36.87 | 34.46 | 7.0 |
人造板 | 萬立方米 | 6.43 | 5.56 | 15.6 |
服 裝 | 萬件 | 152.30 | 145.60 | 4.6 |
銅 | 噸 | 8949 | 10686 | -16.3 |
銅加工材 | 噸 | 6692 | 6588 | 1.6 |
發電量 | 萬千瓦時 | 1042451 | 834961 | 24.9 |
其中:火電 | 萬千瓦時 | 875249 | 688988 | 27.0 |
水電 | 萬千瓦時 | 167202 | 145973 | 14.5 |
二、規模以上工業效益 | 1-8月 累計 |
去年同期累計 | 累計同比±% | |
企業個數 | 個 | 329 | 329 | 持平 |
#虧損企業 | 個 | 95 | 101 | -5.9 |
虧損企業虧損額 | 萬元 | 35939 | 26316 | 36.6 |
實現利稅總額 | 萬元 | 634919 | 581764 | 9.2 |
#稅金總額 | 萬元 | 384701 | 384772 | -0.02 |
利潤總額 | 萬元 | 250218 | 196992 | 27.0 |
固 定 資 產 投 資 | ||||
指 標 名 稱 | 計算 單位 |
1-9月 累計 |
去年同期累計 | 累計同比±% |
固定資產投資總額 | 萬元 | 1893741 | 1566210 | 20.9 |
按城鄉分:城鎮 | 萬元 | 1704944 | 1378558 | 23.7 |
#房地產 | 萬元 | 572092 | 335780 | 70.4 |
農村 | 萬元 | 188797 | 187652 | 0.6 |
按產業分:第一產業 | 萬元 | 85291 | 87801 | -2.9 |
第二產業 | 萬元 | 587501 | 474501 | 23.8 |
#工業投資 | 萬元 | 587201 | 474501 | 23.8 |
第三產業 | 萬元 | 1220949 | 1003908 | 21.6 |
商品房施工麵積 | 萬平方米 | 658.1 | 399.6 | 64.7 |
#住宅 | 萬平方米 | 564.3 | 330.7 | 70.6 |
商品房竣工麵積 | 萬平方米 | 82.7 | 95.4 | -13.3 |
#住宅 | 萬平方米 | 72.8 | 74.0 | -1.7 |
商品房實際銷售麵積 | 萬平方米 | 99.8 | 100.7 | -0.9 |
商品房實際銷售額 | 萬元 | 435838 | 435449 | 0.1 |
注:投資總額中含高速公路投資211930萬元。 |
國 內 貿 易 | |||||
指標名稱 | 單位 | 1-9月 累計 |
上年同期 累計 |
累計同比±% | |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 3327638 | 3021768 | 10.1 | |
#限額以上社會消費品零售額 | 萬元 | 690878 | 674257 | 2.5 | |
按行業分:批發與零售業 | 萬元 | 3090802 | 2791611 | 10.7 | |
#限額以上商業 | 萬元 | 644842 | 613956 | 5.0 | |
限額以下和個體戶 | 萬元 | 2445960 | 2177655 | 12.3 | |
住宿餐飲業 | 萬元 | 236836 | 230157 | 2.9 | |
#限額以上 | 萬元 | 46037 | 60300 | -23.7 | |
按城鄉分:城鎮 | 萬元 | 2331407 | 2115238 | 10.2 | |
#城區 | 萬元 | 2098489 | 1903714 | 10.2 | |
鄉村 | 萬元 | 996231 | 906530 | 9.9 | |
商品銷售總額 | 萬元 | 5468426 | 4967191 | 10.1 | |
#批發銷售總額 | 萬元 | 1756862 | 1598343 | 9.9 | |
#限額以上 | 萬元 | 770346 | 723001 | 6.6 | |
零售業銷售額 | 萬元 | 3388317 | 3055013 | 10.9 | |
#限額以上 | 萬元 | 656342 | 629512 | 4.3 | |
住宿業營業額 | 萬元 | 92595 | 104465 | -11.4 | |
#限額以上 | 萬元 | 40666 | 58321 | -30.3 | |
餐飲業營業額 | 萬元 | 230652 | 209370 | 10.2 | |
#限額以上 | 萬元 | 24830 | 26662 | -6.9 |
對外貿易、利用外資 | ||||
指 標 名 稱 | 計量 單位 |
1-8月 累計 |
上年同期累計 | 累計同比±% |
一、貿易進出口總額? | 萬美元 | 106202 | 96015 | 10.6 |
二、貿易出口總額 | 萬美元 | 92717 | 81581 | 13.7 |
按主要貿易方式分 | ||||
??一般貿易 | 萬美元 | 70862 | 62428 | 13.5 |
??來料加工 | 萬美元 | 32 | 43 | -25.6 |
??進料加工 | 萬美元 | 21452 | 19101 | 12.3 |
按主要經濟類型分 | 萬美元 | |||
??國有企業 | 萬美元 | 53 | 63 | -15.9 |
??“三資”企業 | 萬美元 | 43248 | 38511 | 12.3 |
??集體企業 | 萬美元 | 57 | 84 | -32.1 |
??私營企業 | 萬美元 | 47124 | 40737 | 15.7 |
按主要國家(地區)分 | ||||
??香??港 | 萬美元 | 19780 | 16107 | 22.8 |
??日??本 | 萬美元 | 4796 | 4805 | -0.2 |
??美??國 | 萬美元 | 23743 | 21891 | 8.5 |
??歐??盟 | 萬美元 | 8969 | 7492 | 19.7 |
按主要商品分 | ||||
??機電產品 | 萬美元 | 36043 | 34603 | 4.2 |
??高新技術產品 | 萬美元 | 5857 | 5731 | 2.2 |
??服裝及衣著附件 | 萬美元 | 3397 | 1733 | 96.0 |
??鞋類 | 萬美元 | 241 | 186 | 29.6 |
??塑料製品 | 萬美元 | 336 | 300 | 22.0 |
??玩具 | 萬美元 | 88 | 142 | -38.0 |
三、貿易進口總額 | 萬美元 | 13485 | 14433 | -6.6 |
? #一般貿易 | 萬美元 | 6097 | 6121 | -0.4 |
四、新簽利用外資合同項目 | 宗 | 35 | 104 | -66.3 |
五、合同協議金額 | 萬美元 | 23531 | 21121 | 11.4 |
六、實際利用外資 | 萬美元 | 8079 | 7595 | 6.4 |
旅 遊 業 | ||||||
計算 單位 |
8月 | 1-8月累計 | ||||
絕對值 | 比上年同月±% | 絕對值 | 累計同比±% | |||
一、住宿設施接待過夜旅遊者 | 人次 | 905780 | 24.2 | 5939106 | 14.9 | |
1、入境遊客 | 人次 | 13390 | 20.4 | 79565 | 4.0 | |
外 國 人 | 人次 | 1507 | 7.3 | 8878 | -21.9 | |
香港同胞 | 人次 | 9235 | 27.8 | 52032 | 22.3 | |
澳門同胞 | 人次 | 1591 | 19.2 | 9808 | -8.6 | |
台灣同胞 | 人次 | 1057 | -8.8 | 8849 | -25.4 | |
2、國內遊客 | 人次 | 892390 | 24.2 | 5859541 | 15.0 | |
二、旅行社組織國內遊人數 | 人次 | 12891 | -49.1 | 86925 | -35.60 | |
三、旅行社組織出境遊人數 | 人次 | 872 | -76.5 | 9452 | -53.8 | |
#香港 | 人次 | 419 | -79.7 | 6991 | -58.0 | |
澳門 | 人次 | 230 | -76.0 | 1269 | -60.1 | |
台灣 | 人次 | —— | —— | —— | —— | |
海外 | 人次 | 223 | -67.7 | 1192 | -14.2 | |
四、旅遊總收入 | 萬元 | 141005 | 24.57 | 897312 | 18.2 | |
五、星級酒店客房出租率 | % | 63.54 | 58.69 |
價格指數 | ||||
指 標 名 稱 | 計算 單位 |
9月 | 1-9月 累計 |
累計同比±% |
市區居民消費價格總指數 (CPI,上年同期數=100) |
% | 102.8 | 101.6 | 1.6 |
#食品類 | % | 106.6 | 103.3 | 3.3 |
煙酒類 | % | 98.2 | 98.6 | -1.4 |
衣著類 | % | 102.2 | 102.0 | 2.0 |
家庭設備用品及維修服務 | % | 100.7 | 100.8 | 0.8 |
醫療保健和個人用品 | % | 102.3 | 102.0 | 2.0 |
交通和通訊 | % | 99.2 | 99.4 | -0.6 |
娛樂教育文化用品及服務 | % | 100.5 | 100.7 | 0.7 |
居住類 | % | 100.2 | 100.3 | 0.3 |
全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (一) | ||||||
縣 別 | 生產總值 (億元) |
規模以上工業增加值 (億元) |
||||
1-9月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | 1-9月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | |
梅州市 | 558.53 | 9.5 | - | 125.16 | 9.5 | - |
市 直 | 90.39 | 8.4 | - | 57.6 | 7.3 | - |
梅江區 | 37.39 | 8.1 | 6 | 6.45 | 1.8 | 6 |
興寧市 | 93.53 | 7.8 | 7 | 6.87 | 0.1 | 8 |
梅 縣 | 105.25 | 11.7 | 1 | 20.99 | 12.3 | 5 |
平遠縣 | 44.02 | 7.1 | 8 | 8.67 | 1.8 | 6 |
蕉嶺縣 | 40.24 | 10.5 | 4 | 4.92 | 13.9 | 3 |
大埔縣 | 43.94 | 10.7 | 3 | 7.18 | 15.6 | 2 |
豐順縣 | 52.55 | 10.8 | 2 | 7.72 | 12.5 | 4 |
五華縣 | 73.79 | 10.5 | 4 | 4.89 | 16.7 | 1 |
注:梅江區不含市直;各縣(市、區)生產總值是按季度進行核 算和公布。
全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (二) | ||||||
縣 別 | 固定資產投資 (億元) |
社會消費品零售總額 (億元) |
||||
1-9月 累計 |
累計同比增速(%) | 按增速排名 | 1-9月 累計 |
累計同比增速(%) | 按增速排名 | |
梅州市 | 189.37 | 20.9 | — | 332.76 | 10.1 | — |
市 直 | 11.18 | -35.0 | — | 22.53 | 1.8 | — |
梅江區 | 26.50 | 31.5 | 3 | 51.69 | 5.4 | 8 |
興寧市 | 22.26 | 29.2 | 5 | 50.33 | 12.2 | 4 |
梅 縣 | 47.56 | 22.3 | 6 | 71.65 | 13.1 | 1 |
平遠縣 | 10.19 | 8.0 | 8 | 13.22 | 12.4 | 2 |
蕉嶺縣 | 10.74 | 22.3 | 6 | 19.59 | 11.7 | 6 |
大埔縣 | 25.41 | 35.6 | 2 | 27.17 | 12.3 | 3 |
豐順縣 | 14.83 | 29.3 | 4 | 26.98 | 12.2 | 4 |
五華縣 | 20.72 | 40.5 | 1 | 49.61 | 11.2 | 7 |
注:梅江區不含市直。
全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (三) | ||||||
縣 別 | 貿易出口總額 (萬美元) |
實際利用外資 (萬美元) |
||||
1-8月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | 1-8月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | |
梅州市 | 92717 | 13.6 | — | 8079 | 6.4 | — |
市 直 | 17286 | 10.2 | — | 1644 | -15.1 | — |
梅江區 | 11482 | 11.3 | 3 | 1534 | 110.7 | 1 |
興寧市 | 6932 | 6.4 | 4 | 857 | -12.9 | 5 |
梅 縣 | 14790 | 6.2 | 5 | 1278 | 57.4 | 3 |
平遠縣 | 9366 | 47.8 | 1 | 320 | -41.5 | 6 |
蕉嶺縣 | 821 | -25.9 | 8 | 132 | 25.7 | 4 |
大埔縣 | 11109 | 45.0 | 2 | 91 | -71.5 | 7 |
豐順縣 | 16628 | 6.2 | 5 | 42 | -95.4 | 8 |
五華縣 | 4303 | -1.8 | 7 | 2181 | 73.9 | 2 |