規模以上工業總產值、銷售產值
計算單位:萬元
指標名稱 | 5月 | 1-5月 | 上年同期 | 累 計 |
累 計 | 累 計 | +、- % | ||
一、現價工業總產值總計 | 232584 | 1088437 | 888709 | 18.3 |
在總計中:輕工業 | 75264 | 374250 | 319727 | 13.1 |
重工業 | 157320 | 714186 | 568982 | 21.2 |
在總計中:國有企業 | 68622 | 360284 | 296730 | 17.2 |
集體企業 | 2072 | 12879 | 10722 | 16.0 |
股份合作製企業 | 349 | 1565 | 899 | 68.0 |
股份製企業 | 87937 | 386429 | 317951 | 17.3 |
外商及港澳台投資企業 | 59429 | 263929 | 206674 | 23.3 |
其他類型企業 | 14176 | 63351 | 55732 | 9.8 |
在總計中:大中型工業 | 125418 | 625971 | 531732 | 13.7 |
二、現價銷售產值 | 217461 | 1044593 | 846961 | |
在總計中:輕工業 | 60922 | 343010 | 286982 | |
重工業 | 15638 | 701583 | 559979 | |
在總計中:國有企業 | 55432 | 331934 | 271621 | |
集體企業 | 2070 | 12769 | 10633 | |
股份合作製企業 | 335 | 1551 | 828 | |
股份製企業 | 85580 | 376546 | 308263 | |
外商及港澳台投資企業 | 60880 | 259596 | 201525 | |
其他類型企業 | 13163 | 62197 | 54090 | |
在總計中:大中型工業 | 111253 | 594460 | 502886 |
注:工業總產值累計增長幅度按可比價計。
規模以上工業企業現價工業增加值
計算單位:萬元
指標名稱 | 5月 | 1-5月 | 上年同期累 計 | 累 計 |
累 計 | +、- % | |||
全市現價工業增加值 | 86687 | 415656 | 342367 | 16.1 |
梅江區 | 36100 | 186619 | 153446 | 10.7 |
其中:區 屬 | 1545 | 7107 | 6557 | 6.9 |
興寧市 | 5963 | 25446 | 17083 | 45.7 |
梅 縣 | 20973 | 100477 | 89210 | 9.7 |
平遠縣 | 4270 | 18704 | 15654 | 12.8 |
蕉嶺縣 | 8000 | 37071 | 29559 | 22.4 |
大埔縣 | 4468 | 18931 | 16607 | 12.0 |
豐順縣 | 3821 | 17302 | 14607 | 17.2 |
五華縣 | 2058 | 8887 | 7509 | 13.5 |
備注:增長幅度按可比價計算。
主 要 工 業 產 品 產 量
產品名稱 | 計 算 | 5月 | 1-5月 | 上年同期 | 累計對比±% |
單 位 | 累 計 | 累 計 | |||
卷煙 | 萬支 | 145000 | 717733 | 603055 | 19 |
水泥 | 萬噸 | 119.63 | 499.04 | 431.56 | 15.6 |
鐵礦石原礦量 | 萬噸 | 7.73 | 33.45 | 37.33 | -10.4 |
人造板 | 萬立方米 | 2.52 | 10.11 | 9.46 | 6.9 |
服 裝 | 萬件 | 30.7 | 122.65 | 112.56 | 9 |
日用陶瓷 | 萬件 | 794 | 6181 | 577.2 | 7.1 |
銅 | 噸 | 2319 | 11049 | 6618 | 67 |
銅加工材 | 噸 | 1030 | 4281 | 4324 | -1 |
發電量 | 萬千瓦時 | 87746 | 379124 | 337255 | 12.4 |
其中:火電 | 萬千瓦時 | 73156 | 321890 | 274898 | 17.1 |
水電 | 萬千瓦時 | 14590 | 57234 | 62357 | -8.2 |
規模以上工業用電量 | 萬千瓦時 | 22175 | 95523 | 86905 | 9.9 |
城鎮固定資產投資
指 標 名 稱 | 計 算 | 1-5月 | 上年同期累 計 | 累 計 |
單 位 | 累 計 | +、- % | ||
城鎮完成投資總額 | 萬元 | 240081 | 180810 | 32.8 |
按投資方向分:基本建設 | 萬元 | 99717 | 85220 | 17.0 |
更新改造 | 萬元 | 14875 | 12520 | 18.8 |
房地產開發 | 萬元 | 39279 | 32815 | 19.7 |
其 他 | 萬元 | 86210 | 50255 | 71.5 |
按產業分:第一產業 | 萬元 | 4276 | 3160 | 35.3 |
第二產業 | 萬元 | 95407 | 86792 | 9.9 |
第三產業 | 萬元 | 14.398 | 90858 | 54.5 |
按地區分:梅江區 | 萬元 | 72174 | 54866 | 31.5 |
其中:市直 | 萬元 | 57009 | 43049 | 32.4 |
區屬 | 萬元 | 15165 | 11817 | 28.3 |
興寧市 | 萬元 | 32374 | 26374 | 22.7 |
梅 縣 | 萬元 | 46445 | 20775 | 123.6 |
平遠縣 | 萬元 | 11705 | 8966 | 30.5 |
蕉嶺縣 | 萬元 | 19509 | 22691 | -14.0 |
大埔縣 | 萬元 | 19934 | 14536 | 37.1 |
豐順縣 | 萬元 | 16030 | 21746 | -26.3 |
五華縣 | 萬元 | 21910 | 10856 | 101.8 |
商品房施工麵積 | 萬平方米 | 107.61 | 66.3 | 62.3 |
商品房竣工麵積 | 萬平方米 | 5.81 | 9.22 | -36.9 |
注:投資額中不含高速公路投資。
商 業
指 標 名 稱 | 計 算 | 1-5月 | 上年同期 | 累 計 |
單 位 | 累 計 | 累 計 | +、- % | |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 684939.9 | 594846.1 | 15.1 |
其中:批發、零售貿易業 | 萬元 | 605689.8 | 528725.4 | 14.6 |
餐飲業 | 萬元 | 78125.1 | 62690.7 | 24.6 |
按銷售單位所在地分:市 | 萬元 | 253830.8 | 219130 | 15.8 |
縣 | 萬元 | 137565.8 | 122107.1 | 12.7 |
縣以下 | 萬元 | 293543.3 | 253609 | 15.7 |
按地區分:梅江區 | 萬元 | 116941.3 | 101946.8 | 14.7 |
其中:市直 | 萬元 | 21142.4 | 18106.8 | 16.8 |
區屬 | 萬元 | 95798.9 | 83840 | 14.3 |
興寧市 | 萬元 | 126967.2 | 109942.2 | 15.5 |
梅 縣 | 萬元 | 150177.5 | 126599.8 | 18.6 |
平遠縣 | 萬元 | 36058.8 | 31528 | 14.4 |
蕉嶺縣 | 萬元 | 43532.4 | 38401.1 | 13.4 |
大埔縣 | 萬元 | 62753.7 | 55318 | 13.4 |
豐順縣 | 萬元 | 56409.7 | 48213.4 | 17.0 |
五華縣 | 萬元 | 92099.3 | 82896.8 | 11.6 |
對外貿易、利用外資
計算單位:萬美元
指 標 名 稱 | 1-5月 | 上年同期 | 累 計 |
累 計 | 累 計 | +、- % | |
一、貿易出口總額 | 14421 | 11839 | 21.8 |
其中:國有企業出口 | 63 | 484 | -86.9 |
“三資”企業出口 | 6526 | 3353 | 94.3 |
其它類型企業出口 | 7832 | 8002 | -2.1 |
二、新簽利用外資合同項目(宗) | 99 | 50 | 98.0 |
三、合同協議金額 | 9842 | 8339 | 18.02 |
四、實際利用外資 | 6273 | 2795 | 124.4 |
其中:外商直接投資 | 6273 | 2795 | 124.4 |
梅江區 | 2627 | 1175 | 123.6 |
其中:市直 | 2440 | 971 | 151.3 |
興寧市 | 392 | 174 | 125.3 |
梅 縣 | 2425 | 504 | 381.2 |
平遠縣 | 100 | 407 | -75.4 |
蕉嶺縣 | 14 | 13 | 7.7 |
大埔縣 | 125 | 121 | 3.3 |
豐順縣 | 0 | 156 | - |
五華縣 | 590 | 245 | 140.8 |
注:貿易出口總額不含經保稅區出口253萬美元;
實際利用外資額為驗資數。
鄉鎮企業主要經濟指標、部分產品產量
指 標 名 稱 | 計 算 | 1-5月 | 上年同期 | 累 計 |
單 位 | 累 計 | 累 計 | +、- % | |
企業營業收入 | 億元 | 111.62 | 103.33 | 8.02 |
企業總產值(現價) | 億元 | 106.51 | 98.96 | 7.63 |
其中:工業總產值 | 億元 | 60.13 | 55.19 | 8.95 |
其中:規模以上工業 | 億元 | 25.13 | 22.24 | 12.99 |
工業銷售產值 | 億元 | 54.57 | 49.9 | 9.36 |
應交稅金 | 億元 | 3.43 | 3.24 | 4.89 |
利潤總額 | 億元 | 8.32 | 8.15 | 2.09 |
出口交貨總值 | 億元 | 9.83 | 8.64 | 13.77 |
增加值 | 億元 | 25.88 | 24.2 | 6.94 |
部分工業產品產量 | ||||
水 泥 | 萬噸 | 185.43 | 164.77 | 12.54 |
陶瓷 | 萬件 | 6755 | 5934 | 13.84 |
電聲喇叭 | 萬隻 | 13344 | 11311 | 17.97 |
紡織品 | 萬元 | 7800 | 8748 | -10.84 |
發電量 | 萬千瓦時 | 121651 | 114874 | 5.90 |
工藝美術品 | 萬元 | 42829 | 41017 | 4.42 |
備注:本表由市鄉鎮企業管理局提供。