當前位置:首頁 > 政務公開 > 數據發布 > 統計月報
梅州市統計月報(2007年第9期)
來源:本網  時間:2010-10-20 17:24:50  瀏覽:-
字號:

生 產 總 值

計算單位:萬元

指 標 名 稱 1-3季 上年同期 累 計
累 計 累 計 +、- %
梅州市生產總值 2835066 2480659 10.1
按產業分:第一產業 623906 535499 4.4
第二產業 1237767 1073339 13.4
其中:工業 1067300 913898 15.4
第三產業 973393 871821 9.6
分縣(市、區)生產總值      
梅江區 122391 106474 10.3
興寧市 476439 410099 11.2
梅 縣 561345 504108 10.5
平遠縣 161045 140017 9.8
蕉嶺縣 208692 184367 9.8
大埔縣 208778 185385 9.3
豐順縣 269536 235301 9.3
五華縣 354719 309015 9.5


         注:分縣區生產總值中梅江區不含市直。

規模以上工業總產值、銷售產值

計算單位:萬元

指 標 名 稱 9月 1-9月 上年同期 累 計
累 計 累 計 +、- %
一、現價工業總產值總計 297606 2144723 1732096 20.0
在總計中:輕工業 86868 725208 614340 16.4
重工業 210737 1419515 1127756 22.1
在總計中:國有企業 53921 619620 524876 14.5
集體企業 6596 27927 23035 17.5
股份合作製企業 362 2990 2203 31.6
股份製企業 120683 792613 661704 16.2
外商及港澳台投資企業 93624 580637 414353 35.8
其他類型企業 22420 120935 105925 10.7
在總計中:大中型工業 115462 1142685 1001531 10.6
二、現價銷售產值 311836 2090118 1687131  
在總計中:輕工業 104578 708591 581777  
重工業 207258 1381527 1105354  
在總計中:國有企業 75771 609839 509809  
集體企業 6485 27483 22557  
股份合作製企業 340 2916 2094  
股份製企業 119307 766049 648082  
外商及港澳台投資企業 87930 564917 402377  
其他類型企業 22004 118915 102213  
在總計中:大中型工業 135681 1119980 979483  


注:工業總產值累計增長幅度按可比價計。

規模以上工業企業現價工業增加值

        計算單位:萬元

指 標 名 稱 9 月 1-9月 上年同期 累 計
累 計 累 計 +、- %
現價工業增加值合計 98217 798258 655435 16.2
在總計中: 梅江區 20858 317925 260307 18.2
其中:區 屬 2329 16001 14284 9.9
興寧市 9311 56561 40353 36.0
梅 縣 26449 187899 167044 12.2
平遠縣 5703 40121 32130 11.6
蕉嶺縣 10072 73709 60572 16.2
大埔縣 8858 41722 36234 11.6
豐順縣 9635 40467 34706 15.4
五華縣 3107 18889 15751 16.3

       備注:增長幅度按可比價計算。

規模以上工業企業經濟效益

指 標 名 稱 計 算 1-8月 上年同期
單 位 累 計 累 計
企業個數 411 411
其中:虧損企業 136 141
實現利稅總額 萬元 440738 372444
其中:利潤總額 萬元 137070 113765
稅金總額 萬元 303668 258679
虧損企業虧損額 萬元 20609 18831
綜合經濟效益指數 % 203.56 189.65
其中:梅江區 %    
其中:區屬 %    
興寧市 %    
梅 縣 %    
平遠縣 %    
蕉嶺縣 %    
大埔縣 %    
豐順縣 %    
五華縣 %    

主 要 工 業 產 品 產 量


產品名稱 計 算 9月 1-9月 上年同期 累計對比
單 位 累 計 累 計 ±%
卷 煙 萬支 58845 1107900 1008155 9.9
水 泥 萬噸 129.4 924.26 798.4 15.8
鐵礦石原礦量 萬噸 15 83.46 75.54 10.5
人造板 萬立方米 2.42 19.15 16.19 18.3
服 裝 萬件 22.47 219.68 186.02 18.1
日用陶瓷 萬件 1728 11748 11600 1.3
1696 19785 23074 -14.3
銅加工材 1127 8636 8749 -1.3
發電量 萬千瓦時 95947 729835 645559 13.1
其中:火電 萬千瓦時 69346 580245 479592 21
水電 萬千瓦時 26601 149590 165967 -9.9
規模以上工業用電量 萬千瓦時 22347 197223 149112 32.3

城鎮固定資產投資


指 標 名 稱 計 算 1-9月 上年同期 累 計
單 位 累 計 累 計 +、- %
城鎮完成投資總額 萬元 600222 539013 11.36
按投資方向分:基本建設 萬元 212425 263362 -19.34
更新改造 萬元 35236 31903 10.45
房地產開發 萬元 90663 74407 21.8
其 他 萬元 261898 169341 54.66
按產業分:第一產業 萬元 8211 11900 -31
第二產業 萬元 258036 228987 12.68
第三產業 萬元 330975 298126 11.02
按地區分:梅江區 萬元 192325 191530 4.2
其中:市直 萬元 148912 154150 -3.4
   區屬 萬元 43413 37380 16.1
興寧市 萬元 90888 78419 15.9
梅 縣 萬元 109522 67813 61.5
平遠縣 萬元 29350 27310 7.5
蕉嶺縣 萬元 36612 48791 -24.9
大埔縣 萬元 43206 34414 25.5
豐順縣 萬元 35756 44297 -19.3
五華縣 萬元 62563 46439 34.7
商品房施工麵積 萬平方米 146.64 86.47 69.58
商品房竣工麵積 萬平方米 27.70 20.53 34.92

商 業

指 標 名 稱 計 算 1-9月 上年同期 累 計
單 位 累 計 累 計 +、- %
社會消費品零售總額 萬元 1300041.8 1112666.1 16.8
其中:批發、零售貿易業 萬元 1154810.9 986750.1 17
餐飲業 萬元 144105.9 118045 22.1
按銷售單位所在地分:市 萬元 477112 404377.5 18
萬元 269462.9 227838.8 18.3
縣以下 萬元 553466.9 480449.8 15.2
按地區分:梅江區 萬元 230279.8 191157.6 20.5
其中:市直 萬元 48700.6 37270.9 30.7
   區屬 萬元 181579.2 153886.7 18
興寧市 萬元 226820.9 195383.9 16.1
梅 縣 萬元 272105.8 237383.8 14.6
平遠縣 萬元 64446.7 55856 15.4
蕉嶺縣 萬元 84850.9 73959.3 14.7
大埔縣 萬元 122348.8 103807.9 17.9
豐順縣 萬元 101596.8 85892.5 18.3
五華縣 萬元 197592.1 169225.1 16.8

居民消費價格總指數及市區居民生活收支情況

指 標 名 稱 計 算 9月 1-9月 累計比上年同期
單 位 累 計 +、- %
一、市區居民消費價格總指數 % 107.0 104.4 4.4
(上年同期數=100)
其中:1、食品類 % 117.2 110.3 10.3
2、煙酒及用品 % 100.3 101.5 1.5
3、衣著類 % 99.2 99.7 -0.3
4、家庭設備用品及維修服務 % 101.3 102.0 2.0
5、醫療保健和個人用品 % 105.5 103.7 3.7
6、交通和通訊 % 99.9 99.9 -0.1
7、娛樂教育文化用品及服務 % 97.2 98.6 -1.4
8、居住類 % 102.3 101.3 1.3
二、市區居民生活收支情況        
1、家庭人均總收入 元/人 927.44 8829.89 18.4
 其中:可支配收入 元/人 858.73 8203.27 17.1
2、家庭人均總支出 元/人 1071.08 8287.09 17.0
其中:消費性支出 元/人 853.62 6547.17 15.1
①食品 元/人 332.87 2863.80 22.3
②衣著 元/人 23.39 317.61 37.6
③交通、通信 元/人 173.81 1034.90 34.2
④居住 元/人 82.26 758.71 -15.5
3、期末人均手存現金 元/人 1002.89   -6.1

注:累計增幅按可比口徑計算。

對外貿易、利用外資

計算單位:萬美元

指 標 名 稱 1- 8月 上年同期 累 計
累 計 累 計 +、- %
一、貿易出口總額 27350 24135 13.3
其中:國有企業出口 73 707 -89.7
“三資”企業出口 12046 8662 39.1
其它類型企業出口 15231 14766 31.5
二、新簽利用外資合同項目(宗) 180 89 102.3
三、合同協議金額 16343 13259 23.3
四、實際利用外資 9283 4281 116.8
其中:外商直接投資 9283 4281 116.8
梅江區 4418 1734 154.8
其中:市直 3720 1512 146.0
興寧市 626 193 224.4
梅 縣 2869 938 205.9
平遠縣 100 407 -75.4
蕉嶺縣 147 238 -38.2
大埔縣 177 300 -41.0
豐順縣 119 226 -47.4
五華縣 827 245 237.6

注:實際利用外資額為已驗資數。
出口總額不含經保稅區出口372萬美元

鄉鎮企業主要經濟指標、部分產品產量

指 標 名 稱 計 算 1-9月 上年同期 累 計
單 位 累 計 累 計 +、- %
企業營業收入 億元 234.63 215.14 9.06
企業總產值(現價) 億元 223.75 204.3 9.52
其中:工業總產值 億元 126.18 115.82 8.94
其中:規模以上工業 億元 53.06 46.11 15.07
工業銷售產值(現價) 億元 120.35 110.27 9.14
應交稅金 億元 7.62 7.06 7.93
利潤總額 億元 15.04 14.06 3.01
出口交貨總值 億元 22.03 19.91 10.65
增加值 億元 53.19 48.99 8.57
部分工業產品產量        
水 泥 萬噸 318.5 274.24 16.14
陶瓷 萬件 11101 12597.3 -11.88
電聲喇叭 萬隻 26645 21137 26.06
紡織品 萬元 13950 15741 -11.38
發電量 萬千瓦時 242928 225560 7.70
工藝美術品 萬元 52200 51359 1.64

備注:本表由市鄉鎮企業管理局提供。