當前位置:首頁 > 政務公開 > 數據發布 > 統計月報
梅州市統計月報(2006年第11期)
來源:本網  時間:2010-10-20 17:24:50  瀏覽:-
字號:

規模以上工業總產值、銷售產值

            計算單位:萬元

指 標 名 稱 11月 1-11月 上年同期 累 計
累 計 累 計 +、- %
一、現價工業總產值總計 218937 2136328 1858922 12.6
在總計中:輕工業 77342 776478 690695 11.7
重工業 141595 1359850 1168227 12.9
在總計中:國有企業 66891 661807 633560 1.8
集體企業 3898 42921 37947 10.2
股份合作製企業 841 5622 3725 47.1
股份製企業 78498 784509 606116 26.1
外商及港澳台投資企業 53338 502331 462948 5.7
其他類型企業 15471 139138 114626 18.3
在總計中:大中型工業 128678 1266935 1148407 7.5
二、現價銷售產值 211153 2074127 1792374  
在總計中:輕工業 72261 735989 631578  
重工業 138891 1338137 1160796  
在總計中:國有企業 63975 637793 587184  
集體企業 3844 42106 37863  
股份合作製企業 786 5404 3618  
股份製企業 75661 765963 596502  
外商及港澳台投資企業 51216 488297 455210  
其他類型企業 15671 134564 111998  
在總計中:大中型工業 125748 1236379 1094268  


注:工業總產值累計增長幅度按可比價計。

規模以上工業企業現價工業增加值

    計算單位:萬元

指 標 名 稱 11月 11月 上年同期累 計 累 計
累 計 +、- %
全市現價工業增加值 79979 792335 683963 14.3
梅江區 30896 292604 283849 3.1
其中:區 屬 1846 16960 14244 18.5
興寧市 5526 49190 35322 31.6
梅 縣 20837 209627 168628 19.1
平遠縣 3838 39080 28623 34.6
蕉嶺縣 7887 71586 65279 12.1
大埔縣 3321 45659 38794 14.7
豐順縣 2954 39514 30973 27
五華縣 1496 17484 15678 10.6

備注:增長幅度按可比價計算。

規模以上工業企業經濟效益

指標名稱 計 算 10 月 上年同期
單 位 累 計 累 計
企業個數 398 398
其中:虧損企業 135 137
實現利稅總額 萬元 473812 364486
其中:利潤總額 萬元 148228 94142
稅金總額 萬元 325584 270344
虧損企業虧損額 萬元 19210 18318
綜合經濟效益指數 % 190.9 171.27
其中:梅江區 % 409.82 406.85
其中:區屬 % 100.86 101.39
興寧市 % 107 99.67
梅 縣 % 216.31 173.19
平遠縣 % 135.06 119.14
蕉嶺縣 % 116.76 117.92
大埔縣 % 168.49 147.44
豐順縣 % 135.44 122.25
五華縣 % 55.07 50.93

主 要 工 業 產 品 產 量

產 品 名 稱 計 算 11月 1-11月 上年同期 累計對比
單 位 累 計 累 計 ±%
卷 煙 萬支 121202 1237908 1187500 4.2
水 泥 萬噸 113.9 1023.49 1003.27 2
鐵礦石原礦量 萬噸 7.93 88.38 63.82 38.5
人造板 萬立方米 2.18 22.52 18.91 19.1
服 裝 萬件 31.9 264.11 254.55 3.8
日用陶瓷 萬件 1580 16655 14088 18.2
2436 16201 25329 -36
銅加工材 998 10492 9756 7.5
發電量 萬千瓦時 68886 825010 651299 26.7
其中:火電 萬千瓦時 58317 599560 456493 31.3
水電 萬千瓦時 10569 225450 194806 15.7
規模以上工業用電量 萬千瓦時 21237 205042 193313 6.1

城鎮固定資產投資

指 標 名 稱 計 算 1-11月 上年同期 累 計
單 位 累 計 累 計 +、- %
城鎮完成投資總額 萬元 648019 530503 22.1
按投資方向分:基本建設 萬元 310803 190887 62.8
更新改造 萬元 38173 89067 -57.1
房地產開發 萬元 87679 86775 1
其 他 萬元 290364 163774 77.3
按產業分:第一產業 萬元 20350 2101 8.6倍
第二產業 萬元 266836 285314 -6.5
第三產業 萬元 360833 243088 48.4
按地區分:梅江區 萬元 216111 114394 88.9
其中:市直 萬元 177780 89666 98.3
   區屬 萬元 38331 24728 55
興寧市 萬元 96576 72590 33
梅 縣 萬元 74306 109287 -32
平遠縣 萬元 38592 33241 16.1
蕉嶺縣 萬元 50292 57635 -12.7
大埔縣 萬元 42288 37361 13.2
豐順縣 萬元 52544 47834 9.8
五華縣 萬元 77310 58161 32.9
商品房施工麵積 萬平方米 83.41 90.88 -8.2
商品房竣工麵積 萬平方米 24.56 35.77 -31.3


注:投資額中不含高速公路投資

指 標 名 稱 11月 11月 上年同期累 計 累 計
累 計 +、- %
全市現價工業增加值 79979 792335 683963 14.3
梅江區 30896 292604 283849 3.1
其中:區 屬 1846 16960 14244 18.5
興寧市 5526 49190 35322 31.6
梅 縣 20837 209627 168628 19.1
平遠縣 3838 39080 28623 34.6
蕉嶺縣 7887 71586 65279 12.1
大埔縣 3321 45659 38794 14.7
豐順縣 2954 39514 30973 27
五華縣 1496 17484 15678 10.6

備注:增長幅度按可比價計算。

規模以上工業企業經濟效益

指標名稱 計 算 10 月 上年同期
單 位 累 計 累 計
企業個數 398 398
其中:虧損企業 135 137
實現利稅總額 萬元 473812 364486
其中:利潤總額 萬元 148228 94142
稅金總額 萬元 325584 270344
虧損企業虧損額 萬元 19210 18318
綜合經濟效益指數 % 190.9 171.27
其中:梅江區 % 409.82 406.85
其中:區屬 % 100.86 101.39
興寧市 % 107 99.67
梅 縣 % 216.31 173.19
平遠縣 % 135.06 119.14
蕉嶺縣 % 116.76 117.92
大埔縣 % 168.49 147.44
豐順縣 % 135.44 122.25
五華縣 % 55.07 50.93

主 要 工 業 產 品 產 量

產 品 名 稱 計 算 11月 1-11月 上年同期 累計對比
單 位 累 計 累 計 ±%
卷 煙 萬支 121202 1237908 1187500 4.2
水 泥 萬噸 113.9 1023.49 1003.27 2
鐵礦石原礦量 萬噸 7.93 88.38 63.82 38.5
人造板 萬立方米 2.18 22.52 18.91 19.1
服 裝 萬件 31.9 264.11 254.55 3.8
日用陶瓷 萬件 1580 16655 14088 18.2
2436 16201 25329 -36
銅加工材 998 10492 9756 7.5
發電量 萬千瓦時 68886 825010 651299 26.7
其中:火電 萬千瓦時 58317 599560 456493 31.3
水電 萬千瓦時 10569 225450 194806 15.7
規模以上工業用電量 萬千瓦時 21237 205042 193313 6.1

城鎮固定資產投資

指 標 名 稱 計 算 1-11月 上年同期 累 計
單 位 累 計 累 計 +、- %
城鎮完成投資總額 萬元 648019 530503 22.1
按投資方向分:基本建設 萬元 310803 190887 62.8
更新改造 萬元 38173 89067 -57.1
房地產開發 萬元 87679 86775 1
其 他 萬元 290364 163774 77.3
按產業分:第一產業 萬元 20350 2101 8.6倍
第二產業 萬元 266836 285314 -6.5
第三產業 萬元 360833 243088 48.4
按地區分:梅江區 萬元 216111 114394 88.9
其中:市直 萬元 177780 89666 98.3
   區屬 萬元 38331 24728 55
興寧市 萬元 96576 72590 33
梅 縣 萬元 74306 109287 -32
平遠縣 萬元 38592 33241 16.1
蕉嶺縣 萬元 50292 57635 -12.7
大埔縣 萬元 42288 37361 13.2
豐順縣 萬元 52544 47834 9.8
五華縣 萬元 77310 58161 32.9
商品房施工麵積 萬平方米 83.41 90.88 -8.2
商品房竣工麵積 萬平方米 24.56 35.77 -31.3


注:投資額中不含高速公路投資

商 業

 

指 標 名 稱 計 算 1-11月 上年同期 累 計
單 位 累 計 累 計 +、- %
社會消費品零售總額 萬元 1402927 1196654 17.2
其中:批發、零售貿易業 萬元 1242232 1061477 17
餐飲業 萬元 149013.4 123990 20.2
按銷售單位所在地分:市 萬元 502804.8 413461 21.6
萬元 290018.1 258289 12.3
縣以下 萬元 609103.6 524904 16
按地區分:梅江區 萬元 258989.9 202628 27.8
其中:市直 萬元 68993.9 44144.6 56.3
   區屬 萬元 189996 158483 19.9
興寧市 萬元 243091.9 210985 15.2
梅 縣 萬元 273419.7 237674 15
平遠縣 萬元 68528.6 59781 14.6
蕉嶺縣 萬元 92376 80465 14.8
大埔縣 萬元 131469.1 113429 15.9
豐順縣 萬元 107525.6 92587.4 16.1
五華縣 萬元 226525.7 199105 13.8


注:上年同期數為依據經濟普查資料進行調整的數。

鄉鎮企業主要經濟指標、部分產品產量

指 標 名 稱 計 算 1-11月 上年同期 累 計
單 位 累 計 累 計 +、- %
企業營業收入 億元 277.96 257.52 7.94
企業總產值(現價) 億元 259.35 239.73 8.18
其中:工業總產值 億元 145.83 130.7 11.58
其中:規模以上工業 億元 52.91 46.9 12.81
工業銷售產值 億元 140.08 128.39 9.11
應交稅金 億元 8.98 8.34 7.67
利潤總額 億元 18.46 17.46 5.73
出口交貨總值 億元 29.17 24.83 17.48
增加值 億元 61.33 58.19 5.4
部分工業產品產量        
水 泥 萬噸 345.53 333.19 3.7
陶 瓷 萬件 12986 9753 33.15
電聲喇叭 萬隻 34977 25641 36.41
紡織品 萬元 19239 18793 2.37
發電量 萬千瓦時 457570 173915 163.1
工藝美術品 萬元 67178 58983 13.89


備注:本表由市鄉鎮企業管理局提供。

對外貿易、利用外資

計算單位:萬美元

指 標 名 稱 1-10月 上年同期 累 計
累 計 累 計 +、- %
一、貿易出口總額 31818 26613 19.6
其中:國有企業出口 765 3838 -80.1
“三資”企業出口 12131 6142 97.5
其它類型企業出口 18922 16633 13.8
二、新簽利用外資合同項目
(宗)
127 82 54.9
三、合同協議金額 16210 16025 1.2
四、實際利用外資 6411 5550 15.5
其中:外商直接投資 6411 5550 15.5
梅江區 2518 2037 23.6
其中:市直 2167 1581 37.1
興寧市 389 274 41.9
梅 縣 1581 1769 -10.6
平遠縣 415 170 144.1
蕉嶺縣 238 307 -22.5
大埔縣 496 258 92.3
豐順縣 321 192 67.2
五華縣 453 543 -16.6


注:貿易出口總額不含經保稅區出口3148萬美元;
實際利用外資額為驗資數。

居民消費價格總指數及市區居民生活收支情況

指 標 名 稱 計 算 11月 1-11月 累計比上年同期
單 位 累 計 +、- %
一、市區居民消費價格總指數
(上年同期數=100)
% 101.7 100 0
其中:1、食品類 % 103.8 98.3 -1.7
2、煙酒及用品 % 103.4 105.5 5.5
3、衣著類 % 98.4 98.4 -1.6
4、家庭設備用品及維修服務 % 102.4 100.9 0.9
5、醫療保健和個人用品 % 99.7 98.7 -1.3
6、交通和通訊 % 100.3 100 0
7、娛樂教育文化用品及服務 % 100.4 100.6 0.6
8、居住類 % 100.6 104.4 4.4
二、市區居民生活收支情況        
1、家庭人均總收入 元/人 688.2 9003.5 7.9
其中:可支配收入 元/人 632.7 8425.8 6.8
2、家庭人均總支出 元/人 612.7 8370.3 9.7
其中:消費性支出 元/人 523.6 6774 7.9
①食品 元/人 258.6 2880 1
②衣著 元/人 27.98 280.39 11.1
③交通、通信 元/人 64.78 908.38 24.7
④居住 元/人 69.59 1038.8 31.7
3、期末人均手存現金 元/人 1176   -24.8


注:累計增幅按可比口徑計算。