| 全市主要經濟指標 | ||||
| 指標名稱 | 單位 | 1-2月累計 | 去年同期累計 | 累計同比±% | 
| 地區生產總值(2018年) | 億元 | 1110.21 | 1075.43 | 2.4 | 
| 第一產業 | 億元 | 196.17 | 187.76 | 4.9 | 
| 第二產業 | 億元 | 356.72 | 358.29 | 1.5 | 
| #工業 | 億元 | 277.89 | 283.58 | 2.3 | 
| 第三產業 | 億元 | 557.32 | 529.38 | 2.1 | 
| 規模以上工業增加值 | 億元 | 32.83 | 29.48 | 8.9 | 
| 固定資產投資 | 億元 | — | — | 10.6 | 
| #項目投資 | 億元 | — | — | 12.5 | 
| #其中:工業投資 | 億元 | — | — | 48 | 
| 房地產開發投資 | 億元 | — | — | 8.2 | 
| 社會消費品零售總額 | 億元 | 125.08 | 117.23 | 6.7 | 
| 進出口總額(1月) | 億元 | 11.76 | 11.56 | 1.7 | 
| #出口總額 | 億元 | 10.03 | 9.71 | 3.3 | 
| 來源於梅州的財政總收入 | 億元 | 52.1 | 51.23 | 1.7 | 
| 一般公共預算收入 | 億元 | 15.52 | 16.35 | -5.1 | 
| 一般公共預算支出 | 億元 | 52.84 | 54.73 | -3.5 | 
| 國稅和地稅總收入 | 億元 | 46.36 | 43.09 | 7.6 | 
| 金融機構本外幣存款餘額 | 億元 | 2244.22 | 2048.19 | 9.6 | 
| #住戶存款 | 億元 | 1427.67 | 1300 | 9.8 | 
| 金融機構本外幣各項貸款餘額 | 億元 | 1224.44 | 1035.7 | 18.2 | 
| 居民消費價格指數(CPI) | % | 101.2 | 100 | 1.2 | 
| 工業生產者出廠價格指數(PPI) | % | 102.4 | 100 | 2.4 | 
| 全社會用電量 | 億千瓦時 | 13.99 | 14.31 | -2.3 | 
| #工業用電量 | 億千瓦時 | 6.81 | 7.19 | -5.4 | 
| 備注:地區生產總值是按季度進行核算和公布。 | ||||
| 工 業(一) | ||||
| 行業名稱 | 計算單位 | 1-2月累計 | 去年同期累計 | 累計同比±% | 
| 一、規模以上工業總產值 | 萬元 | 933352 | 913017 | 1.3 | 
| 二、規模以上工業增加值 | 萬元 | 328343 | 294807 | 8.9 | 
| 總計中:輕工業 | 萬元 | 190221 | 148861 | 26.5 | 
| 重工業 | 萬元 | 138122 | 145946 | -9.2 | 
| 三、規模以上工業銷售產值 | 萬元 | 936123 | 943298 | -0.8 | 
| 四、五大支柱工業增加值 | 萬元 | 273947 | 235991 | 13.1 | 
| #煙 草 | 萬元 | 144919 | 101312 | 42.1 | 
| 電 力 | 萬元 | 34101 | 42503 | -18.8 | 
| 建 材 | 萬元 | 35432 | 33075 | 1.5 | 
| 電子信息 | 萬元 | 45683 | 40210 | 2.4 | 
| 機電製造 | 萬元 | 13813 | 18891 | -27.1 | 
| 五、省級產業轉移園區工業增加值 | 萬元 | 107913 | 107142 | -4.3 | 
| 廣州(梅州)產業園區 (含集聚區) | 萬元 | 66326 | 64627 | -4 | 
| 其中:廣州(梅州)產業園區 | 萬元 | 32293 | 35920 | -16.7 | 
| #東升 | 萬元 | 23146 | 25489 | -17.5 | 
| 佘江 | 萬元 | 9147 | 10431 | -14.8 | 
| 蕉嶺產業集聚區 | 萬元 | 18207 | 15476 | 12.1 | 
| 梅縣產業集聚區 | 萬元 | 15826 | 13231 | 12 | 
| 東莞石碣(興寧) | 萬元 | 8496 | 9544 | -12.2 | 
| 廣州南沙(平遠) | 萬元 | 5948 | 7782 | -26.8 | 
| 廣州番禺(五華) | 萬元 | 3388 | 3888 | -15.7 | 
| 廣州海珠(豐順) | 萬元 | 12318 | 10567 | 10.9 | 
| 蕉華產業轉移園 | 萬元 | 825 | 715 | 10.1 | 
| 大埔產業轉移園 | 萬元 | 10612 | 10019 | 5.5 | 
| 工 業(二) | ||||
| 產品名稱 | 計算單位 | 1-2月累計 | 去年同期累計 | 累計同比±% | 
| 一、主要工業產品產量 | ||||
| 卷 煙 | 萬支 | 438230 | 306980 | 42.8 | 
| 水 泥 | 萬噸 | 285.81 | 243.96 | 17.2 | 
| 移動通信手持機(手機) | 萬台 | 15.17 | 13.64 | 11.3 | 
| 彩色電視機 | 萬台 | 6.4 | 8.31 | -23 | 
| 服 裝 | 萬件 | 35.1 | 51.5 | -31.8 | 
| 飲料酒 | 萬升 | 897.33 | 811.29 | 10.6 | 
| 家 具 | 萬件 | 15.72 | 22.89 | -31.4 | 
| 電子元件 | 萬隻 | 42568 | 39698 | 7.2 | 
| 印製電路板 | 萬平方米 | 200.74 | 230.8 | -13 | 
| 發電量 | 萬千瓦時 | 142918 | 165732 | -13.8 | 
| 其中:火電 | 萬千瓦時 | 133873 | 149447 | -10.4 | 
| 水電 | 萬千瓦時 | 8001 | 15282 | -47.6 | 
| 二、規模以上工業效益 | 2018年累計 | 去年同期累計 | 累計同比±% | |
| 企業個數 | 個 | 473 | 462 | 2.4 | 
| #虧損企業 | 個 | 113 | 87 | 29.9 | 
| 虧損企業虧損額 | 萬元 | 81735 | 62397 | 31 | 
| 利潤總額 | 萬元 | 435395 | 315987 | 37.8 | 
| 固 定 資 產 投 資(一) | ||
| 指 標 名 稱 | 計算單位 | 1-2月累計同比±% | 
| 一、固定資產投資總額 | 萬元 | 10.6 | 
| #項目投資 | 萬元 | 12.5 | 
| 房地產投資 | 萬元 | 8.2 | 
| 按產業分:第一產業 | 萬元 | -100.0 | 
| 第二產業 | 萬元 | 48.0 | 
| #工業投資 | 萬元 | 48.0 | 
| #技改投資 | 萬元 | 122.7 | 
| 第三產業 | 萬元 | 5.7 | 
| 按國民經濟行業分: | ||
| 農、林、牧、漁業 | 萬元 | -100.0 | 
| 采礦業 | 萬元 | -100.0 | 
| 製造業 | 萬元 | 98.6 | 
| 電力、燃氣及水的生產和供應業 | 萬元 | -5.7 | 
| 建築業 | 萬元 | — | 
| 批發和零售業 | 萬元 | -93.4 | 
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 萬元 | -10.1 | 
| 住宿和餐飲業 | 萬元 | -84.0 | 
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 萬元 | -59.2 | 
| 房地產業 | 萬元 | 8.3 | 
| 租賃和商務服務業 | 萬元 | 67.8 | 
| 科學研究和技術服務業 | 萬元 | — | 
| 水利、環境和公共設施管理業 | 萬元 | 71.6 | 
| 教育 | 萬元 | -88.2 | 
| 衛生和社會工作 | 萬元 | 109.7 | 
| 文化、體育和娛樂業 | 萬元 | -63.8 | 
| 公共管理、社會保障和社會組織 | 萬元 | 277.4 | 
| 固 定 資 產 投 資(二) | ||||
| 指 標 名 稱 | 計算單位 | 1-2月累計 | 去年同期累計 | 累計同比±% | 
| 二、房地產開發和銷售情況 | ||||
| 商品房施工麵積 | 萬平方米 | 1887.02 | 1479.34 | 27.6 | 
| #住宅 | 萬平方米 | 1414.02 | 1113.76 | 27 | 
| 商品房竣工麵積 | 萬平方米 | 25.99 | 77.12 | -66.3 | 
| #住宅 | 萬平方米 | 21.7 | 50.83 | -57.3 | 
| 商品房實際銷售麵積 | 萬平方米 | 46.94 | 60.4 | -22.3 | 
| 其中:期房銷售麵積 | 萬平方米 | 40.29 | 46.59 | -13.5 | 
| 商品房實際銷售額 | 億元 | 28.95 | 37.01 | -21.8 | 
| 其中:期房銷售額 | 億元 | 24.92 | 28.13 | -11.4 | 
| 商品房待售麵積 | 萬平方米 | 179.82 | 210.9 | -14.7 | 
| 指 標 名 稱 | 計算單位 | 2019年目標任務 | 1-2月完成情況 | 完成目標任務(%) | 
| 三、省級產業轉移園區固定資產投資(含房地產開發投資) | 億元 | — | 9.45 | — | 
| 廣州(梅州)產業園區(含集聚區) | 億元 | — | 6.16 | — | 
| 其中:廣州(梅州)產業園區 | 億元 | — | 2.12 | — | 
| #東升 | 億元 | — | 0.51 | — | 
| 佘江 | 億元 | — | 1.61 | — | 
| 蕉嶺產業集聚區 | 億元 | — | 2.47 | — | 
| 梅縣產業集聚區 | 億元 | — | 1.58 | — | 
| 東莞石碣(興寧) | 億元 | — | 0.32 | — | 
| 廣州南沙(平遠) | 億元 | — | 0.49 | — | 
| 廣州番禺(五華) | 億元 | — | 0.07 | — | 
| 廣州海珠(豐順) | 億元 | — | 1.99 | — | 
| 蕉華產業轉移園 | 億元 | — | 0.12 | — | 
| 大埔產業轉移園 | 億元 | — | 0.29 | — | 
| 國 內 貿 易 | ||||
| 指標名稱 | 單位 | 1-2月累計 | 上年同期累計 | 累計同比±% | 
| 社會消費品零售總額 | 萬元 | 1250800 | 1172280 | 6.7 | 
| #限額以上單位消費品零售額 | 萬元 | 221691 | 228143 | -2.8 | 
| (一)按經營地分 | 萬元 | |||
| 城鎮 | 萬元 | 940178 | 894929 | 5.1 | 
| 鄉村 | 萬元 | 310622 | 277352 | 12 | 
| (二)按消費類型分 | 萬元 | |||
| 商品零售 | 萬元 | 1175760 | 1100455 | 6.8 | 
| #限額以上單位商品零售 | 萬元 | 209592 | 214383 | -2.2 | 
| #1.糧油、食品類 | 萬元 | 21162 | 19785 | 7 | 
| 2.飲料類 | 萬元 | 3421 | 3908 | -12.5 | 
| 3.煙酒類 | 萬元 | 3052 | 3309 | -7.8 | 
| 4.服裝鞋帽、針、紡織品類 | 萬元 | 2459 | 3647 | -32.6 | 
| 5.日用品類 | 萬元 | 4099 | 3703 | 10.7 | 
| 6.家用電器和音像器材類 | 萬元 | 6291 | 7572 | -16.9 | 
| 7.中西藥品類 | 萬元 | 7980 | 7256 | 10 | 
| 8.文化辦公用品類 | 萬元 | 1511 | 972 | 55.4 | 
| 9.家具類 | 萬元 | 133 | 111 | 19.7 | 
| 10.石油及製品類 | 萬元 | 70494 | 68386 | 3.1 | 
| 11.建築及裝潢材料類 | 萬元 | 15991 | 12425 | 28.7 | 
| 12.汽車類 | 萬元 | 67061 | 78800 | -14.9 | 
| 13.機電產品及設備類 | 萬元 | 1170 | 1297 | -9.7 | 
| 餐飲收入 | 萬元 | 75040 | 71825 | 4.5 | 
| #限額以上單位餐飲收入 | 萬元 | 12099 | 13760 | -12.1 | 
| 對外貿易、利用外資 | |||
| 指 標 名 稱 | 計量單位 | 1月累計 | 累計同比±% | 
| 一、貿易進出口總額 | 萬元 | 11.76 | 1.7 | 
| 二、貿易出口總額 | 萬元 | 10.03 | 3.3 | 
| 按主要貿易方式分 | |||
| 一般貿易 | 萬元 | — | — | 
| 進料加工 | 萬元 | — | — | 
| 按主要國家(地區)分 | |||
| 香 港 | 萬元 | — | — | 
| 日 本 | 萬元 | — | — | 
| 美 國 | 萬元 | — | — | 
| 歐 盟 | 萬元 | — | — | 
| 東 盟 | 萬元 | — | — | 
| 按主要商品分 | |||
| 機電產品 | 萬元 | — | — | 
| 陶瓷產品 | 萬元 | — | — | 
| 家具產品 | 萬元 | — | — | 
| 橡膠產品 | 萬元 | — | — | 
| 工藝品 | 萬元 | — | — | 
| 三、貿易進口總額 | 萬元 | 1.72 | -6.5 | 
| #一般貿易 | 萬元 | — | — | 
| 四、合同外資金額 | 萬美元 | — | — | 
| 五、實際使用外資 | 萬美元 | 0.89 | 164.1 | 
| 注:本月進出口總額、出口總額、進口總額數據來源於廣東省宏觀經濟監測月報。 | |||
| 價 格 指 數 | ||||
| 指 標 名 稱 | 計算單位 | 2月 | 1-2月累計 | 累計同比±% | 
| 一、市區居民消費價格總指數(CPI,上年同期數=100) | % | 101 | 101.2 | 1.2 | 
| #食品煙酒 | % | 101 | 101.9 | 1.9 | 
| 衣著 | % | 101.1 | 101.4 | 1.4 | 
| 居住 | % | 98.1 | 98.2 | -1.8 | 
| 生活用品及服務 | % | 102.3 | 101.7 | 1.7 | 
| 交通和通信 | % | 99.5 | 99.5 | -0.5 | 
| 教育文化和娛樂 | % | 104 | 103.2 | 3.2 | 
| 醫療保健 | % | 105.4 | 105.5 | 5.5 | 
| 其他用品和服務 | % | 101.3 | 101.8 | 1.8 | 
| 二、工業生產者出廠價格指數(PPI,上年同期數=100) | % | 102.4 | 102.4 | 2.4 | 
| #輕工業 | % | 101.4 | 101.3 | 1.3 | 
| 重工業 | % | 102.9 | 102.9 | 2.9 | 
| 全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (一) | ||||||
| 縣 別 | 地區生產總值(億元) | 規模以上工業增加值 | ||||
| 2018年累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | 1-2月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | |
| 梅州市 | 1110.21 | 2.4 | — | 32.83 | 8.9 | — | 
| 市 直 | 148.91 | -0.5 | — | 16.24 | 37.6 | — | 
| 梅江區 | 83.75 | 0.3 | 7 | 2.96 | -16.4 | 7 | 
| 梅縣區 | 190.98 | 1.5 | 5 | 4.6 | -19.2 | 8 | 
| 興寧市 | 171.94 | 0.2 | 8 | 1.58 | -5.5 | 4 | 
| 平遠縣 | 82.1 | 0.9 | 6 | 1.14 | -14 | 6 | 
| 蕉嶺縣 | 82.95 | 4.7 | 1 | 2.29 | 7.5 | 1 | 
| 大埔縣 | 84.69 | 2.3 | 4 | 1.56 | -3.8 | 3 | 
| 豐順縣 | 109.17 | 3.3 | 2 | 1.81 | 0.3 | 2 | 
| 五華縣 | 153.3 | 3.1 | 3 | 0.65 | -7.4 | 5 | 
| 注:梅江區不含市直;各縣(市、區)生產總值是按季度進行核算和公布。梅江區規模以上工業增加值包含市東升工業園區數據 | ||||||
| 全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (二) | ||||||
| 縣 別 | 固定資產投資 (億元)  |  
    房地產開發投資 (億元)  |  
    工業投資 (億元)  |  
   |||
| 1-2月 累計同比增速±%  |  
    按增速排名 | 1-2月 累計同比增速±%  |  
    按增速排名 | 1-2月 累計同比增速±%  |  
    按增速排名 | |
| 梅州市 | 10.6 | — | 8.2 | — | 48 | — | 
| 市 直 | -79.1 | — | — | — | -30.9 | — | 
| 梅江區 | -8.1 | 8 | 11.5 | 4 | -35.1 | 6 | 
| 梅縣區 | -6.9 | 7 | 36 | 3 | -35.1 | 7 | 
| 興寧市 | 21.4 | 3 | -16.6 | 6 | 2532.3 | 1 | 
| 平遠縣 | 15.5 | 5 | -60.1 | 8 | 75.1 | 3 | 
| 蕉嶺縣 | 108.5 | 1 | -16.1 | 5 | 2336.2 | 2 | 
| 大埔縣 | 44 | 2 | 906.9 | 1 | -58.4 | 8 | 
| 豐順縣 | -4.6 | 6 | -45.8 | 7 | -3.8 | 5 | 
| 五華縣 | 19.8 | 4 | 57.6 | 2 | 37.9 | 4 | 
| 注:梅州高新區屬興寧市行政區劃的項目歸興寧市統計。 | ||||||
| 全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (三) | ||||||
| 縣 別 | 社會消費品零售總額(億元) | 一般公共預算收入(億元) | ||||
| 1-2月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | 1-12月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | |
| 梅州市 | 125.08 | 6.7 | — | 15.52 | -5.1 | — | 
| 市 直 | 6.58 | 3.5 | — | 3.92 | 3.7 | — | 
| 梅江區 | 16.1 | 1.6 | 8 | 1.41 | -0.7 | 4 | 
| 梅縣區 | 27.89 | 4.6 | 7 | 2.88 | -14.5 | 6 | 
| 興寧市 | 22.27 | 10.8 | 1 | 1.43 | -17 | 7 | 
| 平遠縣 | 5.4 | 8.6 | 3 | 0.95 | -36.2 | 8 | 
| 蕉嶺縣 | 6.88 | 6.8 | 6 | 0.9 | 17.3 | 2 | 
| 大埔縣 | 11.08 | 8.4 | 4 | 1.14 | 2 | 3 | 
| 豐順縣 | 10.01 | 7.8 | 5 | 1.31 | -5 | 5 | 
| 五華縣 | 18.86 | 8.7 | 2 | 1.58 | 20.1 | 1 | 
| 注:梅江區不含市直。 | ||||||