當前位置:首頁 > 政務公開 > 數據發布 > 統計月報
梅州市統計月報 2014第11期
來源:梅州市統計局  時間:2014-12-29 00:00:00  瀏覽:-
字號:
全市主要經濟指標 
指標名稱 單位 1-11月累計 去年同期累計 累計同比±%
生產總值(1-9月) 億元 606.4 558.53 7.7
第一產業  億元 115.05 110.23 4.1
第二產業 億元 217.53 200.14 9.5
     #工業 億元 189.58 176.1 8.6
第三產業 億元 273.82 248.16 7.2
規模以上工業增加值 億元 182.01 167.68 9.7
固定資產投資 億元 341.76 244.98 39.5
   #工業投資 億元 97.79 67.65 44.5
社會消費品零售總額 億元 455.03 411.55 10.6
進出口總額  (1-9月) 萬美元 178945 138162 29.5
   #出口總額(1-9月) 萬美元 154578 121187 27.6
實際利用外資(1-9月) 萬美元 10620 9494 11.9
地方公共財政預算收入 億元 65.14 53.6 21.5
地方公共財政預算支出 億元 195.61 153.44 27.5
國稅和地稅總收入 億元 142.19 123.05 15.6
   #地稅收入 億元 65.2 54.63 19.3
金融機構本外幣存款餘額 億元 1378.97 1245.21 10.7
 #城鄉居民儲蓄存款餘額 億元 984.78 888.88 10.8
金融機構本外幣貸款餘額 億元 624.79 547.53 14.1
居民消費價格指數(CPI) % 102.5 100 2.5
工業生產者出廠價格指數(PPI) % 99.86 100 -0.14
全社會用電量 億千瓦時 69.98 63.49 10.2
   #工業用電量 億千瓦時 40.08 37.5 6.9
備注:金融各項指標1-11月累計數為11月末數據、上年同期累數均為本年年初餘額,累計同比增速為比年初增長速度。

 

 

工  業(一)
行業名稱 計算 1-11月 去年同期累計 累計同比±%
單位 累計
一、規模以上工業總產值 萬元 5557904 5001606 12.2
二、規模以上工業增加值 萬元 1820073 1676761 9.7
總計中:輕工業 萬元 871940 824737 5.4
       重工業 萬元 948133 852024 12.6
三、規模以上工業銷售產值 萬元 5524977 4990782 10.7
四、六大支柱工業增加值 萬元 1543707 1420708 9.4
       #煙  萬元 532165 521153 2.1
          萬元 346529 323520 8
          萬元 174331 145505 12.9
        電子信息 萬元 211888 181475 19.1
        機電製造 萬元 150851 114906 33.4
        礦產加工 萬元 127944 134150 3.7
五、省級產業轉移園區        
   工業總產值 萬元 993073 828910 19.8
      #廣州(梅州) 萬元 681352 594230 15.8
      石碣(興寧) 萬元 205352 147302 39.4
      東莞塘廈(平遠)   106369 87378 21.7
  工業增加值 萬元 230595 191449 20.4
     #廣州(梅州) 萬元 164506 143800 17.3
      石碣(興寧)   40832 26472 55.7
      東莞塘廈(平遠) 萬元 25257 21177 15.4

 

工  業(二)
產品名稱 計算單位 1-11月 去年同期累計 累計同比±%
累計
一、主要工業產品產量        
      萬支 1818912 1818646 0
      萬噸 1228.04 1060.74 15.8
    鐵礦石原礦量 萬噸 77.48 46.6 66.3
    人造板 萬立方米 7.57 10.04 -24.6
      萬件 333.5 370.4 -10
    612 10327 -94.1
    銅加工材 4454 7688 -42.1
    發電量 萬千瓦時 1169660 1239740 -5.7
      其中:火電 萬千瓦時 1004132 1056087 -4.9
            水電 萬千瓦時 165528 183653 -9.9
二、規模以上工業效益   2014年
1-10月
去年同期累計 累計同比±%
累計
  企業個數 369 369 持平
     #虧損企業 99 89 11.2
  虧損企業虧損額 萬元 38097 41899 -9.1
  實現利稅總額 萬元 857274 801716 6.9
     #稅金總額 萬元 522227 495738 5.3
      利潤總額 萬元 335047 305978 9.5

 

固 定 資 產 投 資
      計算單位 1-11月
累計
 去年同期累計 累計同比±%
 固定資產投資總額 萬元 3417553 2449784 39.5
    #項目投資 萬元 2355696 1752609 34.4
     房地產開發投資 萬元 1061857 697175 52.3
 按產業分:第一產業 萬元 63546 102191 -37.8
           第二產業 萬元 977899 734995 33.0
             #工業投資 萬元 977899 676534 44.5
           第三產業 萬元 2376108 1612598 47.3
 商品房施工麵積 萬平方米 904.07 706.46 28.0
    #住宅 萬平方米 730.47 605.77 20.6
 商品房竣工麵積 萬平方米 141.39 104.1 35.8
    #住宅 萬平方米 124.38 92.96 33.8
 商品房實際銷售麵積 萬平方米 188.69 155.26 21.5
    其中:期房銷售麵積 萬平方米 104.88 72.26 45.1
 商品房實際銷售額 萬元 907041 706152 28.4
    其中:期房銷售額 萬元 536892 355362 51.1

 

國 內 貿 易 
指標名稱 單位 1-11月 上年同期 累計同比±%
累計 累計
社會消費品零售總額 萬元 4550271 4115540 10.6
#限額以上社會消費品零售額 萬元 1022343 908334 12.6
按行業分:批發與零售業 萬元 4221503 3818786 10.6
           #限額以上商業 萬元 947125 842080 12.5
            限額以下和個體戶 萬元 3274377 2976707 10
         住宿餐飲業 萬元 328769 296754 10.8
           #限額以上 萬元 75218 66254 13.5
按城鄉分:城鎮 萬元 3503031 3167031 10.6
            #城區 萬元 2830191 2578143 9.8
          鄉村 萬元 1047240 948509 10.4
商品銷售總額 萬元 7639788 6869029 11.2
  #批發銷售總額 萬元 2467783 2205060 11.9
     #限額以上 萬元 1104720 965912 14.4
   零售業銷售額 萬元 4716704 4253995 10.9
     #限額以上 萬元 964278 842700 14.4
   住宿業營業額 萬元 136588 120168 13.7
     #限額以上 萬元 67689 57532 17.7
   餐飲業營業額 萬元 318714 289806 10
     #限額以上 萬元 41297 37609 9.8

 

對外貿易、利用外資
      計量 1-10月 累計同比±%
單位 累計
一、貿易進出口總額? 萬美元 178945 29.5
二、貿易出口總額 萬美元 154578 27.6
   按主要貿易方式分      
??一般貿易 萬美元 125827 35.2
??來料加工 萬美元    
??進料加工 萬美元 28748 3.5
   按主要經濟類型分 萬美元    
??國有企業 萬美元 69 9.6
??“三資”企業 萬美元 57331 4.1
??集體企業 萬美元 75 15.1
??私營企業 萬美元 92687 47.5
   按主要國家(地區)分      
??香??港 萬美元 31113 21.6
??日??本 萬美元 7260 13.5
??美??國 萬美元 34984 15.3
??歐??盟 萬美元 19840 68.8
??東??盟 萬美元 18866 13.1
   按主要商品分      
??機電產品 萬美元 59921 27.5
    陶瓷產品 萬美元 26896 27.5
    家具產品 萬美元 21370 25.7
    橡膠產品 萬美元 11296 -5.8
    工藝品 萬美元 9853 5.9
三、貿易進口總額 萬美元 24367 43.5
?     #一般貿易 萬美元 14409 84.8
四、新簽利用外資合同項目 132 10.9
五、合同協議金額 萬美元 34777 -6.7
六、實際利用外資 萬美元 10620 11.9

 

旅 遊 業 
   計算 10 1-10月累計
單位 絕對值 比上年同月±% 絕對值 累計同比±%
一、住宿設施接待過夜旅遊者 人次 2261412 -1.6 11423087 22.4
1、入境遊客 人次 18053 6.2 147140 32.7
外 國 人 人次 1996 26 14443 25.7
香港同胞 人次 14302 35.8 99413 38.1
澳門同胞 人次 940 -53.6 15885 14
台灣同胞 人次 816 -71.5 15544 15.3
2、國內遊客 人次 2243359 -1.6 11275947 22.3
二、旅行社組織國內遊人數 人次 13909 10.5 85394 -22.6
三、旅行社組織出境遊人數 人次 252 -58.7 1882 -70.9
       #香港 人次 36 -89.4 524 -85.4
        澳門 人次 71 -34.3 477 -67.5
        台灣 人次
        海外 人次 145 -9.9 874 -38.6
四、旅遊總收入 萬元 435161 10.5 2113790 38.5
五、星級酒店客房出租率 % 69.61 63.7

 

 價 格 指 數 
      計算 11月 1-11月 累計同比±%
單位 累計
市區居民消費價格總指數
(CPI,上年同期數=100) 
% 101.6 102.5 2.5
    #食品類 % 105.5 104.9 4.9
     煙酒類 % 99.5 99.9 -0.1
     衣著類 % 100.3 101.2 1.2
     家庭設備用品及維修服務 % 102.8 102.4 2.4
     醫療保健和個人用品 % 100.8 101.3 1.3
     交通和通訊 % 97.2 98.3 -1.7
     娛樂教育文化用品及服務 % 98.2 101.3 1.3
     居住類 % 98.9 101.9 1.9

 

全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (一)                                        
  生產總值 規模以上工業增加值
(億元) (億元)
1-10月累計 累計同比增速(%) 按增速排名 1-11月累計 累計同比增速(%) 按增速排名
梅州市 606.4 7.7 182.01 9.7 -
  90.98 0.1 66.67 -0.1 -
梅江區 40.06 7.7 7 9.72 9.5 7
梅縣區 114.01 7 8 38.26 12.4 6
興寧市 103.54 11.3 2 11.96 19.8 5
平遠縣 48.68 10.1 4 12.51 7.3 8
蕉嶺縣 44.82 10.2 3 8.47 22.4 3
大埔縣 48.67 10.1 4 10.17 23.2 1
豐順縣 58.64 11.5 1 14.73 20.1 4
五華縣 80.52 9.1 6 9.52 22.6 2
注:梅江區不含市直;各縣(市、區)生產總值是按季度進行核算和公布。

 

全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (二)                                  
  固定資產投資 社會消費品零售總額
(億元) (億元)
1-11月 累計同比增速(%) 按增速排名 1-11月 累計同比增速(%) 按增速排名
累計 累計
梅州市 341.76 39.5 455.03 10.6
  7.2 -34.3 28.45 1.8
梅江區 46.78 53.4 2 71.72 11.6 2
梅縣區 84.32 28.5 8 101.74 13.3 1
興寧市 49.3 60.1 1 68.64 10.4 4
平遠縣 20.07 33.4 6 18.26 11.4 3
蕉嶺縣 17.18 30.4 7 26.49 10.4 4
大埔縣 47.28 43.5 5 37.17 10.3 7
豐順縣 26.01 48.6 4 35.04 10.4 4
五華縣 43.61 53.3 3 67.55 9.9 8
  注:梅江區不含市直。

 

全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (三)                
   貿易出口總額 實際利用外資
(萬美元) (萬美元)
1-10月累計 累計同比增速(%) 按增速排名 1-10月累計 累計同比增速(%) 按增速排名
梅州市 154578 27.6 10620 11.9
  21833 2.8 3719 44.8
梅江區 23091 55.7 3 1270 -24.7 7
梅縣區 28363 46.1 4 1385 4.1 5
興寧市 10274 4.4 7 1254 37 4
平遠縣 15503 31.1 5 372 -8.1 6
蕉嶺縣 2956 168.3 1 413 212.9 2
大埔縣 18274 23.1 6 277 136.8 3
豐順縣 22923 2.5 8 680 1519 1
五華縣 11362 98.3 2 1250 -45.6 8
  注:梅江區不含市直。