當前位置:首頁 > 政務公開 > 數據發布 > 統計月報
梅州市統計月報(2013年第12期)
來源:本網  時間:2014-01-29 10:23:22  瀏覽:-
字號:
全市主要經濟指標
指標名稱 單位 1-12月累計 去年同期累計 累計同比 #177;%
生產總值 億元 800.01 744.75 11.1
第一產業 億元 164.71 157.17 5.6
第二產業 億元 289.57 269.14 13.0
#工業 億元 241.24 225.17 14.0
第三產業 億元 345.73 318.44 11.5
規模以上工業增加值 億元 172.62 151.01 14.0
固定資產投資 億元 280.50 220.00 27.5
#工業投資 億元 89.89 74.16 21.2
社會消費品零售總額 億元 450.18 403.50 11.7
進出口總額 萬美元 176276 150307 17.3
#出口總額 萬美元 154412 126968 21.6
實際利用外資 萬美元 13309 11878 12.1
地方公共財政預算收入 億元 69.35 56.27 23.2
地方公共財政預算支出 億元 203.72 175.46 16.1
國稅和地稅總收入 億元 143.73 123.15 16.7
#地稅收入 億元 65.87 50.46 30.5
金融機構本外幣存款餘額 億元 1245.21 1063.82 17.1
#城鄉居民儲蓄存款餘額 億元 888.88 761.27 16.8
金融機構本外幣貸款餘額 億元 547.53 454.04 20.6
居民消費價格指數(CPI) % 101.8 100.0 1.8
工業生產者出廠價格指數(PPI) % 98.8 100.00 -1.2
全社會用電量 億千瓦時 69.78 66.33 5.2
#工業用電量 億千瓦時 41.53 38.76 7.1
備注:金融各項指標1-12月累計數為12月末數據、上年同期累數均為本年年初餘額,累計同比增速為比年初增長速度。
工  業(一)
行業名稱 計算 單位 1-12月 累計 去年同期累計 累計同比 #177;%
一、規模以上工業總產值 萬元 5608245 4802796 15.6
二、規模以上工業增加值 萬元 1726215 1510138 14.0
總計中:輕工業 萬元 865877 769735 12.5
重工業 萬元 860338 740403 16.2
三、規模以上工業銷售產值 萬元 5529936 4869698 13.6
四、六大支柱工業增加值 萬元 1457221 1299148 13.2
#煙 草 萬元 548839 511502 7.0
電 力 萬元 252279 218493 16.0
建 材 萬元 177436 142727 26.1
電子信息 萬元 199411 176266 15.8
機電製造 萬元 132089 117686 13.4
礦產加工 萬元 147167 132473 15.5
五、省級產業轉移園區        
工業總產值 萬元 835920 707265 19.9
#廣州(梅州) 萬元 665762 568289 19.3
石碣(興寧) 萬元 170158 138976 24.0
工業增加值 萬元 229900 194507 19.8
#廣州(梅州) 萬元 183095 156282 18.9
石碣(興寧) 萬元 46805 38225 28.4
工  業(二)
產品名稱 計算單位 1-12月累計 去年同期累計 累計同比 #177;%
一、主要工業產品產量  
卷 煙 萬支 1877556 1814004 3.5
水 泥 萬噸 1212.17 1175.08 3.2
鐵礦石原礦量 萬噸 71.19 53.49 33.1
人造板 萬立方米 9.00 8.38 7.5
服 裝 萬件 198.50 222.80 -10.9
14090 14277 -1.3
銅加工材 7995 8785 -9.0
發電量 萬千瓦時 1387642 1168783 18.7
其中:火電 萬千瓦時 1170541 986686 18.6
水電 萬千瓦時 217102 182097 19.2
二、規模以上工業效益   1-11月累計 去年同期累計 累計同比 #177;%
企業個數 334 334 持平
#虧損企業 86 87 -1.2
虧損企業虧損額 萬元 45845 32726 40.1
實現利稅總額 萬元 916797 789167 16.2
#稅金總額 萬元 575727 542796 6.1
利潤總額 萬元 341070 246371 38.4
固 定 資 產 投 資
指 標 名 稱 計算 單位 1-12月 累計 去年同期累計 累計同比 #177;%
固定資產投資總額 萬元 2805022 2200017 27.5
按城鄉分:城鎮 萬元 2433028 1907787 27.6
#房地產 萬元 770176 440524 74.8
農村 萬元 371994 292230 27.3
按產業分:第一產業 萬元 129632 111356 16.4
第二產業 萬元 899839 741628 21.3
#工業投資 萬元 898939 741628 21.2
第三產業 萬元 1775551 1347033 31.8
商品房施工麵積 萬平方米 732.56 471.49 55.4
#住宅 萬平方米 629.77 396.96 58.6
商品房竣工麵積 萬平方米 163.40 147.13 11.1
#住宅 萬平方米 146.87 119.39 23.0
商品房實際銷售麵積 萬平方米 188.23 149.07 26.3
商品房實際銷售額 萬元 848040 619169 37.0
國 內 貿 易
指標名稱 單位 1-12月 累計 累計同比 #177;%
社會消費品零售總額 萬元 4501832 11.7
#限額以上社會消費品零售額 萬元 994826 8.4
按行業分:批發與零售業 萬元 4172736 12.1
#限額以上商業 萬元 923920 10.7
限額以下和個體戶 萬元 3248817 12.5
住宿餐飲業 萬元 329096 5.4
#限額以上 萬元 70906 -14.2
按城鄉分:城鎮 萬元 3153343 11.8
#城區 萬元 2838231 11.7
鄉村 萬元 1348490 11.5
商品銷售總額 萬元 7484298 11.9
#批發銷售總額 萬元 2423992 12.6
#限額以上 萬元 1086851 12.4
零售業銷售額 萬元 4613526 12.1
#限額以上 萬元 929350 9.8
住宿業營業額 萬元 133479 -5.1
#限額以上 萬元 67350 -17.7
餐飲業營業額 萬元 313300 10.3
#限額以上 萬元 34315 -6.0
對外貿易、利用外資
指 標 名 稱 計量 單位 1-12月 累計 累計同比 #177;%
一、貿易進出口總額 #59392; 萬美元 176276 17.3
二、貿易出口總額 萬美元 154412 21.6
按主要貿易方式分      
#59392; #59392;一般貿易 萬美元 120347 25.3
#59392; #59392;來料加工 萬美元 34 -39.3
#59392; #59392;進料加工 萬美元 33656 9.1
按主要經濟類型分 萬美元    
#59392; #59392;國有企業 萬美元 70 -23.9
#59392; #59392; #8220;三資 #8221;企業 萬美元 66307 5.6
#59392; #59392;集體企業 萬美元 90 -30.8
#59392; #59392;私營企業 萬美元 84042 37.7
按主要國家(地區)分      
#59392; #59392;香 #59392; #59392;港 萬美元 32036 14.3
#59392; #59392;日 #59392; #59392;本 萬美元 7922 2.6
#59392; #59392;美 #59392; #59392;國 萬美元 37791 16.2
#59392; #59392;歐 #59392; #59392;盟 萬美元 15570 41.3
按主要商品分      
#59392; #59392;機電產品 萬美元 60770 7.4
#59392; #59392;高新技術產品 萬美元 9919 9.8
#59392; 陶瓷產品 陶瓷產品 萬美元 26449 41.7
#59392; #59392;家具 萬美元 21945 34.6
#59392; #59392;橡膠製品 萬美元 14744 -3.2
#59392; #59392;工藝品 萬美元 9848 14.1
三、貿易進口總額 萬美元 21864 -6.3
#59392; #一般貿易 萬美元 10978 8.5
四、新簽利用外資合同項目 186 5.1
五、合同協議金額 萬美元 41602 11.4
六、實際利用外資 萬美元 13309 12.1
旅 遊 業
  計算 單位 12月 1-12月累計
絕對值 比上年同月 #177;% 絕對值 累計同比 #177;%
一、住宿設施接待過夜旅遊者 人次 1441368 35.2 12097877 24.8
1、入境遊客 人次 11973 -14.7 134522 5.4
外 國 人 人次 1036 -41.1 13878 -19.2
香港同胞 人次 9484 11.8 88575 21.7
澳門同胞 人次 756 -54.1 16078 -5.2
台灣同胞 人次 697 -67.5 15991 -22.9
2、國內遊客 人次 1429395 37.3 11963355 25.0
二、旅行社組織國內遊人數 人次 9082 -36.9 128274 -35.5
三、旅行社組織出境遊人數 人次 280 -73.8 7160 -63.3
#香港 人次 95 -83.5 3794 -64.6
澳門 人次 48 -77.9 1582 -68.9
台灣 人次 #8212; #8212; #8212; #8212;
海外 人次 137 -47.3 1784 -52.6
四、旅遊總收入 萬元 261282 10.7 2003325 33.5
五、星級酒店客房出租率 % 60.4   60.2  
價 格 指 數
指 標 名 稱 計算 單位 12月 1-12月 累計 累計同比 #177;%
市區居民消費價格總指數 (CPI,上年同期數=100) % 102.8 101.8 1.8
#食品類 % 104.5 103.6 3.6
煙酒類 % 99.8 98.7 -1.3
衣著類 % 102.0 102.1 2.1
家庭設備用品及維修服務 % 101.2 101.0 1.0
醫療保健和個人用品 % 102.0 102.0 2.0
交通和通訊 % 99.2 99.3 -0.7
娛樂教育文化用品及服務 % 102.4 101.1 1.1
居住類 % 103.2 100.6 0.6
全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (一)
縣 別 生產總值
(億元)
規模以上工業增加值 (億元)
1-12月累計 累計同比增速(%) 按增速排名 1-12月累計 累計同比增速(%) 按增速排名
梅州市 800.01 11.1 #8212; 172.62 14.0 #8212;
市 直 129.05 7.5 #8212; 69.40 7.2 #8212;
梅江區 50.01 11.0 7 9.96 12.8 8
梅縣區 150.53 12.8 3 30.89 18.6 6
興寧市 132.44 11.0 7 10.19 13.5 7
平遠縣 60.07 13.4 2 14.60 21.6 5
蕉嶺縣 53.19 12.8 3 7.33 25.8 2
大埔縣 58.52 12.8 3 9.41 26.0 1
豐順縣 75.62 13.8 1 13.14 25.1 3
五華縣 100.81 11.2 6 7.70 25.1 3
注:梅江區不含市直;各縣(市、區)生產總值是按季度進行核 算和公布。
全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (二)
縣 別 固定資產投資 (億元) 社會消費品零售總額 (億元)
1-12月 累計 累計同比增速(%) 按增速排名 1-12月 累計 累計同比增速(%) 按增速排名
梅州市 280.50 27.5 #8212; 450.18 11.7 #8212;
市 直 9.91 -28.5 #8212; 30.47 0.1 #8212;
梅江區 31.37 30.9 3 72.57 9.7 8
梅縣區 74.66 33.6 1 98.26 15.2 1
興寧市 38.22 29.1 7 67.75 13.0 4
平遠縣 19.59 30.0 6 18.18 13.0 4
蕉嶺縣 14.40 29.1 7 26.29 11.7 7
大埔縣 35.20 30.5 5 36.44 13.2 2
豐順縣 27.02 30.8 4 33.51 13.1 3
五華縣 30.13 31.9 2 66.72 12.0 6
注:梅江區不含市直。
全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (三)
縣 別 貿易出口總額 (萬美元) 實際利用外資 (萬美元)
1-12月累計 累計同比增速(%) 按增速排名 1-12月累計 累計同比增速(%) 按增速排名
梅州市 154412 21.6 13309 12.0
市 直 25369 10.9 1567 -2.1
梅江區 19384 15.3 6 1686 52.2 1
梅縣區 27359 28.8 4 1816 -4.5 8
興寧市 11373 18.0 5 1343 -8.2 7
平遠縣 15084 54.5 1 1103 -0.8 6
蕉嶺縣 2232 33.4 2 1101 14.7 5
大埔縣 18225 31.8 3 1140 19.9 4
豐順縣 28196 17.0 7 1254 31.7 2
五華縣 7191 2.1 8 2299 25.6 3
注:梅江區不含市直。