規模以上工業總產值、銷售產值
計算單位:萬元
指標名稱 | 4月 | 1-4月 | 上年同期 | 累 計 |
累 計 | 累 計 | +、- % | ||
一、現價工業總產值總計 | 222920 | 857078 | 710879 | 16.2 |
在總計中:輕工業 | 79439 | 298965 | 265443 | 8.5 |
重工業 | 143481 | 558114 | 445436 | 20.7 |
在總計中:國有企業 | 75401 | 291688 | 254111 | 10.6 |
集體企業 | 2291 | 10807 | 8591 | 21.2 |
股份合作製企業 | 339 | 1216 | 712 | 64.5 |
股份製企業 | 79635 | 298614 | 243685 | 18.0 |
外商及港澳台投資企業 | 51047 | 204702 | 160146 | 23.1 |
其他類型企業 | 14206 | 50052 | 43634 | 10.5 |
在總計中:大中型工業 | 127958 | 500553 | 440431 | 9.5 |
二、現價銷售產值 | 209702 | 827523 | 670430 | |
在總計中:輕工業 | 67681 | 282092 | 227112 | |
重工業 | 142021 | 545431 | 443317 | |
在總計中:國有企業 | 65523 | 276497 | 221889 | |
集體企業 | 2399 | 10699 | 8275 | |
股份合作製企業 | 372 | 1216 | 663 | |
股份製企業 | 79317 | 291282 | 236641 | |
外商及港澳台投資企業 | 49580 | 198753 | 156779 | |
其他類型企業 | 12511 | 49076 | 46183 | |
在總計中:大中型工業 | 117913 | 483206 | 405552 |
注:工業總產值累計增長幅度按可比價計。
規模以上工業企業現價工業增加值
計算單位:萬元
指標名稱 | 4月 | 1-4月 | 上年同期 | 累 計 |
累 計 | 累 計 | +、- % | ||
全市現價工業增加值 | 87221 | 334674 | 284919 | 12.9 |
梅江區 | 40182 | 150531 | 133707 | 2.6 |
其中:區 屬 | 1719 | 5562 | 4961 | 8.9 |
興寧市 | 5302 | 19483 | 12951 | 40.0 |
梅 縣 | 18316 | 79523 | 70526 | 8.4 |
平遠縣 | 4517 | 14597 | 12156 | 11.6 |
蕉嶺縣 | 7266 | 29072 | 22962 | 20.3 |
大埔縣 | 4551 | 14463 | 12050 | 15.4 |
豐順縣 | 3534 | 13554 | 10968 | 18.7 |
五華縣 | 2076 | 7030 | 5756 | 15.1 |
備注:增長幅度按可比價計算。
主 要 工 業 產 品 產 量
產品名稱 | 計 算 | 4月 | 1-4月 | 上年同期 | 累計對比 |
單 位 | 累 計 | 累 計 | ±% | ||
卷 煙 | 萬支 | 156250 | 572733 | 514555 | 11.3 |
水 泥 | 萬噸 | 91.09 | 369.01 | 333.87 | 10.5 |
鐵礦石原礦量 | 萬噸 | 6.99 | 25.72 | 28.69 | -10.4 |
人造板 | 萬立方米 | 1.73 | 6.95 | 6.48 | 7.2 |
服 裝 | 萬件 | 27.1 | 91.9 | 84.4 | 8.9 |
日用陶瓷 | 萬件 | 1110 | 5387 | 4504 | 19.6 |
銅 | 噸 | 2063 | 8730 | 5274 | 65.5 |
銅加工材 | 噸 | 1066 | 3251 | 3240 | 0.3 |
發電量 | 萬千瓦時 | 81279 | 291378 | 263002 | 10.8 |
其中:火電 | 萬千瓦時 | 65833 | 248734 | 221710 | 12.2 |
水電 | 萬千瓦時 | 15446 | 42644 | 41292 | 3.3 |
規模以上工業用電量 | 萬千瓦時 | 18144 | 73625 | 70213 | 4.9 |
城鎮固定資產投資
指標名稱 | 計 算 | 1-4月 | 上年同期 | 累 計 |
單 位 | 累 計 | 累 計 | +、- % | |
城鎮完成投資總額 | 萬元 | 186948 | 136194 | 37.3 |
按投資方向分:基本建設 | 萬元 | 80562 | 68069 | 18.4 |
更新改造 | 萬元 | 11605 | 6503 | 78.5 |
房地產開發 | 萬元 | 26129 | 25351 | 3.1 |
其 他 | 萬元 | 68652 | 36271 | 89.3 |
按產業分:第一產業 | 萬元 | 4046 | 2590 | 56.2 |
第二產業 | 萬元 | 77134 | 57087 | 35.1 |
第三產業 | 萬元 | 105765 | 76517 | 38.2 |
按地區分:梅江區 | 萬元 | 47731 | 40310 | 18.4 |
其中:市直 | 萬元 | 38867 | 34024 | 14.23 |
區屬 | 萬元 | 8864 | 6286 | 41.01 |
興寧市 | 萬元 | 26501 | 22356 | 18.5 |
梅 縣 | 萬元 | 41425 | 17875 | 131.7 |
平遠縣 | 萬元 | 8884 | 6817 | 30.3 |
蕉嶺縣 | 萬元 | 16174 | 18491 | -12.5 |
大埔縣 | 萬元 | 17303 | 9276 | 86.5 |
豐順縣 | 萬元 | 9730 | 13246 | -26.5 |
五華縣 | 萬元 | 19200 | 8123 | 136.4 |
商品房施工麵積 | 萬平方米 | 106.76 | 52.69 | 102.6 |
商品房竣工麵積 | 萬平方米 | 5.47 | 7.68 | -28.7 |
注:投資額中不含高速公路投資。
商 業
指標名稱 | 計 算 | 1-4月 | 上年同期 | 累 計 |
單 位 | 累 計 | 累 計 | +、- % | |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 545392 | 473204 | 15.3 |
其中:批發、零售貿易業 | 萬元 | 482097.5 | 421838.5 | 14.3 |
住宿和餐飲業 | 萬元 | 62169.5 | 48885.5 | 27.2 |
按銷售單位所在地分:市 | 萬元 | 200158.3 | 175416.7 | 14.1 |
縣 | 萬元 | 109741.8 | 96422.4 | 13.8 |
縣以下 | 萬元 | 235491.9 | 201364.9 | 16.9 |
按地區分:梅江區 | 萬元 | 91141.5 | 81716.2 | 11.5 |
其中:市直 | 萬元 | 16173.9 | 14501.2 | 11.5 |
區屬 | 萬元 | 74967.6 | 67215 | 11.5 |
興寧市 | 萬元 | 101089.5 | 87419.5 | 15.6 |
梅 縣 | 萬元 | 120901 | 100334.1 | 20.5 |
平遠縣 | 萬元 | 29061.7 | 25446 | 14.2 |
蕉嶺縣 | 萬元 | 34556.8 | 30489.4 | 13.3 |
大埔縣 | 萬元 | 48545.4 | 42001 | 15.6 |
豐順縣 | 萬元 | 44928.1 | 38433.5 | 16.9 |
五華縣 | 萬元 | 75168 | 67364.3 | 11.6 |
對外貿易、利用外資
計算單位:萬美元
指標名稱 | 1-4月 | 上年同期 | 累 計 |
累 計 | 累 計 | +、- % | |
一、貿易出口總額 | 11118 | 9378 | 18.6 |
其中:國有企業出口 | 51 | 410 | -87.6 |
“三資”企業出口 | 5116 | 2559 | 99.9 |
其它類型企業出口 | 5951 | 6409 | -7.2 |
二、新簽利用外資合同項目(宗) | 86 | 42 | 104.8 |
三、合同協議金額 | 6975 | 6030 | 15.7 |
四、實際利用外資 | 5230 | 1989 | 162.9 |
其中:外商直接投資 | 5230 | 1989 | 162.9 |
梅江區 | 2004 | 713 | 181.1 |
其中:市直 | 1880 | 611 | 207.7 |
興寧市 | 308 | 38 | 710.5 |
梅 縣 | 2374 | 463 | 412.7 |
平遠縣 | 50 | 343 | -85.4 |
蕉嶺縣 | 0 | 13 | |
大埔縣 | 125 | 70 | 78.6 |
豐順縣 | 0 | 156 | |
五華縣 | 369 | 193 | 91.2 |
鄉鎮企業主要經濟指標、部分產品產量
指標名稱 | 計 算 | 1-4月 | 上年同期 | 累 計 |
單 位 | 累 計 | 累 計 | +、- % | |
企業營業收入 | 億元 | 91.14 | 84.25 | 8.18 |
企業總產值(現價) | 億元 | 85.57 | 79.31 | 7.89 |
其中:工業總產值 | 億元 | 50.08 | 45.91 | 9.08 |
其中:規模以上工業 | 億元 | 22.74 | 19.96 | 13.93 |
工業銷售產值 | 億元 | 44.59 | 40.55 | 9.96 |
應交稅金 | 億元 | 2.92 | 2.78 | 5.04 |
利潤總額 | 億元 | 6.86 | 6.72 | 2.08 |
出口交貨總值 | 億元 | 8.12 | 7.15 | 13.57 |
增加值 | 億元 | 21.7 | 20.29 | 6.95 |
部分工業產品產量 | ||||
水 泥 | 萬噸 | 136.77 | 123.18 | 11.03 |
陶 瓷 | 萬件 | 3688 | 3251 | 13.44 |
電聲喇叭 | 萬隻 | 9636 | 8780 | 9.75 |
紡織品 | 萬元 | 6000 | 6999 | -14.27 |
發電量 | 萬千瓦時 | 93628 | 88680 | 5.58 |
工藝美術品 | 萬元 | 32242 | 30889 | 4.38 |
備注:本表由市鄉鎮企業管理局提供。