當前位置:首頁 > 政務公開 > 數據發布 > 統計月報
梅州市統計月報(2009年第9期)
來源:本網  時間:2010-10-20 17:24:49  瀏覽:-
字號:

生產總值
               計算單位:萬元

1-3季 上年同期 累 計
累 計 +、- %
梅州市生產總值 3495956 3334305 9.1
按產業分:第一產業 689943 689982 5.8
第二產業 1475084 1422523 8.5
其中:工業 1267077 1234796 7.1
第三產業 1330929 1221800 11.3
分縣(市、區)生產總值      
梅江區 158652 152167 9.5
興寧市 614165 579340 9.6
708193 675818 10.1
平遠縣 210816 192450 7.7
蕉嶺縣 257303 245233 9.6
大埔縣 264460 243865 9.5
豐順縣 318409 318729 8.5
五華縣 425092 399994 9.7
注:分縣區生產總值中梅江區不含市直。

規模以上工業總產值、銷售產值
                計算單位:萬元
9月 1-9月 上年同期 累 計
累 計 累 計 +、- %
一、現價工業總產值總計 397652 2507934 2405775 8.7
在總計中:輕工業 145077 879343 827146 10.9
重工業 252575 162859 1578629 7.7
在總計中:國有企業 84568 665564 626306 10.9
集體企業 2829 16545 19705 -11.8
股份合作製企業 2711 15439 9830 63.9
股份製企業 157605 1002412 981501 6.5
外商及港澳台投資企業 122646 682487 662258 7.6
其他類型企業 27294 125486 106176 23.3
在總計中:大中型工業 206624 1454506 1381473 9.9
二、現價銷售產值 391296 2445376 2335720  
在總計中:輕工業 146007 850098 793853  
重工業 245289 1595278 1541868  
在總計中:國有企業 89787 657534 617884  
集體企業 3083 16577 19174  
股份合作製企業 2608 15636 9608  
股份製企業 153994 977356 958873  
外商及港澳台投資企業 115287 656448 627133  
其他類型企業 26538 121825 103048  
在總計中:大中型工業 206870 1423454 1344256  
注:工業總產值累計增長幅度按可比價計。

規模以上工業企業現價工業增加值
               計算單位:萬元
9 月 1-9月 上年同期 累 計
+、- %
現價工業增加值合計 144289 982012 919971 7.7
在總計中: 梅江區 51356 414577 397455 5.8
其中:區 2260 15701 15416 4.9
興寧市 13856 70234 64510 9.1
37973 253899 224000 10.1
平遠縣 9186 49996 52134 8.0
蕉嶺縣 8749 72664 76245 9.3
大埔縣 10484 44540 39685 9.1
豐順縣 8611 43884 41612 10.3
五華縣 3796 26411 22014 17.8
備注:增長幅度按可比價計算。

規模以上工業企業經濟效益
計 算 1-8月 上年同期
單 位 累 計 累 計
企業個數 456 456
其中:虧損企業 142 128
虧損企業虧損額 萬元 20291 29783
實現利稅總額 萬元 443016 389622
其中:稅金總額 萬元 283501 263150
利潤總額 萬元 159515 126472
利潤總額中:      
其中:梅江區 萬元 72229 84506
其中:區屬 萬元 1043 2013
興寧市 萬元 1584 656
萬元 65904 24755
平遠縣 萬元 7422 3013
蕉嶺縣 萬元 11159 7207
大埔縣 萬元 -211 5045
豐順縣 萬元 2559 4596
五華縣 萬元 -1129 -3306

主要工業產品產量
產品名稱 計 算 9月 1-9月 上年同期 累計對比
單 位 ±%
萬支 134000 1176052 1120486 5
萬噸 119.33 958.81 926.87 3.4
鐵礦石原礦量 萬噸 12.8 78.52 83.36 -5.8
人造板 萬立方米 3.07 17.37 28.5 -39.1
萬件 30.49 232.25 256.22 -9.4
日用陶瓷 萬件 250 3115 3546 -12.2
970 8967 14917 -39.9
銅加工材 879 7512 7893 -4.8
發電量 萬千瓦時 112567 847097 733719 15.5
其中:火電 萬千瓦時 99416 740749 580625 27.6
水電 萬千瓦時 13151 106348 153093 -30.5
規模以上工業用電量 萬千瓦時 25304 196141 177328 10.6

全社會固定資產投資
計 算 1-9月 上年同期 累 計
單 位 累 計 +、- %
全社會完成投資總額 萬元 1034690 932273 11.0
按投資方向分:基本建設 萬元 555955 370097 50.2
更新改造 萬元 129570 70218 84.5
房地產開發 萬元 92511 107139 -13.7
萬元 256654 384819 -33.3
按產業分:第一產業 萬元 15301 19607 -22.0
第二產業 萬元 365538 350491 4.3
第三產業 萬元 653851 562175 16.3
按地區分:梅江區 萬元 267934 297425 -9.9
其中:市直 萬元 206944 246725 -16.1
   區屬 萬元 60990 51589 18.2
興寧市 萬元 126980 110828 14.6
萬元 204515 183690 11.3
平遠縣 萬元 49272 43518 13.2
蕉嶺縣 萬元 47335 41594 13.8
大埔縣 萬元 91426 78082 17.1
豐順縣 萬元 77072 68005 13.3
五華縣 萬元 170156 108242 57.2
商品房施工麵積 萬平方米 148.44 160.69 -7.6
商品房竣工麵積 萬平方米 36.31 28.32 28.2

商業
計 算 1-9月 上年同期 累 計
單 位 累 計 累 計 +、- %
社會消費品零售總額 萬元 1899357.4 1603185.3 18.5
其中:批發、零售貿易業 萬元 1688601.3 1424930.7 18.5
住宿和餐飲業 萬元 210756.1 178254.6 18.2
按銷售單位所在地分:市 萬元 761205.9 618800.5 23
萬元 386944.8 330516.2 17.1
縣以下 萬元 752206.7 653868.6 15
按地區分:梅江區 萬元 333132.6 292999.8 13.7
其中:區屬 萬元 286941.6 234254 22.5
興寧市 萬元 336446.6 278106.2 21
梅 縣 萬元 428887.3 342345.5 25.3
平遠縣 萬元 91703.8 77454.2 18.4
蕉嶺縣 萬元 123997.9 101909.2 21.7
大埔縣 萬元 177166.7 148774.9 19.1
豐順縣 萬元 157700.2 130049.7 21.3
五華縣 萬元 250322.3 231545.8 8.1

居民消費價格總指數及市區居民生活收支情況
計 算 第3季度 1-9月 累計比上年同期
單 位 +、- %
一、市區居民消費價格總指數 % 96.0 96.5 -3.5
(上年同期數=100)
其中:1、食品類 % 93.5 94.3 -5.7
2、煙酒及用品 % 103.4 103.1 3.1
3、衣著類 % 100.5 100.8 0.8
4、家庭設備用品及維修服務 % 99.6 100.9 0.9
5、醫療保健和個人用品 % 98.0 98.2 -1.8
6、交通和通訊 % 96.9 97.5 -2.5
7、娛樂教育文化用品及服務 % 99.3 99.5 -0.5
8、居住類 % 93.7 92.9 -7.1
二、市區居民生活收支情況        
1、家庭人均總收入 元/人 3153.29 10753.28 10.8
其中:可支配收入 元/人 2784.29 9771.41 8.2
2、家庭人均總支出 元/人 3416.17 10169.34 19.6
其中:消費性支出 元/人 2638.68 7467.01 6.4
①食品 元/人 1088.7 3392.24 3.5
②衣著 元/人 85.51 342.75 21.7
③交通、通信 元/人 458.24 988.80 -6.3
④居住 元/人 307.27 876.42 11.9
3、期末人均手存現金 元/人 1528.44 1528.44 18.3
注:累計增幅按可比口徑計算。

對外貿易、利用外資
            計算單位:萬美元
1- 8月 上年同期 累 計
累 計 累 計 +、- %
一、貿易出口總額 38849 37601 3.32
其中:國有企業出口 14 7 100
“三資”企業出口 18874 20548 -8.15
其它類型企業出口 19961 17047 17.09
二、新簽利用外資合同項目(宗) 24 65 -63.08
三、合同協議金額 9501 15084 -37.01
四、實際利用外資 5864 10350 -43.34
其中:外商直接投資 5864 10350 -43.34
梅江區 2976 2253 32.09
其中:市直 2449 1789 36.89
興寧市 389 3919 -90.07
805 1183 -31.95
平遠縣 624 112 457.14
蕉嶺縣 137 113 21.24
大埔縣 266 1355 -80.37
豐順縣 240 99 142.42
五華縣 427 1316 -67.55
注:實際利用外資額為已驗資數。
出口總額為海關數。

鄉鎮企業主要經濟指標、部分產品產量
計 算 1-9月 上年同期 累 計
單 位 累 計 累 計 +、- %
企業營業收入 億元 176.50 165.53 6.63
企業總產值(現價) 億元 175.14 161.90 8.18
其中:工業總產值 億元 114.61 103.83 10.38
其中:規模以上工業 億元 62.51 55.96 11.70
工業銷售產值(現價) 億元 107.70 97.59 10.36
應交稅金 億元 6.99 6.38 9.56
利潤總額 億元 11.13 10.78 3.25
出口交貨總值 億元 19.34 20 -3.30
增加值 億元 42.04 37.88 10.98
部分工業產品產量        
萬噸 279.08 262.37 6.37
陶瓷 萬件 7578 8045 -5.80
電聲喇叭 萬隻 37947 36311 4.51
紡織品 萬元 11970 11418 4.83
發電量 萬千瓦時 482484 253545 90.30
工藝美術品 萬元 47732 48799 -2.19
備注:本表由市鄉鎮企業管理局提供。