規模以上工業總產值、銷售產值
計算單位:萬元
指 標 名 稱 | 2月 | 1-2月 | 上年同期 | 累 計 |
累 計 | 累 計 | +、- % | ||
一、現價工業總產值總計 | 155370 | 456665 | 407703 | 7.2 |
在總計中:輕工業 | 41803 | 186301 | 154133 | 14.9 |
重工業 | 113567 | 270364 | 253570 | 2.1 |
在總計中:國有企業 | 35745 | 167462 | 142974 | 23.9 |
集體企業 | 1937 | 5309 | 5162 | -1.6 |
股份合作製企業 | 211 | 1087 | 564 | 84.7 |
股份製企業 | 60284 | 140482 | 131846 | 2.1 |
外商及港澳台投資企業 | 46912 | 119124 | 106619 | 7.0 |
其他類型企業 | 10280 | 23201 | 20538 | 8.2 |
在總計中:大中型工業 | 81456 | 277325 | 247427 | 12.1 |
二、現價銷售產值 | 170377 | 440449 | 393847 | |
在總計中:輕工業 | 57780 | 172561 | 144773 | |
重工業 | 112597 | 267888 | 249074 | |
在總計中:國有企業 | 53168 | 157122 | 135754 | |
集體企業 | 1970 | 5223 | 5104 | |
股份合作製企業 | 189 | 1055 | 506 | |
股份製企業 | 60299 | 140281 | 130005 | |
外商及港澳台投資企業 | 44739 | 113675 | 102500 | |
其他類型企業 | 10012 | 23093 | 19979 | |
在總計中:大中型工業 | 99571 | 267031 | 240004 |
注:工業總產值累計增長幅度按可比價計。
規模以上工業企業現價工業增加值
計算單位:萬元
指 標 名 稱 | 2月 | 1-2月 | 上年同期 | 累 計 |
累 計 | 累 計 | +、- % | ||
全市現價工業增加值 | 52411 | 187670 | 162779 | 11.0 |
梅江區 | 15006 | 97932 | 79349 | 19.7 |
其中:區 屬 | 976 | 2847 | 2043 | 31.5 |
興寧市 | 3792 | 9699 | 8887 | 5.9 |
梅 縣 | 18493 | 43135 | 36605 | 10.8 |
平遠縣 | 2625 | 6009 | 5629 | 3.1 |
蕉嶺縣 | 5480 | 14251 | 13693 | -1.5 |
大埔縣 | 2542 | 5465 | 5028 | 6.3 |
豐順縣 | 2147 | 5615 | 5200 | 4.2 |
五華縣 | 1930 | 3888 | 3266 | 18.2 |
備注:增長幅度按可比價計算。
主 要 工 業 產 品 產 量
產品名稱 | 計 算 | 2月 | 1-2月 | 上年同期 | 累計對比 |
單 位 | 累 計 | 累 計 | ±% | ||
卷 煙 | 萬支 | 34180 | 320625 | 276250 | 16.1 |
水 泥 | 萬噸 | 60.75 | 180.73 | 273.86 | -34 |
鐵礦石原礦量 | 萬噸 | 4.58 | 13.56 | 10.24 | 32.5 |
中成藥 | 噸 | 203 | 453 | 398 | 13.8 |
人造板 | 萬立方米 | 2.08 | 4.97 | 3.9 | 27.4 |
服 裝 | 萬件 | 22.99 | 56.66 | 44.06 | 28.6 |
日用陶瓷 | 萬件 | 954 | 2041 | 2197 | -7.1 |
銅 | 噸 | 1286 | 3195 | 4636 | -41.8 |
銅加工材 | 噸 | 780 | 1550 | 1691 | -8.3 |
發電量 | 萬千瓦時 | 62955 | 148129 | 130895 | 13.2 |
其中:火電 | 萬千瓦時 | 55445 | 132703 | 114933 | 15.5 |
水電 | 萬千瓦時 | 7510 | 15426 | 15961 | -3.4 |
規模以上工業用電量 | 萬千瓦時 | 16252 | 37278 | 36288 | 2.7 |
城鎮固定資產投資
指 標 名 稱 | 計 算 | 1-2月 | 上年同期 | 累 計 |
單 位 | 累 計 | 累 計 | +、- % | |
城鎮完成投資總額 | 萬元 | 83466 | 74634 | 11.8 |
按投資方向分:基本建設 | 萬元 | 26857 | 39263 | -31.6 |
更新改造 | 萬元 | 2924 | 8163 | -64.2 |
房地產開發 | 萬元 | 10448 | 8507 | 22.8 |
其 他 | 萬元 | 43237 | 18701 | 131.2 |
按產業分:第一產業 | 萬元 | 300 | 700 | -57.1 |
第二產業 | 萬元 | 52457 | 35537 | 47.6 |
第三產業 | 萬元 | 30709 | 38397 | -20.0 |
按地區分:梅江區 | 萬元 | 19461 | 21497 | -9.5 |
其中:市直 | 萬元 | 16325 | 18669 | -12.5 |
區屬 | 萬元 | 3136 | 2828 | 10.9 |
興寧市 | 萬元 | 8615 | 8071 | 6.7 |
梅 縣 | 萬元 | 39510 | 28729 | 37.5 |
平遠縣 | 萬元 | 2565 | 2281 | 12.5 |
蕉嶺縣 | 萬元 | 5267 | 5393 | -2.3 |
大埔縣 | 萬元 | 2183 | 3163 | -30.9 |
豐順縣 | 萬元 | 1560 | 1050 | 48.5 |
五華縣 | 萬元 | 4305 | 4450 | -3.3 |
商品房施工麵積 | 萬平方米 | 61.97 | 30.80 | 101.2 |
商品房竣工麵積 | 萬平方米 | 1.57 | 0.54 | 190.7 |
注:投資額中不含高速公路投資。
商 業
指 標 名 稱 | 計 算 | 1-2月 | 上年同期 | 累 計 |
單 位 | 累 計 | 累 計 | +、- % | |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 367385.9 | 290384.3 | 26.5 |
其中:批發、零售貿易業 | 萬元 | 324077.5 | 258036.7 | 25.6 |
住宿和餐飲業 | 萬元 | 43308.4 | 32347.6 | 33.9 |
按銷售單位所在地分:市 | 萬元 | 139186.8 | 103639.3 | 34.3 |
縣 | 萬元 | 73882.3 | 59241.5 | 24.7 |
縣以下 | 萬元 | 154316.8 | 127503.5 | 21 |
按地區分:梅江區 | 萬元 | 64966.7 | 47002 | 38.2 |
其中:市直 | 萬元 | 11062.4 | 8839.1 | 25.2 |
區屬 | 萬元 | 53904.3 | 38162.9 | 41.2 |
興寧市 | 萬元 | 60970.4 | 52780.6 | 15.5 |
梅 縣 | 萬元 | 88103.7 | 64847.1 | 35.9 |
平遠縣 | 萬元 | 17147.2 | 14811.4 | 15.8 |
蕉嶺縣 | 萬元 | 21900.8 | 18781.1 | 16.6 |
大埔縣 | 萬元 | 32159.2 | 26171.9 | 22.9 |
豐順縣 | 萬元 | 28413.3 | 23745.7 | 19.7 |
五華縣 | 萬元 | 55936.2 | 43322.6 | 29.1 |
對外貿易、利用外資
計算單位:萬美元
指 標 名 稱 | 1- 1月 | 上年同期 | 累 計 |
累 計 | 累 計 | +、- % | |
一、貿易出口總額 | 3718 | 2639 | 40.9 |
其中:國有企業出口 | 2 | 25 | -92 |
“三資”企業出口 | 2024 | 1290 | 56.9 |
其它類型企業出口 | 1692 | 1324 | 27.8 |
二、新簽利用外資合同項目(宗) | 9 | 24 | -62.5 |
三、合同協議金額 | 2807 | 3809 | -26.3 |
四、實際利用外資 | 514 | 358 | 43.6 |
其中:外商直接投資 | 514 | 358 | 43.6 |
梅江區 | 190 | 177 | 7.3 |
其中:市直 | 141 | 177 | -20.3 |
興寧市 | 179 | 90 | 98.9 |
梅 縣 | 86 | 52 | 65.4 |
平遠縣 | 0 | 0 | |
蕉嶺縣 | 0 | 0 | |
大埔縣 | 15 | 0 | |
豐順縣 | 0 | 0 | |
五華縣 | 44 | 39 | 12.8 |
注:貿易出口總額不含經保稅區出口16萬美元;
實際利用外資額為驗資數。
鄉鎮企業主要經濟指標、部分產品產量
指 標 名 稱 | 計 算 | 1-2月 | 上年同期 | 累 計 |
單 位 | 累 計 | 累 計 | +、- % | |
企業營業收入 | 億元 | 36.68 | 33.77 | 8.62 |
企業總產值(現價) | 億元 | 35.34 | 32.55 | 8.57 |
其中:工業總產值 | 億元 | 21.89 | 19.78 | 10.67 |
其中:規模以上工業 | 億元 | 11.45 | 10.13 | 13.03 |
工業銷售產值 | 億元 | 19.26 | 17.66 | 9.06 |
應交稅金 | 億元 | 1.4 | 1.31 | 6.87 |
利潤總額 | 億元 | 2.97 | 2.86 | 3.85 |
出口交貨總值 | 億元 | 3.57 | 3.22 | 10.87 |
增加值 | 億元 | 9.27 | 8.75 | 5.94 |
部分工業產品產量 | ||||
水 泥 | 萬噸 | 65.53 | 61.93 | 5.81 |
陶 瓷 | 萬件 | 1331 | 1282 | 3.82 |
電聲喇叭 | 萬隻 | 5375 | 4643 | 15.77 |
紡織品 | 萬元 | 3128 | 3230 | -3.16 |
發電量 | 萬千瓦時 | 48176 | 39259 | 22.71 |
工藝美術品 | 萬元 | 12718 | 10587 | 20.13 |
備注:本表由市鄉鎮企業管理局提供。