規模以上工業企業現價工業增加值
計算單位:萬元
指 標 名 稱 | 10月 | 1-10月 累 計 |
上年同期 累 計 |
累 計 +、- % |
全市現價工業增加值 | 107931 | 1214277 | 1123289 | 12.8 |
梅江區 | 47322 | 574840 | 597050 | 0.2 |
其中:市直 | 43070 | 533094 | 564997 | -2.9 |
區屬 | 4252 | 41746 | 32054 | 24.1 |
興寧市 | 7343 | 73315 | 63603 | 16.0 |
梅 縣 | 21368 | 233067 | 207608 | 11.2 |
平遠縣 | 9260 | 90687 | 69962 | 31.4 |
蕉嶺縣 | 4317 | 49552 | 44242 | 11.1 |
大埔縣 | 4976 | 65706 | 46995 | 30.1 |
豐順縣 | 7071 | 72048 | 64394 | 10.6 |
五華縣 | 6864 | 47299 | 38157 | 20.2 |
備注:增長幅度按可比價計算。
主 要 工 業 產 品 產 量
產品名稱 | 計 算 單 位 |
10月 | 1-10月 累 計 |
上年同期 累 計 |
累計對比 ±% |
卷 煙 | 萬支 | 96450 | 1531638 | 1544847 | -0.9 |
水 泥 | 萬噸 | 97.24 | 928.15 | 1092.76 | -15.1 |
鐵礦石原礦量 | 萬噸 | 3.06 | 39.07 | 56.51 | -30.9 |
人造板 | 萬立方米 | 0.94 | 6.80 | 7.95 | -14.5 |
服 裝 | 萬件 | 19.30 | 164.90 | 223.00 | -26.1 |
銅 | 噸 | 1231 | 11917 | 10636 | 12.0 |
銅加工材 | 噸 | 627 | 7215 | 6556 | 10.1 |
發電量 | 萬千瓦時 | 83163 | 923193 | 888560 | 3.9 |
其中:火電 | 萬千瓦時 | 73994 | 762981 | 787273 | -3.1 |
水電 | 萬千瓦時 | 9170 | 160212 | 101287 | 58.2 |
規模以上工業用 電 量 | 萬千瓦時 | 22873 | 215814 | 229402 | -5.9 |
規模以上工業企業經濟效益
指 標 名 稱 | 計 算 單 位 |
1- 1-9月 累 計 |
上年同期累 計 |
企業個數 | 個 | 342 | 342 |
其中:虧損企業 | 個 | 102 | 68 |
虧損企業虧損額 | 萬元 | 32471 | 30919 |
實現利稅總額 | 萬元 | 637638 | 667111 |
其中:稅金總額 | 萬元 | 421415 | 436288 |
利潤總額 | 萬元 | 216223 | 230823 |
利潤總額中: | |||
其中:梅江區 | 萬元 | 109571 | 108820 |
其中:市直 | 萬元 | 105197 | 103462 |
區屬 | 萬元 | 4375 | 5359 |
興寧市 | 萬元 | 14836 | -1858 |
梅 縣 | 萬元 | 54659 | 56608 |
平遠縣 | 萬元 | 9524 | 26699 |
蕉嶺縣 | 萬元 | 7288 | 20161 |
大埔縣 | 萬元 | 10483 | 7499 |
豐順縣 | 萬元 | 10583 | 12799 |
五華縣 | 萬元 | -719 | 96 |
固定資產投資
指 標 名 稱 | 計 算 單 位 |
1-10月 累 計 |
上年同期累 計 | 累 計 +、- % |
國定資產投資總額 | 萬元 | 1717291 | 1419307 | 21.0 |
按投資方向分:城鎮 | 萬元 | 1507975 | 1256909 | 20.0 |
#房地產開發 | 萬元 | 368029 | 315551 | 16.6 |
農村 | 萬元 | 209316 | 162398 | 28.9 |
按產業分:第一產業 | 萬元 | 90263 | 65176 | 38.5 |
第二產業 | 萬元 | 526541 | 453619 | 16.1 |
第三產業 | 萬元 | 1100487 | 900512 | 22.2 |
按地區分:梅江區 | 萬元 | 406798 | 369571 | 10.1 |
其中:市直 | 萬元 | 190757 | 224462 | -15.0 |
區屬 | 萬元 | 216041 | 145109 | 48.9 |
興寧市 | 萬元 | 193125 | 172820 | 11.7 |
梅 縣 | 萬元 | 414000 | 329190 | 25.8 |
平遠縣 | 萬元 | 105837 | 80485 | 31.5 |
蕉嶺縣 | 萬元 | 93883 | 98786 | -5.0 |
大埔縣 | 萬元 | 207483 | 147446 | 40.7 |
豐順縣 | 萬元 | 121234 | 95614 | 26.8 |
五華縣 | 萬元 | 174931 | 125395 | 39.5 |
商品房施工麵積 | 萬平方米 | 412.4 | 330.6 | 24.7 |
商品房竣工麵積 | 萬平方米 | 100.3 | 129.6 | -22.6 |
注:含高速公路投資169616萬元。
商業
指 標 名 稱 | 計 算 單 位 |
1-10月 累 計 |
上年同期 累 計 |
累 計 +、- % |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 3352786 | 2991056 | 12.1 |
其中:批發、零售貿易業 | 萬元 | 3098303 | 2771053 | 11.8 |
住宅和餐飲業 | 萬元 | 254483 | 220003 | 15.7 |
按銷售單位所在地分:城鎮 | 萬元 | 2351950 | 2093739 | 12.3 |
鄉村 | 萬元 | 1000836 | 897317 | 11.5 |
按地區分:梅江區 | 萬元 | 776266 | 724714 | 7.1 |
其中:市直 | 萬元 | 250453 | 258182 | -3.0 |
區屬 | 萬元 | 525813 | 466532 | 12.7 |
興寧市 | 萬元 | 498292 | 443410 | 12.4 |
梅 縣 | 萬元 | 720544 | 619058 | 16.4 |
平遠縣 | 萬元 | 130962 | 115193 | 13.7 |
蕉嶺縣 | 萬元 | 201399 | 179501 | 12.2 |
大埔縣 | 萬元 | 268826 | 237087 | 13.4 |
豐順縣 | 萬元 | 259168 | 230245 | 12.6 |
五華縣 | 萬元 | 497328 | 441847 | 12.6 |
對外貿易、利用外資
計算單位:萬美元
指 標 名 稱 | 1-9月 累 計 |
上年同期 累 計 |
累 計 +、- % |
一、貿易出口總額 | 93205 | 79364 | 17.4 |
其中:國有企業出口 | 73 | 58 | 25.9 |
“三資”企業出口 | 44505 | 41456 | 7.4 |
其它類型企業出口 | 48627 | 37850 | 28.5 |
二、新簽利用外資合同項目(宗) | 125 | 76 | 64.5 |
三、合同協議金額 | 24106 | 21786 | 10.7 |
四、實際利用外資 | 9202 | 4967 | 85.3 |
其中:外商直接投資 | 9202 | 4967 | 85.3 |
梅江區 | 2504 | 1635 | 53.1 |
其中:市直 | 1600 | 1428 | 12.0 |
區屬 | 904 | 207 | 336.7 |
興寧市 | 1433 | 923 | 55.3 |
梅 縣 | 1297 | 1441 | -10.0 |
平遠縣 | 634 | 349 | 81.7 |
蕉嶺縣 | 105 | 50 | 110.0 |
大埔縣 | 489 | 348 | 40.5 |
豐順縣 | 910 | - | - |
五華縣 | 1830 | 221 | 728.1 |
注:貿易出口總額為海關數;實際利用外資額為驗資數。
鄉鎮企業主要經濟指標、部分產品產量
指 標 名 稱 | 計 算 單 位 |
1-10月 累 計 |
上年同期 累 計 |
累 計 +、- % |
企業營業收入 | 億元 | 302.32 | 275.77 | 9.6 |
企業總產值(現價) | 億元 | 300.35 | 272.57 | 10.2 |
其中:工業總產值 | 億元 | 205.04 | 185.77 | 10.4 |
其中:規模以上工業 | 億元 | 113.22 | 112.80 | 0.4 |
工業銷售產值 | 億元 | 199.3 | 180.61 | 10.4 |
應交稅金 | 億元 | 12.95 | 11.84 | 9.4 |
利潤總額 | 億元 | 15.98 | 15.02 | 6.4 |
出口交貨總值 | 億元 | 33.20 | 32.82 | 1.2 |
勞動者報酬 | 億元 | 20.75 | 17.72 | 17.1 |
部分工業產品產量 | ||||
水 泥 | 萬噸 | 331.52 | 394.91 | -16.1 |
陶 瓷 | 萬件 | 11428 | 10794 | 5.9 |
電聲喇叭 | 萬隻 | 64061 | 62230 | 2.9 |
紡織品 | 萬元 | 13003 | 12380 | 5.0 |
發電量 | 萬千瓦時 | 661095 | 659746 | 0.2 |
工藝美術品 | 萬元 | 59267 | 58050 | 2.1 |
備注:本表由市鄉鎮企業管理局提供。