規模以上工業總產值、銷售產值
計算單位:萬元
指 標 名 稱 | 5月 | 1-5月 | 上年同期 | 累 計 |
累 計 | 累 計 | +、- % | ||
一、現價工業總產值總計 | 291662 | 1262985 | 1111552 | 7.5 |
在總計中:輕工業 | 119759 | 467318 | 400636 | 10.4 |
重工業 | 171903 | 795668 | 710916 | 5.9 |
在總計中:國有企業 | 94011 | 391983 | 359324 | 3.3 |
集體企業 | 3071 | 14999 | 11692 | 21.4 |
股份合作製企業 | 355 | 3561 | 1565 | 115.4 |
股份製企業 | 101925 | 433083 | 383606 | 6.9 |
外商及港澳台投資企業 | 73698 | 341010 | 296776 | 8.8 |
其他類型企業 | 18601 | 78350 | 58591 | 26.5 |
在總計中:大中型工業 | 169980 | 754353 | 690658 | 3.4 |
二、現價銷售產值 | 258908 | 1199861 | 1065837 | 12.6 |
在總計中:輕工業 | 94771 | 419637 | 367524 | 14.2 |
重工業 | 164137 | 780224 | 698313 | 11.7 |
在總計中:國有企業 | 76567 | 361410 | 331125 | 9.1 |
集體企業 | 2977 | 14880 | 11589 | 28.4 |
股份合作製企業 | 452 | 3670 | 1551 | 136.6 |
股份製企業 | 95549 | 423832 | 373640 | 13.4 |
外商及港澳台投資企業 | 64650 | 318495 | 290282 | 9.7 |
其他類型企業 | 18713 | 77574 | 57650 | 34.6 |
在總計中:大中型工業 | 149681 | 711659 | 656857 | 8.3 |
指 標 名 稱 | 5月 | 1-5月 | 上年同期 | 累 計 |
累 計 | 累 計 | +、- % | ||
全市現價工業增加值 | 113060 | 484683 | 432349 | 7.2 |
梅江區 | 53664 | 220105 | 196236 | 10.1 |
其中:區 屬 | 1967 | 8611 | 7005 | 16.2 |
興寧市 | 8007 | 29606 | 25425 | 9.6 |
梅 縣 | 22135 | 113065 | 99864 | 8.0 |
平遠縣 | 6655 | 23801 | 18081 | 12.6 |
蕉嶺縣 | 8712 | 38613 | 37262 | -8.4 |
大埔縣 | 4215 | 18778 | 17266 | 5.5 |
豐順縣 | 4701 | 20914 | 16234 | 18.9 |
五華縣 | 2543 | 10940 | 8887 | 16.5 |
產品名稱 | 計 算 | 5月 | 1-5月 | 上年同期 | 累計對比 |
單 位 | 累 計 | 累 計 | ±% | ||
卷 煙 | 萬支 | 195456 | 721172 | 717733 | 0.5 |
水 泥 | 萬噸 | 115.44 | 523.9 | 495.36 | 5.8 |
鐵礦石原礦量 | 萬噸 | 13.17 | 41.59 | 23.85 | 74.3 |
人造板 | 萬立方米 | 3.22 | 16.45 | 10.19 | 61.5 |
服 裝 | 萬件 | 26.79 | 139.01 | 122.65 | 13.3 |
日用陶瓷 | 萬件 | 655 | 4035 | 4341 | -7 |
銅 | 噸 | 2368 | 8065 | 11049 | -27 |
銅加工材 | 噸 | 1260 | 4712 | 4281 | 10.1 |
發電量 | 萬千瓦時 | 66702 | 365805 | 377216 | -3 |
其中:火電 | 萬千瓦時 | 55857 | 308541 | 320152 | -3.6 |
水電 | 萬千瓦時 | 10845 | 57264 | 57064 | 0.4 |
規模以上工業用電量 | 萬千瓦時 | 18383 | 97172 | 94694 | 2.6 |
城鎮固定資產投資
指 標 名 稱 | 計 算 | 1-5月 | 上年同期 | 累 計 |
單 位 | 累 計 | 累 計 | +、- % | |
城鎮完成投資總額 | 萬元 | 306814 | 240081 | 27.8 |
按投資方向分:基本建設 | 萬元 | 109595 | 99717 | 9.9 |
更新改造 | 萬元 | 194898 | 14875 | 31.1 |
房地產開發 | 萬元 | 46152 | 39279 | 17.5 |
其 他 | 萬元 | 131569 | 86210 | 52.6 |
按產業分:第一產業 | 萬元 | 3780 | 4276 | -11.5 |
第二產業 | 萬元 | 147002 | 95407 | 54.1 |
第三產業 | 萬元 | 156032 | 140398 | 11.1 |
按地區分:梅江區 | 萬元 | 98720 | 72174 | 36.8 |
其中:市直 | 萬元 | 79211 | 57009 | 38.9 |
區屬 | 萬元 | 19509 | 15165 | 28.6 |
興寧市 | 萬元 | 36289 | 32374 | 12.1 |
梅 縣 | 萬元 | 84822 | 46445 | 82.6 |
平遠縣 | 萬元 | 13365 | 11705 | 14.2 |
蕉嶺縣 | 萬元 | 17629 | 19509 | -9.6 |
大埔縣 | 萬元 | 20366 | 19934 | 2.2 |
豐順縣 | 萬元 | 10938 | 16030 | -31.8 |
五華縣 | 萬元 | 24685 | 21910 | 12.6 |
商品房施工麵積 | 萬平方米 | 121.85 | 107.61 | 13.2 |
商品房竣工麵積 | 萬平方米 | 15.02 | 5.81 | 158.5 |
注:投資額中不含高速公路投資。
商業
指 標 名 稱 | 計 算 | 1-5月 | 上年同期 | 累 計 |
單 位 | 累 計 | 累 計 | +、- % | |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 862567.1 | 684939.9 | 25.9 |
其中:批發、零售貿易業 | 萬元 | 764107.7 | 605689.8 | 26.2 |
住宿和餐飲業 | 萬元 | 98459.4 | 78125.1 | 26 |
按銷售單位所在地分:市 | 萬元 | 332191.9 | 253830.8 | 30.9 |
縣 | 萬元 | 171591.3 | 137565.8 | 24.7 |
縣以下 | 萬元 | 358783.9 | 293543.3 | 22.2 |
按地區分:梅江區 | 萬元 | 156246.5 | 116941.3 | 33.6 |
其中:市直 | 萬元 | 30031.8 | 21142.4 | 42 |
區屬 | 萬元 | 126214.7 | 95798.9 | 31.7 |
興寧市 | 萬元 | 156299.4 | 126967.2 | 23.1 |
梅 縣 | 萬元 | 199581.5 | 150177.5 | 32.9 |
平遠縣 | 萬元 | 43218.5 | 36058.8 | 19.9 |
蕉嶺縣 | 萬元 | 51535.3 | 43532.4 | 18.4 |
大埔縣 | 萬元 | 75525.3 | 62753.7 | 20.4 |
豐順縣 | 萬元 | 71983.2 | 56409.7 | 27.6 |
五華縣 | 萬元 | 110385.4 | 92099.3 | 19.9 |
對外貿易、利用外資
計算單位:萬美元
指 標 名 稱 | 1-5月 | 上年同期 | 累 計 |
累 計 | 累 計 | +、- % | |
一、貿易出口總額 | 15394 | 11118 | 38.5 |
其中:國有企業出口 | 5 | 51 | -90.2 |
“三資”企業出口 | 8987 | 5116 | 75.7 |
其它類型企業出口 | 6402 | 5951 | 7.6 |
二、新簽利用外資合同項目(宗) | 42 | 86 | -51.2 |
三、合同協議金額 | 6543 | 6975 | -6.2 |
四、實際利用外資 | 6859 | 5230 | 31.2 |
其中:外商直接投資 | 6859 | 5230 | 31.2 |
梅江區 | 1134 | 2004 | -43.4 |
其中:市直 | 844 | 1880 | -55.1 |
興寧市 | 3441 | 308 | 1017.2 |
梅 縣 | 850 | 2374 | 64.2 |
平遠縣 | 12 | 50 | -76 |
蕉嶺縣 | 47 | 0 | |
大埔縣 | 849 | 125 | 579.2 |
豐順縣 | 0 | 0 | |
五華縣 | 526 | 369 | 42.6 |
鄉鎮企業主要經濟指標、部分產品產量
指 標 名 稱 | 計 算 | 1-5月 | 上年同期 | 累 計 |
單 位 | 累 計 | 累 計 | +、- % | |
企業營業收入 | 億元 | 116.02 | 105 | 10.50 |
企業總產值(現價) | 億元 | 111.11 | 101.38 | 9.60 |
其中:工業總產值 | 億元 | 58.55 | 53.21 | 10.04 |
其中:規模以上工業 | 億元 | 27.64 | 24.03 | 15.02 |
工業銷售產值 | 億元 | 55.56 | 50.35 | 10.35 |
應交稅金 | 億元 | 4.51 | 4.28 | 5.37 |
利潤總額 | 億元 | 7.5 | 7.28 | 3.02 |
出口交貨總值 | 億元 | 10.7 | 9.68 | 10.54 |
增加值 | 億元 | 27.43 | 25.4 | 7.99 |
部分工業產品產量 | ||||
水 泥 | 萬噸 | 196.42 | 178.2 | 10.22 |
陶瓷 | 萬件 | 4238 | 5046 | -16.01 |
電聲喇叭 | 萬隻 | 15940 | 13344 | 19.45 |
紡織品 | 萬元 | 8530 | 7500 | 13.73 |
發電量 | 萬千瓦時 | 108142 | 106593 | 1.45 |
工藝美術品 | 萬元 | 35435 | 34403 | 3.00 |