當前位置:首頁 > 政務公開 > 數據發布 > 統計月報
梅州市統計月報(2008年第9期)
來源:本網  時間:2010-10-20 17:24:49  瀏覽:-
字號:

生產總值
             計算單位:萬元

1-3季 上年同期 累 計
累 計 +、- %
梅州市生產總值 3340016 2859118 9.1
按產業分:第一產業 695693 562691 5.8
第二產業 1422523 1242833 7.5
其中:工業 1234796 1072366 9.2
第三產業 1221800 1053594 12.4
分縣(市、區)生產總值      
梅江區 152167 128648 9.3
興寧市 579340 483351 9.8
686263 569461 8.9
平遠縣 192450 161045 9.6
蕉嶺縣 245137 213226 8.1
大埔縣 243865 211901 9.2
豐順縣 319696 272303 8.8
五華縣 402851 352712 8.8

注:分縣區生產總值中梅江區不含市直。

規模以上工業總產值、銷售產值
計算單位:萬元
9月 1-9月 上年同期 累 計
累 計 累 計 +、- %
一、現價工業總產值總計 386201 2428172 2115188 8.9
在總計中:輕工業 127473 854487 716108 13.2
重工業 258728 1573685 1399079 6.7
在總計中:國有企業 75522 667630 617926 2.5
集體企業 5211 29495 24293 15.2
股份合作製企業 531 5312 2990 68.6
股份製企業 150815 905059 781103 10.0
外商及港澳台投資企業 127289 662227 573438 9.6
其他類型企業 26834 158449 115437 30.3
在總計中:大中型工業 183225 1360212 1224517 5.4
二、現價銷售產值 378417 2356613 2066950  
在總計中:輕工業 129043 820101 700083  
重工業 249374 1536512 1366868  
在總計中:國有企業 77713 657795 608388  
集體企業 5007 28923 23856  
股份合作製企業 510 5307 2916  
股份製企業 145354 885042 759398  
外商及港澳台投資企業 123539 624416 559153  
其他類型企業 26295 155130 113240  
在總計中:大中型工業 184386 1324307 1203230  

注:工業總產值累計增長幅度按可比價計。

規模以上工業企業現價工業增加值
                  計算單位:萬元
9 月 1-9月 上年同期 累 計
+、- %
現價工業增加值合計 140346 930402 812499 8.9
在總計中: 梅江區 44183 389422 343335 11.0
其中:區 2483 16783 14903 8.0
興寧市 12862 65233 55125 10.1
36231 226029 195249 10.0
平遠縣 9471 51187 40330 9.7
蕉嶺縣 13989 76975 66841 4.8
大埔縣 10417 46175 40182 10.0
豐順縣 8757 49369 39677 15.6
五華縣 3529 25207 19888 18.4

備注:增長幅度按可比價計算。

規模以上工業企業經濟效益

計 算 1-8月 上年同期
單 位 累 計 累 計
企業個數 420 420
其中:虧損企業 132 135
虧損企業虧損額 萬元 30084 17260
實現利稅總額 萬元 390592 420828
其中:稅金總額 萬元 264326 258192
利潤總額 萬元 126266 162636
利潤總額中:      
其中:梅江區 萬元 84544 86759
其中:區屬 萬元 2143 1757
興寧市 萬元 554 1408
萬元 24756 64044
平遠縣 萬元 2824 2170
蕉嶺縣 萬元 7221 3536
大埔縣 萬元 5029 4793
豐順縣 萬元 4635 1862
五華縣 萬元 -3295 -1936


主要工業產品產量
產品名稱 計 算 9月 1-9月 上年同期 累計對比
單 位 ±%
萬支 109420 1120487 1107900 1.1
萬噸 119.54 927.36 917.49 1.1
鐵礦石原礦量 萬噸 15.24 79.78 70.67 12.9
人造板 萬立方米 4.17 28.26 19.18 47.3
萬件 22.59 249.14 224.88 10.8
日用陶瓷 萬件 2039 7635 9555 -20.1
1918 14917 19785 -24.6
銅加工材 963 7893 8636 -8.6
發電量 萬千瓦時 103548 708334 722672 -2
其中:火電 萬千瓦時 80290 555494 573082 -3.1
水電 萬千瓦時 23258 152840 149590 2.2
規模以上工業用電量 萬千瓦時 23146 178419 174084 2.5


城鎮固定資產投資
計 算 1-9月 上年同期 累 計
單 位 累 計 +、- %
城鎮完成投資總額 萬元 767493 600222 27.9
按投資方向分:基本建設 萬元 324028 212425 52.5
更新改造 萬元 49010 35236 39.1
房地產開發 萬元 107139 90663 18.2
萬元 287316 261898 9.7
按產業分:第一產業 萬元 12830 8211 56.3
第二產業 萬元 322581 258036 25.0
第三產業 萬元 432082 330975 30.5
按地區分:梅江區 萬元 294225 192325 53.0
其中:市直 萬元 244413 148930 64.1
   區屬 萬元 49812 43395 14.8
興寧市 萬元 103488 90888 13.9
萬元 145694 109522 33.0
平遠縣 萬元 37949 29350 29.3
蕉嶺縣 萬元 39743 36612 8.6
大埔縣 萬元 54090 43206 25.2
豐順縣 萬元 29607 35756 -17.2
五華縣 萬元 62697 62563 0.2
商品房施工麵積 萬平方米 160.69 146.64 9.6
商品房竣工麵積 萬平方米 28.32 27.70 2.2


商業
計算 1-9月 上年同期 累 計
單位 累 計 累 計 +、- %
社會消費品零售總額 萬元 1603185.3 1300041.8 23.3
其中:批發、零售貿易業 萬元 1424930.7 1154810.9 23.4
住宿和餐飲業 萬元 178254.6 144105.9 23.7
按銷售單位所在地分:市 萬元 618800.5 477112.0 29.7
萬元 330516.2 269462.9 22.7
縣以下 萬元 653868.6 553466.9 18.1
按地區分:梅江區 萬元 295279.1 230279.8 28.2
其中:市直 萬元 61024.8 48700.6 25.3
   區屬 萬元 234254.3 181579.2 29
興寧市 萬元 278106.2 226820.9 22.6
梅 縣 萬元 342336.4 272105.8 25.8
平遠縣 萬元 77454.2 64446.7 20.2
蕉嶺縣 萬元 101909.2 84850.9 20.1
大埔縣 萬元 148774.8 122348.8 21.6
豐順縣 萬元 130049.7 101596.8 28
五華縣 萬元 231545.8 197592.1 17.2

居民消費價格總指數及市區居民生活收支情況
計 算 第3季度 1-9月 累計比上年同期
單 位 +、- %
一、市區居民消費價格總指數 % 103.4 105.7 5.7
(上年同期數=100)
其中:1、食品類 % 106.1 112.0 12.0
2、煙酒及用品 % 104.7 103.0 3.0
3、衣著類 % 98.8 98.0 -2.0
4、家庭設備用品及維修服務 % 102.1 100.9 0.9
5、醫療保健和個人用品 % 101.0 102.7 2.7
6、交通和通訊 % 99.8 99.0 -1.0
7、娛樂教育文化用品及服務 % 98.0 97.9 -2.1
8、居住類 % 108.1 108.8 8.8
二、市區居民生活收支情況        
1、家庭人均總收入 元/人 2870.29 9701.94 9.9
其中:可支配收入 元/人 2620.69 9034.04 10.1
2、家庭人均總支出 元/人 2711.03 8504.42 2.6
其中:消費性支出 元/人 2296.26 7015.01 7.1
①食品 元/人 1088.84 3278.87 14.5
②衣著 元/人 71.83 281.66 -11.3
③交通、通信 元/人 292.4 1054.97 1.9
④居住 元/人 262.58 783.12 3.2
3、期末人均手存現金 元/人 1291.87 1291.87 28.8
注:累計增幅按可比口徑計算。

對外貿易、利用外資
計算單位:萬美元
1- 8月 上年同期 累 計
累 計 累 計 +、- %
一、貿易出口總額 37601 27350 37.5
其中:國有企業出口 7 73 -90.4
“三資”企業出口 20548 12046 70.6
其它類型企業出口 17046 15231 11.9
二、新簽利用外資合同項目(宗) 65 180 -63.9
三、合同協議金額 15084 16343 -7.7
四、實際利用外資 10350 9283 11.5
其中:外商直接投資 10350 9283 11.5
梅江區 2253 4418 -49
其中:市直 1789 3720 -51.9
興寧市 3919 626 526
1183 2869 -58.8
平遠縣 112 100 12
蕉嶺縣 113 147 -23.1
大埔縣 1355 177 665.5
豐順縣 99 119 -16.8
五華縣 1316 827 59.1
注:實際利用外資額為已驗資數。
出口總額不含經保稅區出口160萬美元。

鄉鎮企業主要經濟指標、部分產品產量
計 算 1-9月 上年同期 累 計
單 位 累 計 累 計 +、- %
企業營業收入 億元 180.18 163.7 10.07
企業總產值(現價) 億元 173.25 157.93 9.70
其中:工業總產值 億元 107.57 96.91 11.00
其中:規模以上工業 億元 54.32 48.5 12.00
工業銷售產值(現價) 億元 100.82 91.63 10.03
應交稅金 億元 6.83 6.52 4.75
利潤總額 億元 11.3 10.97 3.01
出口交貨總值 億元 19.99 17.98 11.18
增加值 億元 40.55 37.9 6.99
部分工業產品產量        
萬噸 281.74 285.28 -1.24
陶瓷 萬件 8085 11101.3 -27.17
電聲喇叭 萬隻 36311 26645 36.28
紡織品 萬元 10908 12400 -12.03
發電量 萬千瓦時 280268 242628 15.51
工藝美術品 萬元 47379 49254 -3.81

備注:本表由市鄉鎮企業管理局提供。