| 全市主要經濟指標 | ||||
| 指標名稱 | 單位 | 1-10月累計 | 去年同期累計 | 累計同比±% |
| 生產總值(1-9月) | 億元 | 606.4 | 558.53 | 7.7 |
| 第一產業 | 億元 | 115.05 | 110.23 | 4.1 |
| 第二產業 | 億元 | 217.53 | 200.14 | 9.5 |
| #工業 | 億元 | 189.58 | 176.1 | 8.6 |
| 第三產業 | 億元 | 273.82 | 248.16 | 7.2 |
| 規模以上工業增加值 | 億元 | 160.34 | 147.48 | 9.7 |
| 固定資產投資 | 億元 | 293.31 | 210.1 | 39.6 |
| #工業投資 | 億元 | 78.63 | 56.86 | 38.3 |
| 社會消費品零售總額 | 億元 | 409.15 | 369.73 | 10.7 |
| 進出口總額 (1-9月) | 萬美元 | 160046 | 122545 | 30.6 |
| #出口總額(1-9月) | 萬美元 | 139101 | 107284 | 29.7 |
| 實際利用外資(1-9月) | 萬美元 | 9373 | 9135 | 2.6 |
| 地方公共財政預算收入 | 億元 | 57.22 | 47.52 | 20.4 |
| 地方公共財政預算支出 | 億元 | 179.07 | 142.1 | 26 |
| 國稅和地稅總收入 | 億元 | 127.06 | 110.46 | 15 |
| #地稅收入 | 億元 | 57.34 | 48.32 | 18.7 |
| 金融機構本外幣存款餘額 | 億元 | 1352.11 | 1245.21 | 8.6 |
| #城鄉居民儲蓄存款餘額 | 億元 | 983.86 | 888.88 | 10.7 |
| 金融機構本外幣貸款餘額 | 億元 | 622.1 | 547.53 | 13.6 |
| 居民消費價格指數(CPI) | % | 102.6 | 100 | 2.6 |
| 工業生產者出廠價格指數(PPI) | % | 100.03 | 100 | 0.03 |
| 全社會用電量 | 億千瓦時 | 63.9 | 57.72 | 10.7 |
| #工業用電量 | 億千瓦時 | 36.34 | 33.79 | 7.6 |
| 備注:金融各項指標1-10月累計數為10月末數據、上年同期累數均為本年年初餘額,累計同比增速為比年初增長速度。 | ||||
| 工 業(一) | ||||
| 行業名稱 | 計算 | 1-10月 | 去年同期累計 | 累計同比±% |
| 單位 | 累計 | |||
| 一、規模以上工業總產值 | 萬元 | 4863195 | 4397384 | 11.6 |
| 二、規模以上工業增加值 | 萬元 | 1603400 | 1474765 | 9.7 |
| 總計中:輕工業 | 萬元 | 768450 | 719746 | 7.5 |
| 重工業 | 萬元 | 834949 | 755019 | 11.6 |
| 三、規模以上工業銷售產值 | 萬元 | 4861390 | 4426107 | 9.8 |
| 四、六大支柱工業增加值 | 萬元 | 1362510 | 1252359 | 9.4 |
| #煙 草 | 萬元 | 471868 | 454137 | 3.9 |
| 電 力 | 萬元 | 316828 | 295395 | 8.1 |
| 建 材 | 萬元 | 156234 | 129760 | 12.9 |
| 電子信息 | 萬元 | 177787 | 159009 | 14.1 |
| 機電製造 | 萬元 | 129435 | 99463 | 32.2 |
| 礦產加工 | 萬元 | 110358 | 114594 | 4.2 |
| 五、省級產業轉移園區 | ||||
| 工業總產值 | 萬元 | 875503 | 719665 | 22.8 |
| #廣州(梅州) | 萬元 | 600738 | 525673 | 15.3 |
| 石碣(興寧) | 萬元 | 183444 | 117557 | 55.3 |
| 東莞塘廈(平遠) | 91321 | 76435 | 15.1 | |
| 工業增加值 | 萬元 | 203309 | 165443 | 22.9 |
| #廣州(梅州) | 萬元 | 145225 | 126594 | 16.4 |
| 石碣(興寧) | 萬元 | 36417 | 20276 | 58.2 |
| 東莞塘廈(平遠) | 21667 | 18574 | 12.3 | |
| 工 業(二) | ||||
| 產品名稱 | 計算單位 | 1-10月 | 去年同期累計 | 累計同比±% |
| 累計 | ||||
| 一、主要工業產品產量 | ||||
| 卷 煙 | 萬支 | 1620626 | 1599599 | 1.3 |
| 水 泥 | 萬噸 | 1084.09 | 946.61 | 14.5 |
| 鐵礦石原礦量 | 萬噸 | 71.95 | 40.62 | 77.1 |
| 人造板 | 萬立方米 | 6.98 | 9 | -22.5 |
| 服 裝 | 萬件 | 304.1 | 348.3 | -12.7 |
| 銅 | 噸 | 0 | 9576 | -100 |
| 銅加工材 | 噸 | 3535 | 7380 | -52.1 |
| 發電量 | 萬千瓦時 | 1076083 | 1137077 | -5.4 |
| 其中:火電 | 萬千瓦時 | 920092 | 963315 | -4.5 |
| 水電 | 萬千瓦時 | 155991 | 173762 | -10.2 |
| 二、規模以上工業效益 | 2014年 1-9月 |
去年同期累計 | 累計同比±% | |
| 累計 | ||||
| 企業個數 | 個 | 368 | 368 | 持平 |
| #虧損企業 | 個 | 98 | 90 | 8.9 |
| 虧損企業虧損額 | 萬元 | 32653 | 38487 | -15.2 |
| 實現利稅總額 | 萬元 | 783412 | 741207 | 5.7 |
| #稅金總額 | 萬元 | 472950 | 459293 | 3 |
| 利潤總額 | 萬元 | 310462 | 281914 | 10.1 |
| 固 定 資 產 投 資 | ||||
| 指 標 名 稱 | 計算單位 | 1-10月 累計 |
去年同期累計 | 累計同比±% |
| 固定資產投資總額 | 萬元 | 2933066 | 2101050 | 39.6 |
| #項目投資 | 萬元 | 1995362 | 1467254 | 36.0 |
| 房地產開發投資 | 萬元 | 937704 | 633796 | 48.0 |
| 按產業分:第一產業 | 萬元 | 60123 | 80892 | -25.7 |
| 第二產業 | 萬元 | 786330 | 569035 | 38.2 |
| #工業投資 | 萬元 | 786330 | 568569 | 38.3 |
| 第三產業 | 萬元 | 2086613 | 1451123 | 43.8 |
| 商品房施工麵積 | 萬平方米 | 886.26 | 661.79 | 33.9 |
| #住宅 | 萬平方米 | 717.15 | 567.75 | 26.3 |
| 商品房竣工麵積 | 萬平方米 | 132.65 | 94.46 | 40.4 |
| #住宅 | 萬平方米 | 116.35 | 84.54 | 37.6 |
| 商品房實際銷售麵積 | 萬平方米 | 167.51 | 123.77 | 35.3 |
| 其中:期房銷售麵積 | 萬平方米 | 93.74 | 46.64 | 101.0 |
| 商品房實際銷售額 | 萬元 | 818878 | 542677 | 50.9 |
| 其中:期房銷售額 | 萬元 | 490221 | 216917 | 126.0 |
| 國 內 貿 易 | ||||
| 指標名稱 | 單位 | 1-10月 | 上年同期 | 累計同比±% |
| 累計 | 累計 | |||
| 社會消費品零售總額 | 萬元 | 4091481 | 3697288 | 10.7 |
| #限額以上社會消費品零售額 | 萬元 | 908984 | 804109 | 13 |
| 按行業分:批發與零售業 | 萬元 | 3802071 | 3434957 | 10.7 |
| #限額以上商業 | 萬元 | 847029 | 748555 | 13.2 |
| 限額以下和個體戶 | 萬元 | 2955042 | 2686402 | 10 |
| 住宿餐飲業 | 萬元 | 289410 | 262331 | 10.3 |
| #限額以上 | 萬元 | 61956 | 55554 | 11.5 |
| 按城鄉分:城鎮 | 萬元 | 3151751 | 2845206 | 10.8 |
| #城區 | 萬元 | 2554001 | 2320105 | 10.1 |
| 鄉村 | 萬元 | 939730 | 852081 | 10.3 |
| 商品銷售總額 | 萬元 | 6780482 | 6098176 | 11.2 |
| #批發銷售總額 | 萬元 | 2194304 | 1966651 | 11.6 |
| #限額以上 | 萬元 | 985678 | 867900 | 13.6 |
| 零售業銷售額 | 萬元 | 4190036 | 3773837 | 10 |
| #限額以上 | 萬元 | 867351 | 753214 | 15.2 |
| 住宿業營業額 | 萬元 | 116098 | 103110 | 12.6 |
| #限額以上 | 萬元 | 53611 | 46304 | 15.8 |
| 餐飲業營業額 | 萬元 | 280044 | 254578 | 10 |
| #限額以上 | 萬元 | 36795 | 33442 | 10 |
| 對外貿易、利用外資 | |||
| 指 標 名 稱 | 計量 | 1-9月 | 累計同比±% |
| 單位 | 累計 | ||
| 一、貿易進出口總額? | 萬美元 | 160046 | 30.6 |
| 二、貿易出口總額 | 萬美元 | 139101 | 29.7 |
| 按主要貿易方式分 | |||
| ??一般貿易 | 萬美元 | 113311 | 37.7 |
| ??來料加工 | 萬美元 | ||
| ??進料加工 | 萬美元 | 25787 | 5 |
| 按主要經濟類型分 | 萬美元 | ||
| ??國有企業 | 萬美元 | 68 | 18.2 |
| ??“三資”企業 | 萬美元 | 51102 | 3.5 |
| ??集體企業 | 萬美元 | 69 | 6.3 |
| ??私營企業 | 萬美元 | 84045 | 52.2 |
| 按主要國家(地區)分 | |||
| ??香??港 | 萬美元 | 27288 | 20.2 |
| ??日??本 | 萬美元 | 6614 | 21.7 |
| ??美??國 | 萬美元 | 30932 | 14.1 |
| ??歐??盟 | 萬美元 | 18157 | 73.1 |
| ??東??盟 | 萬美元 | 17581 | 20.1 |
| 按主要商品分 | |||
| ??機電產品 | 萬美元 | 53632 | 28.8 |
| 陶瓷產品 | 萬美元 | 24172 | 31.6 |
| 家具產品 | 萬美元 | 18566 | 24.7 |
| 橡膠產品 | 萬美元 | 10143 | -4.9 |
| 工藝品 | 萬美元 | 9238 | 9 |
| 三、貿易進口總額 | 萬美元 | 20945 | 37.2 |
| ? #一般貿易 | 萬美元 | 12005 | 72.2 |
| 四、新簽利用外資合同項目 | 宗 | 130 | 97 |
| 五、合同協議金額 | 萬美元 | 33527 | 13.8 |
| 六、實際利用外資 | 萬美元 | 9373 | 2.6 |
| 旅 遊 業 | |||||
| 計算 | 9月 | 1-9月累計 | |||
| 單位 | 絕對值 | 比上年同月±% | 絕對值 | 累計同比±% | |
| 一、住宿設施接待過夜旅遊者 | 人次 | 1075570 | -1.9 | 9161674 | 30.2 |
| 1、入境遊客 | 人次 | 16349 | 14.3 | 129087 | 37.5 |
| 外 國 人 | 人次 | 956 | -7.1 | 10013 | 1.1 |
| 香港同胞 | 人次 | 13131 | 39.5 | 96893 | 57.7 |
| 澳門同胞 | 人次 | 1016 | -51.5 | 10846 | -8.9 |
| 台灣同胞 | 人次 | 1247 | -29.5 | 11336 | 6.8 |
| 2、國內遊客 | 人次 | 1059221 | -2.1 | 9032587 | 30.1 |
| 二、旅行社組織國內遊人數 | 人次 | 7229 | -15.9 | 71485 | -26.8 |
| 三、旅行社組織出境遊人數 | 人次 | 264 | -46.2 | 1630 | -72.2 |
| #香港 | 人次 | 67 | -78.1 | 488 | -84.9 |
| 澳門 | 人次 | 58 | -35.6 | 406 | -70.1 |
| 台灣 | 人次 | — | — | — | — |
| 海外 | 人次 | 139 | 46.3 | 729 | -42.3 |
| 四、旅遊總收入 | 萬元 | 207621.3 | 12 | 1678629.1 | 48.2 |
| 五、星級酒店客房出租率 | % | 64.6 | — | 63 | — |
| 價 格 指 數 | ||||
| 指 標 名 稱 | 計算 | 10月 | 1-10月 | 累計同比±% |
| 單位 | 累計 | |||
| 市區居民消費價格總指數 (CPI,上年同期數=100) |
% | 102 | 102.6 | 2.6 |
| #食品類 | % | 104.8 | 104.9 | 4.9 |
| 煙酒類 | % | 99.8 | 100 | 0 |
| 衣著類 | % | 100.5 | 101.3 | 1.3 |
| 家庭設備用品及維修服務 | % | 103.1 | 102.3 | 2.3 |
| 醫療保健和個人用品 | % | 101 | 101.4 | 1.4 |
| 交通和通訊 | % | 97.8 | 98.5 | -1.5 |
| 娛樂教育文化用品及服務 | % | 99 | 101.6 | 1.6 |
| 居住類 | % | 101.2 | 102.3 | 2.3 |
| 全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (一) | ||||||
| 縣 別 | 生產總值 | 規模以上工業增加值 | ||||
| (億元) | (億元) | |||||
| 1-9月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | 1-10月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | |
| 梅州市 | 606.4 | 7.7 | — | 160.34 | 9.7 | — |
| 市 直 | 90.98 | 0.1 | — | 59.13 | 1 | — |
| 梅江區 | 40.06 | 7.7 | 7 | 8.61 | 9.5 | 6 |
| 梅縣區 | 114.01 | 7 | 8 | 33.16 | 9 | 7 |
| 興寧市 | 103.54 | 11.3 | 2 | 10.77 | 24.1 | 1 |
| 平遠縣 | 48.68 | 10.1 | 4 | 10.82 | 7.8 | 8 |
| 蕉嶺縣 | 44.82 | 10.2 | 3 | 7.62 | 22.9 | 2 |
| 大埔縣 | 48.67 | 10.1 | 4 | 9.24 | 18.5 | 5 |
| 豐順縣 | 58.64 | 11.5 | 1 | 12.96 | 21.5 | 3 |
| 五華縣 | 80.52 | 9.1 | 6 | 8.02 | 21.3 | 4 |
| 注:梅江區不含市直;各縣(市、區)生產總值是按季度進行核算和公布。 | ||||||
| 全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (二) | ||||||
| 縣 別 | 固定資產投資 | 社會消費品零售總額 | ||||
| (億元) | (億元) | |||||
| 1-10月 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | 1-10月 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | |
| 累計 | 累計 | |||||
| 梅州市 | 293.33 | 39.6 | — | 409.15 | 10.7 | — |
| 市 直 | 6.09 | -33.4 | — | 26.12 | 3.3 | — |
| 梅江區 | 41.79 | 46.0 | 3 | 64.48 | 12.4 | 2 |
| 梅縣區 | 69.72 | 32.4 | 6 | 90.52 | 13 | 1 |
| 興寧市 | 43.05 | 70.1 | 1 | 61.67 | 10.3 | 5 |
| 平遠縣 | 16.48 | 18.8 | 8 | 16.39 | 11.4 | 3 |
| 蕉嶺縣 | 15.43 | 24.8 | 7 | 24.07 | 10.4 | 4 |
| 大埔縣 | 39.24 | 40.8 | 4 | 33.29 | 10.3 | 5 |
| 豐順縣 | 22.02 | 37.6 | 5 | 31.93 | 10 | 7 |
| 五華縣 | 39.48 | 62.8 | 2 | 60.68 | 9.7 | 8 |
| 注:梅江區不含市直。 | ||||||
| 全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (三) | ||||||
| 縣 別 | 貿易出口總額 | 實際利用外資 | ||||
| (萬美元) | (萬美元) | |||||
| 1-9月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | 1-9月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | |
| 梅州市 | 139101 | 29.7 | — | 9373 | 2.6 | — |
| 市 直 | 19507 | 2 | — | 3719 | 53.8 | — |
| 梅江區 | 21499 | 63 | 3 | 907 | -42.3 | 6 |
| 梅縣區 | 25809 | 50.1 | 4 | 1333 | 1.8 | 4 |
| 興寧市 | 9167 | 2.9 | 7 | 1217 | 34.3 | 3 |
| 平遠縣 | 13312 | 27.3 | 5 | 372 | -8.2 | 5 |
| 蕉嶺縣 | 2853 | 206.1 | 1 | 36 | -72.7 | 8 |
| 大埔縣 | 16198 | 26.4 | 6 | 277 | 204.4 | 2 |
| 豐順縣 | 19893 | 0.4 | 8 | 262 | 523.8 | 1 |
| 五華縣 | 10862 | 124.2 | 2 | 1250 | -44.6 | 7 |
| 注:梅江區不含市直。 | ||||||