規模以上工業總產值、銷售產值
計算單位:萬元
指 標 名 稱 | 7月 | 1-7月 | 上年同期 | 累 計 |
累 計 | 累 計 | +、- % | ||
一、現價工業總產值總計 | 221935 | 1599219 | 1315438 | 17.7 |
在總計中:輕工業 | 76424 | 549123 | 480659 | 10.6 |
重工業 | 145511 | 1052297 | 834778 | 21.8 |
在總計中:國有企業 | 70862 | 477484 | 403382 | 14.6 |
集體企業 | 2789 | 18524 | 17505 | 2.4 |
股份合作製企業 | 400 | 2266 | 1298 | 69.1 |
股份製企業 | 85944 | 584973 | 483374 | 17.2 |
外商及港澳台投資企業 | 54176 | 426130 | 327486 | 26.0 |
其他類型企業 | 7762 | 89843 | 82393 | 5.5 |
在總計中:大中型工業 | 123765 | 891151 | 759164 | 13.7 |
二、現價銷售產值 | 204080 | 1545175 | 1260012 | |
在總計中:輕工業 | 65754 | 524667 | 441619 | |
重工業 | 138326 | 1020508 | 818393 | |
在總計中:國有企業 | 60159 | 462315 | 377088 | |
集體企業 | 2661 | 18143 | 17220 | |
股份合作製企業 | 381 | 2237 | 1210 | |
股份製企業 | 80750 | 562054 | 470031 | |
外商及港澳台投資企業 | 52557 | 411815 | 315249 | |
其他類型企業 | 7572 | 88611 | 79213 | |
在總計中:大中型工業 | 110264 | 863380 | 728117 |
注:工業總產值累計增長幅度按可比價計。
規模以上工業企業現價工業增加值
計算單位:萬元
指 標 名 稱 | 7月 | 1-7月 | 上年同期 | 累 計 |
累 計 | 累 計 | +、- % | ||
全市現價工業增加值 | 87514 | 603893 | 502997 | 14.7 |
梅江區 | 38868 | 251065 | 211582 | 15.2 |
其中:區 屬 | 1585 | 11412 | 10001 | 10.1 |
興寧市 | 3868 | 41508 | 29294 | 31.4 |
梅 縣 | 21886 | 141758 | 125672 | 8.9 |
平遠縣 | 4889 | 29271 | 23949 | 10.6 |
蕉嶺縣 | 7977 | 54845 | 45317 | 16.1 |
大埔縣 | 3629 | 28282 | 25437 | 8.3 |
豐順縣 | 7530 | 27239 | 22880 | 13.8 |
五華縣 | 2030 | 13840 | 11595 | 15.7 |
備注:增長幅度按可比價計算。
規模以上工業企業經濟效益
指 標 名 稱 | 計 算 | 1-5月 | 上年同期 |
單 位 | 累 計 | 累 計 | |
企業個數 | 個 | 411 | 411 |
其中:虧損企業 | 個 | 144 | 144 |
實現利稅總額 | 萬元 | 280311 | 211794 |
其中:利潤總額 | 萬元 | 90629 | 54796 |
稅金總額 | 萬元 | 189682 | 156998 |
虧損企業虧損額 | 萬元 | 13937 | 15422 |
綜合經濟效益指數 | % | 204.98 | 175.92 |
其中:梅江區 | % | ||
其中:區屬 | % | ||
興寧市 | % | ||
梅 縣 | % | ||
平遠縣 | % | ||
蕉嶺縣 | % | ||
大埔縣 | % | ||
豐順縣 | % | ||
五華縣 | % |
主 要 工 業 產 品 產 量
產品名稱 | 計 算 | 7月 | 1-7月 | 上年同期 | 累計對比 |
單 位 | 累 計 | 累 計 | ±% | ||
卷 煙 | 萬支 | 135000 | 890103 | 800900 | 11.1 |
水 泥 | 萬噸 | 108.43 | 704.76 | 598.01 | 17.9 |
鐵礦石原礦量 | 萬噸 | 6 | 48.38 | 57.45 | -15.8 |
人造板 | 萬立方米 | 2.23 | 14.68 | 13.3 | 10.3 |
服 裝 | 萬件 | 32.44 | 195.46 | 142.41 | 37.3 |
日用陶瓷 | 萬件 | 661 | 8767 | 9639 | 1.5 |
銅 | 噸 | 2332 | 15698 | 9302 | 68.8 |
銅加工材 | 噸 | 1111 | 6495 | 6510 | -0.2 |
發電量 | 萬千瓦時 | 93462 | 557441 | 480417 | 16 |
其中:火電 | 萬千瓦時 | 74392 | 457111 | 364731 | 26.3 |
水電 | 萬千瓦時 | 19070 | 100330 | 115686 | -13.3 |
規模以上工業用電量 | 萬千瓦時 | 34886 | 158175 | 122972 | 28.6 |
城鎮固定資產投資
指 標 名 稱 | 計 算 | 1-7月 | 上年同期 | 累 計 |
單 位 | 累 計 | 累 計 | +、- % | |
城鎮完成投資總額 | 萬元 | 436285 | 366839 | 18.9 |
按投資方向分:基本建設 | 萬元 | 159804 | 191334 | -16.4 |
更新改造 | 萬元 | 27977 | 23118 | 21.0 |
房地產開發 | 萬元 | 62945 | 52188 | 20.6 |
其 他 | 萬元 | 185559 | 100199 | 85.2 |
按產業分:第一產業 | 萬元 | 5511 | 7028 | -21.5 |
第二產業 | 萬元 | 201312 | 169304 | 18.9 |
第三產業 | 萬元 | 229462 | 190507 | 20.4 |
按地區分:梅江區 | 萬元 | 130818 | 129350 | 1.1 |
其中:市直 | 萬元 | 102616 | 105968 | -3.2 |
區屬 | 萬元 | 28202 | 23382 | 20.6 |
興寧市 | 萬元 | 61875 | 53813 | 14.9 |
梅 縣 | 萬元 | 88455 | 44732 | 97.7 |
平遠縣 | 萬元 | 20711 | 16719 | 23.8 |
蕉嶺縣 | 萬元 | 30777 | 39521 | -22.1 |
大埔縣 | 萬元 | 32950 | 25297 | 30.3 |
豐順縣 | 萬元 | 29350 | 34203 | -14.2 |
五華縣 | 萬元 | 41546 | 23204 | 79.0 |
商品房施工麵積 | 萬平方米 | 135.59 | 73.82 | 83.7 |
商品房竣工麵積 | 萬平方米 | 19.47 | 18.24 | 6.7 |
注:投資額中不含高速公路投資。
商 業
指 標 名 稱 | 計 算 | 1-7月 | 上年同期 | 累 計 |
單 位 | 累 計 | 累 計 | +、- % | |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 984017.6 | 847932.2 | 16.0 |
其中:批發、零售貿易業 | 萬元 | 872764.7 | 752334.4 | 16.0 |
餐飲業 | 萬元 | 110127.9 | 90107.8 | 22.2 |
按銷售單位所在地分:市 | 萬元 | 365779 | 311648.1 | 17.4 |
縣 | 萬元 | 200648.2 | 171574.5 | 16.9 |
縣以下 | 萬元 | 417590.4 | 364709.2 | 14.5 |
按地區分:梅江區 | 萬元 | 174832.8 | 145196.2 | 20.4 |
其中:市直 | 萬元 | 36466.2 | 27057.2 | 34.8 |
區屬 | 萬元 | 138366.6 | 118139 | 17.1 |
興寧市 | 萬元 | 176706.9 | 153873.9 | 14.8 |
梅 縣 | 萬元 | 209913.6 | 184118.9 | 14.0 |
平遠縣 | 萬元 | 50172.9 | 43648 | 14.9 |
蕉嶺縣 | 萬元 | 63195.3 | 55598.5 | 13.7 |
大埔縣 | 萬元 | 92069.7 | 78524 | 17.3 |
豐順縣 | 萬元 | 79005.1 | 66873.7 | 18.1 |
五華縣 | 萬元 | 138121.3 | 120099 | 15.0 |
對外貿易、利用外資
計算單位:萬美元
指 標 名 稱 | 1- 6月 | 上年同期 | 累 計 |
累 計 | 累 計 | +、- % | |
一、貿易出口總額 | 18627 | 15913 | 17.1 |
其中:國有企業出口 | 65 | 602 | -89.2 |
“三資”企業出口 | 8110 | 5322 | 52.4 |
其它類型企業出口 | 10452 | 9989 | 46.4 |
二、新簽利用外資合同項目(宗) | 129 | 63 | 104.8 |
三、合同協議金額 | 13256 | 11871 | 11.7 |
四、實際利用外資 | 7169 | 3527 | 103.3 |
其中:外商直接投資 | 7169 | 3527 | 103.3 |
梅江區 | 3001 | 1399 | 114.5 |
其中:市直 | 2639 | 1186 | 122.5 |
興寧市 | 475 | 193 | 146.1 |
梅 縣 | 2693 | 677 | 297.8 |
平遠縣 | 100 | 407 | -75.4 |
蕉嶺縣 | 14 | 96 | -85.4 |
大埔縣 | 135 | 284 | -52.5 |
豐順縣 | 119 | 226 | -47.4 |
五華縣 | 632 | 245 | 157.9 |
注:貿易出口總額不含經保稅區出口310萬美元;
實際利用外資額為驗資數。
鄉鎮企業主要經濟指標、部分產品產量
指 標 名 稱 | 計 算 | 1-7月 | 上年同期 | 累 計 |
單 位 | 累 計 | 累 計 | +、- % | |
企業營業收入 | 億元 | 185.6 | 168.69 | 10.02 |
企業總產值(現價) | 億元 | 176.43 | 159.23 | 10.80 |
其中:工業總產值 | 億元 | 98.66 | 88.64 | 11.30 |
其中:規模以上工業 | 億元 | 43.8 | 36.54 | 19.87 |
工業銷售產值 | 億元 | 92.46 | 84.02 | 10.05 |
應交稅金 | 億元 | 6.38 | 5.41 | 17.93 |
利潤總額 | 億元 | 11.71 | 11.32 | 3.45 |
出口交貨總值 | 億元 | 16.52 | 14.4 | 14.72 |
增加值 | 億元 | 40.32 | 37.4 | 7.81 |
部分工業產品產量 | ||||
水 泥 | 萬噸 | 253 | 227.58 | 11.17 |
陶瓷 | 萬件 | 8155 | 7723 | 5.59 |
電聲喇叭 | 萬隻 | 17990 | 16492 | 9.08 |
紡織品 | 萬元 | 11232 | 12446 | -9.75 |
發電量 | 萬千瓦時 | 175708 | 168788 | 4.10 |
工藝美術品 | 萬元 | 39601 | 37601 | 5.32 |
備注:本表由市鄉鎮企業管理局提供。