當前位置:首頁 > 政務公開 > 數據發布 > 統計月報
梅州市統計月報(2007年第3期)
來源:本網  時間:2010-10-20 17:24:50  瀏覽:-
字號:

生 產 總 值

計算單位:萬元

指 標 名 稱 1-1季 上年同期 累 計
累 計 累 計 +、- %
梅州市生產總值 825852 729384 9.6
按產業分:第一產業 168793 149515 4.2
第二產業 347783 300888 11.5
其中:工業 309004 265064 12.3
第三產業 309276 278981 10.5
分縣(市、區)生產總值      
梅江區 35764 32299 7.3
興寧市 117848 104530 11.6
梅 縣 198283 175369 11.6
平遠縣 48277 42778 9.1
蕉嶺縣 59736 52956 10.3
大埔縣 56420 50713 9.5
豐順縣 75588 67005 8.3
五華縣 99819 87955 7.5

      注:分縣區生產總值中梅江區不含市直。

規模以上工業總產值、銷售產值

計算單位:萬元

指標名稱

3月 1-3月 上年同期 累 計
累 計 累 計 +、- %
一、現價工業總產值總計 238981 637249 521942 17.6
在總計中:輕工業 77313 220960 197232 7.9
重工業 161669 416289 324710 23.5
在總計中:國有企業 73115 216697 194002 7.6
集體企業 3044 8596 6266 32.2
股份合作製企業 313 876 497 70.0
股份製企業 87084 219442 172240 22.7
外商及港澳台投資企業 60183 155103 117832 26.8
其他類型企業 15243 36534 31106 13.2
在總計中:大中型工業 132010 372695 331156 8.2
二、現價銷售產值 233966 619999 493902  
在總計中:輕工業 79559 215158 174753  
重工業 154407 404841 319150  
在總計中:國有企業 75795 211424 175437  
集體企業 2835 8370 5978  
股份合作製企業 339 844 456  
股份製企業 81619 212186 167352  
外商及港澳台投資企業 58592 150460 114832  
其他類型企業 14787 36715 29847  
在總計中:大中型工業 132610 365499 310899  

      注:工業總產值累計增長幅度按可比價計。

規模以上工業企業現價工業增加值
計算單位:萬元

     備注:增長幅度按可比價計算。

規模以上工業企業經濟效益

指標名稱 計 算 1-2月 上年同期
單 位 累 計 累 計
企業個數 412 412
其中:虧損企業 145 126
實現利稅總額 萬元 103272 82255
其中:利潤總額 萬元 25597 19790
稅金總額 萬元 77675 62465
虧損企業虧損額 萬元 7804 8837
綜合經濟效益指數 % 166.78 164.51

主 要 工 業 產 品 產 量

產品名稱 計 算 3月 1-3月 上年同期 累計對比
單 位 累 計 累 計 ±%
卷 煙 萬支 140233 416483 382445 8.9
水 泥 萬噸 85.03 286.43 248.63 15.2
鐵礦石原礦量 萬噸 6.1 19.62 20.4 -4
人造板 萬立方米 1.85 5.79 5.46 6
服 裝 萬件 20.82 64.85 58.03 11.8
日用陶瓷 萬件 1156 4296 3510 22.4
2031 6667 3897 71.1
銅加工材 494 2185 2246 -2.7
發電量 萬千瓦時 77459 211306 195623 8
其中:火電 萬千瓦時 66870 182901 169354 8
水電 萬千瓦時 10589 28405 26269 8.1
規模以上工業用電量 萬千瓦時 18702 55518 46738 18.8

縣及縣以上固定資產投資

指標名稱 計 算 1-3月 上年同期 累 計
單 位 累 計 累 計 +、- %
縣及縣以上完成投資總額 萬元 138166 92473 49.4
按投資方向分:基本建設 萬元 64606 50647 27.6
更新改造 萬元 8205 3855 112.8
房地產開發 萬元 20422 16241 25.7
其 他 萬元 44933 21730 106.8
按產業分:第一產業 萬元 1400 2200 -36.4
第二產業 萬元 59412 41533 43.0
第三產業 萬元 77354 48740 58.7
按地區分:梅江區 萬元 35528 27592 28.8
其中:市直 萬元 29527 22174 33.1
   區屬 萬元 6001 5418 10.8
興寧市 萬元 17213 13492 27.6
梅 縣 萬元 35625 13775 158.6
平遠縣 萬元 4878 3464 40.8
蕉嶺縣 萬元 13364 13141 1.7
大埔縣 萬元 13863 8217 68.7
豐順縣 萬元 6265 7282 -13.9
五華縣 萬元 11430 5510 107.4
商品房施工麵積 萬平方米 98.22 36.81 166.8
商品房竣工麵積 萬平方米 2.34 4.50 -48.0

注:投資額中不含梅河高速公路投資。

商 業

指標名稱 計 算 1-3月 上年同期 累 計
單 位 累 計 累 計 +、- %
社會消費品零售總額 萬元 420025.1 361748.3 16.1
其中:批發、零售貿易業 萬元 371268.2 323558.1 14.7
餐飲業 萬元 47631.9 36410.2 30.8
按銷售單位所在地分:市 萬元 152285.1 134459 13.3
萬元 85124.1 72749.1 17.0
縣以下 萬元 182615.9 154540.2 18.2
按地區分:梅江區 萬元 68657.1 62259.8 10.3
其中:市直 萬元 12098.1 11723.8 3.2
   區屬 萬元 56559 60536 11.9
興寧市 萬元 77458.7 67653.2 14.5
梅 縣 萬元 93838.8 77105.7 21.7
平遠縣 萬元 22116.8 19370 14.2
蕉嶺縣 萬元 26906.9 23680.1 13.6
大埔縣 萬元 36521.3 31476 16.0
豐順縣 萬元 34327.4 29509.5 16.3
五華縣 萬元 60198.1 50694 18.7

居民消費價格總指數及市區居民生活收支情況

指標名稱 計 算 1季 1-3月 累計比上年同期
單 位 累 計 +、- %
一、市區居民消費價格總指數 % 102.6 102.6 2.6
(上年同期數=100)
其中:1、食品類 % 107.1 107.1 7.1
2、煙酒及用品 % 102.8 102.8 2.8
3、衣著類 % 98.7 98.7 -1.3
4、家庭設備用品及維修服務 % 102.4 102.4 2.4
5、醫療保健和個人用品 % 101.2 101.2 1.2
6、交通和通訊 % 99.4 99.4 -0.6
7、娛樂教育文化用品及服務 % 98.8 98.8 -1.2
8、居住類 % 98.9 98.9 -1.1
二、市區居民生活收支情況        
1、家庭人均總收入 元/人 3976.52 3976.52 24.8
其中:可支配收入 元/人 3748.20 3748.20 23.8
2、家庭人均總支出 元/人 3049.61 3049.61 21.8
其中:消費性支出 元/人 2309.24 2309.24 20.6
①食品 元/人 998.20 998.20 21.9
②衣著 元/人 151.99 151.99 44.3
③交通、通信 元/人 430.42 430.42 92.5
④居住 元/人 233.34 233.34 1.5
3、期末人均手存現金 元/人 928.89   -2.8

        注:累計增幅按可比口徑計算。

對外貿易、利用外資

計算單位:萬美元

指 標 名 稱 1-3月 上年同期 累 計
累 計 累 計 +、- %
一、貿易出口總額 7501 6677 12.3
其中:國有企業出口 48 313 -84.7
“三資”企業出口 3547 1736 104.3
其它類型企業出口 3906 4628 -15.6
二、新簽利用外資合同項目(宗) 63 29 117.2
三、合同協議金額 5326 2278 133.8
四、實際利用外資 2961 1550 91
其中:外商直接投資 2961 1550 91
梅江區 1734 466 272.1
其中:市直 1610 415 287.9
興寧市 283 38 644.7
梅 縣 471 418 12.7
平遠縣 124 51 143.1
蕉嶺縣 - 13 -
大埔縣 125 70 78.6
豐順縣 - 156 -
五華縣 298 114 161.4

注:實際利用外資額為已驗資數。
出口總額不含經保稅區出口127萬美元。

鄉鎮企業主要經濟指標、部分產品產量

指標名稱 計 算 1-3月 上年同期 累 計
單 位 累 計 累 計 +、- %
企業營業收入 億元 70.39 64.83 8.58
企業總產值(現價) 億元 66.96 61.68 8.56
其中:工業總產值 億元 39.09 35.59 9.83
其中:規模以上工業 億元 16.59 14.4 15.21
工業銷售產值(現價) 億元 32.95 29.81 10.53
應交稅金 億元 2.17 2.06 5.34
利潤總額 億元 4.51 4.41 2.27
出口交貨總值 億元 6.45 5.64 14.36
增加值 億元 16.55 15.39 7.54
部分工業產品產量        
水 泥 萬噸 107.39 93.98 14.27
電聲喇叭 萬隻 6810 6212 9.63
陶瓷 萬件 3526.7 2898 21.69
紡織品 萬元 4500 4642 -3.06
發電量 萬千瓦時 67077 63387 5.82
工藝美術品 萬元 20642 19806 4.22

備注:本表由市鄉鎮企業管理局提供。