當前位置:首頁 > 政務公開 > 數據發布 > 統計月報
梅州市統計月報(2011年第4期)
來源:本網  時間:2011-06-24 10:11:19  瀏覽:-
字號:

規模以上工業總產值、銷售產值
                      計算單位:萬元

4月 1-4月 上年同期 累 計
累 計 累 計 +、- %
一、現價工業總產值總計 333650.2 139573.4 1088004.7 21.1
在總計中:輕工業 104961 459562.1 367374.6 18.1
重工業 228689.2 936172.2 720630.1 22.6
在總計中:國有企業 90655 376308.2 317323.8 12.0
集體企業 2786.8 9041.6 5409.7 57.7
股份合作製企業 2077.9 7186.4 6291 7.8
股份製企業 153377.5 596016.3 433013.1 29.9
外商及港澳台投資企業 74776.8 365558.3 289337.2 19.2
其他類型企業 9976.2 41623.5 36629.9 7.2
在總計中:大中型工業 207033.1 883860.2 740420.4 12.7
二、現價銷售產值 323361.7 136126.2 1068069.2 27.5
在總計中:輕工業 94714.3 435110.8 346702 25.5
重工業 228647.4 926151.3 721367.2 28.4
在總計中:國有企業 84607.7 363010.6 307564 18.0
集體企業 2812.7 8882 5396.4 64.6
股份合作製企業 2065.4 6886.6 5666.5 21.5
股份製企業 149890.5 583486.2 434716.8 34.2
外商及港澳台投資企業 739831.9 357744.4 279975.4 27.8
其他類型企業 100023.0 41252.4 34750.1 18.7
在總計中:大中型工業 198499.1 861740 729956.8 18.1
注:工業總產值累計增長幅度按可比價計。

規模以上工業企業現價工業增加值
                      計算單位:萬元
4月 1-4月 上年同期 累 計
+、- %
全市現價工業增加值 124686.3 531939.2 423600.6 18.1
梅江區 54445.1 239105.2 196881.1 17.9
其中:市直 53186.6 230796.1 189254.2 18.1
區屬 1295.0 9148.9 7967.3 5.7
興寧市 7452.1 29281.6 20747.8 28.3
32011.3 139706.9 108748.0 19.2
平遠縣 7670.1 29756.3 19961.1 25.3
蕉嶺縣 8195.0 32270.8 27697.7 18.2
大埔縣 3696.5 13091.7 10347.8 17.7
豐順縣 6204.5 27586.3 21525.9 16.6
五華縣 4821.6 18131.2 13719.3 26.7
備注:增長幅度按可比價計算。

規模以上工業企業經濟效益
計 算 1-3月 上年同期
單 位 累 計 累 計
企業個數 324 324
其中:虧損企業 80 78
虧損企業虧損額 萬元 10687 6865
利稅總額 萬元 218813 192192
其中:稅金總額 萬元 143539.5 120989.2
利潤總額 萬元 75273.3 71203
利潤總額中:      
梅江區 萬元 41218.8 39836.7
其中:市直 萬元 40976.9 39491.2
區屬 萬元 241.9 345.5
興寧市 萬元 -1839.2 -1323.1
梅縣 萬元 20679.6 23862.3
平遠縣 萬元 6968 3580.1
蕉嶺縣 萬元 4429.8 2655.6
大埔縣 萬元 1386.5 1100.1
豐順縣 萬元 2240.9 2404.6
五華縣 萬元 203.7 -904.2

主要工業產品產量
產品名稱 計 算 4月 1-4月 上年同期 累計對比
單 位 ±%
萬支 163450 705700 596025 18.4
萬噸 121.64 410.32 393.8 4.2
鐵礦石原礦量 萬噸 15.71 54.32 24.73 119.7
人造板 萬立方米 1.25 7.3 7.1 2.7
萬件 25.7 103.7 76.2 36.1
1166 4378 4095 6.9
銅加工材 707 2611 3222 -19
發電量 萬千瓦時 81760 351340 379308 -7.4
其中:火電 萬千瓦時 76959 327356 345031 -5.1
水電 萬千瓦時 4801 23984 34277 -30
規模以上工業用電量 萬千瓦時 20362 81410 81519 -0.1

固定資產投資
計 算 1-4月 上年同期 累 計
單 位 累 計 +、- %
投資總額 萬元 428637 303451 41.3
按投資方向分:城鎮 萬元 384067 267525 43.6
#房地產開發 萬元 93283 40886 128.2
農村 萬元 44570 35926 24.1
按產業分:第一產業 萬元 21491 4710 356.3
第二產業 萬元 131011 113612 15.3
第三產業 萬元 276135 185129 49.2
按地區分:梅江區 萬元 92630 72754 27.3
其中:市直 萬元 59408 51704 14.9
   區屬 萬元 33222 12832 158.9
興寧市 萬元 45165 32206 40.2
萬元 125064 97292 28.5
平遠縣 萬元 21781 16089 35.4
蕉嶺縣 萬元 24861 14860 67.3
大埔縣 萬元 50727 23625 114.7
豐順縣 萬元 22120 12896 71.5
五華縣 萬元 46289 33729 37.2
商品房施工麵積 萬平方米 231.4 169.3 36.7
商品房竣工麵積 萬平方米 41 17.4 135.6
注:投資總額中含高速投資30161萬元。

商業
計 算 1-4月 上年同期 累 計
單 位 累 計 累 計 +、- %
社會消費品零售總額 萬元 1266724.4 1082048.2 17.1
其中:批發、零售貿易業 萬元 1171707.7 1000915.7 17.1
住宿和餐飲業 萬元 95016.7 81132.5 17.1
按銷售單位所在地分:城鎮 萬元 872523.4 740181.7 17.9
#城區 萬元 698495.3 592830.5 17.8
鄉村 萬元 394201 341866.5 15.3
按地區分:梅江區 萬元 282760.8 222490.7 27.1
其中:市直 萬元 98391.5 64396.3 52.8
區屬 萬元 184369.3 158094.4 16.6
興寧市 萬元 189479 168776.5 12.3
梅 縣 萬元 260558.5 220771.2 18
平遠縣 萬元 47445.4 42223.3 12.4
蕉嶺縣 萬元 74692.4 64058.6 16.6
大埔縣 萬元 105843.6 94172.7 12.4
豐順縣 萬元 113613.8 99883.5 13.7
五華縣 萬元 192332 169672.2 13.4

對外貿易、利用外資
                     計算單位:萬美元
1-3月 上年同期 累 計
累 計 累 計 +、- %
一、貿易出口總額 20565 19075 7.8
其中:國有企業出口 4 1 300.0
“三資”企業出口 10991 10755 2.2
其它類型企業出口 9570 7801 22.7
二、新簽利用外資合同項目(宗) 9 5 80.0
三、合同協議金額 2703 1537 75.9
四、實際利用外資 2069 1796 15.2
其中:外商直接投資 2069 1796 15.2
梅江區 1059 604 75.3
其中:市直 988 581 70.1
梅江區 71 23 208.7
興寧市 143 187 -23.5
289 261 10.7
平遠縣 297 19 1463.2
蕉嶺縣 0 335 -
大埔縣 197 75 162.7
豐順縣 0 57 -
五華縣 84 258 -67.4
注:出口總額為海關提供數;實際利用外資額為已驗資數。

鄉鎮企業主要經濟指標、部分產品產量
計 算 1-4月 上年同期 累 計
單 位 累 計 累 計 +、- %
企業營業收入 億元 86.37 75.18 14.9
企業總產值(現價) 億元 84.5 73.84 14.4
其中:工業總產值 億元 63.07 52.98 19.0
其中:規模以上工業 億元 33.03    
工業銷售產值 億元 56.01 47.96 16.8
應交稅金 億元 4.5 3.81 18.1
利潤總額 億元 7.08 6.51 0.1
出口交貨總值 億元 10.17 9.07 12.1
增加值 億元 23.05 19.98 15.4
部分工業產品產量        
萬噸 146.58 143.45 2.2
萬件 3492 3096 12.8
電聲喇叭 萬隻 13193 9278 42.2
紡織品 萬元 5538 5308 4.3
發電量 萬千瓦時 232213 206788 12.3
工藝美術品 萬元 23754 22510 5.5
備注:本表由市鄉鎮企業管理局提供。