規模以上工業總產值、銷售產值
計算單位:萬元
| 指 標 名 稱 | 10月 | 1-10月 | 上年同期 | 累 計 |
| 累 計 | 累 計 | +、- % | ||
| 一、現價工業總產值總計 | 240340 | 2385100 | 1937829 | 19.5 |
| 在總計中:輕工業 | 82832 | 808077 | 673129 | 16.5 |
| 重工業 | 157508 | 1577023 | 1264700 | 21.0 |
| 在總計中:國有企業 | 60709 | 680330 | 582077 | 13.5 |
| 集體企業 | 2605 | 30532 | 25337 | 17.0 |
| 股份合作製企業 | 363 | 3353 | 2641 | 23.3 |
| 股份製企業 | 90753 | 883372 | 738363 | 16.1 |
| 外商及港澳台投資企業 | 63962 | 644599 | 469268 | 33.4 |
| 其他類型企業 | 21949 | 142914 | 120143 | 15.5 |
| 在總計中:大中型工業 | 122216 | 1264901 | 1117963 | 9.8 |
| 二、現價銷售產值 | 236140 | 2324281 | 1883573 | |
| 在總計中:輕工業 | 79466 | 787581 | 643277 | |
| 重工業 | 156674 | 1536701 | 1240296 | |
| 在總計中:國有企業 | 59059 | 668896 | 561684 | |
| 集體企業 | 2537 | 30020 | 24911 | |
| 股份合作製企業 | 439 | 3355 | 2512 | |
| 股份製企業 | 88077 | 853624 | 722027 | |
| 外商及港澳台投資企業 | 64206 | 628123 | 456666 | |
| 其他類型企業 | 21822 | 140265 | 115772 | |
| 在總計中:大中型工業 | 119759 | 1239737 | 1089092 |
注:工業總產值累計增長幅度按可比價計。
規模以上工業企業現價工業增加值
計算單位:萬元
| 指 標 名 稱 | 10月 | 1-10月 | 上年同期 | 累 計 |
| 累 計 | 累 計 | +、- % | ||
| 全市現價工業增加值 | 89547 | 887815 | 731771 | 15.8 |
| 梅江區 | 33696 | 352231 | 287758 | 18.5 |
| 其中:區 屬 | 1772 | 17773 | 15754 | 9.1 |
| 興寧市 | 5405 | 61966 | 44226 | 30.8 |
| 梅 縣 | 23836 | 211735 | 190158 | 10.4 |
| 平遠縣 | 5886 | 46007 | 35946 | 14.1 |
| 蕉嶺縣 | 9357 | 83066 | 68041 | 16.4 |
| 大埔縣 | 5525 | 47247 | 40632 | 12.6 |
| 豐順縣 | 1984 | 42459 | 36971 | 10.7 |
| 五華縣 | 2527 | 21416 | 17810 | 16.5 |
備注:增長幅度按可比價計算。
規模以上工業企業經濟效益
| 指 標 名 稱 | 計 算 | 1-8月 | 上年同期 |
| 單 位 | 累 計 | 累 計 | |
| 企業個數 | 個 | 411 | 411 |
| 其中:虧損企業 | 個 | 136 | 141 |
| 實現利稅總額 | 萬元 | 440738 | 372444 |
| 其中:利潤總額 | 萬元 | 137070 | 113765 |
| 稅金總額 | 萬元 | 303668 | 258679 |
| 虧損企業虧損額 | 萬元 | 20609 | 18831 |
| 綜合經濟效益指數 | % | 203.56 | 189.65 |
| 其中:梅江區 | % | ||
| 其中:區屬 | % | ||
| 興寧市 | % | ||
| 梅 縣 | % | ||
| 平遠縣 | % | ||
| 蕉嶺縣 | % | ||
| 大埔縣 | % | ||
| 豐順縣 | % | ||
| 五華縣 | % |
主要工業產品產量
| 產品名稱 | 計 算 | 10月 | 1-10月 | 上年同期 | 累計對比 |
| 單 位 | 累 計 | 累 計 | ±% | ||
| 卷 煙 | 萬支 | 109150 | 1217050 | 1116706 | 9 |
| 水 泥 | 萬噸 | 1267.95 | 1051.06 | 923 | 13.9 |
| 鐵礦石原礦量 | 萬噸 | 5.17 | 88.63 | 83.71 | 5.9 |
| 人造板 | 萬立方米 | 2.19 | 21.33 | 17.96 | 18.8 |
| 服 裝 | 萬件 | 23.64 | 243.31 | 213.31 | 14.1 |
| 日用陶瓷 | 萬件 | 1696 | 13402 | 13429 | 0.2 |
| 銅 | 噸 | 1948 | 21733 | 13765 | 57.9 |
| 銅加工材 | 噸 | 965 | 9601 | 9494 | 1.1 |
| 發電量 | 萬千瓦時 | 95530 | 825365 | 720153 | 14.6 |
| 其中:火電 | 萬千瓦時 | 81466 | 661712 | 541243 | 22.3 |
| 水電 | 萬千瓦時 | 14064 | 163653 | 178910 | -8.5 |
| 規模以上工業用電量 | 萬千瓦時 | 20932 | 216830 | 172143 | 26 |
城鎮固定資產投資
| 指 標 名 稱 | 計 算 | 1-10月 | 上年同期 | 累 計 |
| 單 位 | 累 計 | 累 計 | +、- % | |
| 城鎮完成投資總額 | 萬元 | 631433 | 590095 | 7.0 |
| 按投資方向分:基本建設 | 萬元 | 231012 | 278813 | -17.1 |
| 更新改造 | 萬元 | 38477 | 34793 | 10.6 |
| 房地產開發 | 萬元 | 101565 | 79267 | 28.1 |
| 其 他 | 萬元 | 260379 | 197222 | 32.0 |
| 按產業分:第一產業 | 萬元 | 8811 | 17900 | -50.7 |
| 第二產業 | 萬元 | 278691 | 246056 | 13.3 |
| 第三產業 | 萬元 | 343931 | 326139 | 5.5 |
| 按地區分:梅江區 | 萬元 | 209050 | 192001 | 8.9 |
| 其中:市直 | 萬元 | 164260 | 154211 | 6.52 |
| 區屬 | 萬元 | 44790 | 37790 | 18.52 |
| 興寧市 | 萬元 | 100001 | 86881 | 15.1 |
| 梅 縣 | 萬元 | 115882 | 70813 | 63.6 |
| 平遠縣 | 萬元 | 33050 | 34108 | -3.1 |
| 蕉嶺縣 | 萬元 | 40045 | 50292 | -20.3 |
| 大埔縣 | 萬元 | 47608 | 37811 | 25.9 |
| 豐順縣 | 萬元 | 39420 | 52044 | -24.2 |
| 五華縣 | 萬元 | 76377 | 66145 | 15.5 |
| 商品房施工麵積 | 萬平方米 | 157.57 | 81.71 | 92.8 |
| 商品房竣工麵積 | 萬平方米 | 29.68 | 23.89 | 24.2 |
注:投資額中不含高速公路投資。
商 業
| 指 標 名 稱 | 計 算 | 1-10月 | 上年同期 | 累 計 |
| 單 位 | 累 計 | 累 計 | +、- % | |
| 社會消費品零售總額 | 萬元 | 1475707.8 | 1258530.5 | 17.3 |
| 其中:批發、零售貿易業 | 萬元 | 1311214.4 | 1115664.8 | 17.5 |
| 餐飲業 | 萬元 | 163368.4 | 133634.7 | 22.2 |
| 按銷售單位所在地分:市 | 萬元 | 538674.2 | 453582.9 | 18.8 |
| 縣 | 萬元 | 306663.8 | 258630.2 | 18.6 |
| 縣以下 | 萬元 | 630369.8 | 546317.4 | 15.4 |
| 按地區分:梅江區 | 萬元 | 260239.2 | 213613.1 | 21.8 |
| 其中:市直 | 萬元 | 54406.9 | 42120.6 | 29.2 |
| 區屬 | 萬元 | 205832.3 | 171492.5 | 20 |
| 興寧市 | 萬元 | 255640.7 | 220322.8 | 16 |
| 梅 縣 | 萬元 | 307394.4 | 266760.1 | 15.2 |
| 平遠縣 | 萬元 | 71710.6 | 62079.5 | 15.5 |
| 蕉嶺縣 | 萬元 | 95358 | 83075.7 | 14.8 |
| 大埔縣 | 萬元 | 137835.3 | 117809.6 | 17 |
| 豐順縣 | 萬元 | 115345 | 97208 | 18.7 |
| 五華縣 | 萬元 | 232184.6 | 197661.7 | 17.5 |
對外貿易、利用外資
計算單位:萬美元
| 指 標 名 稱 | 1-9月 | 上年同期 | 累 計 |
| 累 計 | 累 計 | +、- % | |
| 一、貿易出口總額 | 31416 | 28278 | 11.1 |
| 其中:國有企業出口 | 74 | 751 | -90.1 |
| “三資”企業出口 | 14206 | 10436 | 36.1 |
| 其它類型企業出口 | 17136 | 17091 | 0.3 |
| 二、新簽利用外資合同項目(宗) | 211 | 111 | 90.1 |
| 三、合同協議金額 | 20702 | 14833 | 39.6 |
| 四、實際利用外資 | 9758 | 5569 | 75.2 |
| 其中:外商直接投資 | 9758 | 5569 | 75.2 |
| 梅江區 | 4561 | 2430 | 87.7 |
| 其中:市直 | 3775 | 2079 | 81.6 |
| 興寧市 | 680 | 347 | 95.9 |
| 梅 縣 | 2955 | 1126 | 162.4 |
| 平遠縣 | 100 | 415 | -75.9 |
| 蕉嶺縣 | 147 | 238 | -38.2 |
| 大埔縣 | 219 | 496 | -55.9 |
| 豐順縣 | 122 | 238 | -48.7 |
| 五華縣 | 974 | 279 | 249.1 |
注:貿易出口總額不含經保稅區出口432萬美元;
實際利用外資額為驗資數。
鄉鎮企業主要經濟指標、部分產品產量
| 指 標 名 稱 | 計 算 | 1-10月 | 上年同期 | 累 計 |
| 單 位 | 累 計 | 累 計 | +、- % | |
| 企業營業收入 | 億元 | 266.71 | 241.35 | 10.51 |
| 企業總產值(現價) | 億元 | 253.84 | 228.7 | 10.99 |
| 其中:工業總產值 | 億元 | 148.39 | 132.5 | 11.99 |
| 其中:規模以上工業 | 億元 | 55.32 | 48.08 | 15.06 |
| 工業銷售產值 | 億元 | 140.92 | 126.44 | 11.45 |
| 應交稅金 | 億元 | 8.52 | 7.82 | 8.95 |
| 利潤總額 | 億元 | 16.92 | 16.15 | 4.77 |
| 出口交貨總值 | 億元 | 27.85 | 25.61 | 8.75 |
| 增加值 | 億元 | 62.02 | 55.76 | 11.23 |
| 部分工業產品產量 | ||||
| 水 泥 | 萬噸 | 362.12 | 298.74 | 21.22 |
| 陶 瓷 | 萬件 | 12808 | 12597 | 1.68 |
| 電聲喇叭 | 萬隻 | 33730 | 27907 | 20.87 |
| 紡織品 | 萬元 | 14500 | 17490 | -17.10 |
| 發電量 | 萬千瓦時 | 273461 | 231150 | 18.30 |
| 工藝美術品 | 萬元 | 58584 | 58726 | -0.24 |
備注:本表由市鄉鎮企業管理局提供。