當前位置:首頁 > 政務公開 > 數據發布 > 統計月報
梅州市統計月報(2011年第12期)
來源:本網  時間:2012-02-03 10:04:38  瀏覽:-
字號:

生產總值
              計算單位:萬元

1-4季 上年同期 累 計
累 計 +、- %
梅州市生產總值 7331857 6128523 14.5
按產業分:第一產業 1479718 1242410 5.9
第二產業 3075797 2524253 20.4
其中:工業 2474430 2085138 18.9
第三產業 2776342 2361860 12.6
分縣(市、區)生產總值      
梅江區 322254 258755 16.0
興寧市 1184341 989607 14.5
1544021 1285355 15.2
平遠縣 442581 352074 16.5
蕉嶺縣 527296 429547 15.8
大埔縣 540182 446232 14.7
豐順縣 726410 587042 15.8
五華縣 850820 704967 14.5
注:分縣區生產總值中梅江區不含市直。

規模以上工業企業現價工業增加值
                 計算單位:萬元
12 月 1-12月 上年同期 累 計
+、- %
現價工業增加值合計 241826 1908550 1467812 21.1
在總計中: 梅江區 18409 642918 572100 9.3
其中:市直 13304 587807 537125 8.8
5101 55073 34964 41.1
興寧市 24991 137525 91259 38.1
106016 525001 395179 22.5
平遠縣 38737 156390 92989 39.8
蕉嶺縣 5939 106069 89064 38.5
大埔縣 7196 79559 50024 44.6
豐順縣 28404 162412 106184 39.6
五華縣 13123 91281 62005 38.4
備注:增長幅度按可比價計算。

規模以上工業企業經濟效益
計 算 1-11月 上年同期
單 位 累 計 累 計
企業個數 329 329
其中:虧損企業 58 46
虧損企業虧損額 萬元 32112 23282
全年利稅總額 萬元 800633 703320
其中:稅金總額 萬元 508581 438408
利潤總額 萬元 292052 264912
利潤總額中:      
梅江區 萬元 119111 117954
其中:區屬 萬元 8784 5563
興寧市 萬元 -1637 -4631
萬元 87700 91401
平遠縣 萬元 31016 22427
蕉嶺縣 萬元 21177 14343
大埔縣 萬元 6327 8675
豐順縣 萬元 28558 10975
五華縣 萬元 -258 3705

主要工業產品產量
產品名稱 計 算 12月 1-12月 上年同期 累計對比
單 位 ±%
萬支 17705 1710602 1638802 4.4
萬噸 132.54 1348.26 1269.29 6.2
鐵礦石原礦量 萬噸 26.83 170.38 203.82 -16.4
人造板 萬立方米 3.55 22.78 25.71 -11.4
萬件 56.8 439.8 300.6 46.3
1385 15863 13993 13.4
銅加工材 816 8130 8913 -8.8
發電量 萬千瓦時 117805 1277651 1202517 6.2
其中:火電 萬千瓦時 90933 1105266 1009895 9.4
水電 萬千瓦時 26872 172384 192622 -10.5
規模以上工業用電量 萬千瓦時 30941 293201 265142 10.6

固定資產投資
計 算 1-12月 上年同期 累 計
單 位 累 計 +、- %
固定資產完成投資總額 萬元 1985711 1458382 36.2
按城鄉分:城鎮 萬元 1758549 1285017 36.9
#房地產開發 萬元 422880 261835 61.5
農村 萬元 227162 173365 31.0
按產業分:第一產業 萬元 75319 38346 96.4
第二產業 萬元 654667 448092 46.1
第三產業 萬元 1255725 971944 29.2
按地區分:梅江區 萬元 433870 314470 38.0
其中:市直 萬元 271914 240912 12.9
   區屬 萬元 161956 73558 120.2
興寧市 萬元 256858 195711 31.2
萬元 481952 363604 32.5
平遠縣 萬元 111623 83269 34.1
蕉嶺縣 萬元 137243 88235 55.5
大埔縣 萬元 207515 149414 38.9
豐順縣 萬元 186113 151536 22.8
五華縣 萬元 170537 112143 52.1
商品房施工麵積 萬平方米 383.35 282.61 35.6
商品房竣工麵積 萬平方米 199.32 95.19 109.4
注:總計中含高速公路投資113965萬元。

商業
計 算 1-12月 上年同期 累 計
單 位 累 計 累 計 +、- %
社會消費品零售總額 萬元 3727920 3151017 18.3
其中:批發、零售貿易業 萬元 3443472 2911783 18.3
住宿和餐飲業 萬元 284448 239234 18.8
按銷售單位所在地分:城鎮 萬元 2664743 2249895 18.5
鄉村 萬元 1063177 901122 17.9
按地區分:梅江區 萬元 880731 692402 28.3
其中:市直 萬元 318523 232180 39.3
區屬 萬元 562209 460222 23.1
興寧市 萬元 552934 491188 12.6
梅 縣 萬元 772786 643112 20.0
平遠縣 萬元 139430 122881 13.3
蕉嶺縣 萬元 216663 186849 14.4
大埔縣 萬元 307820 274095 12.3
豐順縣 萬元 284194 246005 14.3
五華縣 萬元 573364 494486 16.1

居民消費價格總指數及市區居民生活收情況
計 算 1-12月 累計比上年同期
單 位 +、- %
一、市區居民消費價格總指數 % 104.8 4.8
(上年同期數=100)
其中:1、食品類 % 108.8 8.8
2、煙酒及用品 % 103.0 3.0
3、衣著類 % 104.8 4.8
4、家庭設備用品及維修服務 % 100.8 0.8
5、醫療保健和個人用品 % 104.0 4.0
6、交通和通訊 % 99.2 -0.8
7、娛樂教育文化用品及服務 % 99.1 -0.9
8、居住類 % 105.8 5.8
二、市區居民生活收支情況      
1、家庭人均總收入 元/人 18182 13.1
 其中:可支配收入 元/人 16761 13.8
2、家庭人均總支出 元/人 16538 7.6
其中:消費性支出 元/人 12555 14.0
①食品 元/人 5223 13.5
②衣著 元/人 718 25.6
③交通、通信 元/人 2021 11.8
④居住 元/人 1561 6.5
3、期末人均手存現金 元/人 2422 9.5
注:累計增幅按可比口徑計算。

對外貿易、利用外資
               計算單位:萬美元
1-12月 上年同期 累 計
累 計 累 計 +、- %
一、貿易出口總額 109449 95100 15.1
其中:國有企業出口 84 22 281.8
“三資”企業出口 55803 51328 8.7
其它類型企業出口 53562 43750 22.4
二、新簽利用外資合同項目(宗) 116 133 -12.8
三、合同協議金額 29693 20443 45.3
四、實際利用外資 10193 8959 13.8
其中:外商直接投資 10193 8959 13.8
梅江區 2605 4257 -38.8
其中:市直 1513 3820 -60.4
區屬 1092 437 149.9
興寧市 1240 1612 -23.1
1861 992 87.6
平遠縣 1052 123 755.3
蕉嶺縣 851 761 11.8
大埔縣 850 431 97.2
豐順縣 850 72 1080.6
五華縣 884 711 24.3
注:實際利用外資額為已驗資數。
出口總額為海關數。

鄉鎮企業主要經濟指標、部分產品產量
計 算 1-12月 上年同期 累 計
單 位 累 計 累 計 +、- %
企業營業收入 億元 383.79 304.11 26.2
企業總產值(現價) 億元 378.02 303.6 24.5
其中:工業總產值 億元 286.92 223.38 28.4
其中:規模以上工業 億元 150.57    
工業銷售產值(現價) 億元 250.59 188.67 32.8
應交稅金 億元 19.85 15.73 26.2
利潤總額 億元 23.64 20.88 13.2
出口交貨總值 億元 58.77 46.91 25.3
增加值 億元 93.76 77.32 21.3
部分工業產品產量        
萬噸 462.17 451.90 2.3
電聲喇叭 萬隻 90753 70750 28.3
陶瓷 萬件 17340 16295 6.4
紡織品 萬元 14168 15208 -6.8
發電量 萬千瓦時 791502 784878 0.8
工藝美術品 萬元 87881 79675 10.3
備注:本表由市鄉鎮企業管理局提供。