當前位置:首頁 > 政務公開 > 數據發布 > 統計月報
梅州市統計月報(2009年第3期)
來源:本網  時間:2010-10-20 17:24:49  瀏覽:-
字號:

生產總值
               計算單位:萬元

1-1季 上年同期 累 計
累 計 +、- %
梅州市生產總值 1032311 975990 7.8
按產業分:第一產業 210633 203388 6.2
第二產業 405753 393184 5.8
其中:工業 357844 350449 4.5
第三產業 415925 379418 10.6
分縣(市、區)生產總值      
梅江區 48048 45562 8.0
興寧市 147781 139005 8.4
231252 218006 8.3
平遠縣 61861 59379 6.2
蕉嶺縣 77782 74520 8.1
大埔縣 71890 67056 8.0
豐順縣 93561 88669 8.3
五華縣 128735 116662 8.6
注:分縣區生產總值中梅江區不含市直。


規模以上工業總產值、銷售產值
               計算單位:萬元
3月 1-3月 上年同期 累 計
累 計 累 計 +、- %
一、現價工業總產值總計 296568 766408 721334 6.5
在總計中:輕工業 90866 279364 253626 5.4
重工業 205702 487043 467709 2.4
在總計中:國有企業 57581 220074 214696 -3.6
集體企業 1663 6009 6645 7.6
股份合作製企業 2198 4669 4043 13.5
股份製企業 128133 295125 262989 持平
外商及港澳台投資企業 88621 200159 198714 19.8
其他類型企業 18373 40372 34247 1.5
在總計中:大中型工業 161534 458079 442961 2.8
二、現價銷售產值 299839 748974 697376  
在總計中:輕工業 96525 276441 236384  
重工業 203314 472533 460991  
在總計中:國有企業 65800 221827 205543  
集體企業 1657 5873 6628  
股份合作製企業 2340 4740 3975  
股份製企業 127528 287418 259089  
外商及港澳台投資企業 84610 189888 188375  
其他類型企業 17905 39229 33766  
在總計中:大中型工業 164259 450858 428147  
注:工業總產值累計增長幅度按可比價計。

規模以上工業企業現價工業增加值
                計算單位:萬元
3 月 1-3月 上年同期 累 計
+、- %
現價工業增加值合計 112575 309840 288674 5.9
在總計中: 梅江區 38640 143680 138851 2.9
其中:區 1551 4056 4057 2.8
興寧市 7468 18087 16266 8.8
36092 79099 71076 6.0
平遠縣 7343 13287 13718 5.2
蕉嶺縣 8824 23679 22562 7.1
大埔縣 5057 10641 9521 7.0
豐順縣 4963 12395 10793 10.5
五華縣 2876 6724 5811 13.3
備注:增長幅度按可比價計算。

規模以上工業企業經濟效益
計 算 1-2月 上年同期
單 位 累 計 累 計
企業個數 450 450
其中:虧損企業 172 144
虧損企業虧損額 萬元 11807 8844
全年利稅總額 萬元 106116 108743
其中:稅金總額 萬元 76550 74773
利潤總額 萬元 29566 33970
利潤總額中:      
梅江區 萬元 24492 26393
其中:區屬 萬元 -183 266
興寧市 萬元 159 366
梅縣 萬元 2237 5611
平遠縣 萬元 960 849
蕉嶺縣 萬元 706 1381
大埔縣 萬元 1141 -47
豐順縣 萬元 541 796
五華縣 萬元 -670 -1379

主要工業產品產量
產品名稱 計 算 3月 1-3月 上年同期 累計對比
單 位 ±%
萬支 92300 404200 400466 0.9
萬噸 107.66 300.07 300.67 -0.2
鐵礦石原礦量 萬噸 10.21 30.86 21.65 42.5
人造板 萬立方米 6.83 11.02 11.32 -2.6
萬件 27.42 79.46 80.92 -1.8
日用陶瓷 萬件 433 1020 952 7.1
1021 3075 4380 -29.8
銅加工材 875 2208 2374 -7
發電量 萬千瓦時 113064 242466 237343 2.2
其中:火電 萬千瓦時 99873 217722 207016 5.2
水電 萬千瓦時 13191 24744 29607 -16.4
規模以上工業用電量 萬千瓦時 26773 62977 59255 6.3


全社會固定資產投資
計 算 1-3月 上年同期 累 計
單 位 累 計 +、- %
全社會完成投資總額 萬元 303196 224813 34.9
按投資方向分:基本建設 萬元 110206 81219 35.7
更新改造 萬元 82086 14487 466.6
房地產開發 萬元 23389 23598 -0.9
萬元 87515 105509 -17.1
按產業分:第一產業 萬元 818 3310 -75.3
第二產業 萬元 160435 107678 49.0
第三產業 萬元 141943 113825 24.7
按地區分:梅江區 萬元 50586 57308 -11.7
其中:市直 萬元 42847 50576 -15.3
   區屬 萬元 7739 6732 15.0
興寧市 萬元 23411 20964 11.7
萬元 79940 73488 8.8
平遠縣 萬元 8214 6335 29.7
蕉嶺縣 萬元 13871 12230 13.4
大埔縣 萬元 25665 21791 17.8
豐順縣 萬元 15129 12552 20.5
五華縣 萬元 86380 20145 328.8
商品房施工麵積 平方米 982891 1080777 -9.1
商品房竣工麵積 平方米 57287 130655 -56.2
注:投資額中不含高速公路投資。

商業
計 算 1-3月 上年同期 累 計
單 位 累 計 累 計 +、- %
社會消費品零售總額 萬元 648600.7 531639.9 22
其中:批發、零售貿易業 萬元 576918.9 469390.4 22.9
住宿和餐飲業 萬元 71681.8 62249.5 15.2
按銷售單位所在地分:市 萬元 232541.7 184053.2 26.3
萬元 123639.3 105811.2 16.8
縣以下 萬元 292419.7 241775.5 20.9
按地區分:梅江區 萬元 108788.4 94979.7 14.5
其中:區屬 萬元 98142.6 77959.8 25.9
興寧市 萬元 111667.1 93028.4 20.0
梅 縣 萬元 157562.5 123946.7 27.1
平遠縣 萬元 30881.9 26368.0 17.1
蕉嶺縣 萬元 37877.2 31528.4 20.1
大埔縣 萬元 56521.1 46073.6 22.7
豐順縣 萬元 52454.3 41795.4 25.5
五華縣 萬元 92848.2 75977.2 22.2


居民消費價格總指數及市區居民生活收支情況
計 算 1-3月 累計比上年同期
單 位 +、- %
一、市區居民消費價格總指數 % 97.4 -2.6
(上年同期數=100)
其中:1、食品類 % 95.6 -4.4
2、煙酒及用品 % 103.1 3.1
3、衣著類 % 101.4 1.4
4、家庭設備用品及維修服務 % 102.0 2.0
5、醫療保健和個人用品 % 98.8 -1.2
6、交通和通訊 % 98.6 -1.4
7、娛樂教育文化用品及服務 % 100.5 0.5
8、居住類 % 93.2 -6.8
二、市區居民生活收支情況      
1、家庭人均總收入 元/人 4289.13 8.9
其中:可支配收入 元/人 3982.50 6.1
2、家庭人均總支出 元/人 3909.63 18.0
其中:消費性支出 元/人 2596.69 -2.0
①食品 元/人 1234.45 5.8
②衣著 元/人 155.61 19.4
③交通、通信 元/人 271.59 -47.1
④居住 元/人 307.48 19.3
3、期末人均手存現金 元/人 1109.74 16.4
注:累計增幅按可比口徑計算。

對外貿易、利用外資
                 計算單位:萬美元
1-2月 上年同期 累 計
累 計 累 計 +、- %
一、貿易出口總額 7901 6221 27
其中:國有企業出口 7 2 250
“三資”企業出口 3365 3473 -3.1
其它類型企業出口 4529 2746 64.9
二、新簽利用外資合同項目(宗) 9 15 -43.8
三、合同協議金額 827 3650 -77.9
四、實際利用外資 1158 2401 -51.3
其中:外商直接投資 1158 2401 -51.3
梅江區 473 788 -39.9
其中:市直 473 311 52.1
興寧市 62 355 -82.5
86 850 -89.9
平遠縣 4 0 -
蕉嶺縣 99 0 -
大埔縣 95 99 -4
豐順縣 213 0 -
五華縣 126 309 -59.2
注:實際利用外資額為已驗資數。
出口總額為海關數。

鄉鎮企業主要經濟指標、部分產品產量
計 算 1-3月 上年同期 累 計
單 位 累 計 累 計 +、- %
企業營業收入 億元 56.65 52.3 8.32
企業總產值(現價) 億元 55.67 51.34 8.43
其中:工業總產值 億元 39.11 35.7 9.55
其中:規模以上工業 億元 20.72 18.61 11.34
工業銷售產值(現價) 億元 35.55 32.59 9.08
應交稅金 億元 2.54 2.48 2.42
利潤總額 億元 3.86 3.72 3.76
出口交貨總值 億元 5.77 6.07 -4.94
增加值 億元 13.93 12.85 8.40
部分工業產品產量        
萬噸 115.35 106.91 7.89
電聲喇叭 萬隻 6735 7260 -7.78
陶瓷 萬件 2506 2903.5 -13.69
紡織品 萬元 4106 5140 -20.12
發電量 萬千瓦時 140961 66490 112.00
工藝美術品 萬元 19796 21695 -8.75
備注:本表由市鄉鎮企業管理局提供。