全市主要經濟指標 | ||||
指標名稱 | 單位 | 1-6月累計 | 去年同期累計 | 累計同比±% |
生產總值 | 億元 | 440.26 | 407.44 | 8.4 |
第一產業 | 億元 | 73.93 | 69.35 | 4.2 |
第二產業 | 億元 | 156.73 | 149.36 | 7.8 |
#工業 | 億元 | 131.55 | 125.14 | 8.3 |
第三產業 | 億元 | 209.6 | 188.73 | 10.7 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 97.89 | 90.99 | 9.1 |
固定資產投資 | 億元 | 232.88 | 173.13 | 34.5 |
#工業投資 | 億元 | 75.11 | 36.97 | 103.2 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 265.95 | 240.81 | 10.4 |
進出口總額 | 萬美元 | 78705 | 72604 | 8.4 |
#出口總額 | 萬美元 | 71010 | 62052 | 14.4 |
實際利用外資 | 萬美元 | 2418 | 6429 | -62.4 |
地方公共財政預算收入 | 億元 | 41.01 | 33.58 | 22.1 |
地方公共財政預算支出 | 億元 | 152.95 | 111.06 | 37.7 |
國稅和地稅總收入 | 億元 | 82.33 | 72.98 | 12.8 |
#地稅收入 | 億元 | 39.65 | 33.05 | 20 |
金融機構本外幣存款餘額 | 億元 | 1501.7 | 1411.98 | 6.4 |
#城鄉居民儲蓄存款餘額 | 億元 | 1024.48 | 983.19 | 4.2 |
金融機構本外幣貸款餘額 | 億元 | 707.88 | 635.46 | 11.4 |
居民消費價格指數(CPI) | % | 101 | 100 | 1 |
工業生產者出廠價格指數(PPI) | % | 96.57 | 100 | -3.4 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 37.11 | 35.19 | 5.5 |
#工業用電量 | 億千瓦時 | 21.63 | 20.69 | 4.6 |
備注:金融各項指標1-6月累計數為6月末數據、上年同期累數均為本年年初餘額,累計同比增速為比年初增長速度。 |
工 業(一) | ||||
行業名稱 | 計算 | 1-6月 | 去年同期累計 | 累計同比±% |
單位 | 累計 | |||
一、規模以上工業總產值 | 萬元 | 3040828 | 2767053 | 13.3 |
二、規模以上工業增加值 | 萬元 | 978877 | 909857 | 9.1 |
總計中:輕工業 | 萬元 | 450667 | 410334 | 8.5 |
重工業 | 萬元 | 528210 | 499522 | 9.2 |
三、規模以上工業銷售產值 | 萬元 | 3055991 | 2796821 | 9.3 |
四、六大支柱工業增加值 | 萬元 | 835435 | 780554 | 9 |
#煙 草 | 萬元 | 274350 | 255320 | 7.3 |
電 力 | 萬元 | 214212 | 220484 | -2.2 |
建 材 | 萬元 | 102225 | 94751 | 14.5 |
電子信息 | 萬元 | 121839 | 100777 | 21.6 |
機電製造 | 萬元 | 78042 | 66070 | 18.6 |
礦產加工 | 萬元 | 44766 | 43151 | 22.5 |
五、省級產業轉移園區 | ||||
工業總產值 | 萬元 | 88086 | 726066 | 21.3 |
#廣州(梅州) | 萬元 | 391506 | 361710 | 8.2 |
東莞石碣(興寧) | 萬元 | 127909 | 102341 | 25 |
東莞塘廈(平遠) | 萬元 | 68978 | 39375 | 40.4 |
廣州番禺(五華) | 萬元 | 146727 | 103805 | 41.3 |
廣州海珠(豐順) | 萬元 | 145741 | 109081 | 33.6 |
工業增加值 | 萬元 | 197315 | 163942 | 20.4 |
#廣州(梅州) | 萬元 | 89996 | 84349 | 7.9 |
東莞石碣(興寧) | 萬元 | 22495 | 17969 | 25.9 |
東莞塘廈(平遠) | 萬元 | 16180 | 11780 | 43.5 |
廣州番禺(五華) | 萬元 | 32240 | 22189 | 46.5 |
廣州海珠(豐順) | 萬元 | 36404 | 27654 | 38.5 |
工 業(二) | ||||
產品名稱 | 計算單位 | 1-6月 | 去年同期累計 | 累計同比±% |
累計 | ||||
一、主要工業產品產量 | ||||
卷 煙 | 萬支 | 945000 | 925000 | 2.2 |
水 泥 | 萬噸 | 676.73 | 584.53 | 15.8 |
鐵礦石原礦量 | 萬噸 | 23.49 | 39.74 | -40.9 |
飼 料 | 萬噸 | 7.33 | 12.03 | -39.1 |
服 裝 | 萬件 | 162.6 | 143.9 | 13 |
飲料酒 | 萬升 | 2962.3 | 3204.1 | -7.5 |
家 具 | 萬件 | 110.7 | 131.2 | -15.6 |
電子元件 | 萬隻 | 206099 | 187298 | 10 |
印製電路板 | 萬平方米 | 475.4 | 425.8 | 11.7 |
發電量 | 萬千瓦時 | 622005 | 676282 | -8 |
其中:火電 | 萬千瓦時 | 533103 | 574502 | -7.2 |
水電 | 萬千瓦時 | 88902 | 101780 | -12.7 |
二、規模以上工業效益 | 2015年 1-5月 |
去年同期累計 | 累計同比±% | |
累計 | ||||
企業個數 | 個 | 389 | 365 | 6.6 |
#虧損企業 | 個 | 124 | 119 | 4.2 |
虧損企業虧損額 | 萬元 | 19343 | 18967 | 2 |
實現利稅總額 | 萬元 | 456269 | 413448 | 10.4 |
#稅金總額 | 萬元 | 287177 | 255655 | 12.3 |
利潤總額 | 萬元 | 169092 | 157793 | 7.2 |
固 定 資 產 投 資 | ||||
指 標 名 稱 | 計算單位 | 1-6月 累計 |
去年同期累計 | 累計同比±% |
固定資產投資總額 | 萬元 | 2328808 | 1731265 | 34.5 |
#項目投資 | 萬元 | 1515048 | 1128539 | 34.2 |
房地產開發投資 | 萬元 | 813760 | 602726 | 35.0 |
按產業分:第一產業 | 萬元 | 10686 | 39739 | -73.1 |
第二產業 | 萬元 | 751112 | 369674 | 103.2 |
#工業投資 | 萬元 | 751112 | 369674 | 103.2 |
第三產業 | 萬元 | 1567010 | 1321852 | 18.5 |
商品房施工麵積 | 萬平方米 | 992.6 | 750 | 32.3 |
#住宅 | 萬平方米 | 761.8 | 612.3 | 24.4 |
商品房竣工麵積 | 萬平方米 | 177.9 | 75.6 | 135.3 |
#住宅 | 萬平方米 | 138.7 | 65.4 | 112.2 |
商品房實際銷售麵積 | 萬平方米 | 138.8 | 80.1 | 73.4 |
其中:期房銷售麵積 | 萬平方米 | 82.6 | 41.4 | 99.5 |
商品房實際銷售額 | 萬元 | 630066 | 376988 | 67.1 |
其中:期房銷售額 | 萬元 | 392253 | 211027 | 85.9 |
國 內 貿 易 | ||||
指標名稱 | 單位 | 1-6月 | 上年同期 | 累計同比±% |
累計 | 累計 | |||
社會消費品零售總額 | 萬元 | 2659474 | 2408149 | 10.4 |
#限額以上社會消費品零售額 | 萬元 | 601481 | 560217 | 7.4 |
按行業分:批發與零售業 | 萬元 | 2469415 | 2238170 | 10.3 |
#限額以上商業 | 萬元 | 557419 | 522894 | 6.6 |
限額以下和個體戶 | 萬元 | 1911996 | 1715275 | 11.5 |
住宿餐飲業 | 萬元 | 190060 | 169980 | 11.8 |
#限額以上 | 萬元 | 44063 | 37323 | 18.1 |
按城鄉分:城鎮 | 萬元 | 1864349 | 1683001 | 10.8 |
#城區 | 萬元 | 1673745 | 1514701 | 10.5 |
鄉村 | 萬元 | 795125 | 725148 | 9.7 |
商品銷售總額 | 萬元 | 3687429 | 3331629 | 10.7 |
#批發銷售總額 | 萬元 | 1152906 | 1013879 | 13.7 |
#限額以上 | 萬元 | 650556 | 564610 | 15.2 |
零售業銷售額 | 萬元 | 2313091 | 2118177 | 9.2 |
#限額以上 | 萬元 | 559016 | 531806 | 5.1 |
住宿業營業額 | 萬元 | 55099 | 47733 | 15.4 |
#限額以上 | 萬元 | 38698 | 31766 | 21.8 |
餐飲業營業額 | 萬元 | 166334 | 151840 | 9.5 |
#限額以上 | 萬元 | 23718 | 21380 | 10.9 |
對外貿易、利用外資 | |||
指 標 名 稱 | 計量 | 1-5月 | 累計同比±% |
單位 | 累計 | ||
一、貿易進出口總額? | 萬美元 | 78705 | 8.4 |
二、貿易出口總額 | 萬美元 | 71010 | 14.4 |
按主要貿易方式分 | |||
??一般貿易 | 萬美元 | 55514 | 13.6 |
??來料加工 | 萬美元 | ||
??進料加工 | 萬美元 | 15496 | 17.7 |
按主要經濟類型分 | 萬美元 | ||
??國有企業 | 萬美元 | 29 | -17.1 |
??“三資”企業 | 萬美元 | 26652 | 4.2 |
??集體企業 | 萬美元 | 9 | -59.1 |
??私營企業 | 萬美元 | 42269 | 22.2 |
按主要國家(地區)分 | |||
??香??港 | 萬美元 | 14404 | 16.8 |
??日??本 | 萬美元 | 2557 | -29 |
??美??國 | 萬美元 | 15377 | 13.1 |
??歐??盟 | 萬美元 | 8787 | 33.2 |
??東??盟 | 萬美元 | 10995 | 39 |
按主要商品分 | |||
??機電產品 | 萬美元 | 28897 | 20.3 |
陶瓷產品 | 萬美元 | 12583 | -1.6 |
家具產品 | 萬美元 | 8435 | -5.9 |
橡膠產品 | 萬美元 | 6214 | 5.5 |
工藝品 | 萬美元 | 1193 | -30.3 |
三、貿易進口總額 | 萬美元 | 7695 | -27.1 |
? #一般貿易 | 萬美元 | 3227 | -41.7 |
四、新簽利用外資合同項目 | 宗 | 11 | -74.8 |
五、合同協議金額 | 萬美元 | 10902 | -7.5 |
六、實際利用外資 | 萬美元 | 2418 | -62.4 |
旅 遊 業 | |||||
計算 | 5月 | 1-5月累計 | |||
單位 | 絕對值 | 比上年同月±% | 絕對值 | 累計同比±% | |
一、住宿設施接待過夜旅遊者 | 人次 | 1218671 | 16.8 | 5600464 | 12.3 |
1、入境遊客 | 人次 | 14338 | 0.7 | 63863 | 8.7 |
外 國 人 | 人次 | 1002 | -1.1 | 4542 | 24.6 |
香港同胞 | 人次 | 11367 | 3.7 | 51209 | 12.3 |
澳門同胞 | 人次 | 1127 | -1.1 | 4455 | -11.1 |
台灣同胞 | 人次 | 842 | -25.7 | 3655 | -18.8 |
2、國內遊客 | 人次 | 1204333 | 17 | 5536601 | 12.4 |
二、旅行社組織國內遊人數 | 人次 | 15950 | 43.8 | 49442 | 37.1 |
三、旅行社組織出境遊人數 | 人次 | 272 | 177.6 | 590 | 12.4 |
#香港 | 人次 | 16 | 128.6 | 57 | -65.5 |
澳門 | 人次 | 34 | 70 | 2.9 | |
台灣 | 人次 | — | — | — | — |
海外 | 人次 | 222 | 144 | 463 | 62.5 |
四、旅遊總收入 | 萬元 | 239183.3 | 18.8 | 1025844.9 | 17.7 |
五、星級酒店客房出租率 | % | 62.2 | — | 63.3 | — |
注:本表數據來源於市旅遊局。 |
價 格 指 數 | ||||
指 標 名 稱 | 計算 | 6月 | 1-6月 | 累計同比±% |
單位 | 累計 | |||
市區居民消費價格總指數 (CPI,上年同期數=100) |
% | 101.3 | 101 | 1 |
#食品類 | % | 104.2 | 103.9 | 3.9 |
煙酒類 | % | 104.7 | 101.5 | 1.5 |
衣著類 | % | 100.4 | 100.6 | 0.6 |
家庭設備用品及維修服務 | % | 102 | 102.2 | 2.2 |
醫療保健和個人用品 | % | 102.3 | 101.6 | 1.6 |
交通和通訊 | % | 96.9 | 96.3 | -3.7 |
娛樂教育文化用品及服務 | % | 99.4 | 99.2 | -0.8 |
居住類 | % | 98.2 | 97.9 | -2.1 |
全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (一) | ||||||
縣 別 | 生產總值 | 規模以上工業增加值 | ||||
(億元) | (億元) | |||||
1-6月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | 1-6月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | |
梅州市 | 440.26 | 8.4 | — | 97.89 | 9.1 | — |
市 直 | 62.21 | 0.2 | — | 35.13 | 6.1 | — |
梅江區 | 28.95 | 9.3 | 5 | 4.84 | 7.6 | 7 |
梅縣區 | 76.59 | 9 | 7 | 22.47 | 6 | 8 |
興寧市 | 71.02 | 11.1 | 2 | 6.09 | 14.3 | 4 |
平遠縣 | 33.44 | 12.2 | 1 | 5.28 | 22.5 | 2 |
蕉嶺縣 | 32.17 | 8.4 | 8 | 5.06 | 10.7 | 6 |
大埔縣 | 31.82 | 9.7 | 3 | 5.21 | 13.6 | 5 |
豐順縣 | 44.34 | 9.7 | 3 | 8.65 | 16.5 | 3 |
五華縣 | 59.14 | 9.2 | 6 | 5.15 | 26 | 1 |
注:梅江區不含市直;各縣(市、區)生產總值是按季度進行核算和公布。 |
全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (二) | ||||||
縣 別 | 固定資產投資 | 社會消費品零售總額 | ||||
(億元) | (億元) | |||||
1-6月 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | 1-6月 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | |
累計 | 累計 | |||||
梅州市 | 232.88 | 34.5 | — | 265.95 | 10.4 | — |
市 直 | 3.16 | 31.5 | — | 13.87 | -9.9 | — |
梅江區 | 29.13 | 10.9 | 7 | 42.61 | 10.3 | 8 |
梅縣區 | 63.7 | 40.9 | 3 | 58.35 | 11.6 | 5 |
興寧市 | 30.08 | 36.3 | 5 | 41.5 | 12.8 | 3 |
平遠縣 | 15.52 | 82.9 | 1 | 10.73 | 12.9 | 2 |
蕉嶺縣 | 11.06 | 5.1 | 8 | 15.26 | 11.3 | 7 |
大埔縣 | 30.67 | 33.2 | 6 | 21.52 | 11.9 | 4 |
豐順縣 | 18.06 | 40.0 | 4 | 22.51 | 14.1 | 1 |
五華縣 | 31.52 | 44.7 | 2 | 39.58 | 11.4 | 6 |
注:梅江區不含市直。 |
全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (三) | ||||||
縣 別 | 貿易出口總額 | 實際利用外資 | ||||
(萬美元) | (萬美元) | |||||
1-5月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | 1-5月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | |
梅州市 | 71010 | 14.4 | - | 2418 | -62.4 | - |
市 直 | 11863 | 30.7 | - | 426 | -82.2 | - |
梅江區 | 15595 | 24.5 | 3 | 95 | -89.4 | 6 |
梅縣區 | 9245 | -8.2 | 8 | 971 | -25.8 | 4 |
興寧市 | 2319 | 2.1 | 5 | 575 | 25 | 2 |
平遠縣 | 6136 | -2.6 | 7 | 47 | -81.6 | 5 |
蕉嶺縣 | 1863 | 145.1 | 1 | 49 | 36.1 | 1 |
大埔縣 | 8356 | -2 | 6 | 0 | - | - |
豐順縣 | 9413 | 3.5 | 4 | 183 | 18.1 | 3 |
五華縣 | 6220 | 81.7 | 2 | 72 | -91.9 | 7 |
注:梅江區不含市直。 |