| 全市主要經濟指標 | ||||
| 指標名稱 | 單位 | 1-9月累計 | 去年同期累計 | 累計同比±% | 
| 地區生產總值(1-9月) | 億元 | 832.66 | 783.34 | 5 | 
| 第一產業 | 億元 | 132.22 | 125.5 | 4.8 | 
| 第二產業 | 億元 | 253.76 | 247.07 | 4.2 | 
| #工業 | 億元 | 215.96 | 214.01 | 4 | 
| 第三產業 | 億元 | 446.68 | 410.77 | 5.7 | 
| 規模以上工業增加值 | 億元 | 145.58 | 136.23 | 4.6 | 
| 固定資產投資 | 億元 | — | — | 10.5 | 
| #項目投資 | 億元 | — | — | 1.7 | 
| #其中:工業投資 | 億元 | — | — | -5.6 | 
| 房地產開發投資 | 億元 | — | — | 27.7 | 
| 社會消費品零售總額 | 億元 | 530.66 | 486.22 | 9.1 | 
| 進出口總額 | 億元 | 102.04 | 97.25 | 4.9 | 
| #出口總額 | 億元 | 88.5 | 84.46 | 4.8 | 
| 來源於梅州的財政總收入 | 億元 | 208.17 | 199.96 | 4.1 | 
| 一般公共預算收入 | 億元 | 71.5 | 72.4 | -1.2 | 
| 一般公共預算支出 | 億元 | 312.42 | 281.22 | 11.1 | 
| 國稅和地稅總收入 | 億元 | 166.98 | 151.48 | 10.2 | 
| 金融機構本外幣存款餘額 | 億元 | 2103.57 | 1989.96 | 5.7 | 
| #住戶存款 | 億元 | 1325.47 | 1252.06 | 5.9 | 
| 金融機構本外幣各項貸款餘額 | 億元 | 1143.86 | 949.37 | 20.5 | 
| 居民消費價格指數(CPI) | % | 101.7 | 100 | 1.7 | 
| 工業生產者出廠價格指數(PPI) | % | 102.8 | 100 | 2.8 | 
| 全社會用電量 | 億千瓦時 | 75.41 | 66.68 | 13.1 | 
| #工業用電量 | 億千瓦時 | 38.89 | 34.36 | 13.2 | 
| 備注:地區生產總值是按季度進行核算和公布。 | ||||
| 工 業(一) | ||||
| 行業名稱 | 計算單位 | 1-9月累計 | 去年同期累計 | 累計同比±% | 
| 一、規模以上工業總產值 | 萬元 | 4612266 | 4335746 | 4.8 | 
| 二、規模以上工業增加值 | 萬元 | 1455763 | 1362286 | 4.6 | 
| 總計中:輕工業 | 萬元 | 709157 | 687916 | 2.7 | 
| 重工業 | 萬元 | 746606 | 674371 | 6.5 | 
| 三、規模以上工業銷售產值 | 萬元 | 4689254 | 4414101 | 6.2 | 
| 四、六大支柱工業增加值 | 萬元 | 1188245 | 1091839 | 6 | 
| #煙草 | 萬元 | 449125 | 428261 | 4.3 | 
| 電力 | 萬元 | 204365 | 189475 | 8.7 | 
| 建材 | 萬元 | 168861 | 130415 | 7.9 | 
| 電子信息 | 萬元 | 227754 | 208456 | 10.9 | 
| 機電製造 | 萬元 | 95412 | 95110 | -1.6 | 
| 礦產加工 | 萬元 | 42728 | 40121 | -4 | 
| 五、省級產業轉移園區工業增加值 | 萬元 | 577464 | 541773 | 3.1 | 
| 廣州(梅州)產業園區 (含集聚區) | 萬元 | 403955 | 375942 | 3.2 | 
| 其中: 廣州(梅州)產業園區 | 萬元 | 185094 | 191516 | -2.5 | 
| #東升 | 萬元 | 123978 | 119919 | 4.5 | 
| 佘江 | 萬元 | 61115 | 71597 | -14.4 | 
| 大埔產業集聚區 | 萬元 | 43734 | 46230 | -5.6 | 
| 蕉嶺產業集聚區 | 萬元 | 94610 | 69281 | 14.1 | 
| 梅縣產業集聚區 | 萬元 | 80517 | 68915 | 14 | 
| 東莞石碣(興寧) | 萬元 | 55946 | 48137 | 15.1 | 
| 廣州南沙(平遠) | 萬元 | 38820 | 40283 | -7.5 | 
| 廣州番禺(五華) | 萬元 | 18592 | 20102 | -9.3 | 
| 廣州海珠(豐順) | 萬元 | 57171 | 53762 | 5.9 | 
| 蕉華產業轉移園 | 萬元 | 2981 | 3547 | -19.1 | 
| 工 業(二) | ||||
| 產品名稱 | 計算單位 | 1-9月累計 | 去年同期累計 | 累計同比±% | 
| 一、主要工業產品產量 | ||||
| 卷煙 | 萬支 | 1424200 | 1383600 | 2.9 | 
| 水泥 | 萬噸 | 1432.66 | 1184.17 | 21 | 
| 移動通信手持機(手機) | 萬台 | 74.19 | 10.79 | 587.6 | 
| 彩色電視機 | 萬台 | 21.53 | 16.12 | 33.5 | 
| 服裝 | 萬件 | 339 | 294.4 | 15.1 | 
| 飲料酒 | 萬升 | 5767.58 | 4984 | 15.7 | 
| 家具 | 萬件 | 154.62 | 162.96 | -5.1 | 
| 電子元件 | 萬隻 | 217842 | 215257 | 1.2 | 
| 印製電路板 | 萬平方米 | 1004.76 | 938.77 | 7 | 
| 發電量 | 萬千瓦時 | 758123 | 759193 | -0.1 | 
| 其中:火電 | 萬千瓦時 | 676055 | 590678 | 14.5 | 
| 水電 | 萬千瓦時 | 82068 | 168514 | -51.3 | 
| 二、規模以上工業效益 | 1-8月累計 | 去年同期累計 | 累計同比±% | |
| 企業個數 | 個 | 464 | 460 | 0.9 | 
| #虧損企業 | 個 | 139 | 134 | 3.7 | 
| 虧損企業虧損額 | 萬元 | 44335 | 28213 | 57.1 | 
| 利潤總額 | 萬元 | 322292 | 217783 | 48 | 
| 固 定 資 產 投 資(一) | ||
| 指標名 稱 | 計算單位 | 1-9月累計同比±% | 
| 一、固定資產投資總額 | 萬元 | 10.5 | 
| #項目投資 | 萬元 | 1.7 | 
| 房地產投資 | 萬元 | 27.7 | 
| 按產業分:第一產業 | 萬元 | 14.4 | 
| 第二產業 | 萬元 | -5.6 | 
| #工業投資 | 萬元 | -5.6 | 
| #技改投資 | 萬元 | -51.6 | 
| 第三產業 | 萬元 | 14.3 | 
| 按國民經濟行業分: | ||
| 農、林、牧、漁業 | 萬元 | 19.5 | 
| 采礦業 | 萬元 | 36 | 
| 製造業 | 萬元 | -31.2 | 
| 電力、燃氣及水的生產和供應業 | 萬元 | 78.8 | 
| 建築業 | 萬元 | — | 
| 批發和零售業 | 萬元 | -76.2 | 
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 萬元 | 11.3 | 
| 住宿和餐飲業 | 萬元 | -60.1 | 
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 萬元 | -11.1 | 
| 房地產業 | 萬元 | 19.2 | 
| 租賃和商務服務業 | 萬元 | 53.5 | 
| 科學研究和技術服務業 | 萬元 | 2448.6 | 
| 水利、環境和公共設施管理業 | 萬元 | 27.9 | 
| 教育 | 萬元 | -54.6 | 
| 衛生和社會工作 | 萬元 | 154.1 | 
| 文化、體育和娛樂業 | 萬元 | 27.5 | 
| 公共管理、社會保障和社會組織 | 萬元 | 18.4 | 
| 固 定 資 產 投 資(二) | ||||
| 指標名 稱 | 計算單位 | 1-9月累計 | 去年同期累計 | 累計同比±% | 
| 二、房地產開發和銷售情況 | ||||
| 商品房施工麵積 | 萬平方米 | 1846.06 | 1587.9 | 16.3 | 
| #住宅 | 萬平方米 | 1386.01 | 1238.41 | 11.9 | 
| 商品房竣工麵積 | 萬平方米 | 180.13 | 211.69 | -14.9 | 
| #住宅 | 萬平方米 | 133.21 | 165.08 | -19.3 | 
| 商品房實際銷售麵積 | 萬平方米 | 316.21 | 335.81 | -5.8 | 
| 其中:期房銷售麵積 | 萬平方米 | 235.78 | 196.1 | 20.2 | 
| 商品房實際銷售額 | 萬元 | 2033178 | 1908331 | 6.5 | 
| 其中:期房銷售額 | 萬元 | 1525469 | 1142373 | 33.5 | 
| 商品房待售麵積 | 萬平方米 | 187.39 | 219.94 | -14.8 | 
| 指標名 稱 | 計算單位 | 2018年目標任務 | 1-9月完成情況 | 完成目標任務(%) | 
| 三、省級產業轉移園區固定資產投資(含房地產開發投資) | 億元 | 190 | 67.8 | 35.7 | 
| 廣州(梅州)產業園區(含集聚區) | 億元 | 90 | 40.62 | 45.1 | 
| 其中:廣州(梅州)產業園區 | 億元 | 45 | 12.49 | 27.8 | 
| #東升 | 億元 | 15 | 4.77 | 31.8 | 
| 佘江 | 億元 | 30 | 7.73 | 25.8 | 
| 大埔產業集聚區 | 億元 | 15 | 10.15 | 67.7 | 
| 蕉嶺產業集聚區 | 億元 | 15 | 1.34 | 8.9 | 
| 梅縣產業集聚區 | 億元 | 15 | 16.63 | 110.9 | 
| 東莞石碣(興寧) | 億元 | 20 | 4.38 | 21.9 | 
| 廣州南沙(平遠) | 億元 | 20 | 3.91 | 19.6 | 
| 廣州番禺(五華) | 億元 | 20 | 12.45 | 62.3 | 
| 廣州海珠(豐順) | 億元 | 20 | 6.07 | 30.4 | 
| 蕉華產業轉移園 | 億元 | 20 | 0.36 | 1.8 | 
| 國 內 貿 易 | ||||
| 指標名稱 | 單位 | 1-9月累計 | 上年同期累計 | 累計同比±% | 
| 社會消費品零售總額 | 萬元 | 5306571 | 4862207 | 9.1 | 
| #限額以上單位消費品零售額 | 萬元 | 975771 | 913278 | 6.8 | 
| (一)按經營地分 | 萬元 | |||
| 城鎮 | 萬元 | 4039547 | 3687868 | 9.5 | 
| 鄉村 | 萬元 | 1267024 | 1174339 | 7.9 | 
| (二)按消費類型分 | 萬元 | |||
| 商品零售 | 萬元 | 4951878 | 4529458 | 9.3 | 
| #限額以上單位商品零售 | 萬元 | 923984 | 860137 | 7.4 | 
| #1.糧油、食品類 | 萬元 | 81073 | 88331 | -8.2 | 
| 2.飲料類 | 萬元 | 19481 | 19447 | 0.2 | 
| 3.煙酒類 | 萬元 | 15860 | 17202 | -7.8 | 
| 4.服裝鞋帽、針、紡織品類 | 萬元 | 13797 | 18288 | -24.6 | 
| 5.日用品類 | 萬元 | 17030 | 16972 | 0.3 | 
| 6.家用電器和音像器材類 | 萬元 | 39027 | 33766 | 15.6 | 
| 7.中西藥品類 | 萬元 | 32209 | 30787 | 4.6 | 
| 8.文化辦公用品類 | 萬元 | 5821 | 7808 | -25.5 | 
| 9.家具類 | 萬元 | 11981 | 11310 | 5.9 | 
| 10.石油及製品類 | 萬元 | 313341 | 257576 | 21.7 | 
| 11.建築及裝潢材料類 | 萬元 | 39953 | 46451 | -14 | 
| 12.汽車類 | 萬元 | 311626 | 288367 | 8.1 | 
| 13.機電產品及設備類 | 萬元 | 5461 | 6387 | -14.5 | 
| 餐飲收入 | 萬元 | 354693 | 332749 | 6.6 | 
| #限額以上單位餐飲收入 | 萬元 | 51787 | 53141 | -2.5 | 
| 對外貿易、利用外資 | |||
| 指標名 稱 | 計量單位 | 1-9月累計 | 累計同比±% | 
| 一、貿易進出口總額 | 萬元 | 102.04 | 4.9 | 
| 二、貿易出口總額 | 萬元 | 88.5 | 4.8 | 
| 按主要貿易方式分 | |||
| 一般貿易 | 萬元 | — | — | 
| 進料加工 | 萬元 | — | — | 
| 按主要國家(地區)分 | |||
| 香港 | 萬元 | — | — | 
| 日本 | 萬元 | — | — | 
| 美國 | 萬元 | — | — | 
| 歐盟 | 萬元 | — | — | 
| 東盟 | 萬元 | — | — | 
| 按主要商品分 | |||
| 機電產品 | 萬元 | — | — | 
| 陶瓷產品 | 萬元 | — | — | 
| 家具產品 | 萬元 | — | — | 
| 橡膠產品 | 萬元 | — | — | 
| 工藝品 | 萬元 | — | — | 
| 三、貿易進口總額 | 萬元 | 13.54 | 5.8 | 
| #一般貿易 | 萬元 | — | — | 
| 四、合同外資金額 | 萬美元 | — | — | 
| 五、實際使用外資 | 萬美元 | 2.79 | -5.5 | 
| 注:本月進出口總額、出口總額、進口總額數據來源於廣東省宏觀經濟監測月報。 | |||
| 價 格 指 數 | ||||
| 指標名 稱 | 計算單位 | 9月 | 1-9月累計 | 累計同比±% | 
| 一、市區居民消費價格總指數(CPI,上年同期數=100) | % | 102.6 | 101.7 | 1.7 | 
| #食品煙酒 | % | 103.6 | 100.4 | 0.4 | 
| 衣著 | % | 101.9 | 101.3 | 1.3 | 
| 居住 | % | 102.4 | 103.5 | 3.5 | 
| 生活用品及服務 | % | 101.1 | 100.5 | 0.5 | 
| 交通和通信 | % | 102.5 | 100.3 | 0.3 | 
| 教育文化和娛樂 | % | 102.7 | 101.8 | 1.8 | 
| 醫療保健 | % | 101.8 | 108.3 | 8.3 | 
| 其他用品和服務 | % | 100.1 | 99.4 | -0.6 | 
| 二、工業生產者出廠價格指數(PPI,上年同期數=100) | % | 104.4 | 102.8 | 2.8 | 
| #輕工業 | % | 100.9 | 100.5 | 0.5 | 
| 重工業 | % | 106 | 103.8 | 3.8 | 
| 全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (一) | ||||||
| 縣 別 | 地區生產總值(億元) | 規模以上工業增加值 | ||||
| 1-9月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | 1-9月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | |
| 梅州市 | 832.66 | 5 | — | 145.58 | 4.6 | — | 
| 市 直 | 113.2 | 9.3 | — | 52.43 | 5.7 | — | 
| 梅江區 | 65.86 | 3.4 | 4 | 14.98 | 3.1 | 3 | 
| 梅縣區 | 138.46 | 5.6 | 2 | 29.97 | 11.5 | 1 | 
| 興寧市 | 131.21 | 3.1 | 6 | 8.9 | 0.7 | 5 | 
| 平遠縣 | 61.7 | 2.3 | 8 | 7.63 | -3.3 | 7 | 
| 蕉嶺縣 | 63.53 | 5.7 | 1 | 11.46 | 9.7 | 2 | 
| 大埔縣 | 62.78 | 2.6 | 7 | 7.31 | -12.5 | 8 | 
| 豐順縣 | 80.35 | 3.3 | 5 | 9.34 | 1.6 | 4 | 
| 五華縣 | 114.01 | 4.3 | 3 | 3.56 | -0.4 | 6 | 
| 注:梅江區不含市直;各縣(市、區)生產總值是按季度進行核算和公布。梅江區規模以上工業增加值包含市東升工業園區數據 | ||||||
| 全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (二) | ||||||
| 縣 別 | 固定資產投資 (億元)  |  
    房地產開發投資 (億元)  |  
    工業投資 (億元)  |  
   |||
| 1-9月 累計同比增速±%  |  
    按增速排名 | 1-9月 累計同比增速±%  |  
    按增速排名 | 1-9月 累計同比增速±%  |  
    按增速排名 | |
| 梅州市 | 10.5 | — | 27.7 | — | -5.6 | — | 
| 市 直 | -33.8 | — | — | — | -62.3 | — | 
| 梅江區 | 12.6 | 5 | 85.4 | 1 | -9.6 | 4 | 
| 梅縣區 | 14.7 | 4 | 31.4 | 5 | -19.6 | 5 | 
| 興寧市 | -33.2 | 7 | -37 | 7 | -24.4 | 6 | 
| 平遠縣 | -2.3 | 6 | 73.7 | 2 | -44.7 | 7 | 
| 蕉嶺縣 | -41.4 | 8 | 27.6 | 6 | -82.6 | 8 | 
| 大埔縣 | 32.7 | 3 | -60.1 | 8 | 59.3 | 3 | 
| 豐順縣 | 60.8 | 1 | 34.7 | 4 | 82.5 | 2 | 
| 五華縣 | 43.9 | 2 | 45.4 | 3 | 187.6 | 1 | 
| 注:梅州高新區屬興寧市行政區劃的項目歸興寧市統計。 | ||||||
| 全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (三) | ||||||
| 縣 別 | 社會消費品零售總額(億元) | 進出口總額(億元) | ||||
| 1-9月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | 1-9月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | |
| 梅州市 | 530.66 | 9.1 | — | 102.04 | 4.9 | — | 
| 市 直 | 29.23 | 22.7 | — | — | — | — | 
| 梅江區 | 82.32 | 6.6 | 7 | — | — | — | 
| 梅縣區 | 115.09 | 5.2 | 8 | — | — | — | 
| 興寧市 | 85.97 | 10.2 | 4 | — | — | — | 
| 平遠縣 | 20.99 | 10.3 | 2 | — | — | — | 
| 蕉嶺縣 | 32.02 | 11.1 | 1 | — | — | — | 
| 大埔縣 | 42.82 | 10.1 | 5 | — | — | — | 
| 豐順縣 | 43.98 | 9.6 | 6 | — | — | — | 
| 五華縣 | 78.2 | 10.3 | 2 | — | — | — | 
| 注:梅江區不含市直。進出口總額、出口總額數據來源於市商務局。 | ||||||
| 全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (四) | ||||||
| 縣 別 | #出口總額(億元) | 一般公共預算收入(億元) | ||||
| 1-9月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | 1-9月累計 | 累計同比增速(%) | 按增速排名 | |
| 梅州市 | 88.5 | 4.8 | — | 71.5 | -1.2 | — | 
| 市 直 | — | — | — | 15.71 | 2 | — | 
| 梅江區 | — | — | — | 5.35 | 7.3 | 2 | 
| 梅縣區 | — | — | — | 11.95 | -11.8 | 8 | 
| 興寧市 | — | — | — | 7.87 | 1.8 | 3 | 
| 平遠縣 | — | — | — | 6.19 | 1.2 | 4 | 
| 蕉嶺縣 | — | — | — | 6 | 1 | 5 | 
| 大埔縣 | — | — | — | 6.51 | -5.4 | 6 | 
| 豐順縣 | — | — | — | 5.63 | -10.9 | 7 | 
| 五華縣 | — | — | — | 6.29 | 15.1 | 1 | 
| 注:梅江區不含市直。進出口總額、出口總額數據來源於市商務局。 | ||||||