當前位置:首頁 > 政務公開 > 數據發布 > 統計月報
梅州市統計月報(2006年第7期)
來源:本網  時間:2010-10-20 17:24:50  瀏覽:-
字號:

規模以上工業總產值、銷售產值

                  計算單位:萬元

指標名稱 7月 1-7月 上年同期 累 計
累 計 累 計 +、- %
一、現價工業總產值總計 179979 1269192 1135236 10.3
在總計中:輕工業 68094 467737 416502 11.8
重工業 111885 801455 718734 8.6
在總計中:國有企業 52668 406205 404476 -1.7
集體企業 4862 26743 24075 8.7
股份合作製企業 380 2798 2471 10.8
股份製企業 71791 464896 347629 30.9
外商及港澳台投資企業 37281 282876 288147 -3.9
其他類型企業 12996 85675 68438 22.5
在總計中:大中型工業 106158 773653 703262 7.7
二、現價銷售產值 163175 1220614 1082099  
在總計中:輕工業 53784 430130 372065  
重工業 109391 790485 710034  
在總計中:國有企業 39990 381036 366938  
集體企業 4693 26150 23797  
股份合作製企業 364 2685 2350  
股份製企業 70019 452315 340484  
外商及港澳台投資企業 36309 276520 282247  
其他類型企業 11801 81908 66284  
在總計中:大中型工業 92317 742805 662770  


注:工業總產值累計增長幅度按可比價計。

主要工業產品產量

產品名稱

計 算 7月 1-7月 上年同期 累計對比±%
單 位 累 計 累 計
卷 煙 萬支 114595 800900 714750 12.1
水 泥 萬噸 83.92 596.93 613.2 -2.7
鐵礦石原礦量 萬噸 9.07 54.7 56.09 -2.5
人造板 萬立方米 1.99 14.49 11.55 25.4
服 裝 萬件 26.01 149.81 152.8 -2
日用陶瓷 萬件 1631 9889 8406 17.6
1343 9302 18847 -50.6
銅加工材 1146 6510 5949 9.4
發電量 萬千瓦時 74445 520260 390029 33.4
其中:火電 萬千瓦時 48827 363755 262541 38.6
水電 萬千瓦時 25618 156505 127489 22.8
規模以上工業用電量 萬千瓦時 17745 121667 116707 4.3

城鎮固定資產投資

指標名稱 計 算 1-7月 上年同期累 計 累 計
單 位 累 計 +、- %
城鎮完成投資總額 萬元 366839 315620 16.2
按投資方向分:基本建設 萬元 191334 119026 60.7
更新改造 萬元 23118 55442 -58.3
房地產開發 萬元 52188 60346 -13.5
其 他 萬元 100199 80806 24.0
按產業分:第一產業 萬元 7028 200 34倍
第二產業 萬元 169304 158645 6.7
第三產業 萬元 190507 156775 21.5
按地區分:梅江區 萬元 129350 75816 70.6
其中:市直 萬元 105968 55626 90.5
區屬 萬元 23382 20190 15.8
興寧市 萬元 53813 46343 16.1
梅 縣 萬元 44732 71549 -37.5
平遠縣 萬元 16719 16308 2.5
蕉嶺縣 萬元 39521 37434 5.6
大埔縣 萬元 25297 20929 20.9
豐順縣 萬元 34203 25902 32.0
五華縣 萬元 23204 21339 8.7
商品房施工麵積 萬平方米 73.82 82.94 -10.9
商品房竣工麵積 萬平方米 18.24 22.42 -18.6


注:投資額中不含高速公路投資。

商 業

指標名稱 計 算 1-7月 上年同期 累 計
單 位 累 計 累 計 +、- %
社會消費品零售總額 萬元 847932.2 734615 15.4
其中:批發、零售貿易業 萬元 752334.4 649210 15.9
餐飲業 萬元 90107.8 78897.6 14.2
按銷售單位所在地分:市 萬元 311648.1 260917.6 19.4
萬元 171574.5 151959 12.9
縣以下 萬元 364709.6 321738.4 13.4
按地區分:梅江區 萬元 159196.2 128189.6 24.2
其中:市直 萬元 41057.2 27845.6 47.4
區屬 萬元 118139 100344 17.2
興寧市 萬元 153873.9 134373 14.5
梅 縣 萬元 170118.9 149441 13.8
平遠縣 萬元 43648 38105 14.5
蕉嶺縣 萬元 55598.5 49232 12.9
大埔縣 萬元 78524 69330 13.3
豐順縣 萬元 66873.7 57578.4 16.1
五華縣 萬元 120099 108366 10.8


注:上年同期數為依據經濟普查資料進行調整的數。

對外貿易、利用外資

計算單位:萬美元

指標名稱 1-6月 上年同期 累 計
累 計 累 計 +、- %
一、貿易出口總額 15913 13818 15.2
其中:國有企業出口 602 2561 -76.5
“三資”企業出口 5322 2956 80.0
其它類型企業出口 9989 8301 20.3
二、新簽利用外資合同項目(宗) 63 57 10.5
三、合同協議金額 11871 11748 1.1
四、實際利用外資 3527 3204 10.1
其中:外商直接投資 3527 3204 10.1
梅江區 1399 1491 -6.2
其中:市直 1186 1250 -5.1
興寧市 193 31 522.6
梅 縣 677 568 19.2
平遠縣 407 41 892.7
蕉嶺縣 96 294 -67.4
大埔縣 284 212 33.9
豐順縣 226 162 39.5
五華縣 245 405 -39.5

注:貿易出口總額不含經保稅區出口萬美元;
實際利用外資額為驗資數。

鄉鎮企業主要經濟指標、部分產品產量

指標名稱

計 算 1-7月 上年同期 累 計

單 位

累 計 累 計 +、- %
企業營業收入 億元 168.69 157.54 7.08
企業總產值(現價) 億元 159.23 148.72 7.07
其中:工業總產值 億元 88.64 81.89 8.24
其中:規模以上工業 億元 36.54 30.23 20.87
工業銷售產值 億元 84.02 78.44 7.11
應交稅金 億元 5.41 5.03 7.55
利潤總額 億元 11.32 10.81 4.72
出口交貨總值 億元 14.4 12.55 14.74
增加值 億元 37.4 35.15 6.40
部分工業產品產量        
水 泥 萬噸 227.58 214.84 5.93
陶瓷 萬件 8591.1 7352.8 16.84
電聲喇叭 萬隻 16492 15270 8.00
紡織品 萬元 12446 11960 4.06
發電量 萬千瓦時 168788 57382 194.15
工藝美術品 萬元 38601 30889 24.97


備注:本表由市鄉鎮企業管理局提供。

規模以上工業企業現價工業增加值


          計算單位:萬元

指標名稱 7月 1-7月 上年同期累計 累 計
累 計 +、- %
全市現價工業增加值 67443 469285 418645 11.2
梅江區 26640 183867 181745 1.4
其中:區 屬 1580 9643 8331 15.4
興寧市 2300 26654 20369 26.9
梅 縣 18249 122291 98940 19.6
平遠縣 3747 23379 17283 34.3
蕉嶺縣 6718 42697 39461 11.3
大埔縣 4770 28667 23934 16.3
豐順縣 2632 22152 17582 26.6
五華縣 1702 10413 9294 11.3

     備注:增長幅度按可比價計算。

規模以上工業企業經濟效益

指標名稱 計 算 1-6月 上年同期累 計
單 位 累 計
企業個數 395 395
其中:虧損企業 141 142
實現利稅總額 萬元 267846 204438
其中:利潤總額 萬元 76789 47841
稅金總額 萬元 191057 156597
虧損企業虧損額 萬元 16780 16150
綜合經濟效益指數 % 185.29 167.29
其中:梅江區 % 422.25 402.55
其中:區屬 % 85.71 85.84
興寧市 % 106.88 95.5
梅 縣 % 202.72 169.55
平遠縣 % 129.56 117.22
蕉嶺縣 % 109.34 117.87
大埔縣 % 174.54 124.32
豐順縣 % 118.56 111.85
五華縣 % 35.11 32.15

居民消費價格總指數及市區居民生活收支情況


指標名稱 計 算 7月 1-7月 累計比上年同 期
單 位 累 計 +、- %
一、市區居民消費價格總指數(上年同期數=100) % 99.1 99.5 -0.5
其中:1、食品類 % 95.7 96.8 -3.2
2、煙酒及用品 % 106.5 105.5 5.5
3、衣著類 % 98.6 98.5 -1.5
4、家庭設備用品及維修服務 % 101.3 100.5 0.5
5、醫療保健和個人用品 % 98.9 98.1 -1.9
6、交通和通訊 % 100.7 100.1 0.1
7、娛樂教育文化用品及服務 % 101.0 100.4 0.4
8、居住類 % 103.9 105.9 5.9
二、市區居民生活收支情況        
1、家庭人均總收入 元/人 752.17 5950.43 8.1
其中:可支配收入 元/人 696.79 5591.13 6.8
2、家庭人均總支出 元/人 1037.88 5464.22 13.1
其中:消費性支出 元/人 774.77 4349.20 9.0
①食品 元/人 259.60 1817.99 -1.8
②衣著 元/人 17.19 194.28 9.0
③交通、通信 元/人 65.41 505.15 7.5
④居住 元/人 285.19 733.13 63.9
3、期末人均手存現金 元/人 1098.66   -20.6

       注:累計增幅按可比口徑計算。