當前位置:首頁 > 政務公開 > 數據發布 > 統計月報
梅州市統計月報(2009年第6期)
來源:本網  時間:2010-10-20 17:24:49  瀏覽:-
字號:

生產總值
                計算單位:萬元

1-2季 上年同期 累 計
累計 +、- %
梅州市生產總值 2221039 2126191 8.5
按產業分:第一產業 404100 408275 6.1
第二產業 944522 916325 7.0
其中:工業 801586 788018 5.3
第三產業 872417 801591 10.9
分縣(市、區)生產總值      
梅江區 100030 95767 9.0
興寧市 360234 337471 9.0
480043 441613 9.8
平遠縣 122895 117372 7.0
蕉嶺縣 173162 159867 9.2
大埔縣 147920 137809 9.3
豐順縣 206870 206109 8.4
五華縣 278148 262037 9.5
注:分縣區生產總值中梅江區不含市直。增長速度按可比價計算。

規模以上工業總產值、銷售產值
                  計算單位:萬元
6月 1-6月 上年同期 累 計
累 計 累 計 +、- %
一、現價工業總產值總計 303717 1595750 1540787 7.2
在總計中:輕工業 95654 564740 549402 6.4
重工業 208063 1031010 991385 7.6
在總計中:國有企業 72723 438552 428005 6.1
集體企業 1618 10850 13103 -21.3
股份合作製企業 1612 9268 6735 42.4
股份製企業 123865 630922 613227 6.5
外商及港澳台投資企業 88571 431721 412551 8.3
其他類型企業 15329 74437 67166 14.7
在總計中:大中型工業 163014 945789 921211 6.3
二、現價銷售產值 298180 1557568 1488429  
在總計中:輕工業 89628 548454 517449  
重工業 208552 1009115 970980  
在總計中:國有企業 69094 437746 412707  
集體企業 1666 10539 12954  
股份合作製企業 1571 9498 6730  
股份製企業 124854 616504 600224  
外商及港澳台投資企業 85693 411031 390306  
其他類型企業 15302 72250 65507  
在總計中:大中型工業 159968 928375 890521  
注:工業總產值累計增長幅度按可比價計。

規模以上工業企業現價工業增加值
                  計算單位:萬元
6月 1-6月 上年同期 累 計
+、- %
現價工業增加值合計 114195 634461 596940 6.0
在總計中: 梅江區 38861 277020 274951 1.5
其中:區 2009 9430 9504 2.7
興寧市 11396 43873 42076 8.8
32875 162255 141612 9.0
平遠縣 6864 30218 31428 7.1
蕉嶺縣 7333 46684 44597 8.9
大埔縣 6420 25604 22514 8.8
豐順縣 5680 27557 25517 12.3
五華縣 3977 16184 13378 18.3
備注:增長幅度按可比價計算。

規模以上工業企業經濟效益
計 算 1-5月 上年同期
單 位 累 計 累 計
企業個數 454 454
其中:虧損企業 166 135
虧損企業虧損額 萬元 15765 20049
實現利稅總額 萬元 271317 260183
其中:稅金總額 萬元 176303 175019
利潤總額 萬元 95014 85164
利潤總額中:      
梅江區 萬元 48699 59681
其中:區屬 萬元 -97 993
興寧市 萬元 1243 471
萬元 35496 16564
平遠縣 萬元 4583 2229
蕉嶺縣 萬元 5001 3260
大埔縣 萬元 295 614
豐順縣 萬元 1052 3589
五華縣 萬元 -1356 -1244

主要工業產品產量
產品名稱 計 算 6月 1-6月 上年同期 累計對比
單 位 ±%
萬支 124200 784901 788817 -0.5
萬噸 107.98 628.47 607.33 3.5
鐵礦石原礦量 萬噸 8.41 54.52 52.83 3.2
人造板 萬立方米 2.11 10.67 19.34 -44.8
萬件 26.83 155.56 170.84 -8.9
日用陶瓷 萬件 451 2375 1629 45.8
808 6113 9990 -38.8
銅加工材 995 4660 5371 -13.2
發電量 萬千瓦時 111816 526170 431700 21.9
其中:火電 萬千瓦時 92562 460753 352739 30.6
水電 萬千瓦時 19253 65416 78961 -17.2
規模以上工業用電量 萬千瓦時 23072 126478 113357 11.6

全社會固定資產投資
計 算 1-6月 上年同期 累 計
單 位 累 計 +、- %
全社會完成投資總額 萬元 691131 563120 22.73
按投資方向分:基本建設 萬元 370876 204180 81.64
更新改造 萬元 109203 36412 199.91
房地產開發 萬元 60193 66446 -9.41
萬元 150859 256082 -41.09
按產業分:第一產業 萬元 9505 10977 -13.41
第二產業 萬元 264915 245748 7.80
第三產業 萬元 416711 306395 36.00
按地區分:梅江區 萬元 162646 158566 2.57
其中:市直 萬元 128121 130442 -1.78
   區屬 萬元 34525 28124 22.76
興寧市 萬元 80050 69747 14.77
萬元 153012 138118 10.78
平遠縣 萬元 27815 21510 29.31
蕉嶺縣 萬元 27197 23978 13.42
大埔縣 萬元 52997 44716 18.52
豐順縣 萬元 52491 46017 14.07
五華縣 萬元 134923 60468 123.13
商品房施工麵積 萬平方米 130.36 134.07 -2.77
商品房竣工麵積 萬平方米 17.41 19.59 -11.13
注:投資額中不含梅河高速公路投資。

商業
計 算 1-6月 上年同期 累 計
單 位 累 計 累 計 +、- %
社會消費品零售總額 萬元 1244744.7 1033656.4 20.4
其中:批發、零售貿易業 萬元 1105601.5 916683.4 20.6
住宿和餐飲業 萬元 139143.2 116973 19
按銷售單位所在地分:市 萬元 506707.3 414925.2 22.1
萬元 240502.6 206253 16.6
縣以下 萬元 497534.8 412478.2 20.6
按地區分:梅江區 萬元 212998.6 185245.4 15
其中:區屬 萬元 187191.4 150715.2 24.2
興寧市 萬元 229259.4 188881 21.4
梅 縣 萬元 298080.7 234248.2 27.2
平遠縣 萬元 61269.4 51716.8 18.5
蕉嶺縣 萬元 75633.4 63327.8 19.4
大埔縣 萬元 109858.8 93156.5 17.9
豐順縣 萬元 105984.8 86417.9 22.6
五華縣 萬元 151659.6 130662.8 16.1

居民消費價格總指數及市區居民生活收支情況
計 算 第2季 1-6月 累計比上年同期
單 位 +、- %
一、市區居民消費價格總指數 % 96.0 96.7 -3.3
(上年同期數=100)
其中:1、食品類 % 93.8 94.7 -5.3
2、煙酒及用品 % 102.7 102.9 2.9
3、衣著類 % 100.6 101.0 1.0
4、家庭設備用品及維修服務 % 101.1 101.5 1.5
5、醫療保健和個人用品 % 97.8 98.3 -1.7
6、交通和通訊 % 97.2 97.5 -2.5
7、娛樂教育文化用品及服務 % 98.8 99.6 -0.4
8、居住類 % 91.8 92.5 -7.5
二、市區居民生活收支情況        
1、家庭人均總收入 元/人 3282.65 7586.20 11.1
 其中:可支配收入 元/人 2975.09 6972.02 8.7
2、家庭人均總支出 元/人 2829.29 6754.0 16.6
其中:消費性支出 元/人 2231.09 4833.02 2.4
①食品 元/人 1065.35 2302.34 5.1
②衣著 元/人 99.93 256.34 22.2
③交通、通信 元/人 262.88 534.59 -29.9
④居住 元/人 261.49 569.62 9.4
3、期末人均手存現金 元/人 1316.15 1356.69 10.7
注:累計增幅按可比口徑計算。

對外貿易、利用外資
                計算單位:萬美元
1-5月 上年同期 累 計
累 計 累 計 +、- %
一、貿易出口總額 22284 20112 10.8
其中:國有企業出口 8 7 14.3
“三資”企業出口 10697 11654 -8.2
其它類型企業出口 11579 8451 37.01
二、新簽利用外資合同項目(宗) 15 46 -67.4
三、合同協議金額 6199 8562 -27.6
四、實際利用外資 2874 7548 -61.9
其中:外商直接投資 2874 7548 -61.9
梅江區 1222 1426 -14.3
其中:市直 912 1046 -12.8
興寧市 219 3491 -93.7
309 1090 -71.7
平遠縣 382 12 3083.3
蕉嶺縣 137 47 191.5
大埔縣 112 849 -86.8
豐順縣 220 0 -
五華縣 273 633 -56.9
注:實際利用外資額為已驗資數。

鄉鎮企業主要經濟指標、部分產品產量
計 算 1-6月 上年同期 累 計
單 位 累 計 累 計 +、- %
企業營業收入 億元 116.64 109.48 6.54
企業總產值(現價) 億元 113.36 106.18 6.76
其中:工業總產值 億元 76.53 70.97 7.83
其中:規模以上工業 億元 39.27 37.29 5.31
工業銷售產值(現價) 億元 71.8 66.83 7.44
應交稅金 億元 4.71 4.48 5.13
利潤總額 億元 7.9 7.63 3.54
出口交貨總值 億元 13.36 14.1 -5.25
增加值 億元 26.9 25.19 6.79
部分工業產品產量        
萬噸 211.59 212.13 -0.25
陶瓷 萬件 3608.9 3893.7 -7.31
電聲喇叭 萬隻 18713 21030 -11.02
紡織品 萬元 7980 9200 -13.27
發電量 萬千瓦時 301091 141022 113.51
工藝美術品 萬元 36167 39381 -8.16
備注:本表由市鄉鎮企業管理局提供。